과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
한국외대 정시 입결 — 학과별 평균 백분위
한국외국어대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 정시(수능위주) 결과 중 백분위 값이 있는 모집단위 88곳을 모았어요. 학과를 누르면 학년도별 결과, 자주 묻는 질문, 내 점수 비교를 볼 수 있어요.
- 백분위 공개 모집단위
- 88곳
- 2026학년도 공개
- 88곳
- 학년도
- 2026
한국외대 학과별 정시 결과(가장 최근 공개 학년도)
| 모집단위 | 학년도·군·전형 | 모집 | 경쟁률 | 백분위 50% | 백분위 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| AI융합대학[통합모집] | 2026 다군 · 일반전형 | 20 | 6.25 | 81 | 77 |
| Culture & Technology융합대학[통합모집] | 2026 다군 · 일반전형 | 30 | 7.43 | 81 | 77 |
| 경상대학[통합모집] | 2026 다군 · 일반전형 | 19 | 12.68 | 81 | 80 |
| Global Business & Technology학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 15 | 7.8 | 81 | 83 |
| 국제금융학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 34 | 84 | 83 |
| 전자물리학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 10 | 7.78 | 75 | 77 |
| 통계학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 9 | 9.67 | 76 | 79 |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 9 | 8.22 | 83 | 76 |
| Finance & AI융합학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 10 | 7.5 | 81 | 77 |
| 화학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 14 | 10.23 | 74 | 76 |
| 생명공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 15 | 7.21 | 79 | 79 |
| 수학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 11 | 7 | 78 | 79 |
| 환경학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 15 | 5.5 | 79 | 74 |
| 융합인재학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 42 | 6.21 | 77 | 78 |
| 자유전공학부(글로벌) | 2026 다군 · 일반전형 | 66 | 7.06 | 82 | 79 |
| 중앙아시아학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 6 | 9.67 | 77 | 79 |
| ELLT학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 11 | 5.27 | 90 | 89 |
| 태국학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 9.6 | 87 | 87 |
| 말레이인도네시아어과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 7.6 | 84 | 84 |
| 한국학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 7 | 78 | 75 |
| 튀르키예・아제르바이잔학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 9.4 | 87 | 88 |
| 디지털콘텐츠학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 9 | 7.33 | 76 | 76 |
| 한국어교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 9 | 3.22 | 90 | 90 |
| 영어교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 9 | 3.89 | 89 | 90 |
| 그리스・불가리아학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 6 | 14.17 | 75 | 76 |
| 몽골어과 | 2026 가군 · 일반전형 | 7 | 5.43 | 90 | 85 |
| 베트남어과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 13.6 | 87 | 86 |
| 아랍어과 | 2026 가군 · 일반전형 | 14 | 4.46 | 88 | 89 |
| 아프리카학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 13 | 6.75 | 75 | 76 |
| 바이오메디컬공학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 10 | 6.8 | 82 | 82 |
| Language & Trade학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 8 | 4.13 | 91 | 90 |
| 기후변화융합학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 18 | 5 | 77 | 77 |
| AI데이터융합학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 12 | 7.27 | 80 | 79 |
| 반도체전자공학부(반도체공학전공) | 2026 가군 · 일반전형 | 10 | 4.7 | 80 | 80 |
| 인도어과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 9.4 | 87 | 89 |
| 페르시아어・이란학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 12 | 87 | 87 |
| 국제학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 8 | 5.75 | 90 | 91 |
| Social Science & AI융합학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 19 | 6.11 | 90 | 89 |
| 특수외국어(중동지역)계열 | 2026 가군 · 일반전형 | 21 | 4.86 | 84 | 89 |
| 특수외국어(인도・아세안지역)계열 | 2026 가군 · 일반전형 | 24 | 5.46 | 85 | 89 |
| 일본언어문화학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 11 | 5.27 | 88 | 89 |
| 중국언어문화학부 | 2026 가군 · 일반전형 | 13 | 4.85 | 88 | 90 |
| 영어통번역학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 11 | 3.91 | 89 | 85 |
| 철학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 8 | 6.86 | 81 | 78 |
| 행정학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 11 | 5.18 | 90 | 88 |
| 정치외교학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 10 | 4.4 | 91 | 91 |
| 독일어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 22 | 5.09 | 90 | 90 |
| 특수외국어(유럽지역)계열 | 2026 나군 · 일반전형 | 24 | 4.42 | 90 | 91 |
| 핵심외국어계열 | 2026 나군 · 일반전형 | 54 | 3.78 | 89 | 88 |
| 영어대학[통합모집] | 2026 나군 · 일반전형 | 37 | 4.3 | 90 | 90 |
| 언어인지과학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 6 | 6 | 80 | 81 |
| 사학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 6 | 15.67 | 76 | 75 |
| 포르투갈어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 5 | 8.2 | 88 | 88 |
| 이탈리아어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 5 | 11 | 89 | 91 |
| 스칸디나비아어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 5 | 8.2 | 87 | 86 |
| 네덜란드어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 6 | 14.17 | 88 | 87 |
| 스페인어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 23 | 4.26 | 89 | 89 |
| 노어과 | 2026 나군 · 일반전형 | 12 | 5.17 | 91 | 89 |
| 국제통상학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 10 | 5.9 | 92 | 90 |
| 영미문학.문화학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 11 | 4.55 | 89 | 89 |
| 융합일본지역학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 8 | 11.88 | 87 | 86 |
| 중국외교통상학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 11 | 4.55 | 88 | 86 |
| Language & Diplomacy학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 14 | 5.64 | 91 | 91 |
| 헝가리학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 7 | 5.86 | 76 | 78 |
| 세르비아・크로아티아학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 7 | 7.29 | 79 | 77 |
| 우크라이나학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 8 | 6 | 77 | 76 |
| 국가전략언어계열 | 2026 나군 · 일반전형 | 52 | 4.88 | 78 | 75 |
| 프랑스어학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 14 | 5.21 | 87 | 90 |
| 미디어커뮤니케이션학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 12 | 5.92 | 87 | 90 |
| 반도체전자공학부(전자공학전공) | 2026 나군 · 일반전형 | 14 | 3.62 | 79 | 77 |
| 공과계열 | 2026 나군 · 일반전형 | 67 | 3.64 | 79 | 80 |
| 체코・슬로바키아학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 7 | 7.71 | 80 | 76 |
| 경제학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 20 | 4.84 | 90 | 91 |
| 중국학대학[통합모집] | 2026 나군 · 일반전형 | 21 | 3.86 | 84 | 90 |
| 일본학대학[통합모집] | 2026 나군 · 일반전형 | 16 | 4.13 | 90 | 86 |
| 사회과학대학[통합모집] | 2026 나군 · 일반전형 | 31 | 5.23 | 89 | 91 |
| 산업경영공학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 14 | 4.62 | 78 | 76 |
| 정보통신공학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 16 | 3.87 | 78 | 76 |
| 루마니아학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 7 | 11.29 | 74 | 74 |
| 폴란드학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 7 | 7 | 79 | 79 |
| 인문대학[통합모집] | 2026 나군 · 일반전형 | 21 | 5.81 | 76 | 76 |
| 상경대학[통합모집] | 2026 나군 · 일반전형 | 26 | 4.15 | 91 | 89 |
| 컴퓨터공학부 | 2026 나군 · 일반전형 | 33 | 4.03 | 76 | 75 |
| 자연과학대학[통합모집] | 2026 다군 · 일반전형 | 48 | 6.27 | 80 | 78 |
| 자유전공학부(서울) | 2026 다군 · 일반전형 | 30 | 19.14 | 92 | 88 |
| Language & AI융합학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 19 | 10.94 | 92 | 92 |
| 경영학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 52 | 10.98 | 91 | 91 |
| 글로벌스포츠산업학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 10 | 6.5 | 86 | 82 |
한 모집단위에 전형이 여럿이면 일반전형을 먼저, 그다음 모집인원이 많은 전형을 보여 줘요. 모든 전형·학년도는 학과 페이지에 있어요. ‘-’는 대학이 공개하지 않은 칸이에요.
2027학년도 정시 원서 접수 일정
| 구분 | 단계 | 날짜 |
|---|---|---|
| 접수 | 정시 원서접수 대학별로 이 기간 중 3일 이상 받아요 | 2027.1.4(월)~1.7(목) |
| 전형 | 가군 전형 | 2027.1.11(월)~1.17(일) |
| 전형 | 나군 전형 | 2027.1.18(월)~1.24(일) |
| 전형 | 다군 전형 | 2027.1.25(월)~1.31(일) |
| 발표 | 합격자 발표 이날까지(대학마다 날짜가 달라요) | 2027.2.5(금) |
| 등록 | 합격자 등록 | 2027.2.10(수)~2.12(금) |
| 발표 | 미등록 충원 합격 통보 마지막 날 18시까지 | 2027.2.13(토)~2.17(수) |
| 접수 | 추가모집 접수·전형·등록 | 2027.2.19(금)~2.26(금) |
전국 공통 일정이에요(대교협 시행계획 ↗, 2026-11-02 확인). 대학마다 접수 마감 시각·발표일이 다르니 지원할 대학 모집요강을 꼭 확인하세요. 로그인하고 알림을 켜면 원서 접수 시작 3일 전부터 휴대폰으로 알려 드려요.
자주 묻는 질문
한국외대 정시 입결은 어디서 나온 숫자예요?
한국외국어대학교가 대입정보포털 어디가(한국대학교육협의회)에 제출한 정시 전형 결과를 옮겼어요. 2026학년도 결과는 2027학년도 어디가 화면에 실려 있어요.
한국외대 정시 70% 컷 안에 들면 합격하나요?
아니요. 과거 결과일 뿐이고 해마다 지원자·모집인원·반영 방법이 바뀌어요. 합격을 보장하지 않으니 참고로만 보세요.
표에 없는 학과는 왜 없어요?
대학이 어디가 표에 백분위 값을 넣지 않았거나(소수 인원·별도 안내자료) 정시로 뽑지 않은 학과예요. 숫자가 없는 학과는 페이지를 만들지 않았어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22 · 한국외대 1개 학년도 결과
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.