과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
순천향대 정시 입결 — 학과별 평균 백분위
순천향대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 정시(수능위주) 결과 중 백분위 값이 있는 모집단위 51곳을 모았어요. 학과를 누르면 학년도별 결과, 자주 묻는 질문, 내 점수 비교를 볼 수 있어요.
- 백분위 공개 모집단위
- 51곳
- 2026학년도 공개
- 51곳
- 학년도
- 2026
순천향대 학과별 정시 결과(가장 최근 공개 학년도)
| 모집단위 | 학년도·군·전형 | 모집 | 경쟁률 | 백분위 50% | 백분위 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트자동차학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 12 | 7.8 | 58 | 65 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 13 | 6.8 | 68 | 57 |
| 경영학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 10 | 6.3 | 58 | 68 |
| 경제금융학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 11 | 6.6 | 71 | 56 |
| 정보통신공학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 12 | 6.4 | 63 | 58 |
| 화학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 11 | 7.8 | 55 | 61 |
| 전자공학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 12 | 7.1 | 65 | 67 |
| 글로벌문화산업학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 7 | 8 | 53 | 69 |
| 환경보건학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 12 | 6.6 | 63 | 62 |
| 정보보호학과 | 2026 가군 · 일반학생전형 | 9 | 6.9 | 62 | 54 |
| 행정학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 9 | 5.1 | 52 | 69 |
| 경찰행정학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 11 | 6.4 | 71 | 65 |
| 에너지공학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 11 | 8.5 | 59 | 63 |
| 기계공학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 10 | 7.5 | 52 | 66 |
| 의료생명공학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 9 | 5.8 | 59 | 64 |
| AI・빅데이터학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 11 | 7 | 68 | 68 |
| 한국문화콘텐츠학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 6 | 6.7 | 62 | 57 |
| 국제통상학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 12 | 5.7 | 63 | 67 |
| IT금융경영학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 12 | 10.9 | 62 | 60 |
| 임상병리학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 9 | 5.4 | 68 | 74 |
| 컴퓨터공학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 13 | 5.3 | 64 | 60 |
| 중국학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 12 | 6.1 | 66 | 48 |
| 의공학과 | 2026 나군 · 일반학생전형 | 9 | 5.2 | 65 | 59 |
| 보건행정경영학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 8 | 6.2 | 60 | 65 |
| 의생명융합학부(헬스케어융합전공) | 2026 다군 · 일반학생전형 | 10 | 11 | 62 | 58 |
| 탄소중립학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 10 | 5.5 | 63 | 51 |
| 사물인터넷학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 11 | 5.3 | 58 | 61 |
| 영미학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 12 | 6.6 | 72 | 63 |
| 관광경영학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 12 | 7.3 | 60 | 62 |
| 건축학과(5) | 2026 다군 · 일반학생전형 | 8 | 7.1 | 63 | 69 |
| 특수교육과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 6 | 5.3 | 66 | 67 |
| 유아교육과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 7 | 6.2 | 53 | 62 |
| 청소년교육 ・ 상담학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 13 | 6.5 | 59 | 51 |
| 의약공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 11 | 4.6 | 62 | 64 |
| 식품영양학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 11 | 8.1 | 66 | 64 |
| 디스플레이신소재공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 14 | 6 | 58 | 67 |
| 컴퓨터소프트웨어공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 12 | 7.3 | 57 | 59 |
| 의료IT공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 12 | 5.5 | 56 | 71 |
| 의예과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 30 | 23.9 | 98 | 98 |
| 간호학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 20 | 7.7 | 82 | 79 |
| 작업치료학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 9 | 6.1 | 60 | 70 |
| 메타버스&게임학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 10 | 5.2 | 68 | 60 |
| 에너지환경공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 12 | 6 | 72 | 61 |
| 회계학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 8 | 4 | 62 | 58 |
| 법학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 10 | 7.7 | 64 | 69 |
| 사회복지학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 11 | 6.7 | 56 | 56 |
| 전자정보공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 13 | 6.6 | 59 | 55 |
| 나노화학공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 12 | 8.8 | 64 | 65 |
| 생명과학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 11 | 6.1 | 59 | 67 |
| 전기공학과 | 2026 다군 · 일반학생전형 | 14 | 5.6 | 63 | 57 |
| 의생명융합학부(바이오의약전공) | 2026 다군 · 일반학생전형 | 10 | 6.5 | 67 | 67 |
한 모집단위에 전형이 여럿이면 일반전형을 먼저, 그다음 모집인원이 많은 전형을 보여 줘요. 모든 전형·학년도는 학과 페이지에 있어요. ‘-’는 대학이 공개하지 않은 칸이에요.
2027학년도 정시 원서 접수 일정
| 구분 | 단계 | 날짜 |
|---|---|---|
| 접수 | 정시 원서접수 대학별로 이 기간 중 3일 이상 받아요 | 2027.1.4(월)~1.7(목) |
| 전형 | 가군 전형 | 2027.1.11(월)~1.17(일) |
| 전형 | 나군 전형 | 2027.1.18(월)~1.24(일) |
| 전형 | 다군 전형 | 2027.1.25(월)~1.31(일) |
| 발표 | 합격자 발표 이날까지(대학마다 날짜가 달라요) | 2027.2.5(금) |
| 등록 | 합격자 등록 | 2027.2.10(수)~2.12(금) |
| 발표 | 미등록 충원 합격 통보 마지막 날 18시까지 | 2027.2.13(토)~2.17(수) |
| 접수 | 추가모집 접수·전형·등록 | 2027.2.19(금)~2.26(금) |
전국 공통 일정이에요(대교협 시행계획 ↗, 2026-11-02 확인). 대학마다 접수 마감 시각·발표일이 다르니 지원할 대학 모집요강을 꼭 확인하세요. 로그인하고 알림을 켜면 원서 접수 시작 3일 전부터 휴대폰으로 알려 드려요.
자주 묻는 질문
순천향대 정시 입결은 어디서 나온 숫자예요?
순천향대학교가 대입정보포털 어디가(한국대학교육협의회)에 제출한 정시 전형 결과를 옮겼어요. 2026학년도 결과는 2027학년도 어디가 화면에 실려 있어요.
순천향대 정시 70% 컷 안에 들면 합격하나요?
아니요. 과거 결과일 뿐이고 해마다 지원자·모집인원·반영 방법이 바뀌어요. 합격을 보장하지 않으니 참고로만 보세요.
표에 없는 학과는 왜 없어요?
대학이 어디가 표에 백분위 값을 넣지 않았거나(소수 인원·별도 안내자료) 정시로 뽑지 않은 학과예요. 숫자가 없는 학과는 페이지를 만들지 않았어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22 · 순천향대 1개 학년도 결과
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.