부산 서구 영어 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
서구에서 영어를 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 27곳 기준이에요. 가운데 절반은 190,000원~250,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 40곳
- 최저 ~ 최고
- 13.0만원 ~ 32.5만원
- 평균
- 216,111원
- 금액을 읽은 곳
- 27곳
2025년 사교육비조사 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 서구 영어 신고 교습비 중앙값은 그보다 71,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸르넷잉글리쉬버디영어교습소 | 교습소 | - | 10명 | 130,000원 | 영어(초등):130000, 영어(중등):130000 |
| 브릿지영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 150,000원 | 실용영어1:50000, 실용영어2:150000, 실용영어3:250000, 실용영어4:280000, 실용영어5:260000, 실용영어6:210000, 실용영어7:100000, 실용영어8:130000, 실용영어9:150000, 실용영어10:80000, 실용영어11:110000 |
| 이노베이션영어교습소 | 교습소 | - | 44명 | 150,000원 | 초등-영어주5회:170000, 초등-영어주4회:130000, 초등-영어주3회:100000, 중등-영어주3회:155000, 중등-영어주2회:105000, 중등-영어주4회:220000, 고등-영어주1회:80000, 고등-영어주2회1:150000, 고등-영어주2회2:100000, 고등-영어주3회:250000, 고등-영어주4회:300000 |
| 도담영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 160,000원 | 초등영어:150000, 중등영어:210000, 고등영어:310000, 영어특강(비재원):160000, 영어특강(재원):140000 |
| 잭슨영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 32명 | 170,000원 | 초등영어1:110000, 초등영어2:150000, 초등영어3:190000, 중등영어:220000 |
| 신일영어교습소 | 교습소 | - | 10명 | 180,000원 | 초등영어:170000, 중등영어:190000 |
| 대신동벚꽃길링키영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 6명 | 190,000원 | 실용영어2:220000, 실용영어1:160000 |
| 두영어교습소 | 교습소 | - | 6명 | 190,000원 | 초등-영어:170000, 중등-영어:190000, 고등-영어:190000 |
| 아바영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 153명 | 200,000원 | 초등영어1:20000, 초등영어2:30000, 초등영어3:40000, 초등영어4:140000, 초등영어5:150000, 초등영어6:160000, 초등영어7:170000, 초등영어8:190000, 초등영어9:200000, 중등영어10:230000, 중등영어11:240000, 중등영어12:290000, 중등영어:300000, 고등영어13:390000, 고등영어14:400000, 고등영어15:440000, 고등영어16:450000 |
| 애플영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 48명 | 200,000원 | 초등영어1:140000, 초등영어2:160000, 초등영어3:180000, 초등영어4:200000, 초등영어5:220000, 중등영어1:230000, 중등영어2:260000 |
| 윤선생우리집앞부산대신1영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 99명 | 200,000원 | 초등영어A:170000, 초등영어B:200000, 초등영어C:230000, 중등영어A:230000, 중등영어B:260000, 중등영어C:230000, 고등고등영어A:300000, 초등기본영어:150000, 초등영어관리:180000, 초등영어문법심화:150000, 중등영어문법심화:150000 |
| 조광재영어교습소 | 교습소 | - | 7명 | 200,000원 | 영어(고):200000 |
| 한영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 200,000원 | 초등영어:150000, 중등영어:200000, 고등영어:280000 |
| 서대신뮤엠영어교습소 | 교습소 | - | 81명 | 210,000원 | 초등(영어)1:170000, 초등(영어)2:180000, 초등(영어)3:200000, 초등(영어)4:230000, 초등(영어)5:250000, 중등(영어)1:200000, 중등(영어)2:210000, 중등(영어)3:220000, 중등(영어)4:249000 |
| 수지영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 35명 | 220,000원 | 영어1:200000, 영어2:220000, 영어3:220000, 영어4:210000, 영어5:230000 |
| 제스영어교습소 | 교습소 | - | 24명 | 225,000원 | 중등영어1:128000, 중등영어2:170000, 중등영어3:285000, 고등영어:280000 |
| 코넬영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 240,000원 | 초등영어:180000, 중등영어:240000, 고등영어:350000 |
| 토성한나영어교습소 | 교습소 | - | 15명 | 240,000원 | 초등영어:180000, 중등영어:240000, 고등영어:270000 |
| 리드앤톡영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 250,000원 | 초등영어1:180000, 초등영어2:220000, 중등영어1:250000, 중등영어2:250000, 초등영어3:320000 |
| 스펙트럼영어논술교습소 | 교습소 | - | 48명 | 250,000원 | 초등일반논술1:210000, 초등일반논술2:210000, 중등일반논술1:250000, 중등일반논술2:250000, 고등입시논술1:320000, 고등입시논술2:320000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-09-27
자주 묻는 질문
서구 영어 학원비는 얼마예요?
부산 서구에서 영어 교습비를 신고한 27곳의 중앙값은 210,000원, 범위는 130,000원~325,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 영어 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘영어’가 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.