충남 천안시 피아노 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
천안시에서 피아노를 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 31곳 기준이에요. 가운데 절반은 140,000원~155,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 93곳
- 최저 ~ 최고
- 12.0만원 ~ 30.0만원
- 평균
- 156,548원
- 금액을 읽은 곳
- 31곳
2024년 사교육비조사 예체능·취미교양 참여학생 1인당 월평균은 243,000원이에요. 천안시 피아노 신고 교습비 중앙값은 그보다 98,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소리샘피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 35명 | 120,000원 | 피아노(고급-명곡등):140000, 피아노(초급-바이엘):100000, 피아노(초급-체르니100):110000, 피아노(중급-체르니30):120000, 피아노(중급-체르니40):130000, 피아노(고급-소나타):140000 |
| 라온음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 130,000원 | 피아노초급A/55분*4회*4주:130000, 피아노초급B/75분*3회*4주:110000, 피아노중급A/55분*5회*4주:140000, 피아노중급B/75분*3회*4주:120000, 피아노고급A/50분*5회*4주:150000, 피아노고급B/75분*3회*4주:130000, 기타악기(오르프음악)/40분*2회*4주:50000 |
| 소망피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 35명 | 130,000원 | 피아노 A(초급):140000, 피아노 B(중급):130000, 피아노 C(고급):120000 |
| 라온피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 54명 | 135,000원 | 피아노A(60분*5일*4주):150000, 피아노B(70분*4일*4주):140000, 피아노C(90분*3일*4주):130000, 피아노D(120분*2일*4주):120000, 체르니A(55분*5일*4주):160000, 체르니B(65분*4일*4주):150000, 체르니C(80분*3일*4주):140000, 체르니D(110분*2일*4주):130000, 바이올린(40분*2일*4주):50000 |
| 하늘소리음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 50명 | 135,000원 | 피아노(초급):150000, 피아노(중급이상):160000, 피아노 주3회(초급):130000, 피아노 주3회(중급이상):140000, 드럼:50000, 피아노 주2회(초급):120000, 피아노 주2회(중급이상):130000 |
| 달빛소리피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 140,000원 | 초급A(70분*5일*4주):170000, 초급B(80분*4일*4주):150000, 초급C(90분*3일*4주):130000, 초급D(120분*2일*4주):120000, 중급A(70분*5일*4주):180000, 중급B(80분*4일*4주):160000, 중급C(90분*3일*4주):140000, 중급D(120분*2일*4주):130000, 고급A(150분*1일*4주):90000 |
| 소리엘음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 26명 | 140,000원 | 피아노초급(주5회):140000, 피아노중급(주5회):150000, 피아노고급(주5회):160000, 피아노초급(주3회):120000, 피아노중급(주3회):130000, 피아노고급(주3회):140000, 우쿨렐레:30000, 플룻:50000 |
| 심포니음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 40명 | 140,000원 | 피아노(초급A):130000, 피아노(초급B):140000, 피아노(고급A):150000 |
| 은비피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 15명 | 140,000원 | 피아노(초급):130000, 피아노(중급):140000, 피아노(고급):150000 |
| 음악숲피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 140,000원 | 피아노초급A(60분*5일*4주):150000, 피아노초급B(70분*4일*4주):140000, 피아노초급C(90분*3일*4주):130000, 피아노중고급A(60분*5일*4주):160000, 피아노중고급B(70분*4일*4주):150000, 피아노중고급C(90분*3일*4주):140000, 피아노초급D(120분*2일*4주):120000, 피아노중고급D(120분*2일*4주):130000 |
| 조이클래식피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 25명 | 140,000원 | 피아노 초급:120000, 피아노 중급:130000, 피아노 고급1:150000, 실용음악 초급 입시:350000, 실용음악 초급 반주법:30000, 피아노 고급2:200000 |
| Well피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 30명 | 140,000원 | 피아노(초급):140000, 피아노(중급)1:150000, 피아노(고급)1:160000, 피아노(중급)2:120000, 피아노(고급)2:130000 |
| 동일클랑피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 30명 | 145,000원 | 피아노(초급/주5회)/60분*5회*4주:130000, 피아노(중급/주5회)/60분*5회*4주:150000, 피아노(고급/주5회)/60분*5회*4주:170000, 피아노(초급/주3회)/80분*3회*4주:120000, 피아노(중급/주3회)/90분*3회*4주:140000, 피아노(고급/주3회)/90분*3회*4주:160000 |
| 아모르피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 40명 | 145,000원 | 피아노초급B(80분*3회*4주):120000, 피아노초급C(80분*4회*4주):160000, 피아노초급D(80분*5회*4주):200000, 피아노중급A(100분*2회*4주):110000, 피아노중급B(80분*3회*4주):130000, 피아노중급C(80분*4회*4주):170000, 피아노고급C-1(85분*3회*4주):150000, 피아노고급D-1(80분*4회*4주):190000, 피아노고급E-1(80분*5회*4주):230000, 고급심화(120분*5회*4주):360000, 오카리나(30분*1회*4주):0, 단소(30분*1회*4주):0, 리코더(30분*1회*4주):0, 피아노중급D(80분*5회*4주):210000, 피아노고급A(150분*1회*4주):90000, 피아노고급B(100분*2회*4주):120000, 피아노고급C(80분*3회*4주):140000, 피아노고급D(80분*4회*4주):180000, 피아노고급E(80분*5회*4주):220000, 피아노고급A-1(170분*1회*4주):100000, 피아노고급B-1(110분*2회*4주):130000 |
| 이즐거운음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 145,000원 | 피아노 초급A(바이엘):165000, 피아노 초급B(바이엘):135000, 피아노 초급C(바이엘):100000, 피아노 중급B(체르니100):145000, 피아노 중급C(체르니100):110000, 피아노 중급A(체르니30):185000, 피아노 중급B(체르니30):155000, 피아노 중급C(체르니30):120000, 피아노 고급B(체르니 40):160000, 피아노 고급C(체르니 40):130000, 피아노 중급A(체르니100):175000 |
| 참좋은피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 28명 | 145,000원 | 피아노(초급A):150000, 피아노(중급A):170000, 피아노(고급A):180000, 피아노(초급B):120000, 피아노(중급B):130000, 피아노(고급B):140000 |
| 라라피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 30명 | 150,000원 | 피아노초급A:150000, 피아노초급B:140000, 피아노초급C:130000, 피아노중급A:160000, 피아노중급B:150000, 피아노중급C:140000, 피아노고급A:170000, 피아노고급B:160000, 피아노고급C:150000 |
| 마술피리음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 50명 | 150,000원 | 피아노초급A:150000, 피아노초급B:140000, 피아노초급C:130000, 피아노중급A:160000, 피아노중급B:150000, 피아노중급C:140000, 피아노고급:170000, 우쿨렐레:30000, 리코더:0, 오카리나:0 |
| 마이멜로디(my melody)음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 150,000원 | 피아노고급(유아A):150000, 피아노고급(유아B):130000, 피아노고급(키즈A):180000, 피아노고급(키즈B):170000, 피아노고급(키즈C):160000, 피아노고급(키즈D):150000, 피아노고급(콩쿠르):100000, 기타악기(특강):30000, 실용음악(입시):500000, 실용음악(성인A):150000, 실용음악(성인B):180000, 실용음악(성인주말):200000, 실용음악(입시,음악융합A):20000, 실용음악(입시,음악융합B):50000, 실용음악일반(음악돌봄A):15000, 실용음악일반(음악돌봄B):10000, 피아노키즈E(고급):100000 |
| 뮤직트리피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 32명 | 150,000원 | 중급B(60분*5회*4주):150000, 중급C(70분*5회*4주):170000, 고급A(70분*4회*4주):150000, 고급B(70분*5회*4주):170000, 심화(70분*5회*4주):180000, 초급A(60분*4회*4주):120000, 초급B(60분*5회*4주):140000, 초급C(70분*5회*4주):160000, 중급A(60분*4회*4주):130000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-08-23
자주 묻는 질문
천안시 피아노 학원비는 얼마예요?
충남 천안시에서 피아노 교습비를 신고한 31곳의 중앙값은 145,000원, 범위는 120,000원~300,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 예체능·취미교양 평균과 비교하면요?
2024년 사교육비조사에서 예체능·취미교양 참여학생 1인당 월평균은 243,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘피아노’가 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.