강원 춘천시 영어 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
춘천시에서 영어를 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 39곳 기준이에요. 가운데 절반은 199,500원~290,750원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 123곳
- 최저 ~ 최고
- 9.3만원 ~ 35.0만원
- 평균
- 241,031원
- 금액을 읽은 곳
- 39곳
2025년 사교육비조사 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 춘천시 영어 신고 교습비 중앙값은 그보다 36,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최용스쿨링영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 18명 | 92,500원 | 영어(중등):90000, 영어(고등):95000 |
| 에이스영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 110,000원 | 영어(초중고):100000, 영어(초중고):110000, 영어(초중고):120000 |
| 에이미영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 140,000원 | 영어1:130000, 영어2:100000, 영어3:180000, 영어4:150000, 영어1:160000, 영어2:130000 |
| 레몬트리영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 150,000원 | 영어(심화)1:190000, 영어(심화)2:110000 |
| 상상아트잉글리쉬영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 18명 | 155,000원 | 초등영어A:145000, 초등영어B:165000, 초등영어C:215000, 영어:110000 |
| 골든차일드영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 168,900원 | 영어:211000, 영어(주5회):211000, 영어(주5회):308000, 영어(주3회):139000, 영어(주3회):154000, 영어(75분/주2회):120000, 영어(60분/주3회):150000, 영어(155분/주2회):260000, 영어(125분/주3회):195000, 영어(83분/주2회):138900, 영어(70분/주3회):168900, 영어(120분/주2회):195000, 영어(150분/주2회):250000 |
| 리드앤톡영어독서교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 178,000원 | 영어A(주2회):178000, 영어B(주3회):178000 |
| 스텔라영어(Stella English)초등영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 180,000원 | 영어2:140000, 영어3:210000, 영어4:290000, 영어5:340000, 영어(파닉스특강):180000, 영어(문법특강):120000, 영어1:70000 |
| 탑앤탑영어전문영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 190,000원 | 영어(초등저):180000, 영어(초등고):200000, 영어(중등1):230000, 영어(중등2,3):260000, 영어(고등그룹):350000, 영어(고등리딩):120000, 영어(고등문법):120000, 영어(고등내신):110000, 영어(고등단어):50000 |
| 링키영어후평점영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 199,000원 | 영어(주2회):178000, 영어(주3회):220000, 방학특강:240000, 틴즈:250000 |
| 링키영어교습소온의파크푸르지오점 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 200,000원 | 영어1(시험, 심화):150000, 영어2(시험, 심화):200000, 영어3(시험, 심화):250000 |
| 옥스포드영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 40명 | 200,000원 | 초등영어:200000, 중등영어:200000 |
| 3030영어석사우석러닝센터영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 210,000원 | 파닉스A:150000, 영어(중등A):220000, 파닉스B:180000, 영어(중등B):230000, 영어(초등A):210000, 영어독서:20000, 영어(초등B):220000, 영어문법보강:30000, 영어문법보강:30000 |
| 킴스영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 35명 | 225,000원 | 파닉스기초독해과정:170000, 독해문법(중등A):220000, 독해문법(중등B):230000, 독해문법(중등C):240000 |
| 영어식인지영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 36명 | 226,500원 | 내국인반:207000, 시험심화:246000 |
| 가온(GAON)영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 50명 | 228,800원 | 영어1:208600, 영어2:260800, 영어1:228800, 영어1:381000, 영어3:192500, 영어2:212600, 영어2:236800 |
| 뮤엠영어이편한세상점교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 25명 | 235,000원 | 영어 2:250000, 영어(white):190000, 영어(yellow):210000, 영어(green):220000, 영어(blue):230000, 영어(red):240000, 영어(black):250000, 영어 1:250000 |
| 봄봄영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 240,000원 | 영어(주3회):230000, 영어(주5회):250000, 영어(주3회):230000, 영어(주5회):250000 |
| 삼공삼공영어교습소 | 교습소 | - | 35명 | 240,000원 | 영어1:240000, 영어2:240000, 영어1:260000, 영어2:220000 |
| 루멘영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 245,000원 | 영어1:240000, 영어2:230000, 영어:250000, 영어:300000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-11
자주 묻는 질문
춘천시 영어 학원비는 얼마예요?
강원 춘천시에서 영어 교습비를 신고한 39곳의 중앙값은 245,000원, 범위는 92,500원~350,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 영어 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘영어’가 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.