경기 안산시 영어 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
안산시에서 영어을(를) 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
안산시 영어 신고 교습비 중앙값
177,500원
금액을 읽은 34곳 기준이에요. 가운데 절반은 146,250원~207,500원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 174곳
- 최저 ~ 최고
- 1.5만원 ~ 30.0만원
- 평균
- 171,900원
- 금액을 읽은 곳
- 34곳
2025년 사교육비조사 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원예요. 안산시 영어 신고 교습비 중앙값은 그보다 103,500원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제시카영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 15,000원 | 원서리딩:80000, 기초영어:150000, 리더스40:130000, 리더스45:140000, 파닉스A:150000, 파닉스B:200000, 파닉스C:250000, 초등종합A:230000, 초등종합B:280000, 초등종합C:300000, 토요영어A:15000, 토요영어B:30000, 토요영어C:150000, 토요영어D:180000, 방학영어특강A:144000, 방학영어특강B:216000, 방학영어특강C:240000, 방학영어특강D:288000, 파닉스D:210000, 초등기본A:220000, 초등기본B:240000, 초등종합D:320000, 초등종합E:345000, 리더스50:150000 |
| 삼성영어중앙교실영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 126명 | 20,000원 | 헤이즐A:160000, 헤이즐B:170000, 헤이즐C:180000, 초등영어E:180000, 초등영어F:180000, 중등영어D:230000, 중등영어E:230000, 중등영어F:230000, 중등영어G:200000, 초등영어A:150000, 초등영어B:160000, 초등영어C:170000, 초등영어D:180000, 초등영어PG:20000, 초등영어BG:30000, 초등영어IG:40000, 초등영어AG:50000, 특강C:150000, 중등영어A:210000, 중등영어B:220000, 중등영어C:230000, 특강A:90000, 특강B:120000 |
| 와이비엠(YBM)잉글루안산초지캠퍼스영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 20,000원 | 초등영어1:180000, 초등영어2:200000, 초등영어3:240000, 초등영어4:60000, 초등영어5:20000, 중등영어1:190000, 중등영어2:210000, 중등영어3:230000, 중등영어4:280000, 중등영어5:330000, 중등영어A:135000, 중등영어B:270000 |
| 에스알(SR)영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 36명 | 73,600원 | 고급1:73600, 초급1:147000, 초급2:220000, 중급1:198000, 중급2:165000 |
| 링키영어안산고잔동파크푸르지오3차점영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 100,000원 | 초등영어기초:100000, 초등영어중급:150000, 초등영어고급:200000 |
| 삼성영어셀레나본오영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 9명 | 100,000원 | 초등영어B:120000, 초등영어C:130000, 초등영어D:150000, 중등영어A:130000, 중등영어B:150000, 초등영어A:100000 |
| 뮤엠영어와동교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 42명 | 130,000원 | 영어(초등1):150000, 영어(초등2):160000, 영어(중등):180000, 영어1(초등):130000, 영어2(초등):140000, 영어3(중):170000 |
| 삼성영어본원영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 171명 | 145,000원 | 초등영어1:170000, 초등영어2:180000, 초등영어3:190000, 중등영어4:200000, 중등영어5:210000, 중등영어6:220000, 중등영어7:230000, 고등영어1:300000, 초등특강1:150000, 초등특강2:160000, 초등 영어A:145000, 초등 영어B:150000, 초등 영어C:155000, 초등 영어D:160000, 초등 영어E:165000, 초등 영어(가):175000, 초등 영어(나):185000, 초등 특강:90000, 중등 특강:90000 |
| ESTC영어스피킹훈련센터영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 145,000원 | 초등:145000, 중등:165000, 고등:165000 |
| 삼성영어셀레나화정영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 150,000원 | 초등영어(Hazel):150000, 초등영어(300만 문장):170000, 초등영어(prep):200000, 중등영어(일반):200000, 중등영어(고급):220000 |
| 엠와이잉글리시영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보통교과 | 0명 | 150,000원 | 초등영어:150000, 중등영어:250000, 고등영어:300000, 초등영어2:200000 |
| 잉글리시아이인지이이영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 171명 | 150,000원 | 중3 2C:360000, 중3 2C VP:350000, 중3 3C:290000, 중3 3C VP:280000, 고1 2C:380000, 고1 2C VP:370000, 고1 3C:320000, 고1 3C VP:310000, 고2 2C:400000, 고2 2C VP:390000, 고2 3C:340000, 고2 3C VP:330000, 고3 2C:410000, 고3 2C VP:400000, 고3 3C:360000, 고3 3C VP:350000, 초등 파닉스 주4:160000, 초등 파닉스 주5:180000, 초등 베이직 주4:220000, 초등 베이직 주5:240000, 초등 프라임 주4:230000, 초등 프라임 주5:240000, 초등 어드밴스 주4:250000, 초등 어드밴스 주5:260000, 초등 파닉스 주4 VP:150000, 초등 파닉스 주5 VP:170000, 초등 어드밴스드 주5회 VP:240000, 중1 2C:230000, 중1 2C VP:220000, 중1 3C:250000, 중1 3C VP:240000, 중2 2C:240000, 중2 2C VP:240000, 중2 3C:270000, 중2 3C VP:260000 |
| 헬로니콜영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 16명 | 160,000원 | 초등영어1:160000, 초등영어2:199000, 초등영어3:250000 |
| 롯데캐슬해법영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 32명 | 170,000원 | 영어 초1~2:170000, 영어 초3~6:180000, 영어 중1~3:230000, 초등1-2:150000, 초등3-6:170000, 중등1:200000, 중등2-3:220000 |
| 비상잉글리시아이프라임영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 30명 | 170,000원 | 초등영어파닉스:170000, 초등스토리:180000, 중등영어:200000, 중등 1,2:200000, 중등 3:220000 |
| 에센셜영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 170,000원 | PH(초등):150000, BE(초등):150000, ST(초등):150000, BA(초등):150000, HI(중등):150000, 초등영어:170000, 중등영어:180000 |
| 링키영어안산센트럴포레점영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 175,000원 | 초등틴즈파닉스1:175000, 초등틴즈파닉스2:214000, 초등영어3:324000, 초등틴즈파닉스3:209000, 초등틴즈파닉스4:254000, 틴즈영어:234000, 유치부영어1:175000, 유치부영어2:214000, 초등영어1:175000, 초등영어2:214000 |
| 뮤엠영어송호교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 73명 | 180,000원 | white:180000, pink:200000, yellow:200000, green:210000, blue:210000, red:220000, extension:250000, black:220000 |
| 삼성영어솔리드영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 36명 | 180,000원 | 초등영어(헤이즐):180000, 초등영어(프리레벨):180000, 초등영어(베이직레벨):200000, 초등영어(인터레벨_:200000, 초등영어(어드레벨):200000, 초등영어(프렙):230000, 중등영어(일반):260000, 중등영어(고급):290000 |
| 윤선생우리집앞영어건건대림영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 16명 | 180,000원 | 영어(초등A):180000, 영어(초등B):190000, 영어(중등A:중1~2):220000, 영어(중등B:중3):230000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
안산시 영어 학원비는 얼마예요?
경기 안산시에서 영어 교습비를 신고한 34곳의 중앙값은 177,500원, 범위는 15,000원~300,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 영어 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘영어’이 들어간 항목 중 가장 낮은 금액을 대표로 썼어요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했어요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.