경기 양주시 수학 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
양주시에서 수학을 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 21곳 기준이에요. 가운데 절반은 170,000원~230,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 115곳
- 최저 ~ 최고
- 11.8만원 ~ 30.0만원
- 평균
- 204,714원
- 금액을 읽은 곳
- 21곳
2025년 사교육비조사 수학 참여학생 1인당 월평균은 270,000원이에요. 양주시 수학 신고 교습비 중앙값은 그보다 70,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대방1차플레이팩토사고력수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 117,500원 | 초등 수학(요리수 키즈):100000, 초등 수학(플레이팩토 키즈1):10000, 초등 수학(플레이팩토 키즈2):15000, 초등 수학(플레이팩토 키즈3):38500, 초등 수학(플레이팩토):110000, 초등 수학(요리수):125000, 초등 수학(먼슬리):120000, 초등 수학(플레이팩토, 에그):130000, 초등 수학(플레이팩토, 사고력 수학):140000, 초등 수학(플레이팩토,베이직) :115000, 초등 수학(플레이팩토, 에그,교과수학):145000, 초등 수학(플레이팩토, 교과수학):150000 |
| 웅진씽크빅수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 6명 | 139,000원 | 수학(초등):139000 |
| 봄봄사고력수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 140,000원 | 수학(A):100000, 수학(B):140000, 수학(C):170000 |
| 리더수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보통교과 | 0명 | 165,000원 | 수학:180000, 수학:250000, 초등 수학A:100000, 초등 수학B:120000, 초등 수학C:150000, 중등 수학:280000 |
| 미래엔수학율쌤수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 117명 | 165,000원 | 사고력 패키지Ⅰ:100000, 사고력 패키지Ⅱ:125000, 중등수학:180000, 초등 두배1(방학):70000, 초등 두배2:270000, 중등수학 두배1:100000, 초등수학 단과2:100000, 중등수학 단과2:140000, 수학사고력:225000, 초등수학 단과1:150000, 수학패키지:200000, 수학종합:275000 |
| 청출어람수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 170,000원 | 초등수학:120000, 중등수학:170000, 고등수학:250000 |
| 매쓰트리수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 40명 | 185,000원 | 초등1~3:100000, 초등4~6:150000, 중등1~3:220000, 고등1~3(주4회):300000, 고등1~3(주3회):300000 |
| 더올림수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 187,500원 | 초등부(1, 2, 3학년) 주 3회:165000, 초등부(4, 5, 6학년) 주 3회:170000, 초등부(1, 2, 3학년) 주 4회:185000, 초등부(1, 2, 3학년) 주 5회:205000, 초등부(4, 5, 6학년) 주 4회:190000, 초등부(4, 5, 6학년) 주 5회:210000 |
| 가납수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 5명 | 200,000원 | 초등올백수학:200000, 초등심화수학:300000, 초중등연산1:30000, 초중등연산2:35000, 초중등특강:65000, 중등개념수학:200000, 중등심화수학:350000, 초등개념수학:150000 |
| 공감수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보통교과 | 0명 | 200,000원 | 초등수학1(1-2):180000, 초등수학2(3-4):190000, 초등수학3(3-4):190000, 초등수학4(5-6):200000, 초등수학5(5-6):200000, 초등수학6(5-6):200000, 중등수학7(예비):230000, 중등수학8(예비):230000, 중등수학9(1):240000, 중등수학10(1):240000, 중등수학11(2-3):250000, 중등수학12(2-3):250000, 초등수학:160000 |
| 오르다수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 56명 | 200,000원 | 초등수학1:180000, 초등수학2:180000, 중등수학1:220000, 중등수학2:220000, 중등수학3:150000, 고등수학1:300000, 고등수학2:200000 |
| 서희해법수학다니엘교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 18명 | 205,000원 | 초등수학:180000, 중등수학:230000 |
| 수학의달인덕계수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 210,000원 | 2:0, 초등수학:190000, 중등수학:230000 |
| 시그마수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 16명 | 220,000원 | 수학(초등):200000, 수학(중등):220000, 수학(고등):380000 |
| 서희탑수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 230,000원 | 초등수학:180000, 중등수학1:240000, 중등수학2:230000, 중등특강:160000, 초등특강:160000 |
| 해냄수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 230,000원 | 초등1:100000, 초등2:160000, 초등3:200000, 중등1:320000, 중등2:250000, 초등수학:230000 |
| 옥빛초점딱풀리는수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 240,000원 | 예비초:130000, 초등1,2학년:160000, 초등1,2학년b:180000, 초등3,4학년:230000, 초등3,4학년b:230000, 초등5,6학년:240000, 초등5,6학년b:240000, 중등1,2학년:270000, 중등1,2학년b:270000, 중등3학년:300000, 중등3학년b:300000 |
| 장쌤수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 18명 | 250,000원 | 초등수학:190000, 중등수학:250000, 고등수학:300000 |
| 진수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 250,000원 | 초등(주3회) 개념:150000, 초등(주3회) 심화1:170000, 초등(주3회) 심화2:200000, 중등 주3회:300000, 고등 주3회:350000, 고등 주4회:450000 |
| 에스엔유수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 295,000원 | 중등 수학:270000, 고1,2 수학:320000, 고3 자연:350000, 경시수리논술:350000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
양주시 수학 학원비는 얼마예요?
경기 양주시에서 수학 교습비를 신고한 21곳의 중앙값은 200,000원, 범위는 117,500원~300,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 수학 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 수학 참여학생 1인당 월평균은 270,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘수학’이 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.