인천 부평구 피아노 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
부평구에서 피아노를 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 21곳 기준이에요. 가운데 절반은 145,000원~160,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 37곳
- 최저 ~ 최고
- 11.0만원 ~ 18.5만원
- 평균
- 150,952원
- 금액을 읽은 곳
- 21곳
2024년 사교육비조사 예체능·취미교양 참여학생 1인당 월평균은 243,000원이에요. 부평구 피아노 신고 교습비 중앙값은 그보다 93,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파란피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 16명 | 110,000원 | 피아노(초급):100000, 피아노(중급):110000, 피아노(고급):120000, 피아노(Jazz,반주):120000 |
| 소리새피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 90명 | 115,000원 | 피아노 바이엘:70000, 피아노 체르니100번:80000, 피아노 체르니30번:90000, 피아노 체르니40번:100000, 피아노 체르니50번:110000, 피아노 바이엘:95000, 피아노 체르니100번:105000, 피아노 체르니30번:115000, 피아노 체르니40번:125000, 피아노 체르니50번:135000, 피아노 바이엘:105000, 피아노 체르니100번:115000, 피아노 체르니30번:125000, 피아노 체르니40번:135000, 피아노 체르니50번:145000, 피아노 콩쿨반:150000, 피아노 입시반:160000, 피아노 성인취미:120000 |
| 소리샘음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 162명 | 140,000원 | 피아노 중급A:160000, 피아노 중급B:150000, 피아노 중급C:140000, 피아노 중급D:130000, 피아노 고급A:170000, 피아노 고급B:160000, 피아노 고급C:150000, 피아노 고급D:140000, 작품반A:160000, 작품반B:150000, 피아노 기초A:140000, 피아노 기초B:130000, 피아노 기초C:120000, 피아노 기초D:110000, 피아노 초급A:150000, 피아노 초급B:140000, 피아노 초급C:130000, 피아노 초급D:120000 |
| 소리엘음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 25명 | 140,000원 | 피아노(기초1):150000, 피아노(기초2):140000, 피아노(기초3):130000 |
| 지음피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 45명 | 140,000원 | 초등 A피아노1(입시):150000, 초등 A피아노2(입시):170000, 초등 B피아노1(입시):140000, 초등 B피아노2(입시):160000, 초등 C피아노1(입시):120000, 초등 C피아노2(입시):130000, 초중고 작품반2(입시):180000, 중고등피아노1(입시):130000, 초등 콩클반(입시):80000, 중고등피아노2(입시):140000, 초중고 작품반1(입시):150000 |
| 소리모음음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 85명 | 145,000원 | 관현악:50000, 관현악(입시):50000, 피아노A:100000, 피아노(입시)A:100000, 피아노B:130000, 피아노(입시)B:130000, 피아노C:160000, 피아노(입시)C:160000, 피아노D:180000, 피아노(입시)D:180000 |
| 모짜르트#(샵)피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 60명 | 147,500원 | 초급반1:140000, 초급반2:135000, 초급반3:130000, 중급반A1:150000, 중급반A2:145000, 중급반A3:140000, 중급반B1:160000, 중급반B2:150000, 중급반B3:145000, 고급반1:170000, 고급반2:160000, 고급반3:150000 |
| 울림피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 108명 | 147,500원 | 초급:140000, 중급:150000, 중급심화:160000, 고급:170000, 초급2:135000, 중급2:145000, 중급심화2:155000, 고급2:165000, 초급3:130000, 중급3:140000, 중급심화3:150000, 고급3:160000, 초급4:120000, 중급4:130000, 중급심화4:140000, 고급4:150000 |
| 렛츠고음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 35명 | 150,000원 | 피아노 주3:140000, 피아노 주4:150000, 피아노 콩쿨반:250000, 피아노 전공반:280000, 피아노A:120000, 피아노B:130000, 피아노C:180000 |
| 오늘도피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 50명 | 150,000원 | 성인Ⅰ:120000, 성인Ⅱ:160000, 성인Ⅲ:200000, 바이엘:130000, 체르니100:140000, 체르니30:150000, 체르니40:160000 |
| 좋은소리피아노교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 60명 | 150,000원 | 바이엘A:150000, 바이엘B:140000, 바이엘C:130000, 바이엘D:120000, 체르니100A:160000, 체르니100B:150000, 체르니100C:140000, 체르니100D:130000, 체르니30A:170000, 체르니30B:160000, 체르니30C:150000, 체르니30D:140000, 체르니40A:180000, 체르니40B:170000, 체르니40C:160000, 체르니40D:150000, 체르니50:190000 |
| 라라피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 160,000원 | 피아노초급:150000, 피아노중급:160000, 피아노고급:170000, 콩쿨지도비:50000 |
| 멜로디그램음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 81명 | 160,000원 | 피아노기초:140000, 피아노초급:150000, 피아노중급:160000, 피아노고급:170000, 우쿨렐레:40000, 바이올린:90000, 플룻:90000, 칼림바:40000, 피아노입시반:180000 |
| 박태신음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 35명 | 160,000원 | 피아노 초급:160000, 체르니 100:170000, 체르니 30:180000, 체르니 40:190000, 드럼:120000, 기타:120000, 베이스:120000 |
| 산곡예원피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 30명 | 160,000원 | 피아노 기초:150000, 피아노 C100A:160000, 피아노 C100B:150000, 피아노 레슨특강:50000, 피아노 고급반:190000, 피아노 작품반:200000, 피아노 C30A:170000, 피아노 C30B:160000, 피아노 C40:180000 |
| 아마빌레음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 25명 | 160,000원 | 기타초급:130000, 기타일반:140000, 기타중급:160000, 피아노:160000, 전자올겐(초급):180000, 전자올겐(중급):200000, 우쿨렐레(초급):120000, 우쿨렐레(일반):130000, 우쿨렐레(중급):150000 |
| 위드엘피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 60명 | 160,000원 | 초급(바이엘)1:100000, 고급(체르니30)3:170000, 초급(바이엘)2:140000, 고급(체르니30)4:180000, 초급(바이엘)3:150000, 입시(체르니40)1:180000, 초급(바이엘)4:160000, 입시 반주1:160000, 중급(체르니100)1:140000, 입시 반주2:200000, 성인:200000, 중급(체르니100)2:150000, 중급(체르니100)3:160000, 중급(체르니100)4:170000, 고급(체르니30)1:150000, 고급(체르니30)2:160000 |
| 이화꿈피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 160,000원 | 초급반1:140000, 초급반2:150000, 중급A1:150000, 중급A2:160000, 중급B1:160000, 중급B2:170000, 고급A:170000, 작품반:190000 |
| 피아노숲음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 0명 | 160,000원 | 초급A:170000, 초급B:160000, 초급C:150000, 초급D:140000, 중급A:180000, 중급B:170000, 중급C:160000, 중급D:150000, 고급A:190000, 성인 주1회a:120000, 성인 주1회b:170000, 성인 주2회:170000, 고급B:180000, 초급 주1회:120000, 고급C:170000, 고급D:160000, 중급 주1회:130000, 고급 주1회:140000 |
| 아이뮤직피아노음악교습소 | 교습소 | 예능(중) · 음악 | 36명 | 170,000원 | 초급1:140000, 초급2:150000, 고급:180000, 초급3:160000, 성인:200000, 중급:170000, 입시부:250000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-09-27
자주 묻는 질문
부평구 피아노 학원비는 얼마예요?
인천 부평구에서 피아노 교습비를 신고한 21곳의 중앙값은 150,000원, 범위는 110,000원~185,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 예체능·취미교양 평균과 비교하면요?
2024년 사교육비조사에서 예체능·취미교양 참여학생 1인당 월평균은 243,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘피아노’가 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.