인천 중구 수학 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
중구에서 수학을 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 17곳 기준이에요. 가운데 절반은 210,000원~285,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 71곳
- 최저 ~ 최고
- 10.5만원 ~ 41.5만원
- 평균
- 251,235원
- 금액을 읽은 곳
- 17곳
2025년 사교육비조사 수학 참여학생 1인당 월평균은 270,000원이에요. 중구 수학 신고 교습비 중앙값은 그보다 20,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 17곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운서매쓰몽플러스창의수학교습소 | 교습소 | 기타(중) · 기타(소) | 0명 | 105,000원 | 교과수학:60000, 대치셈:130000, 매쓰몽수학동화:150000, 중등심화:250000, 특강1회:20000 |
| 생각하는아이수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 161,000원 | 초등수학A:115000, 초등수학B:152000, 초등수학C:170000, 초등수학D:225000, 교과특강A:60000, 교과특강B:88000, 교과특강C:170000 |
| 운서해법수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 175,000원 | 초등수학(1~3) 주4일:160000, 초등수학(1~3) 주3일:136000, 중등수학:240000, 초등수학(1~3) 주5일:180000, 초등수학(4~6) 주5일:190000, 초등수학(4~6) 주4일:170000 |
| 연안디딤돌수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 21명 | 200,000원 | 초등:120000, 중등:200000, 고등:290000 |
| 비전수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 210,000원 | 초등A:150000, 초등B:190000, 초등C:210000, 초등D:220000, 중등1:250000 |
| 더해봄수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 215,000원 | 수학A:150000, 수학B:220000, 수학C:330000, 수학D:140000, 수학E:210000, 수학F:320000 |
| 해냄수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 220,000원 | 수학(초등)(1):270000, 수학(중등)(1):290000, 수학(초등)(2):210000, 수학(중등)(2):230000, 수학(초등)(3):210000, 수학(중등)(3):230000, 수학(초등)(4):160000, 수학(중등)(4):170000 |
| 스카이수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 40명 | 225,000원 | 초등수학A:200000, 초등수학B:180000, 초등수학C:140000, 중등수학A:300000, 중등수학B:250000, 고등수학A:380000, 초등특강A:30000, 초등특강B:50000, 중등특강A:200000, 중등특강B:200000, 중등특강C:50000, 고등특강:195000 |
| 최강수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 14명 | 250,000원 | 중등:260000, 초등 A:200000, 초등 B:250000 |
| 미래엔수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 260,000원 | 초등수학1:180000, 초등수학2:200000, 초등수학3:210000, 초등수학4:240000, 초등수학5:240000, 초등수학6:250000, 초등수학7:250000, 초등수학8:260000, 초등수학9:260000, 초등수학10:320000, 중등수학1:310000, 중등수학2:320000, 중등수학3:340000, 고등수학1:400000, 고등수학2:430000, 고등수학3:540000 |
| 한라스마트해법수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 18명 | 260,000원 | 초등1:210000, 초등2:210000, 중등2:350000, 초등3:260000, 중등1:280000 |
| 에이플러스수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 161명 | 280,000원 | 고등C:729000, 초등a:110000, 초등b:170000, 초등c:220000, 초등d:280000, 초등e:150000, 초등f:220000, 초등g:300000, 초등h:370000, 초등i:189000, 초등j:280000, 초등k:378000, 초등l:470000, 중등a:120000, 중등b:180000, 중등c:240000, 중등d:310000, 중등e:165000, 중등f:248000, 중등g:330000, 중등h:410000, 중등i:200000, 중등j:310000, 중등k:410000, 중등l:510000, 초등A:109000, 초등B:164000, 초등C:218000, 초등D:270000, 중등A:359000, 중등B:479000, 중등C:599000, 고등A:437000, 고등B:580000 |
| 수학을읽다수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 56명 | 285,000원 | 초등:240000, 중등:330000 |
| 브레인수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 45명 | 300,000원 | 초등수학4:190000, 초등수학5:200000, 초등수학6:210000, 초등수학7:220000, 초등수학8:230000, 초등수학9:240000, 초등수학10:250000, 중등수학6:310000, 중등수학7:320000, 중등수학8:330000, 중등수학9:340000, 중등수학10:350000, 고등수학4:380000, 고등수학5:390000, 고등수학6:400000, 고등수학7:410000, 고등수학8:420000, 고등수학9:430000, 고등수학10:440000, 초등수학1:160000, 초등수학2:170000, 초등수학3:180000, 중등수학1:230000, 중등수학2:260000, 중등수학3:280000, 중등수학4:290000, 중등수학5:300000, 고등수학1:270000, 고등수학2:360000, 고등수학3:370000, 고등수학11:450000 |
| 곰곰수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보통교과 | 0명 | 340,000원 | 초등수학:220000, 중등수학:340000, 고등수학:420000 |
| 탑(TOP)수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 370,000원 | 중등기초:270000, 중등기본:320000, 중등심화:370000, 고등기초:370000, 고등기본:420000, 고등심화:470000 |
| 오름수학교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 415,000원 | 중등수학A:260000, 중등수학B:300000, 고등수학C:600000, 고등수학D:550000, 중등수학C:350000, 중등수학D:500000, 고등수학A:380000, 고등수학B:450000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-04
자주 묻는 질문
중구 수학 학원비는 얼마예요?
인천 중구에서 수학 교습비를 신고한 17곳의 중앙값은 250,000원, 범위는 105,000원~415,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 수학 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 수학 참여학생 1인당 월평균은 270,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘수학’이 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.