전북 전주시 영어 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
전주시에서 영어를 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 64곳 기준이에요. 가운데 절반은 207,500원~281,250원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 440곳
- 최저 ~ 최고
- 15.0만원 ~ 37.5만원
- 평균
- 246,772원
- 금액을 읽은 곳
- 64곳
2025년 사교육비조사 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 전주시 영어 신고 교습비 중앙값은 그보다 51,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엘리영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 15명 | 150,000원 | 초등영어(외국어):150000, 중등영어(외국어):150000, 실용외국어C:150000 |
| 브릭스잉글리시영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 16명 | 158,400원 | 영어(초등)A:211200, 영어(초등)B:105600, 영어(중등)A:211200, 영어(중등)B:158400 |
| 진북브릭스영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 165,000원 | 초등영어:150000, 중등영어:180000 |
| 3030영어인후영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 99명 | 170,000원 | 어휘, 독해, 리스닝, 문법(중2,3):250000, 어휘, 독해, 리스닝, 문법(중1):230000, 문법, 3030학습, 영어도서관:200000, 3030학습, 영어도서관:180000, 3030학습, 파닉스, 영어도서관:160000, 파닉스, 영어도서관:120000 |
| 잉글리쉬투더문영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 54명 | 175,000원 | 초등영어1:100000, 초등영어3:150000, 초등영어4:200000, 초등영어5:250000, 초등영어2:120000, 중등영어(외국인):270000 |
| 에밀리영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 180,000원 | 초등A:200000, 초등B:164000, 초등C:150000, 초등D:180000, 초등특강1:80000, 중등A:230000, 중등B:210000 |
| ITC영어전주효자점영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 24명 | 180,000원 | 실용외국어(주2회):120000, 실용외국어(주3회):180000, 외국어:180000 |
| MORE THAN ENGLSIH 모어댄잉글리쉬영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 45명 | 184,500원 | 영어6:140000, 영어7:158000, 영어8:176000, 영어9:193000, 영어10:211000, 영어1:211000, 영어2:246000, 영어3:281000, 영어4:105000, 영어5:123000 |
| YBM시사영어리딩클럽영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 16명 | 185,000원 | 영어(초)A:150000, 영어(초)B:170000, 영어(중):200000, 영어(고):300000 |
| 제니퍼잉글리쉬버디영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 15명 | 195,000원 | 초등 영어A:190000, 초등 영어B:160000, 중등 영어A:240000, 중등 영어B:200000 |
| 메리영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 200,000원 | 초등영어(내):200000, 중등영어(내:250000 |
| 뮤엠영어송천현대영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 36명 | 200,000원 | 초등어휘:200000, 초등문장및글쓰기:220000, 중등글쓰기문법:250000, 단어:10000, 중등Boot스마트:20000 |
| 스카이영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 15명 | 200,000원 | 초등영어A:200000, 초등영어B:180000, 중등영어어:250000 |
| 윤선생우리집앞영어교실송천중앙영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 21명 | 200,000원 | 파닉스:180000, 초등영어A:190000, 초등영어B:200000, 중등영어:240000 |
| 정회준영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 200,000원 | 영어(초):180000, 영어(중):200000, 영어(고):250000 |
| TalkTalk톡톡잉글리쉬영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 15명 | 200,000원 | 초등영어A:150000, 초등영어B:200000, 중등영어:230000 |
| 윤선생우리집앞영어교실평화엠코영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 210,000원 | 영어(중등):230000, 영어(초1~5):190000, 영어(초6):210000 |
| 윤선생우리집앞영어교실화산영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 210,000원 | 영어A(초):180000, 영어B(초):190000, 영어C(초):210000, 영어D(초):230000, 영어E(중):250000 |
| W.E.영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 210,000원 | 초등단과영어B:200000, 초등단과영어A:180000, 중등단과영어:220000, 고등단과영어:330000 |
| 더오름전문영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 입시 | 16명 | 220,000원 | 초등영어C:180000, 중등영어A:200000, 중등영어B:220000, 중등영어C:240000, 고등영어A:300000, 고등영어B:320000, 고등영어C:340000, 중등특강:130000, 초등영어A:160000, 초등영어B:170000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
전주시 영어 학원비는 얼마예요?
전북 전주시에서 영어 교습비를 신고한 64곳의 중앙값은 230,000원, 범위는 150,000원~375,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 영어 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘영어’가 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.