전남 순천시 영어 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
순천시에서 영어를 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
금액을 읽은 29곳 기준이에요. 가운데 절반은 210,000원~270,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 128곳
- 최저 ~ 최고
- 10.0만원 ~ 37.0만원
- 평균
- 243,103원
- 금액을 읽은 곳
- 29곳
2025년 사교육비조사 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 순천시 영어 신고 교습비 중앙값은 그보다 31,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 (항목 중앙값) | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이미스토리텔링영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 48명 | 100,000원 | 챕터북:150000, 영어그림책:100000, 파닉스:100000, 리더스:100000 |
| 허니팟영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 외국어 | 0명 | 170,000원 | 영어A:140000, 영어B:170000, 영어C:190000 |
| 조례푸르넷영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 180,000원 | 영어:160000, 영어:200000 |
| 푸르넷잉글리쉬버디덕암영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 27명 | 180,000원 | 초등영어:160000, 중등영어:200000 |
| 클로이영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 72명 | 195,000원 | 영어A:300000, 영어B:280000, 영어C:250000, 영어D:190000, 영어E:200000, 영어F:180000, 영어G:100000, 영어H:50000 |
| 에스더영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 200,000원 | 초등영어:180000, 중영어:200000, 고영어:250000, ㅇ:40000 |
| 예원이스턴영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 36명 | 200,000원 | 초등영어:190000, 중등영어:210000 |
| 수쌤영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 210,000원 | 초등영어:210000, 초등영어(phonics):160000, 중등영어:230000, 고등영어:240000, 성인영어:60000 |
| NE능률영어조례2영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 18명 | 210,000원 | 영어(기본반):260000, 영어(파닉스):200000, 영어(기본반):210000 |
| 뮤엠영어가곡대광점영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 220,000원 | 초등A:190000, 초등B:200000, 초등C:210000, 초등D:220000, 중등A:230000, 중등B:240000, 중등C:250000 |
| 윤선생우리집앞영어교실용당영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 21명 | 220,000원 | 초등영어:200000, 중등영어:220000, 고등영어:280000 |
| 스마트해법영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 36명 | 225,000원 | 초등1~4:190000, 초등5~6:200000, 중등:250000, 고등:300000 |
| 삼성영어셀레나조례영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 230,000원 | 파닉스A:220000, 파닉스B:200000, 기초A:240000, 기초B:220000, 기본:260000, 심화:280000 |
| 이룸영어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보통교과 | 0명 | 240,000원 | 영어A:270000, 영어A:280000, 영어A:350000, 영어B:170000, 영어C:200000, 영어B:190000, 영어C:210000, 영어B:270000 |
| 뮤엠영어다리아교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보통교과 | 81명 | 250,000원 | 영어A:200000, 영어B:250000, 영어A:250000, 영어B:300000, 영어:300000 |
| 뮤엠영어오네뜨점영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 외국어 | 0명 | 250,000원 | 영어A:200000, 영어B:210000, 영어D:230000, 영어F:250000, 영어G:260000, 영어H:270000, 영어A:250000, 영어B:270000, 영어C:300000, 영어C:220000, 영어E:240000 |
| 써머빌리지영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 24명 | 250,000원 | 초등영어:200000, 중등영어:250000, 고등영어:300000 |
| 쌤즈잉글리시영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 18명 | 260,000원 | 초등:180000, 중등:260000, 고등:320000 |
| 클라이영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 실용외국어(유아/초·중·고) | 0명 | 260,000원 | 영어:210000, 영어:260000, 영어:360000 |
| 뮤엠영어트리마제1차영어교습소 | 교습소 | 외국어 · 외국어 | 0명 | 265,000원 | 초등A:200000, 초등B:225000, 초등C:245000, 초등D:265000, 초등E:300000, 초등F:300000, 초등G:170000, 초등H:120000, 중등A:265000, 중등B:300000, 중등C:300000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-11
자주 묻는 질문
순천시 영어 학원비는 얼마예요?
전남 순천시에서 영어 교습비를 신고한 29곳의 중앙값은 250,000원, 범위는 100,000원~370,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 영어 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 영어 참여학생 1인당 월평균은 281,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘영어’가 들어간 항목들의 중앙값(그 학원의 보통 금액)을 대표로 썼어요. 1회 수업료 같은 작은 항목 하나에 끌려가지 않게 하려는 거예요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했고, 신고 원문도 함께 보여 드려요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.