서울 동작구 논술 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
동작구에서 논술을(를) 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
동작구 논술 신고 교습비 중앙값
99,000원
금액을 읽은 32곳 기준이에요. 가운데 절반은 75,000원~120,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 94곳
- 최저 ~ 최고
- 1.5만원 ~ 25.0만원
- 평균
- 99,594원
- 금액을 읽은 곳
- 32곳
2025년 사교육비조사 논술 참여학생 1인당 월평균은 153,000원예요. 동작구 논술 신고 교습비 중앙값은 그보다 54,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리드인사당래미안로이파크점논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 5명 | 15,000원 | 정규B:180000, 정규C:200000, 정규D:220000, 논술원데이:15000, 정규A:160000 |
| 사당한우리독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 18명 | 40,000원 | 논술초등1:40000, 논술초등2:75000, 논술초등3:80000, 논술중등1:100000, 논술중등2:110000, 논술중등3:120000, 논술초등정규:75000, 논술초등심화:80000, 논술중등:100000 |
| 플라톤흑석논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 72명 | 40,000원 | 파워캠프논술:150000, 점프캠프논술:150000, 마스터캠프논술:150000, 베이스캠프논술:83000, 독서캠프논술1:88000, 말공사회논술:45000, 말공기초논술:45000, 독서캠프논술2:88000, 토론캠프논술1:88000, 토론캠프논술2:93000, 논술캠프1:98000, 논술캠프2:103000, 역사논술:100000, 한솔라이팅논술:55000, 역사특강논술:100000, 교과독서논술:70000, 통합교과논술:50000, 한자논술:45000, 논술심화1:40000, 말공국어논술:45000, 논술심화2:80000 |
| 플라톤아카데미신대방독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 66명 | 45,000원 | 파워캠프논술:150000, 점프캠프논술:150000, 마스터캠프논술:150000, 베이스캠프논술:83000, 독서캠프논술1:88000, 독서캠프논술2:88000, 토론캠프논술1:88000, 토론캠프논술2:93000, 논술캠프1:98000, 논술캠프2:103000, 역사논술:100000, 역사특강논술:100000, 한자논술:45000, 한솔라이팅논술:55000, 교과독서논술:70000 |
| 해법독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 60,000원 | 초등논술1:60000, 초등논술2:100000, 중고논술:150000, 진학상담(초중고):100000 |
| 독서이야기논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 70,000원 | 초등논술1:70000, 초등논술2:140000, 중등논술1:100000, 중등논술2:200000, 고등논술1:200000, 고등논술2:400000 |
| 한우리독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 21명 | 70,000원 | 초등논술B:80000, 초등논술C:90000, 초등논술D:100000, 중등논술2:130000, 중등논술3:140000, 중등논술4:150000, 고등논술F:230000, 고등논술G:250000, 초등논술A:70000, 중등논술1:120000, 고등논술E:200000 |
| 솔루니상도논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 35명 | 75,000원 | 중등논술교과문법 2:95000, 중등논술수행평가:150000, 독서논술(초등):120000, 독서논술D(초등):140000, 역사논술한국사총정리:100000, 역사논술D:120000, 교과논술:120000, 교과논술D:140000, 독해1200교과글쓰기:50000, 써밋어휘력솔루니초등완성1:50000, 솔루니초등완성2:65000, 중등논술:150000, 중등논술D:185000, 솔루니중등통합논술Ⅱ:75000, 중등완성1:120000, 중등완성2:100000, 중등완성3:95000, 중등완성4:75000, 독해논술트레이닝RT:120000, 독해논술트레이닝RTD:150000, 중등논술교과문법 1:120000 |
| 솔루니신대방논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 12명 | 75,000원 | 독서논술 (초등):120000, 독서논술 D (초등):140000, 역사논술한국사총정리:100000, 역사논술 D:120000, 교과논술:120000, 교과논술 D:140000, 독새1200교과글쓰기:50000, 써밋 어휘력 솔루니 초등완성 1:50000, 솔루니 초등완성 2:65000, 중등논술:150000, 중등논술 D:185000, 솔루니중등통합논술 Ⅱ:75000, 중등완성 1:120000, 중등완성 2:100000, 중등완성 3:95000, 중등완성 4:75000, 중등 교과 수행평가 1:150000, 중등 교과 수행평가 2:120000, 중등교과수행평가 1:150000, 중등교과수행평가 2:120000, 솔루니 한국사:60000, 솔루니 써밋역사:60000, 중등논술교과문법 1:120000, 중등논술교과문법 2:95000 |
| 플라톤아카데미사당삼일독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 15명 | 78,000원 | 중등논술:147000, 초등논술(1~3학년):78000, 초등논술(4학년):83000, 초등논술(5학년):88000, 초등논술(6학년):93000 |
| 노기현논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 20명 | 80,000원 | 중등한국사논술:150000, 초등논술:120000, 중등논술:160000, 초등한국사논술:130000, 초등세계사논술:130000, 중등병행논술특강:80000 |
| 한우리동작흑석독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 96명 | 80,000원 | 논술13:170000, 논술1:115000, 논술2:105000, 논술3:95000, 논술4:80000, 논술5:119000, 논술6:115000, 논술7:105000, 논술8:90000, 논술9:140000, 논술10:150000, 논술11:140000, 논술12:130000 |
| 한우리동작상도힐스테이트독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 3명 | 84,000원 | 초등논술2:94000, 중등논술3:100000, 초중등논술4:110000, 중등논술5:130000, 중등논술6:150000, 초등논술1:84000 |
| 동작느티나무논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 15명 | 90,000원 | 초등국어논술:90000, 초등글쓰기특강:15000, 중등국어논술:100000, 초등국어논술2:100000 |
| 황정희감성글쓰기논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 6명 | 95,000원 | 초등논술:95000 |
| 뉴젠논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 98,000원 | 논술1:98000, 논술2:118000, 논술3:176000, 논술4:198000, 논술5:280000, 논술6:320000 |
| 리드인독서논술흑석중앙점논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 100,000원 | 논술1:100000, 논술2:110000, 논술3:120000, 논술4:170000, 논술5:180000, 논술6:190000, 논술7:200000, 논술8:220000, 논술9:230000, 논술10:240000, 논술11:250000, 논술12:260000, 논술13:270000, 논술14:280000, 논술15:300000 |
| 토론하는아이들날개달기국어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 12명 | 100,000원 | 중등국어:180000, 고등국어:300000, 고등논술:250000, 초등논술A:100000, 초등논술B:130000, 중등논술:150000 |
| 동작대방한우리독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 120,000원 | 초등논술1:120000, 초등논술2:130000, 초등논술3:140000, 초등논술4:150000, 초등논술5:155000, 초등논술6:160000, 초등논술7:165000, 초등논술8:170000, 초등논술9:180000 |
| 동작사당한우리독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 120,000원 | 초등논술1:120000, 초등논술2:130000, 초등논술3:140000, 초등논술4:150000, 초중등논술5:160000, 초중등논술6:170000, 중등논술7:180000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
동작구 논술 학원비는 얼마예요?
서울 동작구에서 논술 교습비를 신고한 32곳의 중앙값은 99,000원, 범위는 15,000원~250,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 논술 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 논술 참여학생 1인당 월평균은 153,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘논술’이 들어간 항목 중 가장 낮은 금액을 대표로 썼어요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했어요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.