서울 광진구 논술 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
광진구에서 논술을(를) 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
광진구 논술 신고 교습비 중앙값
98,000원
금액을 읽은 21곳 기준이에요. 가운데 절반은 75,000원~120,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 36곳
- 최저 ~ 최고
- 4.5만원 ~ 15.4만원
- 평균
- 95,210원
- 금액을 읽은 곳
- 21곳
2025년 사교육비조사 논술 참여학생 1인당 월평균은 153,000원예요. 광진구 논술 신고 교습비 중앙값은 그보다 55,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리드인독서논술광장점교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 60명 | 45,000원 | 독서:90000, 독서1:120000, 독서2:135000, 독서3:160000, 독서4:200000, 독서:300000, 독서1:200000, 트레이닝:45000, 트레이닝1:65000, 트레이닝:50000, 트레이닝1:75000, 한국사:230000 |
| 책이랑글이랑논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 21명 | 46,000원 | 초등논술:82000, 초등논술:71000, 초등논술a:95000, 중등논술:93000, 초등논술b:130000, 중등논술2:100000, 중등논술3:160000, 초등논술c:97000, 초등논술D:142000, 초등논술E:46000, 중등:176000 |
| 자올독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 33명 | 60,000원 | 논술F:60000, 논술E:100000, 논술A:130000, 논술B:150000, 논술C:180000, 논술D:110000, 중등논술C:100000, 중등논술A:150000, 중등논술B:190000, 고등논술A:250000, 고등논술B:200000, 논술연습A:140000, 논술연습B:210000, 중등논술d:200000, 초등심화:190000 |
| 책과크는아이들논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 36명 | 73,400원 | 초등논술2:130000, 중등논술2:180000, 초등논술:73400, 중등논술:110000, 초등논술1:81000, 중등논술1:120000, 초등논술(130분):100000, 초등논술(145분):110000, 초등논술(156분):120000, 초등논술(210분):160000, 중등논술(170분):140000, 중등논술(180분):150000, 중등논술(193분):160000, 중등논술(215분):180000 |
| 솔루니논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 24명 | 75,000원 | 중등논술:150000, 중등논술2:75000, 중등논술D:185000, 중등특강:120000, 중등특강2:95000, 역사논술:100000, 역사논술D:120000, 초등논술:120000, 초등논술D:140000, 초등특강:50000 |
| 솔루니독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 25명 | 75,000원 | 초등논술:120000, 초등논술D:140000, 초등특강:50000, 중등논술:150000, 중등논술2:75000, 중등논술D:185000, 중등특강:120000, 중등특강2:95000, 역사논술:100000, 역사논술D:120000 |
| 솔루니용마논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 75,000원 | 초등논술:120000, 초등논술(D):140000, 초등특강:50000, 중등논술1:150000, 중등논술2:75000, 중등논술(D):185000, 중등특강1:120000, 중등특강2:95000, 역사논술:100000, 역사논술(D):120000 |
| 이기옥논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 36명 | 80,000원 | 초등 논술A:80000, 초등 논술B:120000, 중등 논술:180000, 고등 논술:200000, 초등국어논술1:80000, 초등국어논술2:120000, 중등국어논술:180000, 고등국어논술:240000 |
| 서로생각국어논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 84,000원 | 논술1:84000, 논술2:92000, 논술3:100000, 논술4:108000, 논술5:115000, 논술6:123000, 논술1:142000, 논술2:142000, 논술3:150000, 글쓰기:165000, 방학특강:200000, 방학특강:200000 |
| 생각또질문철학논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 29명 | 90,000원 | 고등국어:200000, 초등/논술:90000, 중등/논술:120000, 초등/논술:115920, 중등/논술:126000 |
| 자양독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 32명 | 98,000원 | 파워캠프:150000, 점프캠프:150000, 마스터캠프:150000, 독서캠프1:88000, 독서캠프2:88000, 토론캠프1:88000, 토론캠프2:93000, 논술캠프1:98000, 논술캠프2:103000, 역사하기:110000, 주니어라이팅:55000, 통합교과:50000, 한자특강:45000, 한국사특강:100000, 말공특강:45000, 교과독서:70000 |
| 중곡용마플라톤아카데미논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 218명 | 98,000원 | 파워캠프:150000, 점프캠프:150000, 마스터캠프:150000, 독서캠프1:88000, 독서캠프2:88000, 토론캠프1:88000, 토론캠프2:93000, 논술캠프1:98000, 논술캠프2:103000, 역사하기:110000, 주니어라이팅:55000, 통합교과:50000, 한자특강:45000, 한국사특강:100000, 말공특강:45000, 교과독서:70000 |
| 플라톤독서토론논술자양건대독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 120명 | 98,000원 | 중등파워캠프:150000, 중등점프캠프:150000, 중등마스터캠프:150000, 초등독서캠프1:88000, 초등독서캠프2:88000, 초등토론캠프1:88000, 초등토론캠프2:93000, 초등논술캠프1:98000, 초등논술캠프2:103000, 초등역사하기:110000, 초등주니어라이팅:55000, 초등통합교과:50000, 초등한자특강:45000, 초등한국사특강:100000, 초등말공특강:45000, 초등교과독서:70000 |
| 플라톤아카데미구의아르테나논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 102명 | 98,000원 | 초등교과독서:70000, 중등파워캠프:150000, 중등점프캠프:150000, 중등마스터캠프:150000, 중등국어특강:150000, 초등독서캠프1:88000, 초등독서캠프2:88000, 초등토론캠프1:88000, 초등토론캠프2:93000, 초등논술캠프1:98000, 초등논술캠프2:103000, 초등역사학기:110000, 초등주니어라이팅:55000, 초등통합교과:50000, 초등한자특강:45000, 초등한국사특강:100000, 초등말공특강:45000 |
| 광장해법독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 100,000원 | 초등논술1:100000, 초등논술2:130000, 중등논술:150000, 특강논술1-초등:130000, 특강논술2-중등:260000 |
| 솔루니광장현대논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 0명 | 120,000원 | 초등논술:120000, 중등역사D:120000, 초등논술D:140000, 중등논술:150000, 초등역사:100000, 중등특강:120000, 중등논술D:185000 |
| 이음독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 21명 | 120,000원 | 초등논술(저학년):120000, 초등논술(고학년):140000, 초등토론논술심화1:150000, 초등토론논술심화2:180000 |
| 해법독서자양논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 130,000원 | 초등논술:130000, 중등논술:180000 |
| 한우리광진용마독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 135,000원 | 초등논술기본:135000, 초등논술심화1:150000, 초등논술심화2:155000, 중등논술기본:170000, 중등논술심화:200000, 고등논술기본:240000 |
| 한우리광진자양독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 3명 | 145,000원 | 초등논술기본A:145000, 초등논술기본B:165000, 초등논술심화A:160000, 초등논술심화B:180000, 중등논술기본A:190000, 중등논술특화B:210000, 고등논술:260000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
광진구 논술 학원비는 얼마예요?
서울 광진구에서 논술 교습비를 신고한 21곳의 중앙값은 98,000원, 범위는 45,000원~154,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 논술 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 논술 참여학생 1인당 월평균은 153,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘논술’이 들어간 항목 중 가장 낮은 금액을 대표로 썼어요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했어요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.