서울 노원구 논술 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
노원구에서 논술을(를) 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
노원구 논술 신고 교습비 중앙값
100,000원
금액을 읽은 51곳 기준이에요. 가운데 절반은 73,000원~120,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 143곳
- 최저 ~ 최고
- 3.0만원 ~ 24.0만원
- 평균
- 101,000원
- 금액을 읽은 곳
- 51곳
2025년 사교육비조사 논술 참여학생 1인당 월평균은 153,000원예요. 노원구 논술 신고 교습비 중앙값은 그보다 53,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 놀리독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 6명 | 30,000원 | 초등:100000, 특강1:100000, 특강2:40000, 특강3:60000, 특수 수업:30000 |
| 리드인상계보람독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 30,000원 | 초등중등1:30000, 초등중등2:100000, 초등중등3:150000, 초등중등4:180000, 초등중등5:200000, 초등중등6:130000, 초등중등7:200000, 초등중등8:250000, 초등중등9:280000, 초등중등10:300000, 초등중등11:330000, 초등중등12:350000, 초등중등13:380000, 초등 중등 14:50000, 초등 중등 15:120000, 초등 중등 16:140000, 초등 중등 17:230000, 초등 중등 18:160000 |
| 생각의힘리드인중계독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 48명 | 30,000원 | 글쓰기 트레이닝:120000, 독서논술1:170000, 독서논술2:230000, 독서논술3:280000, 읽기, 듣기 논술:30000 |
| 중계리드인독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 40명 | 30,000원 | 기초 논술:30000, 주 2회반(초,중)-1:165000, 주 3회반(초,중)-1:215000, 주 2회반(초,중)-2:205000, 주 3회반(초,중)-2:280000 |
| 플라톤상계독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 70명 | 45,000원 | 중등논술:147000, 초등논술(저):78000, 초등논술(4):83000, 초등논술(5):88000, 초등논술(6):93000, 고전논술:68000, 역사논술:90000, 쓰기논술:50000, 교과논술-한글:56000, 교과논술-통교:45000, 논술특강-글쓰기:79000, 논술특강-한국사:79000, 교과논술:69000, 한자논술:45000 |
| 글밭국어독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 16명 | 60,000원 | 초등 1~2학년:60000, 초등 3~6학년:90000, 중등부:120000, 고등부:150000 |
| 하계중평한우리독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 67,000원 | 논술1:102000, 논술2:77000, 논술3:67000, 논술4:100000, 논술5:90000, 논술6:70000, 논술7:90000, 논술8:90000, 논술9:114300, 논술10:100000, 논술11:100000 |
| 한우리공릉태강독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 6명 | 67,000원 | 초등논술:67000, 중등논술:114000 |
| 한우리독서토론논술월계현대논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 67,000원 | 논술1:77000, 논술2:67000, 논술3:90000, 논술4:70000, 논술5:90000, 논술6:90000, 논술7:114300, 논술8:100000, 논술9:100000 |
| 명광일종합논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 74명 | 70,000원 | 논술 초등 1,2학년:70000, 논술 초등 3,4학년:100000, 논술 초등 5,6학년:120000, 논술 중학 1학년:130000, 논술 중학 2학년:160000, 논술 중학 3학년:170000, 논술 고등 1학년:270000, 논술 고등 2,3학년:280000, 논술 초등 1,2,3학년:100000, 논술 초등 4,5,6학년:120000, 논술 중학 1,2,3학년:160000 |
| 한우리독서토론논술노원마들논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 73,000원 | 논술9:170000, 논술10:200000, 논술11:210000, 논술1:73000, 논술2:87000, 논술3:90000, 논술4:120000, 논술5:125000, 논술6:130000, 논술7:140000, 논술8:160000 |
| 한우리독서토론논술노원상계동일논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 73,000원 | 논술1:73000, 논술2:87000, 논술3:90000, 논술4:94000, 논술5:104000, 논술6:117000, 논술7:120000, 논술8:125000, 논술9:145000, 논술10:155000 |
| 한우리독서토론논술보람논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 12명 | 73,000원 | 논술3:87000, 논술4:90000, 논술5:94000, 논술6:104000, 논술7:117000, 논술8:120000, 논술9:125000, 논술10:130000, 논술11:140000, 논술1:73000, 논술2:93000 |
| 한우리독서토론논술상계상천당현논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 73,000원 | 독서논술1:73000, 독서논술2:93000, 독서논술3:87000, 독서논술4:90000, 독서논술5:94000, 독서논술6:104000, 독서논술7:117000, 독서논술8:120000, 독서논술9:125000, 독서논술10:130000, 독서논술11:140000, 독서논술12:155000 |
| 셀파독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 14명 | 75,000원 | 중등 논술 1 A:120000, 고등 논술 1 A:180000, 고등 논술 2 A:270000, 초등 논술 1 B:75000, 초등 논술 2 B:85000, 초등 논술 3 B:100000, 중등 논술 1 B:120000, 고등 논술 1 B:180000, 고등 논술 2 B:270000, 초등 논술 1 A:75000, 초등 논술 2 A:85000, 초등 논술 3 A:100000 |
| 한우리독서논술월계국어교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습 | 6명 | 77,000원 | 중등 논술:124300, 초등 논술 1:77000, 초등 논술 2:85000 |
| 언어의정원독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 0명 | 83,000원 | 독서논술 1:83000, 독서논술 2:94000, 독서논술 3:100000, 독서논술 4:110000, 독서논술 5:125000, 독서논술 6:130000, 독서논술 7:170000, 독서논술 8:180000, 독서논술 9:200000 |
| 플라톤아카데미공릉독서논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 70명 | 83,000원 | 논술 파워 캠프:150000, 논술 점프 캠프:150000, 논술 마스터 캠프:150000, 논술 베이스 캠프:83000, 논술 독서 캠프 1:88000, 논술 독서 캠프 2:88000, 논술 토론 캠프 1:88000, 논술 토론 캠프 2:93000, 논술 캠프 1:98000, 논술 캠프 2:103000, 논술 캠프 3:100000 |
| 브레인논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 52명 | 85,000원 | 초등논술1:110000, 중등논술:150000, 초등논술2:85000 |
| 중계염광한우리독서토론논술교습소 | 교습소 | 보통교과 · 보습·논술 | 14명 | 85,000원 | 초등독서논술:85000, 중등독서논술:105000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
노원구 논술 학원비는 얼마예요?
서울 노원구에서 논술 교습비를 신고한 51곳의 중앙값은 100,000원, 범위는 30,000원~240,000원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 논술 평균과 비교하면요?
2025년 사교육비조사에서 논술 참여학생 1인당 월평균은 153,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘논술’이 들어간 항목 중 가장 낮은 금액을 대표로 썼어요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했어요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.