서울 서초구 미술 학원비 — 신고 교습비 중앙값·범위
서초구에서 미술을(를) 가르친다고 교육청에 등록한 학원·교습소의 신고 교습비를 모았어요.
서초구 미술 신고 교습비 중앙값
100,000원
금액을 읽은 51곳 기준이에요. 가운데 절반은 62,500원~160,000원 사이예요.
- 찾은 학원·교습소
- 178곳
- 최저 ~ 최고
- 2.5만원 ~ 103.8만원
- 평균
- 124,114원
- 금액을 읽은 곳
- 51곳
2024년 사교육비조사 예체능·취미교양 참여학생 1인당 월평균은 243,000원예요. 서초구 미술 신고 교습비 중앙값은 그보다 143,000원 낮아요. 조사 평균은 학생 한 명이 학원·과외 등에 쓴 돈이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 20곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 교습 기간·시간이 학원마다 달라요.
| 학원명 | 구분 | 교습과정 | 정원 | 대표 수강료 | 신고 교습비 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아트스튜디오(ART STUDIO)우주미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 82명 | 25,000원 | 초급1:120000, 초급2:180000, 중급1:140000, 중급2:230000, 원데이특강1:30000, 원데이특강2:25000, 특강1:35000 |
| 아트인서리풀미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 예능(중) | 0명 | 35,000원 | 미술 ART:140000, 미술 DIGITAL ART:150000, 미술 red:240000, 미술 orange:250000, 미술 yellow:280000, 미술 green:290000, 미술 blue:360000, 미술 navy:175000, 미술 puple:186000, 미술 a:35000, 미술 b:45000 |
| 무토스미술교습소 | 교습소 | - | 36명 | 40,000원 | 미술:40000, 미술:50000 |
| 두개세개아동미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 8명 | 40,400원 | 미술C (일반):40400, 미술A (일반):64000, 미술B (일반):48480 |
| 물빛아트스토리미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 예능(중) | 0명 | 44,000원 | 미술일반1:170000, 미술일반2:190000, 미술일반3:220000, 미술일반4:250000, 미술일반5:290000, 미술일반6:370000, 미술일반7:44000, 미술일반8:55000, 미술일반9:66000 |
| 알마미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 10명 | 46,560원 | 미술(5~9세):46560, 미술(5~9세):69840, 미술(10~13세):69840, 미술(9~13세):49440, 미술(9~13세):74160 |
| 그림아트스튜디오잠원미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 16명 | 48,000원 | 미술(초등1):73000, 미술(초등2):146000, 미술(예비초등):48000 |
| 그림숲아트미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 45명 | 50,000원 | 미술1:190000, 미술10:200000, 미술2:160000, 미술11:170000, 미술3:50000, 미술12:400000, 미술4:210000, 미술13:600000, 미술5:288000, 미술14(입시):67500, 미술6:342000, 미술15(입시):75000, 미술7:315000, 미술16(입시):87500, 미술19:360000, 미술8:320000, 미술17(입시):350000, 미술20:306000, 미술9:380000, 미술18(입시):540000, 미술21(입시):300000 |
| 위라이크아트미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 45명 | 50,000원 | 아동저학년1:50000, 고학년중등부1:75000, 고학년중등부2:100000, 아동저학년2:100000, 고학년중등부3:150000, 고학년중등부4:200000, 아동저학년3:150000, 고학년중등부5:225000, 고학년중등부6:300000 |
| 자라나는미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 16명 | 50,000원 | 중급:50000, 입시:67000 |
| 팩토리얼미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 0명 | 51,600원 | 중등입시6회A:619200, 고등입시6회A:619200, 입시주6회A:619200, 중등입시주6회B:1238400, 고등입시주6회B:1238400, 입시주6회B:1238400, 고등입시종일반A:3405600, 입시종일반A:3405600, 고등입시종일반B:3715200, 입시종일반B:3715200, 중등입시주1회:51600, 고등입시주1회:51600, 입시주1회:51600 |
| 메리아트미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 0명 | 60,000원 | 미술1:160000, 미술2:190000, 미술3:280000, 미술입시1:420000, 미술입시2:560000, 미술4:60000, 미술5:90000 |
| 크레용미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 20명 | 60,000원 | 미술(유치초등):60000, 미술(유치초등):100000, 미술(유치초등):130000, 미술(유치초등):150000 |
| 나무아트미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 27명 | 65,000원 | 미술(일반):65000, 미술(일반):130000, 미술(일반):195000 |
| 그림재미미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 12명 | 70,000원 | 초등미술(저):180000, 초등미술(중):200000, 초등미술(고):250000, 중등미술:300000, 고등미술:70000, 초등미술-초급레벨:150000, 초등미술-중급:170000 |
| 새세잔미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 36명 | 70,000원 | 미술1:70000, 미술2:90000, 미술3:110000, 미술4:80000 |
| 해피아트랩미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 0명 | 70,000원 | 미술일반(만들기):70000, 미술일반(융합체험):90000, 미술일반1:170000, 미술일반2:220000, 미술일반3:240000, 미술일반4:260000, 미술일반5:260000, 미술입시1:280000, 미술입시2:320000, 미술입시3:350000 |
| 아르코아트미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 18명 | 73,000원 | 초등:73000, 초등:146000, 중등:73000 |
| 종이에서꿈꾸는미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 32명 | 73,000원 | 초등부 기초반1:73000, 초등부 기초반2:97000, 초등부 심화반1:97000, 초등부 심화반2:140000 |
| 아트피디어미술교습소 | 교습소 | 예능(중) · 미술 | 10명 | 75,000원 | 미술:75000, 아동:100000, 아동:120000 |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-18
자주 묻는 질문
서초구 미술 학원비는 얼마예요?
서울 서초구에서 미술 교습비를 신고한 51곳의 중앙값은 100,000원, 범위는 25,000원~1,038,240원이에요. 신고 금액이라 실제와 다를 수 있어요.
사교육비조사 예체능·취미교양 평균과 비교하면요?
2024년 사교육비조사에서 예체능·취미교양 참여학생 1인당 월평균은 243,000원이에요. 학생 한 명의 지출 평균이라 학원 한 곳의 교습비와 기준이 달라 참고로만 봐 주세요.
대표 수강료는 어떻게 정했어요?
학원마다 신고한 교습비 글에서 ‘미술’이 들어간 항목 중 가장 낮은 금액을 대표로 썼어요. 교재비·재료비 같은 기타경비는 빼고 계산했어요.
출처
교습비는 학원·교습소가 교육청에 신고한 금액(신고된 교습비 기준)이라 실제 받는 금액, 교재비·차량비 같은 기타경비, 할인과 다를 수 있어요. 교습 기간(1개월·1회 등)도 학원마다 달라요. 능문하문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.