과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
계명대 정시 입결 — 학과별 평균 백분위
계명대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 정시(수능위주) 결과 중 백분위 값이 있는 모집단위 78곳을 모았어요. 학과를 누르면 학년도별 결과, 자주 묻는 질문, 내 점수 비교를 볼 수 있어요.
- 백분위 공개 모집단위
- 78곳
- 2026학년도 공개
- 72곳
- 학년도
- 2024·2026
계명대 학과별 정시 결과(가장 최근 공개 학년도)
| 모집단위 | 학년도·군·전형 | 모집 | 경쟁률 | 백분위 50% | 백분위 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 9 | 7.88 | 59 | 59 |
| 건축학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 6 | 9.4 | 69 | 65 |
| 기계공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 17 | 10.69 | 52 | 49 |
| 환경공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 4 | 15.5 | 62 | 62 |
| 토목공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 7 | 11.5 | 65 | 61 |
| 생명과학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 7 | 8.57 | 61 | 61 |
| 로봇공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 7 | 10.6 | 58 | 54 |
| 화학공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 10 | 8.2 | 61 | 57 |
| 산업공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 10 | 61 | 61 |
| 컴퓨터공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 10 | 6.44 | 59 | 54 |
| 신소재공학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 4 | 10.5 | 68 | 68 |
| 교육학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 3 | 8 | 68 | 61 |
| 행정학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 9 | 63 | 63 |
| 유아교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 3 | 6.67 | 70 | 61 |
| 국어교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 4 | 7.67 | 70 | 70 |
| 사회학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 11.75 | 55 | 50 |
| 도시계획학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 16.25 | 62 | 62 |
| 영어교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 4 | 7 | 64 | 64 |
| 한국어교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 11.25 | 58 | 58 |
| 한문교육과 | 2026 가군 · 일반전형 | 3 | 12.67 | 65 | 57 |
| 국제통상학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 21 | 10.44 | 49 | 47 |
| 회계세무학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 12 | 7.82 | 51 | 49 |
| 광고홍보학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 8 | 8 | 54 | 52 |
| 패션마케팅학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 9 | 61 | 63 |
| 식품영양학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 7 | 7.83 | 60 | 57 |
| 심리학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 8 | 7 | 57 | 57 |
| 공중보건학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 6 | 10.83 | 59 | 57 |
| 스페인어중남미학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 12.4 | 62 | 60 |
| 기독교학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 2 | 13 | 50 | 50 |
| 일본어일본학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 9 | 8.13 | 53 | 52 |
| 통계학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 10.8 | 59 | 59 |
| 독일유럽학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 4 | 10.5 | 58 | 58 |
| 관광경영학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 8 | 10 | 55 | 55 |
| 경영빅데이터학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 4 | 9.5 | 62 | 62 |
| 혁신신약학과 | 2026 가군 · 일반전형 | 5 | 7.2 | 77 | 73 |
| 자율전공부 | 2026 나군 · 일반전형 | 29 | 10.3 | 47 | 46 |
| 경제금융학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 14 | 12.67 | 51 | 51 |
| 중국어중국학과 | 2026 나군 · 일반전형 | 9 | 14.86 | 44 | 48 |
| 경영정보학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 7 | 11.67 | 55 | 52 |
| 경영학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 15 | 8 | 53 | 49 |
| 모빌리티소프트웨어학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 10.75 | 67 | 60 |
| 스포츠마케팅학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 6 | 8.8 | 58 | 58 |
| 게임소프트웨어학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 7 | 8.83 | 61 | 59 |
| 문예창작학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 6 | 11.8 | 59 | 57 |
| 국어국문학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 12.6 | 63 | 63 |
| 교통공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 4 | 11.25 | 60 | 60 |
| 사학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 8.2 | 65 | 65 |
| 영어영문학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 9 | 7.38 | 61 | 59 |
| 건축공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 10 | 7.22 | 51 | 51 |
| 문헌정보학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 6 | 7.17 | 59 | 50 |
| 의용공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 6 | 11.33 | 56 | 53 |
| 약학부 | 2026 다군 · 일반전형 | 6 | 61.17 | 96 | 95 |
| 간호학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 47 | 7.02 | 71 | 70 |
| 의예과 | 2026 다군 · 일반전형 | 15 | 14.87 | 96 | 96 |
| 러시아중앙아시아학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 4 | 10.5 | 56 | 56 |
| 실버스포츠복지학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 7.8 | 55 | 46 |
| 연극뮤지컬과 | 2026 다군 · 일반전형 | 3 | - | 61 | 50 |
| 언론영상학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 9 | 8.11 | 55 | 54 |
| 경찰행정학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 13 | 6 | 71 | 68 |
| 정치외교학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 6 | 9 | 58 | 54 |
| 사회복지학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 8 | 12.43 | 59 | 57 |
| 법학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 11 | 12.36 | 60 | 60 |
| 디지펜게임공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 4 | 13.25 | 71 | 71 |
| 전자공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 10 | 10.78 | 67 | 67 |
| 자동차공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 4 | 12.25 | 61 | 61 |
| 생태조경학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 12.8 | 61 | 56 |
| 화학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 9.4 | 65 | 61 |
| 수학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 3 | 9 | 77 | 63 |
| 식품가공학과 | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 10.2 | 59 | 57 |
| 성악과 | 2026 다군 · 일반전형 | 14 | - | 40 | 40 |
| 관현악과 | 2026 다군 · 일반전형 | 2 | - | 58 | 58 |
| Keimyung Adams College | 2026 다군 · 일반전형 | 5 | 9.2 | 59 | 54 |
| Department of International Relations | 2024 가군 · 일반전형 | - | - | - | 43 |
| 경영학과(야) | 2024 가군 · 일반전형 | - | - | - | 32 |
| 철학과 | 2024 가군 · 일반전형 | - | - | - | 43 |
| 전기에너지공학과 | 2024 가군 · 일반전형 | - | - | - | 35 |
| 스마트제조공학과 | 2024 다군 · 일반전형 | - | - | - | 41 |
| Department of International Business | 2024 다군 · 일반전형 | - | - | - | 36 |
한 모집단위에 전형이 여럿이면 일반전형을 먼저, 그다음 모집인원이 많은 전형을 보여 줘요. 모든 전형·학년도는 학과 페이지에 있어요. ‘-’는 대학이 공개하지 않은 칸이에요.
2027학년도 정시 원서 접수 일정
| 구분 | 단계 | 날짜 |
|---|---|---|
| 접수 | 정시 원서접수 대학별로 이 기간 중 3일 이상 받아요 | 2027.1.4(월)~1.7(목) |
| 전형 | 가군 전형 | 2027.1.11(월)~1.17(일) |
| 전형 | 나군 전형 | 2027.1.18(월)~1.24(일) |
| 전형 | 다군 전형 | 2027.1.25(월)~1.31(일) |
| 발표 | 합격자 발표 이날까지(대학마다 날짜가 달라요) | 2027.2.5(금) |
| 등록 | 합격자 등록 | 2027.2.10(수)~2.12(금) |
| 발표 | 미등록 충원 합격 통보 마지막 날 18시까지 | 2027.2.13(토)~2.17(수) |
| 접수 | 추가모집 접수·전형·등록 | 2027.2.19(금)~2.26(금) |
전국 공통 일정이에요(대교협 시행계획 ↗, 2026-11-02 확인). 대학마다 접수 마감 시각·발표일이 다르니 지원할 대학 모집요강을 꼭 확인하세요. 로그인하고 알림을 켜면 원서 접수 시작 3일 전부터 휴대폰으로 알려 드려요.
자주 묻는 질문
계명대 정시 입결은 어디서 나온 숫자예요?
계명대학교가 대입정보포털 어디가(한국대학교육협의회)에 제출한 정시 전형 결과를 옮겼어요. 2026학년도 결과는 2027학년도 어디가 화면에 실려 있어요.
계명대 정시 70% 컷 안에 들면 합격하나요?
아니요. 과거 결과일 뿐이고 해마다 지원자·모집인원·반영 방법이 바뀌어요. 합격을 보장하지 않으니 참고로만 보세요.
표에 없는 학과는 왜 없어요?
대학이 어디가 표에 백분위 값을 넣지 않았거나(소수 인원·별도 안내자료) 정시로 뽑지 않은 학과예요. 숫자가 없는 학과는 페이지를 만들지 않았어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22 · 계명대 2개 학년도 결과
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.