과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
계명대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
계명대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 168개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 72개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영어교육과 면접전형 | 3.43 50% 3.43 | 4.52 50% 4.52 | - | -1.09 |
| 국어교육과 면접전형 | 3.22 50% 3.22 | 4.44 50% 4.44 | - | -1.22 |
| 유아교육과 면접전형 | 3.99 50% 3.99 | 4.56 50% 4.56 | - | -0.57 |
| 행정학과 면접전형 | 4.64 50% 4.6 | 5.24 50% 4.72 | - | -0.6 |
| 건축학과 면접전형 | 3.14 50% 3.14 | 5.03 50% 4.77 | - | -1.89 |
| 법학과 면접전형 | 4.54 50% 4.34 | 4.82 50% 4.75 | - | -0.28 |
| 국제통상학과 면접전형 | 5.21 50% 5.03 | 6.08 50% 5.99 | - | -0.87 |
| 회계세무학과 면접전형 | 4.73 50% 4.72 | 5.48 50% 5.29 | - | -0.75 |
| 경찰행정학과 면접전형 | 2.88 50% 2.75 | 3.07 50% 2.77 | - | -0.19 |
| 사회복지학과 면접전형 | 4.4 50% 4.28 | 5.29 50% 5 | - | -0.89 |
| 심리학과 면접전형 | 3.77 50% 3.75 | 4.7 50% 4.24 | - | -0.93 |
| 일본어일본학과 면접전형 | 4.97 50% 4.78 | 5.37 50% 5.32 | - | -0.4 |
| 자율전공부 면접전형 | 4.28 50% 4.14 | 4.58 50% 4.5 | - | -0.3 |
| 관광경영학과 면접전형 | 5.08 50% 4.88 | 5.62 50% 5.59 | - | -0.54 |
| 경영학과 면접전형 | 3.5 50% 3.43 | 5.03 50% 4.73 | - | -1.53 |
| 스포츠마케팅학과 면접전형 | 3.89 50% 3.48 | 4.74 50% 4.71 | - | -0.85 |
| 영어영문학과 면접전형 | 4.61 50% 4.34 | 5.68 50% 5.67 | - | -1.07 |
| 중국어중국학과 면접전형 | 5.48 50% 4.63 | 5.69 50% 5.64 | - | -0.21 |
| 광고홍보학과 면접전형 | 4.2 50% 4.19 | 4.82 50% 4.71 | - | -0.62 |
| 언론영상학과 면접전형 | 4.61 50% 4.48 | 4.67 50% 4.56 | - | -0.06 |
| 컴퓨터공학과 면접전형 | 4.7 50% 4.65 | 4.64 50% 4.6 | - | +0.06 |
| 패션마케팅학과 면접전형 | 4.53 50% 4.49 | 4.64 50% 4.51 | - | -0.11 |
| 디지펜게임공학과 면접전형 | 4.29 50% 4.29 | 5.24 50% 5.24 | - | -0.95 |
| 약학부 면접전형 | 1.28 50% 1.25 | 1.37 50% 1.36 | - | -0.09 |
| 간호학과 면접전형 | 2.45 50% 2.36 | 2.5 50% 2.24 | - | -0.05 |
| 기계공학과 면접전형 | 4.89 50% 4.78 | 5.42 50% 5.4 | - | -0.53 |
| 경제금융학과 면접전형 | 5.21 50% 5.01 | 6.27 50% 6.12 | - | -1.06 |
| 화학공학과 면접전형 | 4.73 50% 4.72 | 5.23 50% 5.05 | - | -0.5 |
| 디지펜게임공학과 일반전형 | 4.01 50% 4 | 4.22 50% 4.08 | 4.71 50% 4.49 | -0.21 |
| 건축공학과 일반전형 | 4.46 50% 4.46 | 5.8 50% 5.7 | 5.37 50% 5.28 | -1.34 |
| 한문교육과 일반전형 | 4.1 50% 4.08 | 5.31 50% 5.28 | 5.21 50% 4.99 | -1.21 |
| 한국어교육과 일반전형 | 4.8 50% 4.71 | 6.09 50% 5.31 | 5.58 50% 5.38 | -1.29 |
| 영어교육과 일반전형 | 2.92 50% 2.86 | 3.43 50% 3.36 | 3.87 50% 3.87 | -0.51 |
| 국어교육과 일반전형 | 3.41 50% 3.34 | 3.63 50% 3.63 | 3.63 50% 3.63 | -0.22 |
| 유아교육과 일반전형 | 3.25 50% 3 | 4.22 50% 3.58 | 4.16 50% 3.99 | -0.97 |
| 교육학과 일반전형 | 3.04 50% 2.99 | 3.84 50% 3.84 | 4.34 50% 4.21 | -0.8 |
| 경영정보학과 일반전형 | 4.6 50% 4.55 | 5.19 50% 5.05 | 5.57 50% 5.29 | -0.59 |
| 철학과 일반전형 | 3.16 50% 3.07 | 6.06 50% 5.76 | 5.87 50% 5.55 | -2.9 |
| 교통공학과 일반전형 | 5.4 50% 5.33 | 5.77 50% 5.64 | 6.42 50% 5.77 | -0.37 |
| 토목공학과 일반전형 | 4.76 50% 4.59 | 5.99 50% 5.76 | 6.33 50% 6.07 | -1.23 |
| 건축학과 일반전형 | 3.14 50% 2.97 | 4.15 50% 4 | 4.43 50% 3.93 | -1.01 |
| 행정학과 일반전형 | 3.85 50% 3.74 | 4.72 50% 4.59 | 5.08 50% 4.71 | -0.87 |
| 법학과 일반전형 | 4 50% 3.86 | 4.34 50% 4.18 | 4.98 50% 4.55 | -0.34 |
| 국제통상학과 일반전형 | 4.8 50% 4.71 | 5.86 50% 5.67 | 5.67 50% 5.39 | -1.06 |
| 회계세무학과 일반전형 | 4.44 50% 4.27 | 5.47 50% 5.13 | - | -1.03 |
| 사회복지학과 일반전형 | 4.06 50% 3.93 | 4.85 50% 4.8 | 4.63 50% 4.49 | -0.79 |
| 경찰행정학과 일반전형 | 2.65 50% 2.57 | 3.03 50% 2.91 | 3.28 50% 3.08 | -0.38 |
| 정치외교학과 일반전형 | 4.56 50% 4.02 | 5.66 50% 5.42 | 5.39 50% 5.11 | -1.1 |
| 사회학과 일반전형 | 4.32 50% 4.12 | 5.23 50% 5.14 | 4.88 50% 4.55 | -0.91 |
| 도시계획학과 일반전형 | 4.92 50% 4.77 | 5.7 50% 5.46 | 6.05 50% 5.55 | -0.78 |
| 일본어일본학과 일반전형 | 4.21 50% 4.06 | 4.84 50% 4.8 | 5.59 50% 5.16 | -0.63 |
| 문예창작학과 일반전형 | 3.43 50% 3.38 | 4.42 50% 4.38 | 3.7 50% 3.7 | -0.99 |
| 국어국문학과 일반전형 | 4.22 50% 4.08 | 5.7 50% 5.05 | 4.43 50% 4.43 | -1.48 |
| 기독교학과 일반전형 | 4.95 50% 4.77 | 5.86 50% 5.61 | 5.8 50% 3.26 | -0.91 |
| 사학과 일반전형 | 4.25 50% 4.11 | 4.84 50% 4.67 | 5.45 50% 4.86 | -0.59 |
| 자율전공부 일반전형 | 4.04 50% 3.74 | 3.93 50% 3.82 | - | +0.11 |
| 모빌리티소프트웨어학과 일반전형 | 5.73 50% 5.65 | 5.88 50% 5.7 | - | -0.15 |
| 게임소프트웨어학과 일반전형 | 4.45 50% 4.28 | 5.07 50% 4.92 | 5.32 50% 4.67 | -0.62 |
| 심리학과 일반전형 | 3.22 50% 3.07 | 3.85 50% 3.66 | 3.8 50% 3.21 | -0.63 |
| 스포츠마케팅학과 일반전형 | 3.82 50% 3.76 | 4.34 50% 4.32 | 4.73 50% 4.52 | -0.52 |
| 관광경영학과 일반전형 | 4.63 50% 4.49 | 5.23 50% 5.14 | 5.06 50% 4.97 | -0.6 |
| 경영학과 일반전형 | 3.76 50% 3.63 | 4.1 50% 3.86 | 4.54 50% 4.24 | -0.34 |
| 경영학과(야) 일반전형 | 3.76 50% 3.63 | 3.94 50% 3.43 | 6.55 50% 6.27 | -0.18 |
| 문헌정보학과 일반전형 | 3.77 50% 3.65 | 3.8 50% 3.59 | 4.56 50% 4.14 | -0.03 |
| 스페인어중남미학과 일반전형 | 4.58 50% 4.46 | 5.48 50% 5.3 | 5.5 50% 4.88 | -0.9 |
| 영어영문학과 일반전형 | 4.04 50% 3.91 | 5.16 50% 4.91 | 5.57 50% 5.22 | -1.12 |
| 중국어중국학과 일반전형 | 4.99 50% 4.92 | 6.08 50% 5.86 | 6.27 50% 6.04 | -1.09 |
| 식품영양학과 일반전형 | 3.67 50% 3.52 | 4.77 50% 4.72 | 4.65 50% 4.54 | -1.1 |
| 식품가공학과 일반전형 | 4.21 50% 4.06 | 5.49 50% 5.27 | 5.05 50% 4.91 | -1.28 |
| 언론영상학과 일반전형 | 3.65 50% 3.47 | 4.13 50% 3.97 | 4.47 50% 4.26 | -0.48 |
| 의용공학과 일반전형 | 5.75 50% 5.4 | 6.38 50% 6.23 | 6.53 50% 6.44 | -0.63 |
| 컴퓨터공학과 일반전형 | 4.27 50% 3.73 | 4.67 50% 3.99 | 4.85 50% 4.69 | -0.4 |
| 신소재공학과 일반전형 | 4.76 50% 4.59 | 5.33 50% 5.06 | 5.78 50% 5.66 | -0.57 |
| 수학과 일반전형 | 4.95 50% 4.58 | 6 50% 4.43 | 5.41 50% 4.93 | -1.05 |
| 패션마케팅학과 일반전형 | 3.57 50% 3.55 | 4.55 50% 4.52 | 4.37 50% 4.08 | -0.98 |
| 러시아중앙아시아학과 일반전형 | 5.03 50% 4.96 | 5.77 50% 5.38 | 5.53 50% 5.53 | -0.74 |
| 독일유럽학과 일반전형 | 5.39 50% 5.07 | 5.9 50% 5.54 | 6.2 50% 6.09 | -0.51 |
| 실버스포츠복지학과 일반전형 | 4.65 50% 4.42 | 5.37 50% 5.24 | 5.07 50% 4.66 | -0.72 |
| 경영빅데이터학과 일반전형 | 4.64 50% 4.57 | 5.81 50% 5.46 | 6.34 50% 5.33 | -1.17 |
| 혁신신약학과 일반전형 | 3.22 50% 2.89 | 4.07 50% 3.56 | 4.29 50% 3.78 | -0.85 |
| 통계학과 일반전형 | 5.04 50% 4.47 | 5.87 50% 5.16 | 5.62 50% 5.38 | -0.83 |
| 공중보건학과 일반전형 | 4.38 50% 4.31 | 5.49 50% 5.17 | 5.26 50% 5.2 | -1.11 |
| 약학부 일반전형 | 1.24 50% 1.24 | 1.34 50% 1.34 | 1.29 50% 1.27 | -0.1 |
| 간호학과 일반전형 | 1.97 50% 1.87 | 2.5 50% 2.5 | 2.5 50% 2.42 | -0.53 |
| 의예과 일반전형 | 1.23 50% 1.17 | 1.36 50% 1.32 | 1.23 50% 1.22 | -0.13 |
| 자동차공학과 일반전형 | 5.3 50% 5.01 | 6.01 50% 5.87 | 6.25 50% 6.07 | -0.71 |
| 기계공학과 일반전형 | 4.68 50% 4.46 | 5.54 50% 5.32 | 5.74 50% 5.35 | -0.86 |
| 환경공학과 일반전형 | 4.47 50% 4.37 | 5.68 50% 5.36 | 5.16 50% 5.03 | -1.21 |
| 생태조경학과 일반전형 | 4.52 50% 4.18 | 5.67 50% 5.57 | 5.66 50% 5.59 | -1.15 |
| 광고홍보학과 일반전형 | 3.48 50% 3.39 | 4.55 50% 4.5 | 5.21 50% 4.76 | -1.07 |
| 경제금융학과 일반전형 | 4.53 50% 4.46 | 5.59 50% 5.27 | 5.64 50% 5.21 | -1.06 |
| 전자공학과 일반전형 | 4.3 50% 4.18 | 5.23 50% 5.05 | 5.72 50% 5.2 | -0.93 |
| 전기공학과 일반전형 | 4.62 50% 4.34 | 5.47 50% 5.24 | - | -0.85 |
| 로봇공학과 일반전형 | 5.1 50% 5.03 | 5.89 50% 5.66 | 6 50% 5.66 | -0.79 |
| 산업공학과 일반전형 | 4.97 50% 4.92 | 6.43 50% 6.38 | 7.06 50% 6.14 | -1.46 |
| 화학공학과 일반전형 | 4.43 50% 4.3 | 5.36 50% 5.1 | 5.58 50% 5.16 | -0.93 |
| 생명과학과 일반전형 | 4.32 50% 4.19 | 5.3 50% 5.05 | 5.55 50% 5.25 | -0.98 |
| 화학과 일반전형 | 4.64 50% 4.6 | 5.66 50% 5.51 | - | -1.02 |
| 한국어교육과 지역전형 | 1.65 50% 1.65 | 5.54 50% 5.5 | 5.9 50% 5.56 | -3.89 |
| 행정학과 지역전형 | 1.12 50% 1 | 4.69 50% 4.58 | 4.89 50% 4.73 | -3.57 |
| 건축공학과 지역전형 | 1.5 50% 1.32 | 5.32 50% 5.15 | 5.82 50% 5.36 | -3.82 |
| 철학과 지역전형 | 1.17 50% 1.17 | - | 5.7 50% 5.66 | - |
| 교통공학과 지역전형 | 1.82 50% 1.78 | 6.73 50% 6.31 | 6.01 50% 5.81 | -4.91 |
| 토목공학과 지역전형 | 1.55 50% 1.53 | 5.87 50% 5.65 | 6.34 50% 6.15 | -4.32 |
| 건축학과 지역전형 | 1.11 50% 1 | 4.48 50% 4.39 | 4.68 50% 4.66 | -3.37 |
| 법학과 지역전형 | 1.27 50% 1 | 5.23 50% 4.89 | 5.2 50% 4.55 | -3.96 |
| 국제통상학과 지역전형 | 1.46 50% 1.4 | 5.64 50% 5.53 | 5.77 50% 5.5 | -4.18 |
| 회계세무학과 지역전형 | 1.56 50% 1.4 | 5.64 50% 5.41 | - | -4.08 |
| 사회복지학과 지역전형 | 1 50% 1 | 5.15 50% 4.75 | 5.04 50% 4.51 | -4.15 |
| 경찰행정학과 지역전형 | 1 50% 1 | 2.99 50% 2.95 | 2.98 50% 2.89 | -1.99 |
| 정치외교학과 지역전형 | 1.37 50% 1.12 | 6.02 50% 5.44 | 5.53 50% 5.22 | -4.65 |
| 사회학과 지역전형 | 1.5 50% 1 | 5.67 50% 5.58 | 5.93 50% 5.79 | -4.17 |
| 도시계획학과 지역전형 | 1.38 50% 1 | 5.44 50% 5.41 | 5.94 50% 5.85 | -4.06 |
| 경영정보학과 지역전형 | 1.57 50% 1.55 | 5.65 50% 5.28 | 5.44 50% 5.16 | -4.08 |
| 일본어일본학과 지역전형 | 1.33 50% 1.19 | 5.47 50% 5.31 | 5.86 50% 5.48 | -4.14 |
| 문예창작학과 지역전형 | 1 50% 1 | 5.44 50% 5.29 | 4.74 50% 4.74 | -4.44 |
| 국어국문학과 지역전형 | 1.1 50% 1 | 5.43 50% 5.28 | 4.94 50% 4.94 | -4.33 |
| 기독교학과 지역전형 | 1.77 50% 1.77 | 6.75 50% 6.75 | - | -4.98 |
| 사학과 지역전형 | 1.33 50% 1.32 | 5.19 50% 4.74 | 5.03 50% 4.75 | -3.86 |
| 자율전공부 지역전형 | 1.24 50% 1.17 | 4.23 50% 4.1 | - | -2.99 |
| 모빌리티소프트웨어학과 지역전형 | 1.77 50% 1.41 | 5.89 50% 5.82 | - | -4.12 |
| 게임소프트웨어학과 지역전형 | 1 50% 1 | 4.94 50% 4.91 | 5.06 50% 4.86 | -3.94 |
| 심리학과 지역전형 | 1 50% 1 | 5.18 50% 5.01 | 4.02 50% 3.78 | -4.18 |
| 스포츠마케팅학과 지역전형 | 1.25 50% 1.17 | 4.27 50% 4.24 | 4.95 50% 4.54 | -3.02 |
| 관광경영학과 지역전형 | 1.5 50% 1.3 | 5.42 50% 5.31 | 5.38 50% 5.26 | -3.92 |
| 경영학과 지역전형 | 1.09 50% 1 | 4.8 50% 4.68 | 5.05 50% 4.87 | -3.71 |
| 경영학과(야) 지역전형 | 1.09 50% 1 | 4.97 50% 4.55 | 6.14 50% 5.65 | -3.88 |
| 문헌정보학과 지역전형 | 1 50% 1 | 4.48 50% 4.48 | 5.11 50% 4.9 | -3.48 |
| 스페인어중남미학과 지역전형 | 1.67 50% 1.33 | 6.36 50% 6.3 | 5.72 50% 5.54 | -4.69 |
| 영어영문학과 지역전형 | 1.35 50% 1.23 | 5.48 50% 5.3 | 5.4 50% 5.16 | -4.13 |
| 중국어중국학과 지역전형 | 1.56 50% 1.35 | 6.05 50% 5.73 | 6.47 50% 6.15 | -4.49 |
| 광고홍보학과 지역전형 | 1 50% 1 | 4.45 50% 4.32 | 4.53 50% 4.03 | -3.45 |
| 식품가공학과 지역전형 | 1.29 50% 1.29 | 4.99 50% 4.95 | 5.23 50% 5.22 | -3.7 |
| 언론영상학과 지역전형 | 1.04 50% 1 | 4.32 50% 4.16 | 4.55 50% 4.49 | -3.28 |
| 의용공학과 지역전형 | 2.05 50% 1.87 | 6.63 50% 6.3 | 6.12 50% 6.02 | -4.58 |
| 식품영양학과 지역전형 | 1.14 50% 1.11 | 5.08 50% 4.58 | 5.28 50% 5.16 | -3.94 |
| 컴퓨터공학과 지역전형 | 1.27 50% 1.2 | 4.93 50% 4.81 | 4.84 50% 4.74 | -3.66 |
| 신소재공학과 지역전형 | 1.32 50% 1.31 | 5.49 50% 5.08 | 5.34 50% 4.86 | -4.17 |
| 수학과 지역전형 | 2.14 50% 2.14 | 6.49 50% 5.35 | 6.13 50% 6.13 | -4.35 |
| 패션마케팅학과 지역전형 | 1.27 50% 1.26 | 4.59 50% 4.17 | 4.97 50% 4.48 | -3.32 |
| 공중보건학과 지역전형 | 1.32 50% 1.27 | 5.75 50% 5.53 | 5.64 50% 5.55 | -4.43 |
| 러시아중앙아시아학과 지역전형 | 2 50% 2 | 6.14 50% 5.95 | 6.95 50% 6.95 | -4.14 |
| 독일유럽학과 지역전형 | 1.6 50% 1.56 | 5.91 50% 5.73 | 6.15 50% 6.04 | -4.31 |
| 실버스포츠복지학과 지역전형 | 1.35 50% 1.31 | 5.29 50% 5.22 | 4.89 50% 4.76 | -3.94 |
| 경영빅데이터학과 지역전형 | 1.45 50% 1.33 | 5.44 50% 5 | 6.44 50% 5.72 | -3.99 |
| 혁신신약학과 지역전형 | 1 50% 1 | 3.99 50% 3.97 | 5.37 50% 2.41 | -2.99 |
| 약학부 지역전형 | 1.38 50% 1.37 | 1.53 50% 1.46 | 1.51 50% 1.43 | -0.15 |
| 간호학과 지역전형 | 1 50% 1 | 2.45 50% 2.36 | 2.63 50% 2.45 | -1.45 |
| 의예과 지역전형 | 1.23 50% 1.18 | 1.48 50% 1.43 | 1.56 50% 1.39 | -0.25 |
| 통계학과 지역전형 | 1.8 50% 1.71 | 5.86 50% 5.53 | 6.24 50% 5.85 | -4.06 |
| 기계공학과 지역전형 | 1.78 50% 1.71 | 5.35 50% 5.14 | 5.99 50% 5.79 | -3.57 |
| 환경공학과 지역전형 | 1.53 50% 1.53 | 5.25 50% 5.13 | 5.59 50% 5.41 | -3.72 |
| 생태조경학과 지역전형 | 1.83 50% 1.8 | 5.32 50% 5 | 6.22 50% 5.99 | -3.49 |
| 자동차공학과 지역전형 | 1.81 50% 1.6 | 6.28 50% 6.1 | 6.17 50% 6.17 | -4.47 |
| 경제금융학과 지역전형 | 1.5 50% 1.33 | 5.65 50% 5.42 | 5.37 50% 5.28 | -4.15 |
| 전자공학과 지역전형 | 1.4 50% 1.27 | 5.05 50% 5.02 | 5.55 50% 5.31 | -3.65 |
| 전기공학과 지역전형 | 1.66 50% 1.44 | 5.47 50% 5.38 | - | -3.81 |
| 로봇공학과 지역전형 | 1.47 50% 1.44 | 6.05 50% 5.84 | 6.01 50% 5.78 | -4.58 |
| 화학공학과 지역전형 | 1.6 50% 1.44 | 5.68 50% 5.6 | 5.51 50% 5.39 | -4.08 |
| 생명과학과 지역전형 | 1.44 50% 1.3 | 5.42 50% 5.09 | 5.72 50% 5.51 | -3.98 |
| 산업공학과 지역전형 | 2 50% 2 | 6.84 50% 6.51 | 6.23 50% 5.55 | -4.84 |
| 화학과 지역전형 | 2 50% 1.83 | 6.16 50% 6.07 | - | -4.16 |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
정시 학년도별 70% 백분위 비교
| 군·모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 가군 건축학과 일반전형 | 65 50% 69 | - | 47 | - |
| 가군 기계공학과 일반전형 | 49 50% 52 | - | 40 | - |
| 가군 환경공학과 일반전형 | 62 50% 62 | - | 26 | - |
| 가군 토목공학과 일반전형 | 61 50% 65 | - | 44 | - |
| 가군 생명과학과 일반전형 | 61 50% 61 | - | 48 | - |
| 가군 로봇공학과 일반전형 | 54 50% 58 | - | 41 | - |
| 가군 화학공학과 일반전형 | 57 50% 61 | - | 39 | - |
| 가군 산업공학과 일반전형 | 61 50% 61 | - | 35 | - |
| 가군 컴퓨터공학과 일반전형 | 54 50% 59 | - | 48 | - |
| 가군 신소재공학과 일반전형 | 68 50% 68 | - | 38 | - |
| 가군 교육학과 일반전형 | 61 50% 68 | - | 40 | - |
| 가군 행정학과 일반전형 | 63 50% 63 | - | 38 | - |
| 가군 유아교육과 일반전형 | 61 50% 70 | - | 34 | - |
| 가군 국어교육과 일반전형 | 70 50% 70 | - | 37 | - |
| 가군 사회학과 일반전형 | 50 50% 55 | - | 30 | - |
| 가군 도시계획학과 일반전형 | 62 50% 62 | - | 40 | - |
| 가군 영어교육과 일반전형 | 64 50% 64 | - | 44 | - |
| 가군 한국어교육과 일반전형 | 58 50% 58 | - | 44 | - |
| 가군 한문교육과 일반전형 | 57 50% 65 | - | 20 | - |
| 가군 국제통상학과 일반전형 | 47 50% 49 | - | 34 | - |
| 가군 광고홍보학과 일반전형 | 52 50% 54 | - | 48 | - |
| 가군 패션마케팅학과 일반전형 | 63 50% 61 | - | 44 | - |
| 가군 식품영양학과 일반전형 | 57 50% 60 | - | 40 | - |
| 가군 심리학과 일반전형 | 57 50% 57 | - | 51 | - |
| 가군 공중보건학과 일반전형 | 57 50% 59 | - | 28 | - |
| 가군 스페인어중남미학과 일반전형 | 60 50% 62 | - | 51 | - |
| 가군 기독교학과 일반전형 | 50 50% 50 | - | 21 | - |
| 가군 일본어일본학과 일반전형 | 52 50% 53 | - | 46 | - |
| 가군 통계학과 일반전형 | 59 50% 59 | - | 33 | - |
| 가군 독일유럽학과 일반전형 | 58 50% 58 | - | 39 | - |
| 가군 관광경영학과 일반전형 | 55 50% 55 | - | 47 | - |
| 가군 경영빅데이터학과 일반전형 | 62 50% 62 | - | 41 | - |
| 가군 혁신신약학과 일반전형 | 73 50% 77 | - | 60 | - |
| 다군 경영정보학과 일반전형 | 52 50% 55 | - | 23 | - |
| 다군 경영학과 일반전형 | 49 50% 53 | - | 22 | - |
| 다군 스포츠마케팅학과 일반전형 | 58 50% 58 | - | 45 | - |
| 다군 게임소프트웨어학과 일반전형 | 59 50% 61 | - | 66 | - |
| 다군 문예창작학과 일반전형 | 57 50% 59 | - | 33 | - |
| 다군 국어국문학과 일반전형 | 63 50% 63 | - | 28 | - |
| 다군 교통공학과 일반전형 | 60 50% 60 | - | 43 | - |
| 다군 사학과 일반전형 | 65 50% 65 | - | 32 | - |
| 다군 영어영문학과 일반전형 | 59 50% 61 | - | 31 | - |
| 다군 건축공학과 일반전형 | 51 50% 51 | - | 50 | - |
| 다군 문헌정보학과 일반전형 | 50 50% 59 | - | 43 | - |
| 다군 의용공학과 일반전형 | 53 50% 56 | - | 41 | - |
| 다군 약학부 일반전형 | 95 50% 96 | - | 95 | - |
| 다군 간호학과 일반전형 | 70 50% 71 | - | 57 | - |
| 다군 의예과 일반전형 | 96 50% 96 | - | 96 | - |
| 다군 러시아중앙아시아학과 일반전형 | 56 50% 56 | - | 35 | - |
| 다군 실버스포츠복지학과 일반전형 | 46 50% 55 | - | 28 | - |
| 다군 언론영상학과 일반전형 | 54 50% 55 | - | 50 | - |
| 다군 경찰행정학과 일반전형 | 68 50% 71 | - | 49 | - |
| 다군 정치외교학과 일반전형 | 54 50% 58 | - | 49 | - |
| 다군 사회복지학과 일반전형 | 57 50% 59 | - | 22 | - |
| 다군 법학과 일반전형 | 60 50% 60 | - | 50 | - |
| 다군 디지펜게임공학과 일반전형 | 71 50% 71 | - | 50 | - |
| 다군 전자공학과 일반전형 | 67 50% 67 | - | 46 | - |
| 다군 자동차공학과 일반전형 | 61 50% 61 | - | 34 | - |
| 다군 생태조경학과 일반전형 | 56 50% 61 | - | 57 | - |
| 다군 화학과 일반전형 | 61 50% 65 | - | 41 | - |
| 다군 수학과 일반전형 | 63 50% 77 | - | 46 | - |
| 다군 식품가공학과 일반전형 | 57 50% 59 | - | 40 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(백분위는 숫자가 커지면 합격선이 올라간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어교육과 면접전형 | 4 | 14.75 | 4 | 3.43 | 3.43 |
| 국어교육과 면접전형 | 4 | 11.25 | 1 | 3.22 | 3.22 |
| 유아교육과 면접전형 | 4 | 9 | 8 | 3.99 | 3.99 |
| 행정학과 면접전형 | 8 | 7.88 | 5 | 4.6 | 4.64 |
| 건축학과 면접전형 | 5 | 17 | 1 | 3.14 | 3.14 |
| 법학과 면접전형 | 8 | 7 | 4 | 4.34 | 4.54 |
| 국제통상학과 면접전형 | 12 | 7.58 | 2 | 5.03 | 5.21 |
| 회계세무학과 면접전형 | 7 | 6 | 2 | 4.72 | 4.73 |
| 경찰행정학과 면접전형 | 7 | 9.86 | 1 | 2.75 | 2.88 |
| 사회복지학과 면접전형 | 7 | 14.43 | 4 | 4.28 | 4.4 |
| 심리학과 면접전형 | 7 | 12.57 | 12 | 3.75 | 3.77 |
| 일본어일본학과 면접전형 | 7 | 9.14 | 1 | 4.78 | 4.97 |
| 자율전공부 면접전형 | 25 | 7.36 | 21 | 4.14 | 4.28 |
| 관광경영학과 면접전형 | 6 | 9.17 | 3 | 4.88 | 5.08 |
| 경영학과 면접전형 | 8 | 10.75 | 4 | 3.43 | 3.5 |
| 스포츠마케팅학과 면접전형 | 5 | 12.8 | 0 | 3.48 | 3.89 |
| 영어영문학과 면접전형 | 7 | 6.71 | 7 | 4.34 | 4.61 |
| 중국어중국학과 면접전형 | 6 | 5.67 | 6 | 4.63 | 5.48 |
| 광고홍보학과 면접전형 | 6 | 12.5 | 4 | 4.19 | 4.2 |
| 언론영상학과 면접전형 | 8 | 7.88 | 9 | 4.48 | 4.61 |
| 컴퓨터공학과 면접전형 | 8 | 5.5 | 4 | 4.65 | 4.7 |
| 패션마케팅학과 면접전형 | 5 | 7.8 | 1 | 4.49 | 4.53 |
| 디지펜게임공학과 면접전형 | 4 | 6 | 1 | 4.29 | 4.29 |
| 약학부 면접전형 | 5 | 25.8 | 7 | 1.25 | 1.28 |
| 간호학과 면접전형 | 8 | 14.75 | 7 | 2.36 | 2.45 |
| 기계공학과 면접전형 | 12 | 7.58 | 4 | 4.78 | 4.89 |
| Keimyung Adams College 면접전형 | 5 | 4.8 | 5 | 4.68 | 4.79 |
| 경제금융학과 면접전형 | 10 | 9.6 | 3 | 5.01 | 5.21 |
| 화학공학과 면접전형 | 8 | 4.5 | 4 | 4.72 | 4.73 |
| 로봇공학과 면접전형 | 6 | 6 | 2 | 5.57 | 5.66 |
| 디지펜게임공학과 일반전형 | 7 | 5.71 | 13 | 4 | 4.01 |
| 건축공학과 일반전형 | 14 | 12.81 | 30 | 4.46 | 4.46 |
| 한문교육과 일반전형 | 6 | 11.5 | 17 | 4.08 | 4.1 |
| 한국어교육과 일반전형 | 6 | 10.5 | 16 | 4.71 | 4.8 |
| 영어교육과 일반전형 | 7 | 10.43 | 17 | 2.86 | 2.92 |
| 국어교육과 일반전형 | 7 | 17 | 27 | 3.34 | 3.41 |
