과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
가톨릭관동대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
가톨릭관동대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 77개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 33개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 항공교통물류전공 일반전형 | 5.19 50% 4.96 | 6.21 50% 5.92 | - 50% 7.16 | -1.02 |
| 건축공학전공 일반전형 | 6 50% 5.53 | 5.96 50% 5.96 | - 50% 5.2 | +0.04 |
| 수학교육과 일반전형 | 3.61 50% 3.29 | 4.01 50% 3.86 | 4.12 50% 3.95 | -0.4 |
| 컴퓨터교육과 일반전형 | 4.14 50% 3.82 | 5.09 50% 4.63 | 5.11 50% 4.59 | -0.95 |
| 지리교육과 일반전형 | 2.92 50% 2.74 | 4.71 50% 4.23 | 5.14 50% 4.67 | -1.79 |
| 역사교육과 일반전형 | 3 50% 2.85 | 4.41 50% 4.16 | 5.82 50% 4.61 | -1.41 |
| 영어교육과 일반전형 | 4.33 50% 4.04 | 4.47 50% 4.14 | 6.25 50% 5.64 | -0.14 |
| 국어교육과 일반전형 | 3.62 50% 3.37 | 4.92 50% 4.28 | 4.61 50% 4.17 | -1.3 |
| 조리외식경영학전공 일반전형 | 5.92 50% 5.14 | 6.17 50% 6 | 6.94 50% 5.98 | -0.25 |
| 항공정비학전공 일반전형 | 4.72 50% 4.43 | 6.64 50% 5.47 | 7.33 50% 6.63 | -1.92 |
| CG디자인전공 일반전형 | 5.67 50% 4.83 | 5.61 50% 5.05 | 5.98 50% 5.38 | +0.06 |
| 호텔관광경영학전공 일반전형 | 5.1 50% 4.79 | 5.57 50% 5.57 | - | -0.47 |
| 의료경영학전공 일반전형 | 5.26 50% 5.19 | 6.48 50% 5.96 | - 50% 6.64 | -1.22 |
| 경영학전공 일반전형 | 5.07 50% 5.05 | 5.79 50% 5.24 | 6.29 50% 5.73 | -0.72 |
| 간호학과 일반전형 | 3.04 50% 2.9 | 2.91 50% 2.87 | 3.78 50% 3.09 | +0.13 |
| 치위생학과 일반전형 | 3.68 50% 3.52 | 4.13 50% 4.06 | 4.7 50% 4.34 | -0.45 |
| 항공운항전공 일반전형 | 5.12 50% 4.92 | 5.95 50% 5.48 | - | -0.83 |
| 임상병리학과 일반전형 | 2.9 50% 2.74 | 3.87 50% 3.5 | 4.66 50% 4.3 | -0.97 |
| 행정학전공 일반전형 | 4.41 50% 4.41 | 5.89 50% 5.72 | 6.94 50% 5.28 | -1.48 |
| 사회복지학전공 일반전형 | 5.95 50% 5.29 | 5.4 50% 5.25 | 5.99 50% 5.31 | +0.55 |
| 광고홍보학전공 일반전형 | 5 50% 4.65 | 4.99 50% 4.95 | 6.1 50% 6.02 | +0.01 |
| 의생명과학전공 일반전형 | 4.34 50% 4.25 | 5.51 50% 5.51 | - | -1.17 |
| 실용음악전공 일반전형 | 5.79 50% 5.2 | 5.5 50% 5.42 | - | +0.29 |
| 스포츠재활의학전공 운동선수출신전형 | 4.3 50% 4.03 | 5.19 50% 5.07 | - | -0.89 |
| 간호학과 지역기회균형전형 | 4.43 50% 4.06 | 3.72 50% 3.72 | - | +0.71 |
| 간호학과 기초생활및차상위전형 | 4.33 50% 4.23 | 3.65 50% 3.54 | - 50% 3.72 | +0.68 |
| 건축공학전공 지역인재전형 | 4.98 50% 4.35 | 6.18 50% 6.18 | - | -1.2 |
| 수학교육과 지역인재전형 | 3.73 50% 3.61 | 4.9 50% 4.18 | - | -1.17 |
| 컴퓨터교육과 지역인재전형 | 3.31 50% 2.67 | 5.01 50% 5.01 | - | -1.7 |
| 지리교육과 지역인재전형 | 4.08 50% 4.06 | 4.92 50% 4.18 | - | -0.84 |
| 역사교육과 지역인재전형 | 3.24 50% 3.03 | 4.76 50% 4.76 | - | -1.52 |
| 영어교육과 지역인재전형 | 4.11 50% 4.11 | 4.18 50% 4.18 | - | -0.07 |
| 국어교육과 지역인재전형 | 3.7 50% 3.48 | 4.46 50% 3.79 | - | -0.76 |
| 조리외식경영학전공 지역인재전형 | 5.29 50% 4.83 | 6.14 50% 5.97 | - | -0.85 |
| 항공정비학전공 지역인재전형 | 4.08 50% 3.27 | 5.92 50% 5.92 | - | -1.84 |
| CG디자인전공 지역인재전형 | 3.13 50% 2.96 | 7.43 50% 7.43 | - | -4.3 |
| 경영학전공 지역인재전형 | 4.78 50% 4.33 | 5.71 50% 5.71 | - | -0.93 |
| 간호학과 지역인재전형 | 3.4 50% 3.16 | 3.43 50% 3.32 | - | -0.03 |
| 치위생학과 지역인재전형 | 3.84 50% 3.46 | 4.46 50% 4.38 | - | -0.62 |
| 항공운항전공 지역인재전형 | 2.63 50% 2.32 | 4.96 50% 4.36 | - | -2.33 |
| 항공교통물류전공 지역인재전형 | 5.39 50% 5.39 | 5.96 50% 5.96 | - | -0.57 |
| 임상병리학과 지역인재전형 | 3.66 50% 3.61 | 4.16 50% 3.74 | - | -0.5 |
| 행정학전공 지역인재전형 | 4 50% 3.45 | 4.99 50% 4.99 | - | -0.99 |
| 사회복지학전공 지역인재전형 | 4.08 50% 3.61 | 6.43 50% 5.77 | - | -2.35 |
| 광고홍보학전공 지역인재전형 | 4.61 50% 4.53 | 5.53 50% 4.07 | - | -0.92 |
| 실용음악전공 지역인재전형 | 4.23 50% 4.21 | 6.45 50% 6.45 | - | -2.22 |
| 지리교육과 기회균형전형 | 4.42 50% 4.42 | 5.16 50% 5.16 | - 50% 5.94 | -0.74 |
| 역사교육과 기회균형전형 | 3.8 50% 3.8 | 3.55 50% 3.55 | - 50% 5.97 | +0.25 |
| 국어교육과 기회균형전형 | 2.49 50% 2.49 | 4.83 50% 4.83 | - 50% 5.81 | -2.34 |
| 간호학과 기회균형전형 | 3.74 50% 3.74 | 4.11 50% 4.11 | - 50% 4.3 | -0.37 |
| 치위생학과 기회균형전형 | 4.48 50% 4.48 | 5.34 50% 5.34 | - 50% 4.29 | -0.86 |
| 임상병리학과 기회균형전형 | 3.71 50% 3.71 | 4.11 50% 3.81 | 5.52 50% 4.9 | -0.4 |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 3.24 50% 3.22 | 3.84 50% 3.6 | 3.96 50% 3.88 | -0.6 |
| 디지털헬스케어전공 일반전형 | - | 6.2 50% 6.2 | - 50% 7.44 | - |
| 콘텐츠제작전공 일반전형 | - | 5.72 50% 5.61 | 5.74 50% 5.33 | - |
| 의학과(의예과) 일반전형 | - | 1.22 50% 1.21 | 1.17 50% 1.15 | - |
| 경찰학부 일반전형 | - | 6.28 50% 5.97 | 6.3 50% 5.53 | - |
| 자율전공학부 일반전형 | - | 7 50% 6.45 | 6.64 50% 6.38 | - |
| 건축학전공(5년제) 일반전형 | - | 5.4 50% 4.96 | 5.74 50% 5.05 | - |
| 치위생학과 기초생활및차상위전형 | - | 4.85 50% 4.85 | 5.57 50% 5.54 | - |
| 의학과(의예과) 기초생활및차상위전형 | - | 1.52 50% 1.45 | - 50% 1.51 | - |
| 임상병리학과 기초생활및차상위전형 | - | 4.76 50% 4.76 | 6.12 50% 5.53 | - |
| 의학과(의예과) 기회균형전형 | - | 1.18 50% 1.18 | - 50% 1.45 | - |
| 경찰학부 기회균형전형 | - | 6.82 50% 6.82 | - 50% 6.99 | - |
| 조리외식경영학전공 농어촌학생전형 | - | 5.59 50% 5.59 | - 50% 6.6 | - |
| 임상병리학과 농어촌학생전형 | - | 4.89 50% 4.89 | 5.79 50% 5.76 | - |
| 치위생학과 농어촌학생전형 | - | 4.82 50% 3.18 | 5.56 50% 4.88 | - |
| 의학과(의예과) 농어촌학생전형 | - | 1.16 50% 1.11 | - 50% 1.55 | - |
| 경찰학부 농어촌학생전형 | - | 5.61 50% 5.47 | - 50% 6.91 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 항공교통물류전공 일반전형 | 25 | 1.9 | 22 | 4.96 | 5.19 |
| 건축공학전공 일반전형 | 15 | 1.8 | 12 | 5.53 | 6 |
| 수학교육과 일반전형 | 26 | 2 | 26 | 3.29 | 3.61 |
| 컴퓨터교육과 일반전형 | 20 | 4.1 | 31 | 3.82 | 4.14 |
| 지리교육과 일반전형 | 15 | 6.7 | 22 | 2.74 | 2.92 |
| 역사교육과 일반전형 | 16 | 9.4 | 25 | 2.85 | 3 |
| 영어교육과 일반전형 | 26 | 2.3 | 32 | 4.04 | 4.33 |
| 국어교육과 일반전형 | 20 | 5.9 | 47 | 3.37 | 3.62 |
| 건축학전공 일반전형 | 26 | 3.4 | 61 | 4.46 | 4.57 |
| 조리외식경영학전공 일반전형 | 30 | 3.8 | 85 | 5.14 | 5.92 |
| 항공정비학전공 일반전형 | 25 | 5.9 | 64 | 4.43 | 4.72 |
| 미디어콘텐츠전공 일반전형 | 15 | 7.1 | 62 | 4.48 | 4.81 |
| CG디자인전공 일반전형 | 25 | 2 | 26 | 4.83 | 5.67 |
| 호텔관광경영학전공 일반전형 | 15 | 3.5 | 38 | 4.79 | 5.1 |
| 의료경영학전공 일반전형 | 15 | 2.5 | 23 | 5.19 | 5.26 |
| 경영학전공 일반전형 | 30 | 1.9 | 26 | 5.05 | 5.07 |
| 간호학과 일반전형 | 40 | 5.8 | 64 | 2.9 | 3.04 |
| 치위생학과 일반전형 | 20 | 8.8 | 63 | 3.52 | 3.68 |
| 의학과 일반전형 | 9 | 19.8 | 16 | 1.08 | 1.1 |
| 트리니티자유대학 일반전형 | 125 | 2.9 | 241 | 5.4 | 5.93 |
| 항공운항전공 일반전형 | 25 | 4.5 | 65 | 4.92 | 5.12 |
| AI소프트웨어융합학부 일반전형 | 23 | 1.6 | 13 | 3.74 | 4.81 |
| 임상병리학과 일반전형 | 15 | 14.6 | 49 | 2.74 | 2.9 |
| 행정학전공 일반전형 | 14 | 1.8 | 9 | 4.41 | 4.41 |
| 경찰행정학전공 일반전형 | 90 | 3.1 | 180 | 5.26 | 5.63 |
| 사회복지학전공 일반전형 | 20 | 4.2 | 63 | 5.29 | 5.95 |
| 광고홍보학전공 일반전형 | 15 | 2.3 | 20 | 4.65 | 5 |
| 의생명과학전공 일반전형 | 25 | 1.5 | 13 | 4.25 | 4.34 |
| 실용음악전공 일반전형 | 15 | 1.5 | 7 | 5.2 | 5.79 |
| 작업치료학과 일반전형 | 15 | 4.7 | 41 | 4.33 | 4.48 |
| 스포츠재활의학전공 운동선수출신전형 | 10 | 6 | 32 | 4.03 | 4.3 |
| 간호학과 지역기회균형전형 | 3 | 2.3 | 1 | 4.06 | 4.43 |
| 의학과 지역기회균형전형 | 2 | 2.5 | 0 | 2.04 | 2.04 |
| 간호학과 기초생활및차상위전형 | 5 | 6.2 | 5 | 4.23 | 4.33 |
| 의학과 기초생활및차상위전형 | 5 | 12.4 | 4 | 1.26 | 1.36 |
| 건축공학전공 지역인재전형 | 5 | 2.2 | 5 | 4.35 | 4.98 |
| 수학교육과 지역인재전형 | 5 | 3 | 10 | 3.61 | 3.73 |
| 컴퓨터교육과 지역인재전형 | 5 | 2.6 | 2 | 2.67 | 3.31 |
| 지리교육과 지역인재전형 | 7 | 2.4 | 9 | 4.06 | 4.08 |
| 역사교육과 지역인재전형 | 7 | 4.3 | 11 | 3.03 | 3.24 |
| 영어교육과 지역인재전형 | 5 | 1.6 | 3 | 4.11 | 4.11 |
| 국어교육과 지역인재전형 | 5 | 3.4 | 4 | 3.48 | 3.7 |
| 조리외식경영학전공 지역인재전형 | 10 | 2 | 10 | 4.83 | 5.29 |
| 항공정비학전공 지역인재전형 | 5 | 2.6 | 4 | 3.27 | 4.08 |
| 미디어콘텐츠전공 지역인재전형 | 5 | 4 | 9 | 3.2 | 4.18 |
| CG디자인전공 지역인재전형 | 5 | 3.6 | 5 | 2.96 | 3.13 |
| 호텔관광경영학전공 지역인재전형 | 5 | 2.4 | 5 | 4.18 | 4.34 |
| 의료경영학전공 지역인재전형 | 5 | 1 | 0 | 4.37 | 4.45 |
| 경영학전공 지역인재전형 | 10 | 1.5 | 5 | 4.33 | 4.78 |
| 건축학전공 지역인재전형 | 5 | 3.8 | 7 | 3.59 | 3.69 |
| 간호학과 지역인재전형 | 30 | 4.5 | 32 | 3.16 | 3.4 |
| 치위생학과 지역인재전형 | 10 | 6 | 8 | 3.46 | 3.84 |
| 의학과 지역인재전형 | 7 | 19.7 | 10 | 1.2 | 1.24 |
| 트리니티자유대학 지역인재전형 | 53 | 1.8 | 42 | 4.89 | 5.18 |
| 항공운항전공 지역인재전형 | 5 | 1.4 | 2 | 2.32 | 2.63 |
| AI소프트웨어융합학부 지역인재전형 | 7 | 1 | 0 | 3.92 | 4.44 |
| 항공교통물류전공 지역인재전형 | 5 | 0.8 | 0 | 5.39 | 5.39 |
| 임상병리학과 지역인재전형 | 10 | 6 | 26 | 3.61 | 3.66 |
| 행정학전공 지역인재전형 | 5 | 1.4 | 2 | 3.45 | 4 |
| 경찰행정학전공 지역인재전형 | 30 | 2 | 28 | 4.37 | 4.98 |
| 사회복지학전공 지역인재전형 | 9 | 4.1 | 28 | 3.61 | 4.08 |
| 광고홍보학전공 지역인재전형 | 5 | 1.8 | 4 | 4.53 | 4.61 |
| 의생명과학전공 지역인재전형 | 5 | 0.6 | 0 | 4.15 | 4.72 |
| 실용음악전공 지역인재전형 | 5 | 1 | 0 | 4.21 | 4.23 |
| 작업치료학과 지역인재전형 | 8 | 2.6 | 13 | 4.12 | 4.45 |
| 컴퓨터교육과 기회균형전형 | 1 | 1 | 0 | 6.43 | 6.43 |
| 지리교육과 기회균형전형 | 1 | 3 | 1 | 4.42 | 4.42 |
| 역사교육과 기회균형전형 | 1 | 3 | 0 | 3.8 | 3.8 |
| 국어교육과 기회균형전형 | 1 | 4 | 0 | 2.49 | 2.49 |
| 행정학전공 기회균형전형 | 1 | 1 | 0 | 등록·합격자가 없어 결과 없음 | |
| 간호학과 기회균형전형 | 3 | 9 | 2 | 3.74 | 3.74 |
| 치위생학과 기회균형전형 | 2 | 8 | 5 | 4.48 | 4.48 |
| 의학과 기회균형전형 | 1 | 38 | 0 | 1.1 | 1.1 |
| 트리니티자유대학 기회균형전형 | 14 | 1.1 | 2 | 6.93 | 6.93 |
| 임상병리학과 기회균형전형 | 2 | 5 | 5 | 3.71 | 3.71 |
| 경찰행정학전공 기회균형전형 | 5 | 1.6 | 3 | 5.44 | 5.44 |
| 사회복지학전공 기회균형전형 | 3 | 3 | 6 | 등록·합격자가 없어 결과 없음 | |
| 작업치료학과 기회균형전형 | 2 | 2 | 2 | 등록·합격자가 없어 결과 없음 | |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 10 | 6.2 | 5 | 3.22 | 3.24 |
| 의학과 농어촌학생전형 | 5 | 16.6 | 9 | 1.07 | 1.09 |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나군 항공교통물류전공 일반전형 | 10 | 3.6 | 18 | 53 | 49 | 4·3등급 |
| 나군 사회복지학전공 일반전형 | 14 | 4.6 | 34 | 47 | 45 | 3·5등급 |
| 나군 행정학전공 일반전형 | 11 | 3.7 | 12 | 55 | 53 | 4·4등급 |
| 나군 영어교육과 일반전형 | 2 | 8 | 5 | 74 | 68 | 2·4등급 |
| 나군 수학교육과 일반전형 | 12 | 3.8 | 13 | 71 | 68 | 5·2등급 |
| 나군 건축공학전공 일반전형 | 5 | 2.6 | 8 | 48 | 48 | 4·4등급 |
| 나군 경영학전공 일반전형 | 21 | 4.2 | 37 | 53 | 50 | 3·4등급 |
| 나군 호텔관광경영학전공 일반전형 | 5 | 4 | 15 | 59 | 47 | 5·4등급 |
| 나군 항공정비학전공 일반전형 | 4 | 7.5 | 1 | 77 | 77 | 4·4등급 |
| 나군 조리외식경영학전공 일반전형 | 10 | 4.1 | 18 | 42 | 39 | 6·5등급 |
| 나군 AI소프트웨어융합학부 일반전형 | 19 | 3.1 | 33 | 57 | 53 | 3·4등급 |
| 다군 건축학전공 일반전형 | 7 | 3.9 | 11 | 52 | 52 | 4·5등급 |
| 다군 치위생학과 일반전형 | 4 | 6.5 | 13 | 64 | 64 | 4·4등급 |
| 다군 간호학과 일반전형 | 20 | 7.9 | 31 | 71 | 76 | 2·4등급 |
| 다군 의학과 일반전형 | 16 | 18.3 | 83 | 98 | 97 | 2·1등급 |
| 다군 의료경영학전공 일반전형 | 13 | 6.3 | 23 | 54 | 53 | 5·6등급 |
| 다군 트리니티자유대학 일반전형 | 101 | 3.1 | 128 | 49 | 46 | 3·4등급 |
| 다군 CG디자인전공 일반전형 | 7 | 3.9 | 15 | 40 | 38 | 5·4등급 |
| 다군 미디어콘텐츠전공 일반전형 | 2 | 8 | 7 | 51 | 44 | 4·4등급 |
| 다군 항공운항전공 일반전형 | 1 | 7 | 6 | 62 | 62 | 4·4등급 |
| 다군 실용음악전공 일반전형 | 2 | 3 | 2 | 28 | 28 | 8·8등급 |
| 다군 의생명과학전공 일반전형 | 18 | 2.5 | 18 | 59 | 55 | 3·4등급 |
| 다군 광고홍보학전공 일반전형 | 9 | 2.8 | 14 | 54 | 54 | 3·3등급 |
| 다군 작업치료학과 일반전형 | 5 | 3.8 | 9 | 57 | 48 | 4·5등급 |
| 다군 경찰행정학전공 일반전형 | 12 | 4.6 | 17 | 60 | 59 | 3·3등급 |
| 다군 임상병리학과 일반전형 | 7 | 6.1 | 13 | 76 | 76 | 4·4등급 |
| 다군 역사교육과 일반전형 | 1 | 9 | 1 | 76 | 76 | 3·3등급 |
| 다군 지리교육과 일반전형 | 3 | 7.3 | 3 | 75 | 75 | 3·3등급 |
| 다군 컴퓨터교육과 일반전형 | 2 | 9.5 | 8 | 68 | 65 | 4·4등급 |
| 나군 스포츠레저학전공 실기전형 | 13 | 1.9 | 18 | 31 | 47 | 4·4등급 |
| 나군 스포츠재활의학전공 실기전형 | 12 | 2.4 | 18 | 43 | 40 | 4·7등급 |
| 다군 체육교육과 실기전형 | 18 | 5.7 | 19 | 78 | 78 | 4·5등급 |
| 나군 영어교육과 농어촌학생전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 수학교육과 농어촌학생전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 건축공학전공 농어촌학생전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 조리외식경영학전공 농어촌학생전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 의료경영학전공 농어촌학생전형 | 2 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 트리니티자유대학 농어촌학생전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 컴퓨터교육과 농어촌학생전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 영어교육과 기초생활및차상위전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 건축공학전공 기초생활및차상위전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 항공정비학전공 기초생활및차상위전형 | 2 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 나군 AI소프트웨어융합학부 기초생활및차상위전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 치위생학과 기초생활및차상위전형 | 2 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 컴퓨터교육과 기초생활및차상위전형 | 2 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 실용음악전공 기초생활및차상위전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 임상병리학과 기초생활및차상위전형 | 1 | - | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | ||
| 다군 의학과 지역인재전형 | 2 | 19.5 | 2 | 99 | 99 | 1·1등급 |
2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 충원과 50%·70% 값만 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.