과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
수시 학생부교과 입결 — 대학·학과별 내신 등급 컷
23개 대학 대표 학생부교과 전형의 모집인원, 경쟁률, 충원 인원, 환산등급 50%·70% 컷을 검색해요. (서울대는 학생부교과 전형이 없어요.)
검색·필터
1,371건
| 대학·전형 | 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연세대 추천형 | 의예과 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 경희대 지역균형전형 | 의예과(자연계열) | 15 | 7.67 | 26 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 국어교육과 | 5 | 11.4 | 18 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 영어영문학부 | 8 | 9.88 | 18 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 의료인공지능공학과 | 5 | 10.4 | 4 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 컴퓨터・AI학부 | 9 | 14.11 | 18 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 경찰행정학부 | 6 | 15.5 | 6 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 약학과 | 4 | 31 | 3 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 사회언론정보학부 미디어커뮤니케이션학전공 | 6 | 11.33 | 12 | 1 | 1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 정치행정학부 정치외교학 전공 | 5 | 12.8 | 17 | 1.2 | 1 |
| 강원대 일반교과전형 | 의예과 | 4 | 15.5 | 7 | 1 | 1 |
| 고려대 학교추천 | 의예과 | 18 | 12.89 | 21 | 1 | 1.02 |
| 제주대 일반학생 전형 | 의예과 | 8 | 12.38 | 12 | 1.02 | 1.03 |
| 경희대 지역균형전형 | 약학과(6년제) | 4 | 16.25 | 8 | 1.04 | 1.04 |
| 전북대 일반학생 전형 | 약학과 | 4 | 12.3 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 충남대 일반전형 | 의예과 | 12 | 15.6 | 20 | 1.05 | 1.05 |
| 연세대 추천형 | 치의예과 | 10 | 7.9 | 11 | 1.05 | 1.06 |
| 충북대 학생부교과전형 | 심리학과 | 5 | 12.2 | 0 | 1.06 | 1.06 |
| 부산대 학생부교과전형 | 의예과 | 10 | 12.9 | 13 | 1.07 | 1.07 |
| 충북대 학생부교과전형 | 의예과 | 4 | 15.75 | 5 | 1.08 | 1.08 |
| 중앙대 지역균형전형 | 약학부 | 10 | 20.2 | 15 | 1.06 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 교육학과 | 4 | 11 | 13 | 1.1 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 바이오시스템대학(광역화 모집단위) | 9 | 14.78 | 10 | 1.3 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 국어국문문예창작학부 | 5 | 8.6 | 8 | 1 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 화공생물공학과 | 9 | 11.78 | 9 | 1 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 화학과 | 4 | 12.5 | 9 | 1.1 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 경제학과 | 9 | 8.44 | 24 | 1.4 | 1.1 |
| 동국대 학교장추천인재 | 사회언론정보학부 사회학전공 | 4 | 8.25 | 9 | 1.1 | 1.1 |
| 숙명여대 지역균형선발전형 | 약학부 | 5 | 10.8 | 11 | 1.08 | 1.1 |
| 충북대 학생부교과전형 | 수의예과 | 5 | 15 | 15 | 1.08 | 1.1 |
| 연세대 추천형 | 천문우주학과 | 5 | 4.4 | 8 | 1.11 | 1.11 |
| 연세대 추천형 | 물리학과 | 5 | 5.8 | 9 | 1.12 | 1.12 |
| 건국대 KU지역균형 | 수의예과 | 5 | 11 | 5 | 1.04 | 1.12 |
| 강원대 일반교과전형 | 약학과 | 13 | 11.23 | 38 | 1.1 | 1.12 |
| 제주대 일반학생 전형 | 약학과 | 6 | 14.5 | 17 | 1.11 | 1.12 |
| 연세대 추천형 | 시스템반도체공학과 | 20 | 5.75 | 41 | 1.09 | 1.14 |
| 연세대 추천형 | 생화학과 | 4 | 6.25 | 8 | 1.14 | 1.14 |
| 고려대 학교추천 | 바이오시스템의과학부 | 10 | 6 | 19 | 1.13 | 1.14 |
| 경상국립대 일반전형 | 의예과 | 13 | 17.92 | 18 | 1.14 | 1.15 |
| 연세대 추천형 | 화공생명공학부 | 14 | 5.29 | 32 | 1.12 | 1.16 |
| 연세대 추천형 | 생명공학과 | 10 | 5.3 | 12 | 1.15 | 1.16 |
| 한양대 추천형 | 반도체공학과 | 6 | 17.7 | 22 | 1.13 | 1.16 |
| 전북대 일반학생 전형 | 수의예과 | 10 | 11.1 | 26 | 1.16 | 1.19 |
| 연세대 추천형 | 정치외교학과 | 13 | 3.69 | 20 | 1.15 | 1.2 |
| 경희대 지역균형전형 | 치의예과(자연계열) | 10 | 13.5 | 12 | 1.16 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 시스템반도체학부 | 6 | 9 | 7 | 1.1 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 지리교육과 | 7 | 11.86 | 13 | 1.3 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 수학교육과 | 4 | 13.5 | 8 | 1.2 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 건축공학부 | 8 | 10 | 20 | 1.3 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 정치행정학부 행정학전공 | 5 | 8.6 | 7 | 1.3 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 통계학과 | 4 | 14.25 | 7 | 1.2 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 에너지신소재공학과 | 10 | 13 | 11 | 1 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 기계로봇에너지공학과 | 13 | 9.92 | 18 | 1.5 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 국제통상학과 | 6 | 13.33 | 9 | 1.1 | 1.2 |
| 동국대 학교장추천인재 | 법학과 | 10 | 8.4 | 12 | 1 | 1.2 |
| 전남대 일반 | 치의학과 | 5 | 11.8 | 10 | 1.15 | 1.2 |
| 연세대 추천형 | 전기전자공학부 | 28 | 4.96 | 55 | 1.19 | 1.21 |
| 연세대 추천형 | 진리 자유학부(자연) | 21 | 7.76 | 25 | 1.14 | 1.21 |
| 연세대 추천형 | 신소재공학부 | 17 | 5.35 | 17 | 1.2 | 1.22 |
| 고려대 학교추천 | 화공생명공학과 | 14 | 6.57 | 38 | 1.18 | 1.22 |
| 고려대 학교추천 | 전기전자공학부 | 34 | 5.94 | 76 | 1.18 | 1.22 |
| 경희대 지역균형전형 | 한의예과(자연계열) | 5 | 25.6 | 16 | 1.12 | 1.22 |
| 경북대 교과우수자전형 | 약학과 | 5 | 22.6 | 10 | 1.22 | 1.22 |
| 연세대 추천형 | 첨단컴퓨팅학부 | 25 | 3.96 | 34 | 1.22 | 1.23 |
| 고려대 학교추천 | 정치외교학과 | 12 | 4.58 | 26 | 1.18 | 1.23 |
| 충남대 일반전형 | 수의예과 | 14 | 27.3 | 30 | 1.21 | 1.23 |
| 강원대 일반교과전형 | 수의학과 | 15 | 14.13 | 46 | 1.21 | 1.23 |
| 연세대 추천형 | 의류환경학과 | 5 | 7.2 | 4 | 1.18 | 1.24 |
| 연세대 추천형 | 시스템생물학과 | 4 | 6.5 | 8 | 1.24 | 1.24 |
| 충남대 일반전형 | 약학과 | 6 | 29.5 | 15 | 1.23 | 1.24 |
| 전북대 일반학생 전형 | 의예과 | 19 | 18.7 | 12 | 1.21 | 1.24 |
| 연세대 추천형 | 산업공학과 | 5 | 6 | 7 | 1.25 | 1.25 |
| 서강대 지역균형 | 생명과학과 | 5 | 12.4 | 12 | 1.23 | 1.25 |
| 연세대 추천형 | 사회학과 | 6 | 8.67 | 7 | 1.21 | 1.26 |
| 연세대 추천형 | 수학과 | 5 | 4.6 | 8 | 1.25 | 1.26 |
| 연세대 추천형 | 경제학부 | 24 | 5.54 | 18 | 1.24 | 1.26 |
| 고려대 학교추천 | 바이오의공학부 | 12 | 9.75 | 25 | 1.24 | 1.26 |
| 고려대 학교추천 | 생명과학부 | 15 | 5.53 | 32 | 1.26 | 1.26 |
| 경상국립대 일반전형 | 약학과(6년제) | 7 | 17.29 | 9 | 1.27 | 1.26 |
| 연세대 추천형 | 디스플레이융합공학과 | 5 | 6.8 | 3 | 1.18 | 1.27 |
| 연세대 추천형 | 문화인류학과 | 4 | 9 | 0 | 1.27 | 1.27 |
| 고려대 학교추천 | 생명공학부 | 17 | 4.76 | 33 | 1.24 | 1.27 |
| 연세대 추천형 | 경영학과 | 34 | 4.21 | 56 | 1.24 | 1.28 |
| 고려대 학교추천 | 미디어학부 | 10 | 4.1 | 6 | 1.27 | 1.28 |
| 고려대 학교추천 | 보건환경융합과학부 | 18 | 8.56 | 18 | 1.28 | 1.28 |
| 경희대 지역균형전형 | 한약학과 | 5 | 10.8 | 3 | 1.2 | 1.28 |
| 전남대 일반 | 수의예과 | 10 | 11.3 | 25 | 1.27 | 1.28 |
| 연세대 추천형 | 식품영양학과 | 5 | 8.4 | 11 | 1.29 | 1.29 |
| 연세대 추천형 | 화학과 | 8 | 5.88 | 12 | 1.29 | 1.29 |
| 고려대 학교추천 | 신소재공학부 | 22 | 9.64 | 30 | 1.27 | 1.29 |
| 고려대 학교추천 | 기계공학부 | 21 | 8.38 | 40 | 1.28 | 1.29 |
| 경북대 교과우수자전형 | 수의예과 | 10 | 26 | 7 | 1.28 | 1.29 |
| 제주대 일반학생 전형 | 수의예과 | 12 | 20.17 | 41 | 1.27 | 1.29 |
| 연세대 추천형 | 진리 자유학부(인문) | 19 | 5.79 | 19 | 1.27 | 1.3 |
| 연세대 추천형 | 기계공학부 | 20 | 7.95 | 30 | 1.27 | 1.3 |
| 고려대 학교추천 | 수학교육과 | 6 | 5.83 | 14 | 1.27 | 1.3 |
| 고려대 학교추천 | 자유전공학부 | 18 | 5.56 | 32 | 1.23 | 1.3 |
| 고려대 학교추천 | 식품공학과 | 7 | 11.43 | 7 | 1.29 | 1.3 |
| 고려대 학교추천 | 산업경영공학부 | 8 | 7 | 10 | 1.28 | 1.3 |
| 경희대 지역균형전형 | 체육학과 | 5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.3 |
| 동국대 학교장추천인재 | 열린전공학부(인문) | 50 | 10.9 | 79 | 1 | 1.3 |
| 동국대 학교장추천인재 | 수학과 | 4 | 17 | 13 | 1.3 | 1.3 |
| 동국대 학교장추천인재 | 생명과학과 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1.3 |
| 동국대 학교장추천인재 | 의생명공학과 | 5 | 12.2 | 5 | 1 | 1.3 |
| 동국대 학교장추천인재 | 전자전기공학부 | 14 | 15.5 | 23 | 1 | 1.3 |
| 경북대 교과우수자전형 | 치의예과 | 4 | 20.8 | 9 | 1.3 | 1.3 |
| 연세대 추천형 | 응용통계학과 | 7 | 5.86 | 12 | 1.28 | 1.31 |
| 고려대 학교추천 | 환경생태공학부 | 11 | 14.18 | 12 | 1.29 | 1.31 |
| 연세대 추천형 | 건축공학과 | 13 | 5.08 | 20 | 1.3 | 1.32 |
| 연세대 추천형 | 지구시스템과학과 | 5 | 5 | 3 | 1.32 | 1.32 |
| 연세대 추천형 | IT융합공학전공 | 5 | 13.8 | 10 | 1.3 | 1.32 |
| 고려대 학교추천 | 스마트보안학부 | 8 | 7.25 | 9 | 1.32 | 1.32 |
| 서강대 지역균형 | 화공생명공학과 | 10 | 7.6 | 38 | 1.27 | 1.32 |
| 경상국립대 일반전형 | 수의예과 | 10 | 13.7 | 25 | 1.31 | 1.32 |
| 연세대 추천형 | 도시공학과 | 5 | 8.6 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| 연세대 추천형 | 지능형반도체전공 | 6 | 8 | 9 | 1.31 | 1.34 |
| 고려대 학교추천 | 수학과 | 8 | 6.25 | 8 | 1.33 | 1.34 |
| 연세대 추천형 | 영어영문학과 | 12 | 5.5 | 12 | 1.32 | 1.35 |
| 연세대 추천형 | 심리학과 | 5 | 5 | 4 | 1.35 | 1.35 |
| 연세대 추천형 | 국어국문학과 | 7 | 4.71 | 9 | 1.27 | 1.35 |
| 연세대 추천형 | 대기과학과 | 5 | 9.2 | 5 | 1.29 | 1.35 |
| 고려대 학교추천 | 사회학과 | 12 | 4.42 | 10 | 1.34 | 1.35 |
| 고려대 학교추천 | 물리학과 | 8 | 12.5 | 20 | 1.32 | 1.35 |
| 고려대 학교추천 | 인공지능학과 | 16 | 4.63 | 27 | 1.33 | 1.35 |
| 고려대 학교추천 | 데이터과학과 | 7 | 6.43 | 11 | 1.31 | 1.35 |
| 한양대 추천형 | 신소재공학부 | 8 | 10.8 | 27 | 1.29 | 1.36 |
| 한양대 추천형 | 융합전자공학부 | 17 | 11.6 | 40 | 1.36 | 1.37 |
| 서강대 지역균형 | 전자공학과 | 10 | 10 | 52 | 1.31 | 1.37 |
| 이화여대 고교추천전형 | 화공신소재공학과 | 13 | 5.69 | 28 | 1.29 | 1.37 |
| 연세대 추천형 | 사회환경시스템공학부 | 13 | 6.69 | 18 | 1.38 | 1.38 |
| 고려대 학교추천 | 경제학과 | 21 | 6.67 | 37 | 1.35 | 1.38 |
| 연세대 추천형 | 간호학과 | 10 | 6.8 | 7 | 1.37 | 1.39 |
| 고려대 학교추천 | 융합에너지공학과 | 5 | 11 | 13 | 1.37 | 1.39 |
| 성균관대 학교장추천 | 전자전기공학부 | 10 | 13.9 | 44 | 1.38 | 1.39 |
| 서강대 지역균형 | AI기반자유전공학부 | 5 | 13.8 | 16 | 1.39 | 1.39 |
| 연세대 추천형 | 철학과 | 6 | 4.33 | 7 | 1.38 | 1.4 |
| 연세대 추천형 | 모빌리티시스템전공 | 4 | 8 | 2 | 1.4 | 1.4 |
| 한양대 추천형 | 유기나노공학과 | 4 | 17.5 | 3 | 1.4 | 1.4 |
| 한양대 추천형 | 생명공학과 | 3 | 8 | 12 | 1.16 | 1.4 |
| 서강대 지역균형 | 사회과학부 | 9 | 12.67 | 71 | 1.39 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 역사교육과 | 7 | 10.29 | 18 | 1.5 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 중어중문학과 | 5 | 8.6 | 8 | 1.4 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 열린전공학부(자연) | 50 | 14.72 | 48 | 1.1 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 지능형네트워크융합학과 | 4 | 10.25 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 경영대학(광역화 모집단위) | 23 | 16.96 | 43 | 1.4 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 물리학과 | 4 | 18 | 11 | 1.4 | 1.4 |
| 동국대 학교장추천인재 | 식품바이오융합공학과 | 7 | 25.57 | 10 | 1.5 | 1.4 |
| 이화여대 고교추천전형 | 화학・나노과학과 | 10 | 8.2 | 14 | 1.37 | 1.4 |
| 이화여대 고교추천전형 | 식품생명공학과 | 9 | 8.67 | 13 | 1.37 | 1.4 |
| 고려대 학교추천 | 가정교육과 | 7 | 25.29 | 3 | 1.4 | 1.41 |
| 고려대 학교추천 | 간호대학 | 10 | 9.8 | 14 | 1.37 | 1.41 |
| 한양대 추천형 | 기계공학부 | 17 | 10.1 | 44 | 1.4 | 1.41 |
| 서강대 지역균형 | 기계공학과 | 8 | 9.63 | 25 | 1.38 | 1.41 |
| 연세대 추천형 | 통합디자인학과 | 5 | 5.8 | 8 | 1.24 | 1.42 |
| 고려대 학교추천 | 심리학부 | 6 | 5.17 | 13 | 1.4 | 1.42 |
| 고려대 학교추천 | 국제학부 | 7 | 6.14 | 12 | 1.4 | 1.42 |
| 고려대 학교추천 | 보건정책관리학부 | 12 | 7.08 | 5 | 1.39 | 1.42 |
| 한양대 추천형 | 한양인터칼리지학부 | 40 | 9.8 | 107 | 1.4 | 1.42 |
| 서강대 지역균형 | SCIENCE기반자유전공학부 | 5 | 23.2 | 17 | 1.39 | 1.42 |
| 건국대 KU지역균형 | 전기전자공학부 | 8 | 8.75 | 19 | 1.36 | 1.42 |
| 건국대 KU지역균형 | 화공・생명・에너지공학부 | 5 | 8.4 | 10 | 1.42 | 1.42 |
| 연세대 추천형 | 사학과 | 7 | 6 | 5 | 1.38 | 1.43 |
| 고려대 학교추천 | 건축사회환경공학부 | 15 | 16.27 | 24 | 1.4 | 1.43 |
| 고려대 학교추천 | 영어영문학과 | 16 | 4.5 | 15 | 1.41 | 1.43 |
| 한양대 추천형 | 화학공학과 | 5 | 7.6 | 15 | 1.43 | 1.43 |
| 연세대 추천형 | 행정학과 | 12 | 7.58 | 18 | 1.38 | 1.44 |
| 고려대 학교추천 | 국어교육과 | 8 | 4.5 | 7 | 1.41 | 1.44 |
| 고려대 학교추천 | 국어국문학과 | 9 | 3.44 | 13 | 1.36 | 1.44 |
| 성균관대 학교장추천 | 자연과학계열 | 15 | 10.6 | 42 | 1.38 | 1.44 |
| 성균관대 학교장추천 | 생명과학과 | 7 | 7.71 | 17 | 1.41 | 1.44 |
| 중앙대 지역균형전형 | 화학공학과 | 10 | 9.1 | 31 | 1.41 | 1.44 |
| 이화여대 고교추천전형 | 인공지능데이터사이언스학부(자연) | 9 | 5.78 | 20 | 1.4 | 1.44 |
| 연세대 추천형 | 아동・가족학과 | 5 | 9 | 4 | 1.45 | 1.45 |
| 고려대 학교추천 | 통계학과 | 14 | 5.29 | 17 | 1.44 | 1.45 |
| 고려대 학교추천 | 식품자원경제학과 | 9 | 5.22 | 6 | 1.43 | 1.45 |
| 한양대 추천형 | 정보시스템학과 | 5 | 13.8 | 5 | 1.45 | 1.45 |
| 한양대 추천형 | 산업공학과 | 5 | 10.4 | 13 | 1.39 | 1.45 |
| 한양대 추천형 | 생명과학과 | 6 | 8.2 | 21 | 1.44 | 1.45 |
| 이화여대 고교추천전형 | 수학교육과 | 5 | 4.2 | 6 | 1.38 | 1.45 |
| 충북대 학생부교과전형 | 식품영양학과 | 5 | 15.2 | 2 | 1.45 | 1.45 |
| 연세대 추천형 | 문헌정보학과 | 5 | 8.6 | 4 | 1.33 | 1.46 |
| 고려대 학교추천 | 역사교육과 | 5 | 3.6 | 7 | 1.44 | 1.46 |
| 한양대 추천형 | 미래자동차공학과 | 6 | 10.3 | 5 | 1.46 | 1.46 |
| 이화여대 고교추천전형 | 간호학부(자연) | 16 | 5.38 | 18 | 1.4 | 1.46 |
| 이화여대 고교추천전형 | 지능형반도체공학전공 | 6 | 8.5 | 10 | 1.45 | 1.46 |
| 고려대 학교추천 | 건축학과 | 6 | 5.83 | 17 | 1.43 | 1.47 |
| 고려대 학교추천 | 불어불문학과 | 6 | 9.17 | 3 | 1.46 | 1.47 |
| 서강대 지역균형 | 인문학기반자유전공학부 | 10 | 13.4 | 36 | 1.42 | 1.47 |
| 연세대 추천형 | 실내건축학과 | 5 | 8 | 6 | 1.47 | 1.48 |
| 연세대 추천형 | 중어중문학과 | 5 | 6.8 | 3 | 1.48 | 1.48 |
| 고려대 학교추천 | 철학과 | 11 | 4.91 | 20 | 1.47 | 1.48 |
| 고려대 학교추천 | 경영대학 | 52 | 3.29 | 95 | 1.34 | 1.48 |
| 고려대 학교추천 | 일어일문학과 | 7 | 6.29 | 7 | 1.48 | 1.48 |
| 성균관대 학교장추천 | 공학계열 | 40 | 9.9 | 128 | 1.47 | 1.48 |
| 한양대 추천형 | 화학과 | 6 | 7.5 | 12 | 1.45 | 1.48 |
| 한양대 추천형 | 전기공학전공 | 5 | 11 | 14 | 1.48 | 1.48 |
| 연세대 추천형 | 불어불문학과 | 6 | 6 | 4 | 1.46 | 1.49 |
| 고려대 학교추천 | 서어서문학과 | 7 | 10 | 6 | 1.46 | 1.49 |
| 성균관대 학교장추천 | 화학과 | 7 | 6.86 | 15 | 1.45 | 1.49 |
| 한양대 추천형 | 원자력공학과 | 5 | 12.8 | 11 | 1.43 | 1.49 |
| 이화여대 고교추천전형 | 통계학과 | 8 | 9.88 | 8 | 1.48 | 1.49 |
| 이화여대 고교추천전형 | 전자전기공학전공 | 16 | 9.31 | 25 | 1.47 | 1.49 |
| 연세대 추천형 | 언론홍보영상학부 | 6 | 11.33 | 3 | 1.38 | 1.5 |
| 고려대 학교추천 | 행정학과 | 12 | 3.17 | 13 | 1.3 | 1.5 |
| 고려대 학교추천 | 중어중문학과 | 8 | 6.63 | 6 | 1.49 | 1.5 |
| 성균관대 학교장추천 | 글로벌바이오메디컬공학과 | 5 | 13.8 | 6 | 1.47 | 1.5 |
| 한양대 추천형 | 데이터사이언스학부 | 7 | 6.6 | 25 | 1.48 | 1.5 |
| 한양대 추천형 | 미디어커뮤니케이션학과 | 5 | 7 | 12 | 1.49 | 1.5 |
| 경희대 지역균형전형 | 신소재공학과 | 4 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 |
| 경희대 지역균형전형 | 환경조경디자인학과 | 4 | 11 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 동국대 학교장추천인재 | 건설환경공학과 | 8 | 10.63 | 15 | 1.5 | 1.5 |
| 동국대 학교장추천인재 | 사학과 | 4 | 7.75 | 9 | 1.5 | 1.5 |
| 동국대 학교장추천인재 | 융합환경과학과 | 11 | 10.45 | 9 | 1.2 | 1.5 |
| 동국대 학교장추천인재 | 산업시스템공학과 | 8 | 7.88 | 5 | 1.5 | 1.5 |
| 이화여대 고교추천전형 | 휴먼기계바이오공학과 | 12 | 5.92 | 16 | 1.48 | 1.5 |
| 고려대 학교추천 | 지리교육과 | 6 | 6.83 | 3 | 1.47 | 1.51 |
| 성균관대 학교장추천 | 자유전공계열 | 20 | 16.5 | 36 | 1.5 | 1.51 |
| 성균관대 학교장추천 | 바이오신약・규제과학과 | 5 | 16.6 | 12 | 1.48 | 1.51 |
| 한양대 추천형 | 건설환경공학과 | 6 | 10.8 | 3 | 1.5 | 1.51 |
| 한양대 추천형 | 도시공학과 | 5 | 10 | 9 | 1.48 | 1.51 |
| 한양대 추천형 | 식품영양학과 | 8 | 9.1 | 8 | 1.5 | 1.51 |
| 한양대 추천형 | 에너지공학과 | 4 | 22.5 | 13 | 1.51 | 1.51 |
| 이화여대 고교추천전형 | 초등교육과 | 9 | 4.89 | 14 | 1.46 | 1.51 |
| 이화여대 고교추천전형 | 사이버보안학과 | 6 | 10.17 | 13 | 1.5 | 1.51 |
| 연세대 추천형 | 독어독문학과 | 5 | 5.4 | 13 | 1.47 | 1.52 |
| 고려대 학교추천 | 영어교육과 | 9 | 4.22 | 15 | 1.35 | 1.52 |
| 성균관대 학교장추천 | 반도체융합공학과 | 7 | 18.71 | 21 | 1.49 | 1.52 |
| 한양대 추천형 | 건축공학부 | 5 | 11.4 | 5 | 1.5 | 1.52 |
| 한양대 추천형 | 건축학부 | 5 | 6.6 | 14 | 1.51 | 1.52 |
| 중앙대 지역균형전형 | 전자전기공학부 | 18 | 11.89 | 61 | 1.49 | 1.52 |
| 경희대 지역균형전형 | 화학과 | 8 | 5.5 | 10 | 1.5 | 1.52 |
| 경희대 지역균형전형 | 전자공학부 전자공학과 | 4 | 8 | 9 | 1.52 | 1.52 |
| 이화여대 고교추천전형 | 환경공학과 | 5 | 8.8 | 2 | 1.46 | 1.52 |
| 고려대 학교추천 | 사학과 | 7 | 3.71 | 10 | 1.51 | 1.53 |
| 한양대 추천형 | 물리학과 | 4 | 16.3 | 16 | 1.53 | 1.53 |
| 한양대 추천형 | 간호학과 | 4 | 5.8 | 3 | 1.53 | 1.53 |
| 서강대 지역균형 | 화학과 | 5 | 9.2 | 32 | 1.53 | 1.53 |
| 서강대 지역균형 | 물리학과 | 5 | 9.6 | 17 | 1.5 | 1.53 |
| 고려대 학교추천 | 독어독문학과 | 6 | 8 | 4 | 1.53 | 1.54 |
| 고려대 학교추천 | 언어학과 | 4 | 5 | 6 | 1.51 | 1.54 |
| 경희대 지역균형전형 | 약과학과 | 6 | 6.17 | 12 | 1.48 | 1.54 |
| 이화여대 고교추천전형 | 국어교육과 | 5 | 5.4 | 12 | 1.52 | 1.54 |
| 연세대 추천형 | 사회복지학과 | 5 | 9.8 | 9 | 1.55 | 1.55 |
| 한양대 추천형 | 수학교육과 | 3 | 9.7 | 3 | 1.39 | 1.55 |
| 한양대 추천형 | 경제금융학부 | 9 | 8.6 | 18 | 1.51 | 1.55 |
| 한양대 추천형 | 수학과 | 5 | 11 | 13 | 1.51 | 1.55 |
| 경희대 지역균형전형 | 도예학과 | 5 | 5.6 | 4 | 1.5 | 1.55 |
| 서강대 지역균형 | 경제학과 | 16 | 9.44 | 69 | 1.5 | 1.55 |
| 전남대 일반 | 약학부 | 9 | 8.78 | 13 | 1.2 | 1.55 |
| 연세대 추천형 | 노어노문학과 | 5 | 8 | 7 | 1.52 | 1.56 |
| 고려대 학교추천 | 노어노문학과 | 6 | 9.33 | 4 | 1.53 | 1.56 |
| 중앙대 지역균형전형 | 기계공학부 | 20 | 10.3 | 38 | 1.54 | 1.56 |
| 중앙대 지역균형전형 | 융합공학부 | 36 | 9.56 | 77 | 1.54 | 1.56 |
| 이화여대 고교추천전형 | 기후에너지시스템공학과 | 8 | 8.38 | 16 | 1.53 | 1.56 |
| 서울시립대 지역균형선발전형 | 생명과학과 | 5 | 9.8 | 14 | 1.57 | 1.57 |
| 성균관대 학교장추천 | 사회과학계열 | 20 | 12.3 | 110 | 1.54 | 1.58 |
| 성균관대 학교장추천 | 통계학과 | 12 | 7.5 | 25 | 1.56 | 1.58 |
| 성균관대 학교장추천 | 에너지학과 | 7 | 15.71 | 13 | 1.58 | 1.58 |
| 중앙대 지역균형전형 | 공과대학 | 31 | 8.74 | 63 | 1.56 | 1.58 |
| 서강대 지역균형 | 영문학부 | 8 | 12.38 | 25 | 1.57 | 1.58 |
| 이화여대 고교추천전형 | 경영학부 | 18 | 7.94 | 75 | 1.5 | 1.58 |
| 이화여대 고교추천전형 | 영어영문학부 | 9 | 5.33 | 10 | 1.53 | 1.58 |
| 중앙대 지역균형전형 | 자연과학대학 | 30 | 6.93 | 57 | 1.57 | 1.59 |
| 서강대 지역균형 | 인문학부 | 12 | 13 | 54 | 1.57 | 1.59 |
| 서울시립대 지역균형선발전형 | 전자전기컴퓨터공학부 | 21 | 9.1 | 38 | 1.58 | 1.59 |
| 성균관대 학교장추천 | 소프트웨어학과 | 10 | 8.7 | 39 | 1.55 | 1.6 |
| 한양대 추천형 | 경영학부 | 26 | 7.4 | 66 | 1.54 | 1.6 |
| 한양대 추천형 | 관광학부 | 5 | 11.2 | 6 | 1.6 | 1.6 |
| 중앙대 지역균형전형 | AI학과 | 10 | 13.8 | 15 | 1.56 | 1.6 |
| 서강대 지역균형 | 경영학부(경영학전공) | 29 | 9.48 | 160 | 1.46 | 1.6 |
| 동국대 학교장추천인재 | 정보통신공학과 | 7 | 8 | 5 | 1.2 | 1.6 |
| 이화여대 고교추천전형 | 과학교육과 | 16 | 4.94 | 12 | 1.54 | 1.6 |
| 이화여대 고교추천전형 | 컴퓨터공학과 | 14 | 9.07 | 14 | 1.55 | 1.6 |
| 전남대 일반 | 전기공학과 | 8 | 8.5 | 12 | 1.58 | 1.6 |
| 성균관대 학교장추천 | 글로벌경영학과 | 10 | 11.6 | 39 | 1.54 | 1.61 |
| 한양대 추천형 | 영어영문학과 | 7 | 10.3 | 16 | 1.56 | 1.61 |
| 한양대 추천형 | 파이낸스경영학과 | 5 | 7.4 | 15 | 1.57 | 1.61 |
| 한양대 추천형 | 자원환경공학과 | 3 | 11 | 2 | 1.38 | 1.61 |
| 이화여대 고교추천전형 | 수학과 | 10 | 7.3 | 21 | 1.57 | 1.61 |
| 이화여대 고교추천전형 | 경제학과 | 11 | 8.91 | 27 | 1.58 | 1.61 |
| 연세대 추천형 | 교육학부 | 9 | 9.56 | 20 | 1.61 | 1.62 |
| 고려대 학교추천 | 교육학과 | 8 | 5.38 | 13 | 1.55 | 1.62 |
