과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
경운대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
경운대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 53개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 21개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 항공서비스학과 교과1전형 | 2.2 50% 2.2 | 6.5 50% 5.4 | - | -4.3 |
| 물리치료학과 교과1전형 | 3 50% 2.9 | 3.9 50% 3.4 | - | -0.9 |
| 임상병리학과 교과1전형 | 4.4 50% 3.9 | 5.8 50% 4.5 | - | -1.4 |
| 간호학과 교과1전형 | 2.9 50% 2.8 | 3.6 50% 3.2 | - | -0.7 |
| 치위생학과 교과1전형 | 4.8 50% 3.8 | 5.9 50% 4.6 | - | -1.1 |
| 작업치료학과 교과1전형 | 5.5 50% 4.9 | 6.1 50% 4.9 | - | -0.6 |
| 소프트웨어학부 교과1전형 | 6.2 50% 5.8 | 7 50% 5.9 | - | -0.8 |
| 반도체학과 교과1전형 | 2.8 50% 2.2 | 6.7 50% 5.8 | - | -3.9 |
| 소프트웨어학부 기회균형1전형 | 5 50% 5 | 7 50% 6 | - | -2 |
| 군사학과 교과2전형 | 5.5 50% 5.2 | 6 50% 5.5 | - | -0.5 |
| 항공서비스학과 교과2전형 | 3.8 50% 3.5 | 6.9 50% 5.8 | - | -3.1 |
| 항공보안경호학부 교과2전형 | 5.3 50% 4.3 | 6.9 50% 6.5 | - | -1.6 |
| 항공운항학과 교과2전형 | 2.4 50% 2.2 | 4.5 50% 3.5 | - | -2.1 |
| 물리치료학과 교과2전형 | 3.8 50% 3.6 | 4.5 50% 3.9 | - | -0.7 |
| 임상병리학과 교과2전형 | 5 50% 4.7 | 5.8 50% 4.7 | - | -0.8 |
| 간호학과 교과2전형 | 3.5 50% 3.3 | 3.7 50% 3.1 | - | -0.2 |
| 치위생학과 교과2전형 | 5.3 50% 3.7 | 6 50% 4.8 | - | -0.7 |
| 작업치료학과 교과2전형 | 4.8 50% 4.7 | 6.5 50% 5.3 | - | -1.7 |
| 항공서비스학과 농어촌학생전형 | 3.8 50% 3.8 | 6 50% 5 | - | -2.2 |
| 임상병리학과 농어촌학생전형 | 3.7 50% 3.7 | 6 50% 5 | 5.9 50% 4.8 | -2.3 |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 4 50% 3.6 | 4.5 50% 3.5 | 4.1 50% 3.6 | -0.5 |
| 물리치료학과 농어촌학생전형 | 3.6 50% 3.4 | 5 50% 4 | 4.5 50% 3.8 | -1.4 |
| 작업치료학과 농어촌학생전형 | 5.3 50% 5.3 | 6 50% 5 | 5.9 50% 4.8 | -0.7 |
| 간호학과 기회균형2전형 | 4.5 50% 3.8 | 5 50% 4 | - | -0.5 |
| 물리치료학과 기회균형2전형 | 4.9 50% 4.3 | 5.5 50% 4.5 | - | -0.6 |
| 물리치료학과 지역인재전형 | - | 4.1 50% 3.6 | 4.1 50% 3.6 | - |
| 임상병리학과 지역인재전형 | - | 5.9 50% 5 | 5.9 50% 5 | - |
| 간호학과 지역인재전형 | - | 3.9 50% 3.5 | 3.9 50% 3.5 | - |
| 치위생학과 지역인재전형 | - | 6.1 50% 5.1 | 6.1 50% 5.1 | - |
| 작업치료학과 지역인재전형 | - | 6.7 50% 5.7 | 6.3 50% 5.3 | - |
| 치위생학과 농어촌학생전형 | - | 6 50% 5 | 5.9 50% 4.8 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 재난안전학과 교과1전형 | 15 | 2.5 | 9 | 4.8 | 5.2 |
| 경찰학과 교과1전형 | 23 | 5.1 | 94 | 4.7 | 5.3 |
| 군사학과 교과1전형 | 8 | 4.3 | 21 | 3.4 | 5.4 |
| 상담심리사회복지학부 교과1전형 | 23 | 2.9 | 24 | 4.5 | 4.7 |
| 항공서비스학과 교과1전형 | 5 | 11.4 | 8 | 2.2 | 2.2 |
| G커리어대학(야) 교과1전형 | 30 | 0.1 | 0 | 2.6 | 2.6 |
| 항공산업대학 통합 모집단위 교과1전형 | 80 | 4.3 | 253 | 3.7 | 4.3 |
| 웹툰애니메이션디자인학과 교과1전형 | 10 | 9.3 | 58 | 3.8 | 4.5 |
| 항공운항학과 교과1전형 | 5 | 20.6 | 26 | 1.7 | 1.8 |
| 항공보안경호학부 교과1전형 | 10 | 9.6 | 47 | 2.7 | 4 |
| 물리치료학과 교과1전형 | 31 | 9.2 | 119 | 2.9 | 3 |
| 임상병리학과 교과1전형 | 30 | 5.9 | 143 | 3.9 | 4.4 |
| 간호학과 교과1전형 | 55 | 9.7 | 195 | 2.8 | 2.9 |
| 치위생학과 교과1전형 | 38 | 3.8 | 99 | 3.8 | 4.8 |
| 작업치료학과 교과1전형 | 25 | 3.6 | 61 | 4.9 | 5.5 |
| 소프트웨어학부 교과1전형 | 36 | 1.2 | 4 | 5.8 | 6.2 |
| 반도체학과 교과1전형 | 20 | 1.8 | 1 | 2.2 | 2.8 |
| 스포츠지도학과 교과1전형 | 15 | 3.8 | 26 | 4.7 | 5.5 |
| 항공산업대학 통합 모집단위 특성화고교졸업자전형 | 3 | 6.3 | 13 | 3.5 | 4.5 |
| 군사학과 기회균형1전형 | 2 | 2.5 | 0 | 5.2 | 5.2 |
| 상담심리사회복지학부 기회균형1전형 | 2 | 1.5 | 0 | 9 | 9 |
| 경찰학과 기회균형1전형 | 2 | 3.5 | 4 | 6.3 | 6.3 |
| G커리어대학(야) 기회균형1전형 | 20 | 0.1 | 0 | 9 | 9 |
| G커리어대학 기회균형1전형 | 35 | 1.9 | 20 | 4 | 5 |
| 항공산업대학 통합 모집단위 기회균형1전형 | 10 | 1.4 | 0 | 3.5 | 3.5 |
| 소프트웨어학부 기회균형1전형 | 4 | 0.2 | 0 | 5 | 5 |
| 군사학과 교과2전형 | 20 | 2.8 | 33 | 5.2 | 5.5 |
| 항공서비스학과 교과2전형 | 25 | 5.4 | 49 | 3.5 | 3.8 |
| 항공보안경호학부 교과2전형 | 30 | 4.5 | 54 | 4.3 | 5.3 |
| 항공산업대학 통합 모집단위 교과2전형 | 30 | 2.6 | 45 | 4.4 | 4.8 |
| 항공운항학과 교과2전형 | 35 | 7.7 | 37 | 2.2 | 2.4 |
| 물리치료학과 교과2전형 | 25 | 8.2 | 17 | 3.6 | 3.8 |
| 임상병리학과 교과2전형 | 15 | 3.4 | 29 | 4.7 | 5 |
| 간호학과 교과2전형 | 60 | 5.9 | 56 | 3.3 | 3.5 |
| 치위생학과 교과2전형 | 7 | 1.9 | 1 | 3.7 | 5.3 |
| 작업치료학과 교과2전형 | 10 | 1.3 | 4 | 4.7 | 4.8 |
| 상담심리사회복지학부 지역교과전형 | 5 | - | 0 | 9 | 9 |
| 경찰학과 지역교과전형 | 5 | 2.8 | 7 | 5.7 | 5.7 |
| 항공산업대학 통합 모집단위 지역교과전형 | 10 | 3.6 | 25 | 4.7 | 4.8 |
| 간호학과 지역교과전형 | 40 | 5.9 | 123 | 3.5 | 3.7 |
| 반도체학과 지역교과전형 | 10 | 1.6 | 3 | 3.9 | 4.3 |
| 스포츠지도학과 지역교과전형 | 5 | 2.6 | 6 | 4.7 | 5.6 |
| G커리어대학 평생학습자전형 | 35 | 2 | 20 | 4 | 5 |
| G커리어대학(야) 평생학습자전형 | 5 | - | 0 | 9 | 9 |
| 항공서비스학과 농어촌학생전형 | 1 | 1 | 8 | 3.8 | 3.8 |
| 항공산업대학 통합 모집단위 농어촌학생전형 | 4 | 2.2 | 13 | 4 | 4.2 |
| 웹툰애니메이션디자인학과 농어촌학생전형 | 1 | 2 | 23 | 6.3 | 6.3 |
| 임상병리학과 농어촌학생전형 | 1 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 17 | 4.2 | 51 | 3.6 | 4 |
| 물리치료학과 농어촌학생전형 | 4 | 4 | 7 | 3.4 | 3.6 |
| 작업치료학과 농어촌학생전형 | 1 | 3 | 17 | 5.3 | 5.3 |
| 간호학과 기회균형2전형 | 5 | 6.8 | 27 | 3.8 | 4.5 |
| 물리치료학과 기회균형2전형 | 2 | 7 | 8 | 4.3 | 4.9 |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 G커리어대학(야) 일반1전형 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 가군 G커리어대학 일반1전형 | 36 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | - |
| 나군 임상병리학과 일반1전형 | 4 | 3.8 | 0 | 44 | 39 | 4·4등급 |
| 나군 간호학과 일반1전형 | 23 | 4.1 | 0 | 57 | 42 | 4·4등급 |
| 나군 항공서비스학과 일반1전형 | 2 | 4.5 | 0 | 70 | 31 | 3·3등급 |
| 다군 상담심리사회복지학부 일반1전형 | 4 | 5.5 | 0 | 11 | 10 | 5·5등급 |
| 다군 군사학과 일반1전형 | 3 | 1.3 | 0 | 29 | 23 | 6·7등급 |
| 다군 경찰학과 일반1전형 | 6 | 4 | 0 | 34 | 20 | 4·5등급 |
| 다군 웹툰애니메이션디자인학과 일반1전형 | 1 | 5 | 0 | 45 | 45 | 4·4등급 |
| 다군 항공산업대학 통합 모집단위 일반1전형 | 32 | 1.9 | 0 | 28 | 20 | 4·4등급 |
| 다군 치위생학과 일반1전형 | 15 | 3.3 | 0 | 31 | 14 | 4·5등급 |
| 다군 물리치료학과 일반1전형 | 4 | 4.8 | 0 | 61 | 42 | 3·3등급 |
| 다군 작업치료학과 일반1전형 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6·6등급 |
| 다군 스포츠지도학과 일반1전형 | 7 | 2.3 | 0 | 52 | 14 | 6·7등급 |
| 다군 반도체학과 일반1전형 | 3 | 2 | 0 | 28 | 1 | 4·5등급 |
| 다군 재난안전학과 일반1전형 | 6 | 1.3 | 0 | 14 | 3 | 8·9등급 |
| 다군 소프트웨어학부 일반1전형 | 3 | 1.3 | 0 | 16 | 14 | 4·4등급 |
| 나군 임상병리학과 농어촌학생전형 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 5·5등급 |
| 나군 간호학과 농어촌학생전형 | 1 | 3 | 0 | 24 | 24 | 3·3등급 |
| 나군 간호학과 기회균형2전형 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3·3등급 |
| 다군 물리치료학과 기회균형2전형 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 5·5등급 |
2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 충원과 50%·70% 값만 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.