과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
전북대학교 입결 — 2026학년도 교과·정시 결과와 편입
전북대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과와 대학알리미 편입학 통계를 모았어요.
- 교과 컷 공개 모집단위
- 35곳
- 정시 컷 공개 모집단위
- 26곳
- 편입 모집(일반+학사)
- 552명
수시 학생부교과 (2026학년도)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 이차전지공학과 | 14 | 7.5 | 5 | 4.04 | 4.11 |
| 국어국문학과 | 9 | 6.9 | 20 | 3.48 | 3.78 |
| 독일학과 | 10 | 11.7 | 2 | 3.69 | 3.71 |
| 사학과 | 12 | 5.8 | 20 | 3.5 | 3.55 |
| 고고문화인류학과 | 10 | 7.4 | 18 | 3.53 | 3.54 |
| 문헌정보학과 | 13 | 6.6 | 26 | 3.15 | 3.23 |
| 스페인・중남미학과 | 9 | 6.3 | 10 | 3.64 | 3.68 |
| 영어영문학과 | 12 | 5.5 | 21 | 3.3 | 3.35 |
| 중어중문학과 | 11 | 8.2 | 16 | 3.6 | 3.67 |
| 국제이공학부 | 2 | 8.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 프랑스·아프리카학과 | 11 | 7 | 7 | 3.7 | 3.86 |
| 농업생명과학계열 | 141 | 6 | 135 | 3.66 | 3.77 |
| 환경생명자원계열 | 31 | 9.3 | 16 | 4.42 | 4.5 |
| 융합자율전공학부 1 | 50 | 10.8 | 45 | 3.44 | 3.47 |
| 융합자율전공학부 2 | 9 | 23.1 | 5 | 4 | 4.09 |
| 자연과학계열 2 | 71 | 8.6 | 39 | 3.88 | 3.96 |
| 공학계열 1 | 278 | 4.1 | 366 | 3.37 | 3.49 |
| 자연과학계열 1 | 70 | 4.7 | 75 | 3.53 | 3.61 |
| 공학계열 2 | 241 | 4.5 | 232 | 3.57 | 3.66 |
| 첨단방위산업학과 | 8 | 7 | 4 | 3.15 | 3.58 |
| 사회과교육학부 | 16 | 7 | 55 | 2.64 | 2.78 |
| 철학과 | 10 | 13 | 14 | 3.53 | 3.61 |
| 수의예과 | 10 | 11.1 | 26 | 1.16 | 1.19 |
| 생활과학계열 | 40 | 7.2 | 59 | 3.52 | 3.59 |
| 약학과 | 4 | 12.3 | 4 | 1.04 | 1.04 |
| 간호학과 | 10 | 11.3 | 14 | 2.12 | 2.23 |
| 치의예과 | 3 | 15.3 | 7 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 의예과 | 19 | 18.7 | 12 | 1.21 | 1.24 |
| 스마트팜학과 | 14 | 10.5 | 14 | 3.5 | 3.61 |
| 경상계열 | 105 | 4.8 | 140 | 3.26 | 3.45 |
| 일본학과 | 13 | 7.8 | 20 | 3.43 | 3.51 |
| 수학교육과 | 7 | 19.7 | 13 | 2.72 | 2.92 |
| 과학교육학부 | 16 | 6.1 | 37 | 3.04 | 3.07 |
| 영어교육과 | 5 | 14.8 | 16 | 2.8 | 2.84 |
| 독어교육과 | 3 | 9.3 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국어교육과 | 5 | 9.4 | 8 | 2.72 | 3.04 |
| 교육학과 | 4 | 24 | 7 | 3.11 | 3.11 |
| 사회과학계열 | 64 | 5.2 | 90 | 3.23 | 3.38 |
| 국제학부 | 1 | 14 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
전형: 일반학생 전형 · 등급은 대학 환산등급(9등급제)
정시 수능위주 (2026학년도)
| 군·모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 영어교육과 일반학생 전형 | 6 | 7.5 | 4 | 76 | 78 | 3·4등급 |
| 가군 교육학과 일반학생 전형 | 5 | 7.6 | 2 | 76 | 74 | 3·3등급 |
| 가군 국어교육과 일반학생 전형 | 6 | 5.7 | 10 | 73 | 75 | 3·3등급 |
| 가군 독어교육과 일반학생 전형 | 3 | - | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 가군 사회과교육학부 일반학생 전형 | 13 | 5.4 | 3 | 76 | 72 | 3·2등급 |
| 가군 과학교육학부 일반학생 전형 | 18 | 3.7 | 11 | 69 | 71 | 3·4등급 |
| 가군 수학교육과 일반학생 전형 | 7 | 6 | 8 | 81 | 77 | 2·2등급 |
| 가군 농업생명과학계열 일반학생 전형 | 120 | 6.5 | 51 | 68 | 74 | 4·4등급 |
| 가군 인문계열 일반학생 전형 | 90 | 5.9 | 30 | 68 | 71 | 3·3등급 |
| 가군 경상계열 일반학생 전형 | 92 | 4.7 | 46 | 75 | 75 | 4·4등급 |
| 가군 스마트팜학과 일반학생 전형 | 9 | 6.9 | 5 | 72 | 70 | 2·2등급 |
| 가군 치의예과 일반학생 전형 | 6 | 10.5 | 24 | 98 | 95 | 2·1등급 |
| 가군 자연과학계열 2 일반학생 전형 | 46 | 5.7 | 44 | 71 | 72 | 4·3등급 |
| 가군 생활과학계열 일반학생 전형 | 32 | 5.8 | 14 | 69 | 69 | 3·1등급 |
| 가군 자연과학계열 1 일반학생 전형 | 58 | 5 | 49 | 68 | 68 | 3·1등급 |
| 나군 공학계열 1 일반학생 전형 | 265 | - | 140 | 74 | 71 | 4·4등급 |
| 나군 융합자율전공학부 2 일반학생 전형 | 8 | - | 6 | 69 | 69 | 3·3등급 |
| 나군 첨단방위산업학과 일반학생 전형 | 4 | - | 1 | 79 | 79 | 3·3등급 |
| 나군 공학계열 2 일반학생 전형 | 146 | - | 74 | 71 | 73 | 4·3등급 |
| 나군 융합자율전공학부 1 일반학생 전형 | 37 | - | 19 | 77 | 77 | 3·3등급 |
| 나군 환경생명자원계열 일반학생 전형 | 23 | - | 6 | 71 | 67 | 4·3등급 |
| 나군 의예과 일반학생 전형 | 29 | - | 17 | 96 | 97 | 2·1등급 |
| 나군 간호학과 일반학생 전형 | 38 | - | 26 | 80 | 81 | 3·2등급 |
| 나군 약학과 일반학생 전형 | 9 | - | 4 | 96 | 95 | 2·2등급 |
| 나군 수의예과 일반학생 전형 | 16 | - | 5 | 97 | 94 | 2·1등급 |
| 나군 사회과학계열 일반학생 전형 | 64 | - | 41 | 75 | 70 | 4·3등급 |
| 나군 이차전지공학과 일반학생 전형 | 6 | - | 1 | 73 | 76 | 3·3등급 |
2027학년도 수능 반영비율
| 구분 (%) | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문계열 등 | 40 | 30 | 가산점 | 30 | 가산점 |
| 공학·자연과학·간호 등 | 30 | 40 | 가산점 | 30 | 가산점 |
자연계열 과탐 응시자 탐구 10% 가산. 수학교육과·과학교육학부·의약계열은 비율이 달라요.
편입학 (2026년 공시)
| 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입(정원내) | 474 | 1,923 | 4.06 : 1 | 375 |
| 학사편입(정원외) | 78 | 220 | 2.82 : 1 | 22 |
대학알리미 2026년 공시(4-라-2. 편입학 선발 결과). 경쟁률은 지원자 ÷ 모집인원으로 계산했어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.