과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
제주대학교 입결 — 2026학년도 교과·정시 결과와 편입
제주대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과와 대학알리미 편입학 통계를 모았어요.
- 교과 컷 공개 모집단위
- 55곳
- 정시 컷 공개 모집단위
- 65곳
- 편입 모집(일반+학사)
- 315명
수시 학생부교과 (2026학년도)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이오메디컬정보학과 | 10 | 7.3 | 11 | 5.46 | 5.71 |
| 사회교육과 | 3 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지리교육과 | 3 | 10.67 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터교육과 | 3 | 4.67 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 물리교육전공 | 2 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생물교육전공 | 2 | 5.5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 수학교육과 | 2 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 체육교육과 | 2 | 15 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 건축공학과 | 6 | 3.5 | 7 | 5.24 | 5.7 |
| 윤리교육과 | 2 | 16.5 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생활환경복지학과 | 10 | 7.5 | 19 | 4.61 | 4.93 |
| 사회학과 | 10 | 7.7 | 11 | 4.33 | 4.61 |
| 정치외교학과 | 12 | 6.33 | 20 | 4.76 | 5.02 |
| 행정학과(야) | 4 | 2.5 | 1 | 5.6 | 5.78 |
| 행정학과 | 10 | 3.9 | 12 | 4.4 | 4.5 |
| 해양산업경찰학과 | 10 | 8.8 | 15 | 4.19 | 4.68 |
| 국어교육과 | 3 | 6.33 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어교육과 | 3 | 4.67 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 건축학과 | 2 | 11 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어영문학과 | 4 | 5 | 4 | 4.01 | 4.28 |
| 사학과 | 9 | 4.11 | 9 | 4.62 | 4.79 |
| 독일학과 | 11 | 4.36 | 14 | 5.39 | 5.88 |
| 국어국문학과 | 10 | 10 | 11 | 4.67 | 4.8 |
| 일어일문학과 | 11 | 7.91 | 14 | 4.62 | 4.86 |
| 데이터사이언스학과 | 8 | 3.75 | 9 | 5.59 | 5.81 |
| 초등교육학부 | 30 | 9.27 | 27 | 3.17 | 3.43 |
| 화공그린에너지학과 | 7 | 3.29 | 5 | 5.42 | 6.08 |
| 중어중문학과 | 5 | 9.4 | 5 | 4.62 | 4.98 |
| 토목공학과 | 10 | 6.2 | 4 | 5.28 | 5.34 |
| 해양시스템공학과 | 8 | 4.88 | 2 | 5.1 | 5.29 |
| 철학과 | 7 | 6 | 7 | 5.03 | 5.07 |
| 자유전공 | 23 | 7.57 | 42 | 3.37 | 3.62 |
| 경영정보학과 | 7 | 11.14 | 8 | 4.8 | 4.89 |
| 경영학과(야) | 3 | 2 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 | 6 | 10.17 | 8 | 2.97 | 3.13 |
| 관광경영학과 | 8 | 11.38 | 15 | 4.12 | 4.32 |
| 무역학과 | 8 | 5.13 | 9 | 4.8 | 5.16 |
| 화학·코스메틱스학과 | 7 | 5.43 | 14 | 5.53 | 5.68 |
| 식품생명공학과 | 8 | 3.25 | 2 | 4.31 | 4.56 |
| 식품영양학과 | 11 | 6.64 | 19 | 4.26 | 4.39 |
| 패션의류학과 | 9 | 4.89 | 6 | 4.05 | 5.12 |
| 수학과 | 10 | 4.1 | 11 | 6.63 | 6.77 |
| 인공지능학과 | 9 | 3.22 | 7 | 5.28 | 5.44 |
| 컴퓨터공학과 | 6 | 4.83 | 13 | 3.96 | 4.18 |
| 통신공학과 | 6 | 6 | 3 | 5.99 | 6.09 |
| 물리학과 | 7 | 4.43 | 5 | 6.11 | 6.89 |
| 지구해양과학과 | 9 | 7.44 | 13 | 5.35 | 5.4 |
| 의예과 | 8 | 12.38 | 12 | 1.02 | 1.03 |
| 간호학과 | 15 | 13.47 | 13 | 3.16 | 3.23 |
| 약학과 | 6 | 14.5 | 17 | 1.11 | 1.12 |
| 원예과학전공 | 6 | 4.83 | 9 | 4.29 | 4.48 |
| 전자공학과 | 6 | 4 | 3 | 4.39 | 4.74 |
| 원자력공학과 | 6 | 4.33 | 1 | 5.11 | 5.45 |
| 경제학과 | 8 | 4.75 | 10 | 4.67 | 4.68 |
| 산업응용경제학과 | 7 | 7 | 11 | 5.79 | 5.81 |
| 관광개발학과 | 6 | 10.67 | 6 | 4.89 | 5.15 |
| 언론홍보학과 | 12 | 5.83 | 16 | 4.07 | 4.16 |
| 회계학과 | 7 | 3.43 | 4 | 4.6 | 4.66 |
| 전기공학과 | 8 | 4.88 | 6 | 4.85 | 4.94 |
| 생명공학부 | 19 | 3.26 | 16 | 4.7 | 4.94 |
| 수산생명의학과 | 12 | 4.67 | 16 | 4.04 | 4.08 |
| 해양생명과학과 | 8 | 5.63 | 5 | 4.27 | 4.35 |
| 생물학과 | 9 | 3.78 | 10 | 5.68 | 5.84 |
| 수의예과 | 12 | 20.17 | 41 | 1.27 | 1.29 |
| 식물자원환경전공 | 6 | 4.67 | 10 | 4.6 | 4.85 |
| 환경공학과 | 10 | 3.5 | 12 | 5.45 | 5.64 |
| 기계시스템공학과 | 19 | 4.79 | 17 | 5.22 | 5.33 |
전형: 일반학생 전형 · 등급은 대학 환산등급(9등급제)
정시 수능위주 (2026학년도)
| 군·모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나군 바이오메디컬정보학과 일반학생 전형 | 10 | 5.3 | 5 | 64 | 59 | - |
| 나군 해양산업경찰학과 일반학생 전형 | 10 | 5.7 | 7 | 58 | 53 | - |
| 나군 행정학과 일반학생 전형 | 14 | 4.29 | 10 | 73 | 66 | - |
| 나군 산업응용경제학과 일반학생 전형 | 7 | 7.86 | 6 | 60 | 54 | - |
| 나군 경제학과 일반학생 전형 | 13 | 4.92 | 9 | 69 | 64 | - |
| 나군 기계시스템공학과 일반학생 전형 | 18 | 4.28 | 10 | 66 | 60 | - |
| 나군 환경공학과 일반학생 전형 | 9 | 7.22 | 7 | 60 | 56 | - |
| 나군 식물자원환경전공 일반학생 전형 | 6 | 6.83 | 11 | 65 | 59 | - |
| 나군 생물학과 일반학생 전형 | 13 | 4.31 | 11 | 59 | 54 | - |
| 나군 윤리교육과 일반학생 전형 | 4 | 4 | 5 | 71 | 67 | - |
| 나군 생물교육전공 일반학생 전형 | 4 | 3 | 3 | 68 | 64 | - |
| 나군 화공그린에너지학과 일반학생 전형 | 7 | 6.86 | 4 | 70 | 65 | - |
| 나군 초등교육학부 일반학생 전형 | 44 | 4.41 | 14 | 79 | 72 | - |
| 나군 데이터사이언스학과 일반학생 전형 | 14 | 5 | 5 | 63 | 56 | - |
| 나군 사학과 일반학생 전형 | 11 | 3.18 | 5 | 65 | 58 | - |
| 나군 영어영문학과 일반학생 전형 | 9 | 4.33 | 8 | 66 | 61 | - |
| 나군 중어중문학과 일반학생 전형 | 9 | 7.89 | 5 | 59 | 55 | - |
| 나군 관광경영학과 일반학생 전형 | 18 | 5.11 | 9 | 66 | 59 | - |
| 나군 경영학과(야) 일반학생 전형 | 8 | 7.38 | 5 | 51 | 48 | - |
| 나군 경영정보학과 일반학생 전형 | 8 | 4.5 | 0 | 66 | 62 | - |
| 나군 철학과 일반학생 전형 | 7 | 7.29 | 5 | 63 | 61 | - |
| 나군 건축학과 일반학생 전형 | 6 | 4.67 | 1 | 74 | 71 | - |
| 나군 의예과 일반학생 전형 | 11 | 5.45 | 1 | 97 | 97 | - |
| 나군 스포츠과학과 일반학생 전형 | 15 | 3.73 | 4 | 54 | 44 | - |
| 나군 패션의류학과 일반학생 전형 | 11 | 7.64 | 3 | 66 | 55 | - |
| 나군 수학과 일반학생 전형 | 11 | 4.45 | 1 | 64 | 59 | - |
| 나군 인공지능학과 일반학생 전형 | 12 | 3.83 | 9 | 69 | 65 | - |
| 나군 통신공학과 일반학생 전형 | 12 | 5.17 | 5 | 61 | 55 | - |
| 나군 해양생명과학과 일반학생 전형 | 8 | 8.13 | 5 | 60 | 54 | - |
| 다군 화학·코스메틱스학과 일반학생 전형 | 9 | 4.89 | 9 | 63 | 58 | - |
| 다군 해양시스템공학과 일반학생 전형 | 8 | 7.5 | 5 | 62 | 58 | - |
| 다군 원예과학전공 일반학생 전형 | 8 | 5.25 | 4 | 61 | 55 | - |
| 다군 토목공학과 일반학생 전형 | 12 | 4.58 | 9 | 62 | 59 | - |
| 다군 식품생명공학과 일반학생 전형 | 8 | 5.25 | 8 | 67 | 63 | - |
| 다군 건축공학과 일반학생 전형 | 6 | 4.5 | 4 | 65 | 61 | - |
| 다군 체육교육과 일반학생 전형 | 5 | 6 | 1 | 66 | 63 | - |
| 다군 수학교육과 일반학생 전형 | 7 | 5.29 | 6 | 83 | 76 | - |
| 다군 물리교육전공 일반학생 전형 | 5 | 4 | 6 | 64 | 58 | - |
| 다군 경영학과 일반학생 전형 | 17 | 4.65 | 16 | 72 | 69 | - |
| 다군 물리학과 일반학생 전형 | 8 | 6.13 | 6 | 70 | 60 | - |
| 다군 지구해양과학과 일반학생 전형 | 7 | 8.43 | 3 | 64 | 60 | - |
| 다군 일어일문학과 일반학생 전형 | 10 | 6.8 | 15 | 63 | 58 | - |
| 다군 국어국문학과 일반학생 전형 | 10 | 5 | 4 | 68 | 61 | - |
| 다군 독일학과 일반학생 전형 | 6 | 8.5 | 2 | 59 | 56 | - |
| 다군 수의예과 일반학생 전형 | 15 | 27.4 | 77 | 96 | 95 | - |
| 다군 간호학과 일반학생 전형 | 25 | 5.92 | 22 | 77 | 73 | - |
| 다군 약학과 일반학생 전형 | 9 | 52.89 | 121 | 95 | 95 | - |
| 다군 컴퓨터교육과 일반학생 전형 | 5 | 6 | 1 | 78 | 72 | - |
| 다군 지리교육과 일반학생 전형 | 3 | 10.67 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 언론홍보학과 일반학생 전형 | 11 | 4.55 | 9 | 69 | 62 | - |
| 다군 관광개발학과 일반학생 전형 | 11 | 10.27 | 12 | 65 | 63 | - |
| 다군 생명공학부 일반학생 전형 | 25 | 4.96 | 32 | 66 | 59 | - |
| 다군 컴퓨터공학과 일반학생 전형 | 11 | 3.73 | 9 | 73 | 69 | - |
| 다군 원자력공학과 일반학생 전형 | 15 | 5.27 | 15 | 63 | 57 | - |
| 다군 전자공학과 일반학생 전형 | 13 | 4.08 | 15 | 74 | 68 | - |
| 다군 전기공학과 일반학생 전형 | 10 | 4.4 | 17 | 68 | 65 | - |
| 다군 회계학과 일반학생 전형 | 17 | 4.29 | 16 | 69 | 64 | - |
| 다군 사회교육과 일반학생 전형 | 4 | 7.75 | 8 | 78 | 73 | - |
| 다군 식품영양학과 일반학생 전형 | 9 | 4.56 | 6 | 68 | 60 | - |
| 다군 영어교육과 일반학생 전형 | 8 | 6.88 | 9 | 73 | 70 | - |
| 다군 국어교육과 일반학생 전형 | 3 | 12 | 7 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 수산생명의학과 일반학생 전형 | 11 | 4.64 | 7 | 68 | 60 | - |
| 다군 행정학과(야) 일반학생 전형 | 11 | 5.45 | 11 | 54 | 49 | - |
| 다군 정치외교학과 일반학생 전형 | 13 | 4.46 | 17 | 67 | 58 | - |
| 다군 사회학과 일반학생 전형 | 12 | 4.58 | 10 | 65 | 62 | - |
| 다군 생활환경복지학과 일반학생 전형 | 9 | 5 | 2 | 59 | 53 | - |
| 다군 무역학과 일반학생 전형 | 11 | 5.45 | 8 | 67 | 63 | - |
2027학년도 수능 반영비율
| 구분 (%(백분위)) | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문사회계열 | 30 | 20 | 20 | 30 | 가산점 |
| 자연·공학계열 | 20 | 30 | 20 | 30 | 가산점 |
편입학 (2026년 공시)
| 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입(정원내) | 272 | 664 | 2.44 : 1 | 129 |
| 학사편입(정원외) | 43 | 103 | 2.4 : 1 | 10 |
대학알리미 2026년 공시(4-라-2. 편입학 선발 결과). 경쟁률은 지원자 ÷ 모집인원으로 계산했어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.