부산 해운대구 영어유치원·유아 영어학원 교습비
해운대구에서 유아반 영어 교습을 한다고 볼 수 있는 학원이 교육청에 신고한 교습비와 따로 내는 돈(기타경비)을 모았어요.
금액을 읽은 30곳 기준이에요. 가운데 절반은 180,000원~260,000원 사이예요.
- 찾은 유아 영어학원
- 135곳
- 최저 ~ 최고
- 13만원 ~ 42만원
- 급식비·피복비 신고
- 0곳
- 금액을 읽은 곳
- 30곳
2024년 유아 사교육비 시험조사 보도에서 유아 대상 영어학원 월평균은 154만원이에요. 조사 평균은 실제로 쓴 돈이고, 여기 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비(급식비 등 빼고)라 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 30곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 학원 이름을 누르면 이용자 후기를 보고 남길 수 있어요.
| 학원명 | 유아반 교습비 (대표) | 따로 내는 돈 | 찾은 근거 | 신고 교습비 원문 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 링키영어해운대엘지(LG)영어교습소 | 132,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 실용영어A:75000, 실용영어B:132000, 실용영어C:182000 | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 61 |
| 하이트리영어교습소 | 140,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 파닉스1:150000, 리딩1:160000, 리딩2:170000, 1회단기특강:20000, 주2회특강:100000, 주3회특강:140000, 주1회특강:50000, 스토리북:140000, 주4회리딩:160000 | 부산광역시 해운대구 재반로132번길 26 |
| 솔트힐영어교습소 | 152,500원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A(내):127000, 영어B(내):127000, 영어C(내):178000, 영어D(내):178000, 영어E(내):127000, 영어F(내):270000 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 83 |
| 링키영어영남아파트점영어교습소 | 160,000원 | - | 교습비 항목 ‘유아유치’ | 유아유치:160000, 초등B:200000, 초등A:160000, 영어A:135000, 영어B:160000, 영어C:175000, 영어D:200000, 영어E:215000, 영어F:240000, 영어G:150000, 영어H:230000 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로311번길 8 |
| 베이스영어교습소 | 160,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어1:160000, 영어2:235000, 영어3:85000 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 122 |
| 센텀올리브영어교습소 | 165,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어1:190000, 초등영어2:160000, 초등영어3:140000, 초등영어4:170000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 428 |
| 소다영어교습소 | 170,000원 | - | 교습비 항목 ‘Kinder A’ | Kinder A:160000, Kinder B:180000, Starter:200000, Basic:220000, Intermediate:240000, Advanced:260000 | 부산광역시 해운대구 해운대로76번길 48-11 |
| 크쌤영어교습소 | 175,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어A:150000, 초등영어B:150000, 초등영어C:200000, 초등영어D:200000, 중등영어:250000, 성인회화opic, toeic:150000 | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 29 |
| 에이치앤에스영어교습소 | 195,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등학생A:170000, 초등학생B:200000, 초등학생C:180000, 초등학생D:210000, 중학생A:190000, 중학생B:220000 | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 29 |
| 이알씨(ERC)영어독서교실영어교습소 | 205,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어A:170000, 초등영어B:200000, 중등영어A:190000, 중등영어B:220000, 고등영어A:210000, 고등영어B:240000 | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 29 |
| 이알씨영어독서클럽영어교습소 | 205,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등A:170000, 초등B:200000, 중등A:190000, 중등B:220000, 고등A:210000, 고등B:240000 | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 29 |
| 윤선생우리집앞영어교실강동초영어교습소 | 210,000원 | - | 교습비 항목 ‘보습영어’ | 보습영어(유아/초):210000, 영어(유/초)A:180000, 영어(유/초)B:130000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 361 |
| 퍼펙트잉글리쉬영어교습소 | 220,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어1:220000, 초등영어2:220000, 초등영어3:200000 | 부산광역시 해운대구 해운대로383번길 70 |
| 리틀크리에이터스영어교습소 | 230,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어1:150000, 영어2:200000, 영어3:260000, 영어4:330000, 영어5:230000 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145 |
| 윤선생좌동초영어교습소 | 230,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어A:190000, 초등영어B:200000, 초등영어C:230000, 중등영어A:250000, 중등영어B:250000 | 부산광역시 해운대구 대천로103번길 29 |
| 혜야지영어교습소 | 230,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 파닉스:210000, 영어1:250000, 영어2:340000, 영어3:170000, 영어4:200000, 영어5:270000 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 95 |
| 뮤엠영어교습소 | 235,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등기초A:200000, 초등기초B:210000, 초등중급A:220000, 초등중급B:230000, 초등심화A:240000, 초등심화B:260000, 중등:280000, 중등심화:300000 | 부산광역시 해운대구 해운대로483번가길 5 |
| 윤선생우리집앞영어교실해운대초영어교습소 | 235,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등저학년:220000, 초등고학년:250000 | 부산광역시 해운대구 중동2로34번길 15 |
| 윤선생해송초영어교습소 | 235,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등반:220000, 중등반:250000 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로 402 |
| 링키영어해운대힐스테이트점영어교습소 | 240,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어1:190000, 영어2:180000, 영어3:240000, 영어4:250000, 영어5:360000 | 부산광역시 해운대구 좌동순환로433번길 30-1 |
| 한쌤토익(TOEIC)영어교습소 | 250,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어(실용외국어):250000 | 부산광역시 해운대구 양운로 88 |
| 겨자영어교습소 | 260,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 시작반 1:260000, 시작반 2:300000, 브릿지반 1:200000, 브릿지반 2:260000, 브릿지반 3:330000, 초급반 1:160000, 초급반 2:240000, 초급반 3:320000, 초급반 4:400000, 중급반 1:100000, 중급반 2:210000, 중급반 3:320000, 고급반:150000 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145 |
| 삼성영어셀레나해림초영어교습소 | 260,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A:230000, 영어B:250000, 영어C:270000, 영어D:290000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 435 |
| 플레이북영어교습소 | 260,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 1A:120000, 2A:240000, 3A:360000, 1B:140000, 2B:280000, 3B:420000 | 부산광역시 해운대구 양운로42번길 14 |
| 윤선생우리집앞영어교실부산송수초영어교습소 | 275,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 중등영어B:270000, 중등영어C:320000, 고등영어A:320000, 고등영어B:390000, 초등영어A:210000, 초등영어B:240000, 초등영어C:280000, 중등영어A:240000 | 부산광역시 해운대구 해운대로76번길 65 |
| 제이애서튼영어교습소 | 280,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어1:260000, 영어2:320000, 영어3:280000, 영어4:240000, 영어5:350000, 영어6:280000, 영어7:450000, 영어8:220000 | 부산광역시 해운대구 마린시티2로 2 |
| 박쌤영어교습소 | 310,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A:270000, 영어B:350000 | 부산광역시 해운대구 중동2로24번길 24 |
| 삼성영어센텀파크영어교습소 | 310,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A:250000, 영어B:272000, 영어C:310000, 영어D:340000, 영어E:390000 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145 |
| 킴스잉글리쉬클럽영어교습소 | 325,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어주3회-1:300000, 영어주3회-2:310000, 영어주3회-3:320000, 영어주3회-4:330000, 영어주3회-5:360000, 영어주3회-6:370000, 영어주3회-7:380000, 영어주3회-8:290000 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 145 |
| 티씨에스영어교습소 | 420,000원 | - | 교습비 항목 ‘유치부’ | 유치부:420000, 초등부:420000, 중등부:420000, 성인:420000 | 부산광역시 해운대구 마린시티2로 33 |
135곳 중 30곳만 보여 드려요.
어떻게 골랐어요?
나이스 학원교습소정보에는 ‘유아 대상’ 칸이 없어서 이렇게 골랐어요.
- 영어 학원: 분야·교습과정·학원 이름·교습비 항목에 ‘영어’가 있거나, 국제화·외국어 분야인데 다른 외국어 이름이 없는 곳
- 유아반: 교습비 항목이나 교습과정 이름에 유아·유치(부)·킨더·Kinder·3~7세 같은 말이 있거나, 유아에게 받는 급식비·피복비를 신고한 곳
- 대표 금액: 유아반 항목 금액의 중앙값(유아반 항목이 따로 없으면 그 과정의 영어 교습비 중앙값). 급식비·차량비 같은 기타경비는 빼고 따로 보여 드려요.
이런 말을 적지 않은 유아 영어학원은 빠지고, 초등반 금액이 함께 적힌 곳은 대표 금액에 섞일 수 있어요. 하루 대부분을 보내는 반과 주 몇 번만 가는 반도 함께 있어 금액 차이가 커요. 등록 전에 신고 원문과 수업 시간을 꼭 확인하세요.
부산 다른 지역
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-25 · 환불 기준·기타경비
자주 묻는 질문
해운대구 영어유치원 비용은 얼마예요?
부산 해운대구에서 찾은 유아 영어학원 135곳 중 금액을 읽은 30곳의 유아반 신고 교습비 중앙값은 230,000원이에요. 범위는 132,000원~420,000원이고, 급식비·차량비 같은 기타경비는 따로예요.
목록에 없는 유아 영어학원도 있나요?
있을 수 있어요. 나이스 자료에 ‘유아 대상’ 칸이 없어서 교습과정·교습비 항목 이름에 유아를 뜻하는 말이 있거나 급식비·피복비를 신고한 영어 학원만 골랐어요.
신고한 교습비보다 더 내라고 하면요?
학원은 교육청에 신고한 교습비보다 더 받을 수 없고, 더 받았다면 돌려줘야 해요. 학원이 있는 지역 교육청(교육지원청)에 문의하세요.
출처
교습비는 학원이 교육청에 신고한 금액이라 실제 받는 금액·할인과 다를 수 있어요. 이름과 항목으로 골라서 빠지거나 섞인 학원이 있을 수 있어요. 능문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.