경기 김포시 영어유치원·유아 영어학원 교습비
김포시에서 유아반 영어 교습을 한다고 볼 수 있는 학원이 교육청에 신고한 교습비와 따로 내는 돈(기타경비)을 모았어요.
금액을 읽은 18곳 기준이에요. 가운데 절반은 170,000원~280,000원 사이예요.
- 찾은 유아 영어학원
- 103곳
- 최저 ~ 최고
- 15만원 ~ 46만원
- 급식비·피복비 신고
- 0곳
- 금액을 읽은 곳
- 18곳
2024년 유아 사교육비 시험조사 보도에서 유아 대상 영어학원 월평균은 154만원이에요. 조사 평균은 실제로 쓴 돈이고, 여기 금액은 학원이 교육청에 신고한 교습비(급식비 등 빼고)라 기준이 달라요.
신고 교습비 낮은 순 30곳
순서는 신고 금액 순일 뿐 추천 순위가 아니에요. 학원 이름을 누르면 이용자 후기를 보고 남길 수 있어요.
| 학원명 | 유아반 교습비 (대표) | 따로 내는 돈 | 찾은 근거 | 신고 교습비 원문 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 링키영어풍무유현초점영어교습소 | 148,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A:83000, 영어B:93000, 영어C:124000, 영어D:140000, 영어E:156000, 영어F:187000, 영어G:208000, 영어H:240000, 영어I:260000, 영어J:310000, 특강A:138000, 특강B:158000, 특강C:178000, 특강D:104000, 특강E:133000, 특강F:89000 | 경기도 김포시 유현로33번길 36-14 |
| 링키영어교습소 | 163,000원 | - | 교습비 항목 ‘유아영어A’ | 유아영어A:158000, 유아영어B:168000, 초등영어A:195000, 초등영어B:208000, 초등영어C:208000 | 경기도 김포시 유현로 215 |
| LikeE영어교습소 | 167,500원 | - | 교습비 항목 ‘유치부A’ | 초등부A:250000, 초등부B:240000, 초등부C:230000, 초등부D:200000, 초등부E:175000, 유치부A:200000, 유치부B:135000 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 136 |
| 가현영어교습소 | 170,000원 | - | 교습비 항목 ‘유아회화’ | 유아회화:170000, 초등영어A:220000, 초등영어B:220000, 초등영어C:340000, 초등영어D:310000, 중등영어A:250000, 유초등특강A:100000, 중등특강:100000, 초등단과:110000 | 경기도 김포시 김포한강2로 88 |
| 비온영어교습소 | 170,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어1:170000, 영어2:140000, 영어3:170000, 영어4:240000 | 경기도 김포시 김포한강2로 273 |
| ERC영어독서클럽영어교습소 | 170,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A:140000, 영어B:180000, 영어C:170000 | 경기도 김포시 봉화로181번길 35 |
| 드림빅잉글리시영어교습소 | 172,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어A:180000, 영어B:185000, 영어C:158000, 영어D:140000, 영어E:190000, 영어F:150000, 영어G:155000, 영어H:170000, 영어I:160000, 영어J:164000, 영어K:170000, 영어L:174000, 영어M:210000, 영어N:220000, 영어O:230000, 영어P:240000 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-88 |
| 김포리딩숲영어교습소 | 200,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어(초등A):145000, 영어(초등B):200000, 영어(중등단과):240000 | 경기도 김포시 김포한강1로 12 |
| 오리움영어교습소 | 219,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 고등영어회화:219000, 성인영어회화:219000, 고등영어:116000 | 경기도 김포시 모담공원로 53 |
| 달빛영어교습소 | 240,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 중등C반(회화):240000, 초등A반(회화):240000, 초등B반(회화):184000, 중등B반(회화):350000, 중등A반(회화):260000 | 경기도 김포시 양도로30번길 11 |
| 튼튼영어마스터클럽시그니처영어교습소 | 240,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어A:220000, 중등영어:250000, 초등영어B:240000 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-27 |
| BTL잉글리시김포캠퍼스영어교습소 | 240,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어:200000, 중등영어A:230000, 중등영어B:250000, 중등영어C:280000 | 경기도 김포시 양도로30번길 11 |
| 그로잉영어교습소 | 250,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | phonics:240000, basic:250000, newspaper:240000, grammar:260000, advanced:300000, premium:330000, basic+reading:265000, basic B:180000, basic C:210000, premium B:270000, 초등영어A:230000, 초등영어B:240000, 초등영어C:250000, 초등영어D:300000 | 경기도 김포시 김포한강1로84번길 22 |
| 나무영어교습소 | 290,000원 | 모의고사 500,000원 | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어A:250000, 초등영어B:270000, 초등영어C:280000, 중등영어A:300000, 중등영어B:320000, 고등영어A:350000, 중등S:400000, 국제학교반(영어):300000, 중등영어S-1:350000, 초등영어H:280000, 초등영어P:200000, 모의고사:0, 예비고S:500000, 초등영어PB:260000 | 경기도 김포시 김포한강11로 328 |
| 킨들잉글리쉬영어교습소 | 305,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등영어A:420000, 초등영어B:360000, 초등영어C:250000, 초등영어D:30000 | 경기도 김포시 김포한강1로 230 |
| 오픈북영어(OpenBook English)교습소 | 327,443원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 영어2:145530, 영어3:218295, 영어4:291060, 영어5:363825, 영어6:436590, 영어7:582120 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-37 |
| 영쌤영어교습소 | 330,000원 | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | 초등:180000, 중등:300000, 고등1학년:330000, 고등2학년:330000, 고등3학년:350000 | 경기도 김포시 사우중로74번길 29 |
| 이팝루다람쥐영어교습소 | 460,000원 | - | 교습비 항목 ‘유치부영어A’ | 초등영어A:430000, 초등영어B:580000, 유치부영어A:340000, 유치부영어B:580000 | 경기도 김포시 운양로97번길 83-1 |
| 걸포아이에이치어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 걸포2로 49 |
| 김포고촌정상어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 115 |
| 김포지일이삼공학원 | - | - | 교습과정 ‘보습,실용외국어(유아/초·…’ | - | 경기도 김포시 사우중로 89 |
| 김포최선어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 전원로 5 |
| 김포한강에스엘피어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 전원로 11 |
| 김포한강정상어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 김포한강2로 76 |
| 노라영어교습소 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 풍무로93번길 26 |
| 다람쥐국제영어마을학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 운양로97번길 83-13 |
| 레이나잉글리시어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 걸포2로 33 |
| 리틀아메리카어학원 | - | - | 교습과정 ‘기타(중),로봇,보통교과,…’ | - | 경기도 김포시 김포한강11로 139-44 |
| 링고어학원 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 풍무로 166 |
| 링키영어풍무푸르지오1단지점교습소 | - | - | 교습과정 ‘실용외국어(유아/초·중·고…’ | - | 경기도 김포시 유현로 200 |
103곳 중 30곳만 보여 드려요.
어떻게 골랐어요?
나이스 학원교습소정보에는 ‘유아 대상’ 칸이 없어서 이렇게 골랐어요.
- 영어 학원: 분야·교습과정·학원 이름·교습비 항목에 ‘영어’가 있거나, 국제화·외국어 분야인데 다른 외국어 이름이 없는 곳
- 유아반: 교습비 항목이나 교습과정 이름에 유아·유치(부)·킨더·Kinder·3~7세 같은 말이 있거나, 유아에게 받는 급식비·피복비를 신고한 곳
- 대표 금액: 유아반 항목 금액의 중앙값(유아반 항목이 따로 없으면 그 과정의 영어 교습비 중앙값). 급식비·차량비 같은 기타경비는 빼고 따로 보여 드려요.
이런 말을 적지 않은 유아 영어학원은 빠지고, 초등반 금액이 함께 적힌 곳은 대표 금액에 섞일 수 있어요. 하루 대부분을 보내는 반과 주 몇 번만 가는 반도 함께 있어 금액 차이가 커요. 등록 전에 신고 원문과 수업 시간을 꼭 확인하세요.
경기 다른 지역
출처: 나이스 교육정보 개방 포털(교육부·시도교육청) 학원교습소정보 · 기준일: 2026-10-25 · 환불 기준·기타경비
자주 묻는 질문
김포시 영어유치원 비용은 얼마예요?
경기 김포시에서 찾은 유아 영어학원 103곳 중 금액을 읽은 18곳의 유아반 신고 교습비 중앙값은 229,500원이에요. 범위는 148,000원~460,000원이고, 급식비·차량비 같은 기타경비는 따로예요.
목록에 없는 유아 영어학원도 있나요?
있을 수 있어요. 나이스 자료에 ‘유아 대상’ 칸이 없어서 교습과정·교습비 항목 이름에 유아를 뜻하는 말이 있거나 급식비·피복비를 신고한 영어 학원만 골랐어요.
신고한 교습비보다 더 내라고 하면요?
학원은 교육청에 신고한 교습비보다 더 받을 수 없고, 더 받았다면 돌려줘야 해요. 학원이 있는 지역 교육청(교육지원청)에 문의하세요.
출처
교습비는 학원이 교육청에 신고한 금액이라 실제 받는 금액·할인과 다를 수 있어요. 이름과 항목으로 골라서 빠지거나 섞인 학원이 있을 수 있어요. 능문은 특정 학원을 추천하거나 광고하지 않아요.