과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
이화여자대학교 입결 — 2026학년도 교과·정시 결과와 편입
이화여자대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과와 대학알리미 편입학 통계를 모았어요.
- 교과 컷 공개 모집단위
- 42곳
- 정시 컷 공개 모집단위
- 22곳
- 편입 모집(일반+학사)
- 256명
수시 학생부교과 (2026학년도)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축도시시스템공학과 | 7 | 9.43 | 17 | 1.62 | 1.63 |
| 교육공학과 | 5 | 9.8 | 3 | 2.03 | 2.09 |
| 교육학과 | 6 | 7.17 | 5 | 1.67 | 1.69 |
| 유아교육과 | 6 | 10.17 | 8 | 1.81 | 1.83 |
| 특수교육과 | 9 | 5.67 | 7 | 1.76 | 1.78 |
| 초등교육과 | 9 | 4.89 | 14 | 1.46 | 1.51 |
| 국어교육과 | 5 | 5.4 | 12 | 1.52 | 1.54 |
| 영어교육과 | 5 | 6.6 | 23 | 1.62 | 1.76 |
| 사회교육전공 | 5 | 5.6 | 9 | 2.17 | 2.28 |
| 역사교육전공 | 5 | 4.4 | 9 | 1.71 | 1.84 |
| 지리교육전공 | 5 | 8.2 | 10 | 1.79 | 1.81 |
| 과학교육과 | 16 | 4.94 | 12 | 1.54 | 1.6 |
| 수학교육과 | 5 | 4.2 | 6 | 1.38 | 1.45 |
| 경영학부 | 18 | 7.94 | 75 | 1.5 | 1.58 |
| 중어중문학과 | 8 | 9.88 | 9 | 1.65 | 1.67 |
| 영어영문학부 | 9 | 5.33 | 10 | 1.53 | 1.58 |
| 심리학과 | 11 | 5.91 | 18 | 1.66 | 1.69 |
| 간호학부(자연) | 16 | 5.38 | 18 | 1.4 | 1.46 |
| 국어국문학과 | 10 | 9.7 | 32 | 1.68 | 1.69 |
| 화학・나노과학과 | 10 | 8.2 | 14 | 1.37 | 1.4 |
| 국제사무학과 | 5 | 10.8 | 7 | 1.7 | 1.72 |
| 행정학과 | 10 | 9.6 | 32 | 1.61 | 1.63 |
| 기후에너지시스템공학과 | 8 | 8.38 | 16 | 1.53 | 1.56 |
| 휴먼기계바이오공학과 | 12 | 5.92 | 16 | 1.48 | 1.5 |
| 건축학과(5년) | 6 | 6.5 | 7 | 1.68 | 1.68 |
| 지능형반도체공학전공 | 6 | 8.5 | 10 | 1.45 | 1.46 |
| 통계학과 | 8 | 9.88 | 8 | 1.48 | 1.49 |
| 커뮤니케이션·미디어학부 | 15 | 6.8 | 46 | 1.62 | 1.63 |
| 화공신소재공학과 | 13 | 5.69 | 28 | 1.29 | 1.37 |
| 식품생명공학과 | 9 | 8.67 | 13 | 1.37 | 1.4 |
| 식품영양학과 | 6 | 6.33 | 12 | 1.59 | 1.65 |
| 의류산업학과 | 9 | 8 | 21 | 1.64 | 1.64 |
| 수학과 | 10 | 7.3 | 21 | 1.57 | 1.61 |
| 컴퓨터공학과 | 14 | 9.07 | 14 | 1.55 | 1.6 |
| 사이버보안학과 | 6 | 10.17 | 13 | 1.5 | 1.51 |
| 생명과학과 | 10 | 4.6 | 17 | 1.77 | 1.97 |
| 환경공학과 | 5 | 8.8 | 2 | 1.46 | 1.52 |
| 전자전기공학전공 | 16 | 9.31 | 25 | 1.47 | 1.49 |
| 경제학과 | 11 | 8.91 | 27 | 1.58 | 1.61 |
| 사회학과 | 8 | 9.88 | 16 | 1.65 | 1.67 |
| 정치외교학과 | 11 | 7 | 34 | 1.76 | 1.81 |
| 인공지능데이터사이언스학부(자연) | 9 | 5.78 | 20 | 1.4 | 1.44 |
전형: 고교추천전형 · 등급은 대학 환산등급(9등급제)
정시 수능위주 (2026학년도)
| 군·모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 수학교육과 수능전형 | 13 | 5.77 | 14 | 87 | 89 | 2·1등급 |
| 가군 초등교육과 수능전형 | 17 | 5.29 | 24 | 91 | 92 | 3·2등급 |
| 가군 국어교육과 수능전형 | 12 | 5.25 | 9 | 85 | 89 | 2·1등급 |
| 가군 영어교육과 수능전형 | 18 | 5.06 | 15 | 91 | 88 | 2·1등급 |
| 가군 교육공학과 수능전형 | 13 | 4.85 | 18 | 87 | 91 | 1·3등급 |
| 가군 유아교육과 수능전형 | 15 | 5.87 | 11 | 90 | 90 | 2·2등급 |
| 가군 특수교육과 수능전형 | 15 | 4.2 | 11 | 90 | 88 | 2·1등급 |
| 나군 교육학과 수능전형 | 12 | 5 | 7 | 90 | 91 | 3·2등급 |
| 나군 미래산업약학전공 수능전형 | 20 | 4.85 | 2 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 나군 사회과교육과 수능전형 | 35 | 4.03 | 21 | 89 | 92 | 2·3등급 |
| 나군 의예과(자연) 수능전형 | 45 | 2.69 | 3 | 99 | 98 | 1·1등급 |
| 나군 의예과(인문) 수능전형 | 8 | 4.38 | 0 | 96 | 98 | 1·1등급 |
| 나군 과학교육과 수능전형 | 42 | 3.38 | 23 | 89 | 89 | 2·2등급 |
| 나군 인문계열 수능전형 | 192 | 2.95 | 73 | 92 | 91 | 1·2등급 |
| 나군 뇌인지과학부(자연) 수능전형 | 15 | 5.33 | 7 | 94 | 92 | 2·1등급 |
| 나군 뇌인지과학부(인문) 수능전형 | 5 | 8.8 | 2 | 92 | 91 | 2·2등급 |
| 나군 지능형반도체공학전공 수능전형 | 36 | 3.78 | 8 | 92 | 87 | 2·1등급 |
| 나군 자연계열 수능전형 | 151 | 3.13 | 58 | 90 | 90 | 1·2등급 |
| 나군 약학전공 수능전형 | 70 | 4 | 43 | 97 | 96 | 2·2등급 |
| 다군 인공지능데이터사이언스학부(자연) 수능전형 | 50 | 10.8 | 146 | 91 | 89 | 2·1등급 |
| 다군 간호학부 수능전형 | 30 | 8.37 | 66 | 90 | 93 | 1·2등급 |
| 다군 인공지능데이터사이언스학부(인문) 수능전형 | 22 | 15.77 | 149 | 89 | 87 | 1·2등급 |
2027학년도 수능 반영비율
| 구분 (%) | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문계열 | 30 | 30 | 20 | 20 | 등급별 점수 |
| 자연계열 | 25 | 30 | 20 | 25 | 등급별 점수 |
편입학 (2026년 공시)
| 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입(정원내) | 187 | 4,802 | 25.68 : 1 | 184 |
| 학사편입(정원외) | 69 | 780 | 11.3 : 1 | 58 |
대학알리미 2026년 공시(4-라-2. 편입학 선발 결과). 경쟁률은 지원자 ÷ 모집인원으로 계산했어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.