과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
고려대학교 입결 — 2026학년도 교과·정시 결과와 편입
고려대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과와 대학알리미 편입학 통계를 모았어요.
- 교과 컷 공개 모집단위
- 54곳
- 정시 컷 공개 모집단위
- 116곳
- 편입 모집(일반+학사)
- 181명
수시 학생부교과 (2026학년도)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 심리학부 | 6 | 5.17 | 13 | 1.4 | 1.42 |
| 정치외교학과 | 12 | 4.58 | 26 | 1.18 | 1.23 |
| 행정학과 | 12 | 3.17 | 13 | 1.3 | 1.5 |
| 교육학과 | 8 | 5.38 | 13 | 1.55 | 1.62 |
| 국어교육과 | 8 | 4.5 | 7 | 1.41 | 1.44 |
| 영어교육과 | 9 | 4.22 | 15 | 1.35 | 1.52 |
| 역사교육과 | 5 | 3.6 | 7 | 1.44 | 1.46 |
| 지리교육과 | 6 | 6.83 | 3 | 1.47 | 1.51 |
| 가정교육과 | 7 | 25.29 | 3 | 1.4 | 1.41 |
| 수학교육과 | 6 | 5.83 | 14 | 1.27 | 1.3 |
| 건축학과 | 6 | 5.83 | 17 | 1.43 | 1.47 |
| 건축사회환경공학부 | 15 | 16.27 | 24 | 1.4 | 1.43 |
| 철학과 | 11 | 4.91 | 20 | 1.47 | 1.48 |
| 자유전공학부 | 18 | 5.56 | 32 | 1.23 | 1.3 |
| 경영대학 | 52 | 3.29 | 95 | 1.34 | 1.48 |
| 중어중문학과 | 8 | 6.63 | 6 | 1.49 | 1.5 |
| 한문학과 | 4 | - | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어영문학과 | 16 | 4.5 | 15 | 1.41 | 1.43 |
| 독어독문학과 | 6 | 8 | 4 | 1.53 | 1.54 |
| 노어노문학과 | 6 | 9.33 | 4 | 1.53 | 1.56 |
| 서어서문학과 | 7 | 10 | 6 | 1.46 | 1.49 |
| 불어불문학과 | 6 | 9.17 | 3 | 1.46 | 1.47 |
| 사학과 | 7 | 3.71 | 10 | 1.51 | 1.53 |
| 한국사학과 | 4 | 6 | 1 | 1.63 | 1.66 |
| 언어학과 | 4 | 5 | 6 | 1.51 | 1.54 |
| 국어국문학과 | 9 | 3.44 | 13 | 1.36 | 1.44 |
| 일어일문학과 | 7 | 6.29 | 7 | 1.48 | 1.48 |
| 미디어학부 | 10 | 4.1 | 6 | 1.27 | 1.28 |
| 사회학과 | 12 | 4.42 | 10 | 1.34 | 1.35 |
| 국제학부 | 7 | 6.14 | 12 | 1.4 | 1.42 |
| 스마트보안학부 | 8 | 7.25 | 9 | 1.32 | 1.32 |
| 통계학과 | 14 | 5.29 | 17 | 1.44 | 1.45 |
| 물리학과 | 8 | 12.5 | 20 | 1.32 | 1.35 |
| 의예과 | 18 | 12.89 | 21 | 1 | 1.02 |
| 간호대학 | 10 | 9.8 | 14 | 1.37 | 1.41 |
| 보건환경융합과학부 | 18 | 8.56 | 18 | 1.28 | 1.28 |
| 보건정책관리학부 | 12 | 7.08 | 5 | 1.39 | 1.42 |
| 바이오의공학부 | 12 | 9.75 | 25 | 1.24 | 1.26 |
| 바이오시스템의과학부 | 10 | 6 | 19 | 1.13 | 1.14 |
| 융합에너지공학과 | 5 | 11 | 13 | 1.37 | 1.39 |
| 식품공학과 | 7 | 11.43 | 7 | 1.29 | 1.3 |
| 수학과 | 8 | 6.25 | 8 | 1.33 | 1.34 |
| 신소재공학부 | 22 | 9.64 | 30 | 1.27 | 1.29 |
| 인공지능학과 | 16 | 4.63 | 27 | 1.33 | 1.35 |
| 컴퓨터학과 | 21 | 4.43 | 46 | 1.49 | 1.69 |
| 산업경영공학부 | 8 | 7 | 10 | 1.28 | 1.3 |
| 화공생명공학과 | 14 | 6.57 | 38 | 1.18 | 1.22 |
| 생명공학부 | 17 | 4.76 | 33 | 1.24 | 1.27 |
| 생명과학부 | 15 | 5.53 | 32 | 1.26 | 1.26 |
| 식품자원경제학과 | 9 | 5.22 | 6 | 1.43 | 1.45 |
| 화학과 | 7 | - | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지구환경과학과 | 4 | - | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경생태공학부 | 11 | 14.18 | 12 | 1.29 | 1.31 |
| 기계공학부 | 21 | 8.38 | 40 | 1.28 | 1.29 |
| 전기전자공학부 | 34 | 5.94 | 76 | 1.18 | 1.22 |
| 경제학과 | 21 | 6.67 | 37 | 1.35 | 1.38 |
| 데이터과학과 | 7 | 6.43 | 11 | 1.31 | 1.35 |
전형: 학교추천 · 등급은 대학 환산등급(9등급제)
정시 수능위주 (2026학년도)
| 군·모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 수학교육과 교과우수전형 | 5 | 5.2 | 0 | 95 | 93 | 3·3등급 |
| 가군 가정교육과 교과우수전형 | 5 | 5.6 | 1 | 94 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 지리교육과 교과우수전형 | 5 | 3 | 0 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 자유전공학부 교과우수전형 | 14 | 4.21 | 4 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 철학과 교과우수전형 | 6 | 3.17 | 0 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 건축사회환경공학부 교과우수전형 | 13 | 4.38 | 2 | 95 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 건축학과 교과우수전형 | 6 | 2.83 | 1 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 역사교육과 교과우수전형 | 4 | 2.5 | 0 | 95 | 93 | 2·3등급 |
| 가군 정치외교학과 교과우수전형 | 11 | 3.09 | 3 | 96 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 미디어학부 교과우수전형 | 8 | 3.38 | 0 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 사회학과 교과우수전형 | 11 | 2.73 | 0 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 행정학과 교과우수전형 | 10 | 4 | 1 | 96 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 영어교육과 교과우수전형 | 8 | 5.13 | 0 | 95 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 국어교육과 교과우수전형 | 7 | 2.14 | 0 | 94 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 교육학과 교과우수전형 | 7 | 6.86 | 1 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 언어학과 교과우수전형 | 4 | 5 | 1 | 95 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 한국사학과 교과우수전형 | 3 | - | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 가군 사학과 교과우수전형 | 6 | 4 | 0 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 불어불문학과 교과우수전형 | 5 | 6.2 | 0 | 95 | 93 | 3·3등급 |
| 가군 데이터과학과 교과우수전형 | 5 | 3.6 | 2 | 93 | 92 | 1·1등급 |
| 가군 일어일문학과 교과우수전형 | 6 | 8.67 | 0 | 94 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 국어국문학과 교과우수전형 | 8 | 4.5 | 0 | 95 | 92 | 2·2등급 |
| 가군 한문학과 교과우수전형 | 3 | - | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 가군 중어중문학과 교과우수전형 | 7 | 5 | 1 | 94 | 94 | 3·3등급 |
| 가군 경영대학 교과우수전형 | 46 | 2.78 | 9 | 96 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 영어영문학과 교과우수전형 | 14 | 4.71 | 1 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 서어서문학과 교과우수전형 | 7 | 4 | 1 | 95 | 91 | 2·2등급 |
| 가군 노어노문학과 교과우수전형 | 5 | 6.4 | 0 | 93 | 92 | 2·2등급 |
| 가군 독어독문학과 교과우수전형 | 5 | 6.6 | 0 | 95 | 92 | 2·2등급 |
| 가군 바이오시스템의과학부 교과우수전형 | 9 | 3.67 | 1 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 바이오의공학부 교과우수전형 | 12 | 4.08 | 2 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 보건정책관리학부 교과우수전형 | 11 | 4.09 | 1 | 96 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 융합에너지공학과 교과우수전형 | 4 | 5.75 | 1 | 96 | 95 | 3·4등급 |
| 가군 신소재공학부 교과우수전형 | 20 | 4.05 | 6 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 수학과 교과우수전형 | 7 | 2.71 | 0 | 96 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 식품공학과 교과우수전형 | 6 | 4.33 | 0 | 94 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 통계학과 교과우수전형 | 10 | 2.8 | 1 | 97 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 스마트보안학부 교과우수전형 | 6 | 3.67 | 0 | 96 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 심리학부 교과우수전형 | 4 | 5.75 | 1 | 96 | 94 | 1·2등급 |
| 가군 보건환경융합과학부 교과우수전형 | 16 | 3.94 | 1 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 간호대학 교과우수전형 | 9 | 2.67 | 3 | 94 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 의예과 교과우수전형 | 19 | 3.32 | 0 | 100 | 99 | 1·1등급 |
| 가군 물리학과 교과우수전형 | 7 | 4.71 | 0 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 환경생태공학부 교과우수전형 | 10 | 4 | 1 | 96 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 지구환경과학과 교과우수전형 | 5 | 4 | 2 | 96 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 화학과 교과우수전형 | 6 | 4.17 | 1 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 국제학부 교과우수전형 | 4 | 4.25 | 1 | 95 | 92 | 2·2등급 |
| 가군 경제학과 교과우수전형 | 18 | 4.44 | 5 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 전기전자공학부 교과우수전형 | 33 | 3.42 | 25 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 기계공학부 교과우수전형 | 19 | 3.32 | 1 | 96 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 식품자원경제학과 교과우수전형 | 8 | 3.38 | 0 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 산업경영공학부 교과우수전형 | 7 | 11.14 | 1 | 95 | 94 | 3·3등급 |
| 가군 컴퓨터학과 교과우수전형 | 15 | 4.8 | 6 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 인공지능학과 교과우수전형 | 12 | 7.67 | 4 | 96 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 생명과학부 교과우수전형 | 14 | 3.43 | 1 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 생명공학부 교과우수전형 | 15 | 2.67 | 6 | 96 | 91 | 2·2등급 |
| 가군 공과대학 교과우수전형 | 38 | 3.21 | 16 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 화공생명공학과 교과우수전형 | 12 | 3.25 | 5 | 95 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 심리학부 일반전형 | 7 | 8.86 | 0 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 체육교육과 일반전형 | 40 | 4.28 | 10 | 92 | 87 | 3·3등급 |
| 가군 수학교육과 일반전형 | 9 | 4.56 | 5 | 97 | 96 | 3·3등급 |
| 가군 가정교육과 일반전형 | 9 | 4.89 | 0 | 95 | 91 | 2·2등급 |
| 가군 지리교육과 일반전형 | 8 | 3.75 | 0 | 96 | 94 | 3·3등급 |
| 가군 건축학과 일반전형 | 9 | 3.33 | 2 | 97 | 95 | 3·3등급 |
| 가군 자유전공학부 일반전형 | 23 | 4.43 | 13 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 철학과 일반전형 | 11 | 5.27 | 1 | 95 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 건축사회환경공학부 일반전형 | 19 | 3.84 | 4 | 98 | 96 | 2·2등급 |
| 가군 역사교육과 일반전형 | 7 | 3.71 | 1 | 96 | 93 | 3·3등급 |
| 가군 정치외교학과 일반전형 | 20 | 3.3 | 8 | 97 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 미디어학부 일반전형 | 12 | 5 | 4 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 사회학과 일반전형 | 20 | 3.75 | 0 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 행정학과 일반전형 | 19 | 3.84 | 4 | 97 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 영어교육과 일반전형 | 14 | 3.43 | 1 | 96 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 국어교육과 일반전형 | 10 | 2.9 | 1 | 95 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 교육학과 일반전형 | 12 | 4.5 | 2 | 96 | 94 | 3·3등급 |
| 가군 언어학과 일반전형 | 6 | 6.5 | 1 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 한국사학과 일반전형 | 6 | 4.33 | 1 | 95 | 94 | 3·3등급 |
| 가군 사학과 일반전형 | 11 | 3.64 | 1 | 96 | 93 | 2·3등급 |
| 가군 불어불문학과 일반전형 | 9 | 3.89 | 0 | 96 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 데이터과학과 일반전형 | 10 | 4.7 | 7 | 97 | 96 | 2·3등급 |
| 가군 일어일문학과 일반전형 | 11 | 3.64 | 2 | 94 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 국어국문학과 일반전형 | 14 | 3.14 | 0 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 한문학과 일반전형 | 7 | 4.29 | 0 | 96 | 94 | 3·3등급 |
| 가군 중어중문학과 일반전형 | 12 | 3.83 | 0 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 경영대학 일반전형 | 78 | 3.85 | 65 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 학부대학 일반전형 | 21 | 4.67 | 17 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 영어영문학과 일반전형 | 24 | 2.88 | 3 | 95 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 서어서문학과 일반전형 | 11 | 4.45 | 0 | 94 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 노어노문학과 일반전형 | 8 | 5.25 | 0 | 94 | 92 | 2·2등급 |
| 가군 독어독문학과 일반전형 | 8 | 5 | 1 | 95 | 93 | 2·2등급 |
| 가군 바이오시스템의과학부 일반전형 | 21 | 3.43 | 8 | 96 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 바이오의공학부 일반전형 | 24 | 3.58 | 7 | 96 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 보건정책관리학부 일반전형 | 17 | 6.76 | 1 | 96 | 93 | 2·3등급 |
| 가군 융합에너지공학과 일반전형 | 8 | 5.5 | 2 | 97 | 96 | 2·3등급 |
| 가군 신소재공학부 일반전형 | 35 | 3.54 | 12 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 수학과 일반전형 | 19 | 2.68 | 10 | 96 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 식품공학과 일반전형 | 12 | 5.33 | 2 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 통계학과 일반전형 | 21 | 3.9 | 3 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 스마트보안학부 일반전형 | 14 | 4.64 | 5 | 97 | 97 | 2·3등급 |
| 가군 물리학과 일반전형 | 15 | 3.6 | 13 | 97 | 94 | 2·3등급 |
| 가군 보건환경융합과학부 일반전형 | 31 | 4.39 | 4 | 98 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 디자인조형학부 일반전형 | 35 | 6.51 | 3 | 95 | 91 | 2·3등급 |
| 가군 간호대학 일반전형 | 16 | 2.63 | 5 | 97 | 96 | 2·2등급 |
| 가군 의예과 일반전형 | 22 | 3.86 | 4 | 100 | 99 | 1·1등급 |
| 가군 환경생태공학부 일반전형 | 16 | 3.25 | 1 | 96 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 지구환경과학과 일반전형 | 9 | 4.44 | 1 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 화학과 일반전형 | 17 | 5.12 | 7 | 96 | 95 | 3·3등급 |
| 가군 기계공학부 일반전형 | 37 | 3.08 | 20 | 97 | 96 | 2·3등급 |
| 가군 국제학부 일반전형 | 11 | 5.82 | 1 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 경제학과 일반전형 | 33 | 2.94 | 17 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 전기전자공학부 일반전형 | 69 | 4.04 | 65 | 97 | 96 | 2·3등급 |
| 가군 산업경영공학부 일반전형 | 12 | 3.67 | 6 | 98 | 96 | 2·2등급 |
| 가군 컴퓨터학과 일반전형 | 43 | 3.98 | 17 | 97 | 96 | 3·3등급 |
| 가군 인공지능학과 일반전형 | 28 | 4.54 | 3 | 97 | 95 | 2·2등급 |
| 가군 화공생명공학과 일반전형 | 26 | 4 | 20 | 97 | 95 | 2·3등급 |
| 가군 식품자원경제학과 일반전형 | 13 | 5.85 | 2 | 97 | 95 | 3·3등급 |
| 가군 생명과학부 일반전형 | 25 | 2.96 | 6 | 96 | 94 | 2·2등급 |
| 가군 생명공학부 일반전형 | 28 | 4.57 | 16 | 96 | 94 | 2·3등급 |
2027학년도 수능 반영비율
| 구분 (배점) | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문(가정교육과·간호대학 포함) | 200 | 200 | 등급별 감점 | 160 | 등급별 감점 |
| 자연 | 200 | 240 | 등급별 감점 | 200 | 등급별 감점 |
편입학 (2026년 공시)
| 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입(정원내) | 108 | 2,897 | 26.82 : 1 | 96 |
| 학사편입(정원외) | 73 | 669 | 9.16 : 1 | 56 |
대학알리미 2026년 공시(4-라-2. 편입학 선발 결과). 경쟁률은 지원자 ÷ 모집인원으로 계산했어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.