과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
국립공주대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
국립공주대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 102개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 28개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트팜공학과 일반전형 | 4.9 50% 4.75 | - | 5.34 50% 5.19 | - |
| 지리교육과 일반전형 | 2.86 50% 2.84 | - | 3.53 50% 3.36 | - |
| 컴퓨터교육과 일반전형 | 3.03 50% 2.98 | - | 2.96 50% 2.85 | - |
| 생물교육과 일반전형 | 2.77 50% 2.66 | - | 2.23 50% 2.23 | - |
| 수학교육과 일반전형 | 2.67 50% 2.48 | - | 3.02 50% 2.86 | - |
| 지구과학교육과 일반전형 | 2.34 50% 2.19 | - | 2.8 50% 2.6 | - |
| 환경교육과 일반전형 | 3.65 50% 3.52 | - | 3.23 50% 3.05 | - |
| 일반사회교육과 일반전형 | 4.85 50% 4.8 | - | 2.51 50% 2.48 | - |
| 특수교육과 일반전형 | 3.54 50% 3.47 | - | 4.86 50% 3.7 | - |
| 국어교육과 일반전형 | 3.55 50% 2.91 | - | 3.2 50% 2.64 | - |
| 영어교육과 일반전형 | 3.01 50% 2.82 | - | 2.89 50% 2.83 | - |
| 한문교육과 일반전형 | 3.37 50% 3.27 | - | 3.12 50% 3.02 | - |
| 문헌정보교육과 일반전형 | 2.53 50% 2.39 | - | 2.67 50% 2.61 | - |
| 중어중문학과 일반전형 | 4.35 50% 4.18 | - | 5.47 50% 5.12 | - |
| 영어영문학과 일반전형 | 3.98 50% 3.94 | - | 4.44 50% 4.33 | - |
| 독어독문학과 일반전형 | 4.27 50% 4.23 | - | 5.17 50% 5.04 | - |
| 불어불문학과 일반전형 | 4.34 50% 4.29 | - | 4.95 50% 4.49 | - |
| 사학과 일반전형 | 3.67 50% 3.66 | - | 3.94 50% 3.87 | - |
| 외식상품학과 일반전형 | 5.13 50% 5.11 | - | 5.4 50% 5.03 | - |
| 기술・가정교육과 일반전형 | 3.39 50% 3.33 | - | 3.03 50% 2.42 | - |
| 미술교육과 일반전형 | 4.68 50% 3.94 | - | 3.82 50% 3.51 | - |
| 음악교육과 일반전형 | 3.47 50% 2.92 | - | 2.34 50% 2.26 | - |
| 체육교육과 일반전형 | 3.3 50% 3.18 | - | 4.4 50% 4.33 | - |
| 건축학과 일반전형 | 3.65 50% 3.62 | - | 4.07 50% 3.91 | - |
| 조경학과 일반전형 | 5.12 50% 4.92 | - | 5.58 50% 5.5 | - |
| 지역건설공학과 일반전형 | 5.62 50% 5.5 | - | 6.03 50% 5.88 | - |
| 도시・교통공학과 일반전형 | 4.49 50% 4.4 | - | 5.46 50% 5.27 | - |
| 경영학과 일반전형 | 3.47 50% 3.46 | - | 4.01 50% 3.69 | - |
| 관광경영학과 일반전형 | 4.01 50% 3.86 | - | 4.99 50% 4.76 | - |
| 부동산학과 일반전형 | 5.53 50% 5.32 | - | 6.05 50% 5.34 | - |
| 유아교육과 일반전형 | 3.7 50% 3.59 | - | 3.42 50% 3.28 | - |
| 간호학과 일반전형 | 3.15 50% 3.07 | - | 3.22 50% 3.12 | - |
| 의료정보학과 일반전형 | 4.36 50% 4.33 | - | 4.77 50% 4.63 | - |
| 응급구조학과 일반전형 | 3.45 50% 3.43 | - | 4.03 50% 3.73 | - |
| 게임디자인학과 일반전형 | 3.82 50% 3.66 | - | 3.66 50% 3.3 | - |
| 영상학과 일반전형 | 3.51 50% 3.38 | - | 4.15 50% 4 | - |
| 식품공학과 일반전형 | 4.29 50% 4.18 | - | 4.64 50% 4.56 | - |
| 식품영양학과 일반전형 | 4.77 50% 4.37 | - | 4.87 50% 4.6 | - |
| 의류상품학과 일반전형 | 4.48 50% 4.29 | - | 4.01 50% 3.97 | - |
| 응용수학과 일반전형 | 4.28 50% 4.25 | - | 5.3 50% 5.12 | - |
| 지질환경과학과 일반전형 | 4.45 50% 4.41 | - | 4.73 50% 4.69 | - |
| 스마트정보기술공학과 일반전형 | 4.78 50% 4.73 | - | 5.13 50% 4.91 | - |
| 그린스마트건축공학과 일반전형 | 4.33 50% 4.27 | - | 4.9 50% 4.75 | - |
| 지능형모빌리티공학과 일반전형 | 4.82 50% 4.77 | - | 5.67 50% 5.38 | - |
| 경영・금융교육과 일반전형 | 3.46 50% 3.4 | - | 3.99 50% 3.43 | - |
| 디자인컨버전스학과 일반전형 | 4.42 50% 4.33 | - | 4.68 50% 4.44 | - |
| 관광&영어통역융복합학과 일반전형 | 4.16 50% 4.03 | - | 5.85 50% 5.19 | - |
| 데이터정보물리학과 일반전형 | 4.69 50% 4.64 | - | 5.16 50% 5.01 | - |
| 스마트인프라공학과 일반전형 | 5.01 50% 4.98 | - | 5.32 50% 5.11 | - |
| 디지털융합금형공학과 일반전형 | 5.33 50% 5.2 | - | 7.56 50% 7.03 | - |
| 대기과학과 일반전형 | 3.9 50% 3.89 | - | 4.24 50% 4.05 | - |
| 지리학과 일반전형 | 4.02 50% 3.9 | - | 4.35 50% 4.29 | - |
| 신소재공학부 일반전형 | 4.19 50% 4.15 | - | 4.66 50% 4.53 | - |
| 기계자동차공학부 일반전형 | 4.53 50% 4.42 | - | 5.54 50% 5.3 | - |
| 미래자동차공학과 일반전형 | 4.9 50% 4.82 | - | 5.45 50% 5.36 | - |
| 전기전자제어공학부 일반전형 | 4.35 50% 4.27 | - | 5.33 50% 5.09 | - |
| 광공학과 일반전형 | 5.12 50% 4.97 | - | 5.72 50% 5.31 | - |
| 경제통상학부 일반전형 | 3.96 50% 3.85 | - | 4.58 50% 4.46 | - |
| 산업유통학과 일반전형 | 5.16 50% 5.14 | - | 4.83 50% 4.73 | - |
| 법학과 일반전형 | 3.78 50% 3.76 | - | 4.3 50% 4.01 | - |
| 사회복지학과 일반전형 | 3.79 50% 3.77 | - | 4.2 50% 4.14 | - |
| 국제학부 일반전형 | 3.91 50% 3.85 | - | 6.55 50% 5.61 | - |
| 지역사회개발학과 일반전형 | 5.08 50% 4.92 | - | 5.5 50% 5.44 | - |
| 보건행정학과 일반전형 | 4.15 50% 4.08 | - | 4.24 50% 4.07 | - |
| 행정학과 일반전형 | 3.76 50% 3.68 | - | 4.25 50% 4.05 | - |
| 환경공학과 일반전형 | 4.02 50% 3.99 | - | 4.73 50% 4.58 | - |
| 화학과 일반전형 | 4.28 50% 4.21 | - | 4.69 50% 4.38 | - |
| 컴퓨터공학과 일반전형 | 4.19 50% 4.11 | - | 4.26 50% 4.02 | - |
| 소프트웨어학과 일반전형 | 4.21 50% 4.07 | - | 4.25 50% 4.15 | - |
| 정보통신공학과 일반전형 | 4.59 50% 4.56 | - | 5.5 50% 5.19 | - |
| 산업공학과 일반전형 | 4.76 50% 4.56 | - | 5.75 50% 5.38 | - |
| 화학공학부 일반전형 | 4.2 50% 4.1 | - | 4.64 50% 4.4 | - |
| 산림과학과 일반전형 | 5.41 50% 4.79 | - | 5.83 50% 5.34 | - |
| 원예학과 일반전형 | 5.23 50% 4.56 | - | 5.94 50% 5.24 | - |
| 생명과학과 일반전형 | 3.62 50% 3.57 | - | 4.31 50% 3.7 | - |
| 수산생명의학과 일반전형 | 4.92 50% 4.84 | - | 5.94 50% 5.45 | - |
| 동물자원학과 일반전형 | 4.48 50% 4.31 | - | 5.19 50% 4.97 | - |
| 식물자원학과 일반전형 | 5.01 50% 4.78 | - | 5.47 50% 5.06 | - |
| 인공지능학부 일반전형 | 4.47 50% 4.34 | - | 4.77 50% 4.68 | - |
| 수학교육과 지역인재전형 | 3.16 50% 3.12 | 2.75 50% 2.74 | - | +0.41 |
| 유아교육과 지역인재전형 | 3.85 50% 3.63 | 3.92 50% 3.76 | - | -0.07 |
| 특수교육과 지역인재전형 | 3.62 50% 3.49 | 4.39 50% 4.29 | - | -0.77 |
| 국어교육과 지역인재전형 | 2.68 50% 2.65 | 2.82 50% 2.76 | - | -0.14 |
| 영어교육과 지역인재전형 | 2.88 50% 2.74 | 3.04 50% 2.88 | - | -0.16 |
| 간호학과 지역인재전형 | 3.23 50% 3.16 | 3.61 50% 3.53 | 3.23 50% 3.12 | -0.38 |
| 게임디자인학과 지역인재전형 | 3.76 50% 3.73 | 4.17 50% 4.14 | - | -0.41 |
| 스마트인프라공학과 지역인재전형 | 5.22 50% 5.18 | - | 6.53 50% 5.82 | - |
| 수산생명의학과 지역인재전형 | 5.53 50% 5.45 | - | 6.34 50% 6.31 | - |
| 인공지능학부 지역인재전형 | 5.26 50% 5.18 | - | 6.53 50% 6.28 | - |
| 법학과 지역인재전형 | - | 4.77 50% 4.71 | 4.36 50% 3.98 | - |
| 사회복지학과 지역인재전형 | - | 4.09 50% 4.08 | 4.26 50% 4.16 | - |
| 보건행정학과 지역인재전형 | - | 4.95 50% 4.39 | 4.15 50% 4.05 | - |
| 행정학과 지역인재전형 | - | 3.95 50% 3.91 | 4.26 50% 4.15 | - |
| 중어중문학과 지역인재전형 | - | 4.43 50% 4.43 | 5.33 50% 4.84 | - |
| 영어영문학과 지역인재전형 | - | 4.48 50% 4.45 | 4.85 50% 4.81 | - |
| 불어불문학과 지역인재전형 | - | 5.03 50% 4.9 | 5.79 50% 5.56 | - |
| 관광경영학과 지역인재전형 | - | 4.7 50% 4.41 | 4.88 50% 4.5 | - |
| 경영학과 지역인재전형 | - | 3.97 50% 3.94 | 4.28 50% 4.17 | - |
| 의료정보학과 지역인재전형 | - | 4.53 50% 4.49 | 5.39 50% 4.95 | - |
| 스마트정보기술공학과 지역인재전형 | - | 6.29 50% 6.22 | 5.25 50% 5.01 | - |
| 그린스마트건축공학과 지역인재전형 | - | 4.8 50% 4.65 | 5.6 50% 5.44 | - |
| 관광&영어통역융복합학과 지역인재전형 | - | 4.1 50% 4.09 | 4.59 50% 4.47 | - |
| 데이터정보물리학과 지역인재전형 | - | 5.25 50% 5.2 | 5.53 50% 5.37 | - |
| 응용수학과 지역인재전형 | - | 5.3 50% 5.21 | 5.29 50% 5.06 | - |
| 경제통상학부 지역인재전형 | - | 4.25 50% 4.18 | 4.73 50% 4.51 | - |
| 컴퓨터공학과 지역인재전형 | - | 4.19 50% 4.12 | 4.48 50% 4.29 | - |
| 소프트웨어학과 지역인재전형 | - | 4.56 50% 4.52 | 4.43 50% 4.24 | - |
| 정보통신공학과 지역인재전형 | - | 4.77 50% 4.68 | 5.21 50% 4.95 | - |
| 생명과학과 지역인재전형 | - | 3.73 50% 3.58 | 4.12 50% 4.02 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 스마트팜공학과 일반전형 | 10 | 7.4 | 26 | 4.75 | 4.9 |
| 지리교육과 일반전형 | 4 | 10.5 | 16 | 2.84 | 2.86 |
| 컴퓨터교육과 일반전형 | 7 | 9.86 | 17 | 2.98 | 3.03 |
| 물리교육과 일반전형 | 2 | 13.5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생물교육과 일반전형 | 4 | 17.25 | 8 | 2.66 | 2.77 |
| 수학교육과 일반전형 | 8 | 7.5 | 17 | 2.48 | 2.67 |
| 지구과학교육과 일반전형 | 4 | 14.25 | 3 | 2.19 | 2.34 |
| 화학교육과 일반전형 | 3 | 11.67 | 7 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경교육과 일반전형 | 8 | 8.13 | 18 | 3.52 | 3.65 |
| 일반사회교육과 일반전형 | 4 | 7 | 12 | 4.8 | 4.85 |
| 특수교육과 일반전형 | 20 | 10.35 | 35 | 3.47 | 3.54 |
| 국어교육과 일반전형 | 8 | 6.88 | 32 | 2.91 | 3.55 |
| 영어교육과 일반전형 | 11 | 7.27 | 37 | 2.82 | 3.01 |
| 한문교육과 일반전형 | 10 | 7.1 | 20 | 3.27 | 3.37 |
| 문헌정보교육과 일반전형 | 9 | 6.11 | 21 | 2.39 | 2.53 |
| 윤리교육과 일반전형 | 3 | 9 | 13 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 역사교육과 일반전형 | 3 | 7.67 | 13 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 중어중문학과 일반전형 | 12 | 8.5 | 25 | 4.18 | 4.35 |
| 영어영문학과 일반전형 | 8 | 8.88 | 19 | 3.94 | 3.98 |
| 독어독문학과 일반전형 | 5 | 8.4 | 5 | 4.23 | 4.27 |
| 불어불문학과 일반전형 | 10 | 8 | 10 | 4.29 | 4.34 |
| 문화재보존과학과 일반전형 | 2 | 7 | 9 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 사학과 일반전형 | 8 | 8.63 | 20 | 3.66 | 3.67 |
| 외식상품학과 일반전형 | 5 | 7.2 | 4 | 5.11 | 5.13 |
| 기술・가정교육과 일반전형 | 4 | 10.25 | 14 | 3.33 | 3.39 |
| 미술교육과 일반전형 | 10 | 3.9 | 3 | 3.94 | 4.68 |
| 음악교육과 일반전형 | 16 | 3.5 | 4 | 2.92 | 3.47 |
| 체육교육과 일반전형 | 5 | 31.6 | 4 | 3.18 | 3.3 |
| 건축학과 일반전형 | 6 | 12.5 | 14 | 3.62 | 3.65 |
| 조경학과 일반전형 | 10 | 10.5 | 24 | 4.92 | 5.12 |
| 지역건설공학과 일반전형 | 10 | 11.7 | 12 | 5.5 | 5.62 |
| 도시・교통공학과 일반전형 | 10 | 6.5 | 14 | 4.4 | 4.49 |
| 경영학과 일반전형 | 5 | 10.8 | 21 | 3.46 | 3.47 |
| 관광경영학과 일반전형 | 15 | 7.13 | 24 | 3.86 | 4.01 |
| 부동산학과 일반전형 | 8 | 7.25 | 26 | 5.32 | 5.53 |
| 유아교육과 일반전형 | 10 | 25.7 | 23 | 3.59 | 3.7 |
| 간호학과 일반전형 | 22 | 8.55 | 44 | 3.07 | 3.15 |
| 의료정보학과 일반전형 | 16 | 9.5 | 21 | 4.33 | 4.36 |
| 응급구조학과 일반전형 | 9 | 11.89 | 6 | 3.43 | 3.45 |
| 게임디자인학과 일반전형 | 5 | 10.2 | 15 | 3.66 | 3.82 |
| 영상학과 일반전형 | 6 | 9.83 | 8 | 3.38 | 3.51 |
| 식품공학과 일반전형 | 10 | 5.8 | 20 | 4.18 | 4.29 |
| 식품영양학과 일반전형 | 9 | 6.11 | 31 | 4.37 | 4.77 |
| 의류상품학과 일반전형 | 4 | 6.75 | 8 | 4.29 | 4.48 |
| 응용수학과 일반전형 | 13 | 5.92 | 23 | 4.25 | 4.28 |
| 지질환경과학과 일반전형 | 15 | 6.8 | 25 | 4.41 | 4.45 |
| 스마트정보기술공학과 일반전형 | 11 | 5.09 | 8 | 4.73 | 4.78 |
| 그린스마트건축공학과 일반전형 | 16 | 6 | 33 | 4.27 | 4.33 |
| 지능형모빌리티공학과 일반전형 | 15 | 9.33 | 10 | 4.77 | 4.82 |
| 경영・금융교육과 일반전형 | 6 | 7.33 | 8 | 3.4 | 3.46 |
| 디자인컨버전스학과 일반전형 | 22 | 6 | 49 | 4.33 | 4.42 |
| 관광&영어통역융복합학과 일반전형 | 11 | 10.64 | 17 | 4.03 | 4.16 |
| 데이터정보물리학과 일반전형 | 15 | 7.87 | 24 | 4.64 | 4.69 |
| 스마트인프라공학과 일반전형 | 28 | 7.07 | 28 | 4.98 | 5.01 |
| 디지털융합금형공학과 일반전형 | 7 | 17.43 | 8 | 5.2 | 5.33 |
| 대기과학과 일반전형 | 10 | 8.4 | 37 | 3.89 | 3.9 |
| 지리학과 일반전형 | 11 | 6.45 | 21 | 3.9 | 4.02 |
| 신소재공학부 일반전형 | 25 | 5.24 | 45 | 4.15 | 4.19 |
| 기계자동차공학부 일반전형 | 49 | 6.41 | 70 | 4.42 | 4.53 |
| 미래자동차공학과 일반전형 | 14 | 13.5 | 18 | 4.82 | 4.9 |
| 전기전자제어공학부 일반전형 | 81 | 6.3 | 126 | 4.27 | 4.35 |
| 광공학과 일반전형 | 11 | 13.73 | 12 | 4.97 | 5.12 |
| 경제통상학부 일반전형 | 20 | 8.3 | 43 | 3.85 | 3.96 |
| 산업유통학과 일반전형 | 5 | 18 | 7 | 5.14 | 5.16 |
| 법학과 일반전형 | 12 | 7.33 | 23 | 3.76 | 3.78 |
| 사회복지학과 일반전형 | 12 | 8.83 | 18 | 3.77 | 3.79 |
| 국제학부 일반전형 | 5 | 9.4 | 8 | 3.85 | 3.91 |
| 지역사회개발학과 일반전형 | 7 | 7.86 | 8 | 4.92 | 5.08 |
| 보건행정학과 일반전형 | 19 | 7 | 44 | 4.08 | 4.15 |
| 행정학과 일반전형 | 13 | 10.62 | 50 | 3.68 | 3.76 |
| 교육학과 일반전형 | 2 | 11.5 | 8 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경공학과 일반전형 | 12 | 8.58 | 19 | 3.99 | 4.02 |
| 화학과 일반전형 | 18 | 6.17 | 51 | 4.21 | 4.28 |
| 컴퓨터공학과 일반전형 | 19 | 6.21 | 45 | 4.11 | 4.19 |
| 소프트웨어학과 일반전형 | 20 | 4.9 | 30 | 4.07 | 4.21 |
| 정보통신공학과 일반전형 | 12 | 7.25 | 18 | 4.56 | 4.59 |
| 산업공학과 일반전형 | 12 | 9.33 | 11 | 4.56 | 4.76 |
| 화학공학부 일반전형 | 34 | 4.74 | 71 | 4.1 | 4.2 |
| 산림과학과 일반전형 | 12 | 5.83 | 28 | 4.79 | 5.41 |
| 원예학과 일반전형 | 11 | 6.09 | 38 | 4.56 | 5.23 |
| 생명과학과 일반전형 | 8 | 7.25 | 15 | 3.57 | 3.62 |
| 수산생명의학과 일반전형 | 12 | 12.25 | 34 | 4.84 | 4.92 |
| 특수동물학과 일반전형 | 2 | 26 | 8 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동물자원학과 일반전형 | 11 | 8.91 | 21 | 4.31 | 4.48 |
| 식물자원학과 일반전형 | 11 | 5.82 | 35 | 4.78 | 5.01 |
| 인공지능학부 일반전형 | 18 | 4.39 | 26 | 4.34 | 4.47 |
| 일반사회교육과 지역인재전형 | 2 | 6 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지리교육과 지역인재전형 | 3 | 10 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터교육과 지역인재전형 | 2 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 물리교육과 지역인재전형 | 2 | 8.5 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생물교육과 지역인재전형 | 2 | 6 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 수학교육과 지역인재전형 | 4 | 5 | 8 | 3.12 | 3.16 |
| 지구과학교육과 지역인재전형 | 2 | 11 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 화학교육과 지역인재전형 | 2 | 7 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 유아교육과 지역인재전형 | 4 | 10 | 3 | 3.63 | 3.85 |
| 특수교육과 지역인재전형 | 6 | 7.17 | 3 | 3.49 | 3.62 |
| 국어교육과 지역인재전형 | 4 | 5.75 | 6 | 2.65 | 2.68 |
| 영어교육과 지역인재전형 | 5 | 5.2 | 6 | 2.74 | 2.88 |
| 한문교육과 지역인재전형 | 3 | 8.67 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보교육과 지역인재전형 | 3 | 6 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 윤리교육과 지역인재전형 | 2 | 7.5 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 역사교육과 지역인재전형 | 3 | 8 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경교육과 지역인재전형 | 2 | 7.5 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 자율전공학부(공주캠퍼스) 지역인재전형 | 58 | 7.02 | 89 | 3.99 | 4.04 |
| 자율전공학부(산업과학대학 유형Ⅰ) 지역인재전형 | 35 | 6.91 | 25 | 4.67 | 4.72 |
| 기술・가정교육과 지역인재전형 | 2 | 9 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 교육학과 지역인재전형 | 2 | 5.5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 지역인재전형 | 18 | 10.28 | 27 | 3.16 | 3.23 |
| 의료정보학과 지역인재전형 | 3 | 7 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 응급구조학과 지역인재전형 | 2 | 9 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 게임디자인학과 지역인재전형 | 4 | 5.75 | 4 | 3.73 | 3.76 |
| 영상학과 지역인재전형 | 4 | 9 | 9 | 3.88 | 3.99 |
| 지능형모빌리티공학과 지역인재전형 | 3 | 7.33 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영・금융교육과 지역인재전형 | 2 | 8 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 디자인컨버전스학과 지역인재전형 | 5 | 4 | 3 | 4.57 | 4.71 |
| 스마트인프라공학과 지역인재전형 | 6 | 8.33 | 5 | 5.18 | 5.22 |
| 보건행정학과 지역인재전형 | 3 | 12 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 수산생명의학과 지역인재전형 | 4 | 6.75 | 5 | 5.45 | 5.53 |
| 인공지능학부 지역인재전형 | 7 | 5.43 | 15 | 5.18 | 5.26 |
| 자율전공학부(천안캠퍼스) 지역인재전형 | 87 | 6.53 | 83 | 4.45 | 4.54 |
| 일반사회교육과 농어촌학생전형 | 1 | 9 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지리교육과 농어촌학생전형 | 1 | 7 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터교육과 농어촌학생전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생물교육과 농어촌학생전형 | 1 | 8 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 수학교육과 농어촌학생전형 | 3 | 9.33 | 7 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지구과학교육과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 역사교육과 농어촌학생전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 유아교육과 농어촌학생전형 | 3 | 9.67 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 특수교육과 농어촌학생전형 | 2 | 15 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국어교육과 농어촌학생전형 | 2 | 5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어교육과 농어촌학생전형 | 2 | 5.5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 한문교육과 농어촌학생전형 | 2 | 7.5 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보교육과 농어촌학생전형 | 2 | 8.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 윤리교육과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경교육과 농어촌학생전형 | 1 | 10 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 중어중문학과 농어촌학생전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어영문학과 농어촌학생전형 | 2 | 6 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 독어독문학과 농어촌학생전형 | 1 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 불어불문학과 농어촌학생전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문화재보존과학과 농어촌학생전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 사학과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 외식상품학과 농어촌학생전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기술・가정교육과 농어촌학생전형 | 1 | 9 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 미술교육과 농어촌학생전형 | 1 | 2 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 음악교육과 농어촌학생전형 | 2 | 2.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 체육교육과 농어촌학생전형 | 1 | 13 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 건축학과 농어촌학생전형 | 2 | 9.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 조경학과 농어촌학생전형 | 1 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지역건설공학과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 농어촌학생전형 | 2 | 8.5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 관광경영학과 농어촌학생전형 | 2 | 8 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 부동산학과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 교육학과 농어촌학생전형 | 1 | 9 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 지질환경과학과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 3 | 11 | 8 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 의료정보학과 농어촌학생전형 | 2 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 응급구조학과 농어촌학생전형 | 2 | 18 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품공학과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품영양학과 농어촌학생전형 | 1 | 7 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 의류상품학과 농어촌학생전형 | 1 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
