과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
조선대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
조선대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 130개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 24개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 아시아언어문화학부(중국어문화학전공) 일반전형 | 6.34 50% 6.02 | 6.41 50% 6.7 | 6.36 50% 6.46 | -0.07 |
| 언어치료학과 일반전형 | 4.7 50% 4.45 | 5.5 50% 4.96 | 4.8 50% 4.73 | -0.8 |
| 특수교육과 일반전형 | 4.46 50% 4.28 | 5.14 50% 4.84 | 5.79 50% 5.13 | -0.68 |
| 국어교육과 일반전형 | 3.8 50% 3.73 | 4.42 50% 4.24 | 4.44 50% 4.19 | -0.62 |
| 영어교육과 일반전형 | 4.08 50% 4.01 | 4.29 50% 3.13 | 4.83 50% 4.54 | -0.21 |
| 생물교육과 일반전형 | 4.63 50% 4.18 | 4.38 50% 4 | 5.68 50% 5.3 | +0.25 |
| 수학교육과 일반전형 | 4.15 50% 4.01 | 4.1 50% 4.34 | 4.14 50% 3.88 | +0.05 |
| 지구과학교육과 일반전형 | 4.72 50% 4.11 | 3.92 50% 4 | 4.37 50% 4.13 | +0.8 |
| 건축공학과 일반전형 | 4.31 50% 4.49 | 4.51 50% 4.67 | 4.75 50% 4.53 | -0.2 |
| 토목공학과 일반전형 | 4.85 50% 4.69 | 5.06 50% 4.78 | 5.44 50% 5.35 | -0.21 |
| 항공우주공학과 일반전형 | 4.9 50% 5.32 | 5.45 50% 4.69 | - | -0.55 |
| 교육학과 일반전형 | 4.2 50% 4.06 | 4.36 50% 4.17 | 4.46 50% 4.4 | -0.16 |
| 법학과 일반전형 | 5.04 50% 4.75 | 5.44 50% 5.02 | 4.4 50% 4.63 | -0.4 |
| 미디어커뮤니케이션학과 일반전형 | 4.07 50% 3.95 | 4.33 50% 4.13 | 4.16 50% 4.11 | -0.26 |
| 정치외교학과 일반전형 | 5.64 50% 5.38 | 6.21 50% 5.78 | 6.13 50% 5.7 | -0.57 |
| 경찰행정학과 일반전형 | 3.58 50% 3.12 | 2.69 50% 3.42 | 3.03 50% 3.81 | +0.89 |
| 행정복지학부 일반전형 | 3.79 50% 4.34 | 5 50% 4.38 | 4.47 50% 4.28 | -1.21 |
| 선박해양공학과 일반전형 | 6.04 50% 6.04 | 7.06 50% 6.22 | - | -1.02 |
| 일본어과 일반전형 | 4.7 50% 4.56 | 5.4 50% 4.55 | 5.51 50% 4.93 | -0.7 |
| 국어국문학부(한국어교육전공) 일반전형 | 6.12 50% 6.12 | 7 50% 7.05 | - | -0.88 |
| 유럽언어문화학부(스페인중남미전공) 일반전형 | 7.14 50% 5.04 | 6.63 50% 6.33 | - | +0.51 |
| 반도체화학과 일반전형 | 7.19 50% 6.68 | 5.04 50% 6.62 | - | +2.15 |
| 자유전공학부 일반전형 | 4.87 50% 4.36 | 3.4 50% 4.86 | 4.2 50% 4.65 | +1.47 |
| 스포츠산업학과 일반전형 | 3.22 50% 3.22 | 3.54 50% 3.54 | 5.15 50% 4.21 | -0.32 |
| 경영학부 일반전형 | 5.17 50% 4.8 | 4.86 50% 4.8 | 5.02 50% 4.81 | +0.31 |
| 영어영문학과 일반전형 | 5.62 50% 5.37 | 6.31 50% 3.56 | 6.28 50% 5.78 | -0.69 |
| 상담심리학과 일반전형 | 3.11 50% 3.11 | 4.38 50% 3.96 | 4.01 50% 3.87 | -1.27 |
| 역사문화학과 일반전형 | 5.48 50% 4.69 | 4.82 50% 4.94 | 5.54 | +0.66 |
| 무역학과 일반전형 | 6.01 50% 5.82 | 6.68 50% 5.86 | 5.69 50% 5.74 | -0.67 |
| 간호학과 일반전형 | 2.84 50% 2.73 | 3.05 50% 2.91 | 2.82 50% 2.76 | -0.21 |
| 작업치료학과 일반전형 | 4.41 50% 4.35 | 5.12 50% 4.88 | 4.85 50% 4.88 | -0.71 |
| 건축학과(5년제) 일반전형 | 4.2 50% 3.97 | 4.22 50% 3.94 | 4.04 50% 3.99 | -0.02 |
| 용접.접합과학공학과 일반전형 | 6.91 50% 7.22 | 5.94 50% 3.81 | 6.49 50% 6.11 | +0.97 |
| 식품영양학과 일반전형 | 4.16 50% 4.11 | 2.09 50% 4.38 | 4.45 50% 4.4 | +2.07 |
| 신소재공학과 일반전형 | 6.2 50% 5.88 | 6.56 50% 5.63 | 6.17 50% 6.15 | -0.36 |
| 치의예과 일반전형 | 1.14 50% 1.13 | 1.17 50% 1.16 | 1.19 50% 1.18 | -0.03 |
| 아시아언어문화학부(철학전공) 일반전형 | 5.99 50% 4.99 | 7.15 50% 5.77 | - | -1.16 |
| K-컬처공연・기획학과 일반전형 | 4.8 50% 4.73 | 4.73 50% 5.02 | 5.15 50% 5.06 | +0.07 |
| 유럽언어문화학부(독일어문화학전공) 일반전형 | 6.8 50% 7.01 | - | 6.47 | - |
| 국어국문학부(국어국문학전공) 일반전형 | 5.48 50% 4.74 | 5.69 50% 5.54 | 6.44 50% 5.29 | -0.21 |
| 유럽언어문화학부(러시아어전공) 일반전형 | 6.91 50% 6.55 | - | 5.9 50% 6.65 | - |
| 컴퓨터통계학과 일반전형 | 6.93 50% 6.75 | 6.85 50% 6.24 | 6.15 50% 5.68 | +0.08 |
| 의예과 일반전형 | 1.09 50% 1.08 | 1.1 50% 1.09 | 1.1 50% 1.09 | -0.01 |
| 산업공학과 일반전형 | 6.7 50% 5.59 | 6.74 50% 6.4 | 7.02 50% 5.53 | -0.04 |
| 전기공학과 일반전형 | 3.95 50% 3.86 | 4.03 50% 4.03 | 3.78 50% 3.54 | -0.08 |
| 전자공학과 일반전형 | 5.07 50% 4.72 | 5.59 50% 5.24 | - | -0.52 |
| 광기술공학과 일반전형 | 7.07 50% 6.84 | 6.86 50% 6.86 | - | +0.21 |
| 원자력공학과 일반전형 | 7.04 50% 6.44 | 6.1 50% 6.1 | - | +0.94 |
| 경제학과 일반전형 | 5.28 50% 5.62 | 5.99 50% 5.89 | 5.88 50% 5.44 | -0.71 |
| 기계공학과 일반전형 | 5.72 50% 5.38 | 5.71 50% 5.29 | 6.09 50% 5.87 | +0.01 |
| 생명과학과 일반전형 | 5.4 50% 4.92 | 5.51 50% 5.07 | 5.44 50% 5.13 | -0.11 |
| 생명화학공학과 일반전형 | 4.26 50% 4.31 | 4.98 50% 4.91 | 5.33 50% 4.8 | -0.72 |
| 첨단에너지공학과 일반전형 | 6.12 50% 6.44 | 7.09 50% 6.75 | 6.05 50% 6.95 | -0.97 |
| 환경공학과 일반전형 | 5.39 50% 5.27 | 5.63 50% 5.47 | 6.39 50% 6.02 | -0.24 |
| 소방재난관리학과 일반전형 | 4.24 50% 4.21 | 4.87 50% 4.76 | 4.57 50% 4.52 | -0.63 |
| 공공인재법무학과 일반전형 | 5.81 50% 5.63 | 5.38 50% 5.34 | 5.33 50% 5.13 | +0.43 |
| 라이프스타일디자인학부 일반전형 | 4.5 50% 4.16 | 5.05 50% 4.63 | 4.5 50% 4 | -0.55 |
| 글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 일반전형 | 5.64 50% 5 | 5.01 50% 5.45 | 5.36 50% 5.82 | +0.63 |
| 법학과 사회통합전형 | 5.57 50% 5.73 | 6.5 50% 5.95 | 6 50% 5.54 | -0.93 |
| 행정복지학부 사회통합전형 | 4.99 50% 4.7 | 5.48 50% 3.22 | 5.26 50% 5.04 | -0.49 |
| 자유전공학부 사회통합전형 | 5.25 50% 5.35 | 5.21 50% 5.21 | 6.08 50% 5.66 | +0.04 |
| 경영학부 사회통합전형 | 5.44 50% 5.03 | 4.56 50% 5.87 | 5.72 50% 5.32 | +0.88 |
| 전기공학과 사회통합전형 | 4.13 50% 4.13 | 4.35 50% 3.68 | 4.71 50% 3.42 | -0.22 |
| 경제학과 사회통합전형 | 6.32 50% 5.73 | 6.26 50% 6.14 | - | +0.06 |
| 물리교육과 지역인재전형 | 4.79 50% 4.79 | 4.29 50% 4.29 | - | +0.5 |
| 화학교육과 지역인재전형 | 4.35 50% 3.81 | 4.39 50% 4.39 | 5.36 50% 4.65 | -0.04 |
| 토목공학과 지역인재전형 | 4.44 50% 4.19 | 4.63 50% 4.56 | 5.57 50% 5.21 | -0.19 |
| 법학과 지역인재전형 | 4.94 50% 4.49 | 3.99 50% 4.74 | 5.16 50% 5.01 | +0.95 |
| 미디어커뮤니케이션학과 지역인재전형 | 3.23 50% 3.91 | 4.18 50% 4.06 | 4.25 50% 4.15 | -0.95 |
| 정치외교학과 지역인재전형 | 5.8 50% 5.72 | 5.99 50% 6.19 | 6.81 50% 6.61 | -0.19 |
| 행정복지학부 지역인재전형 | 4.4 50% 4.06 | 4.82 50% 3.93 | 4.41 50% 4.33 | -0.42 |
| 항공우주공학과 지역인재전형 | 6.26 50% 5.91 | 7.1 50% 6.73 | - | -0.84 |
| 일본어과 지역인재전형 | 2.58 50% 4.87 | 5.21 50% 5.15 | 5.9 50% 5.85 | -2.63 |
| 국어국문학부(한국어교육전공) 지역인재전형 | 6.24 50% 6.05 | 6.34 50% 6.17 | - | -0.1 |
| 유럽언어문화학부(스페인중남미전공) 지역인재전형 | 6.59 50% 6.59 | 7.23 50% 6.52 | - | -0.64 |
| 반도체화학과 지역인재전형 | 6.47 50% 5.71 | 7 50% 6.63 | - | -0.53 |
| 선박해양공학과 지역인재전형 | 7 50% 6.8 | 7.1 50% 7.12 | - | -0.1 |
| 자유전공학부 지역인재전형 | 4.8 50% 4.4 | 5.41 50% 4.75 | - | -0.61 |
| 경영학부 지역인재전형 | 4.99 50% 4.76 | 5.31 50% 5.06 | 4.98 50% 4.89 | -0.32 |
| 영어영문학과 지역인재전형 | 5.45 50% 5.39 | 5.8 50% 5.51 | 6.35 50% 6.38 | -0.35 |
| 역사문화학과 지역인재전형 | 5.03 50% 4.98 | 5.89 50% 4.86 | 5.22 50% 4.75 | -0.86 |
| 무역학과 지역인재전형 | 5.58 50% 5.85 | 5.58 50% 5.94 | 6.04 50% 5.87 | 0 |
| 치의예과 지역인재전형 | 1.5 50% 1.46 | 1.57 50% 1.54 | 1.34 50% 1.29 | -0.07 |
| 간호학과 지역인재전형 | 2.91 50% 2.81 | 3 50% 2.88 | 2.86 50% 2.8 | -0.09 |
| 용접.접합과학공학과 지역인재전형 | 6.48 50% 6.6 | 7.19 50% 6.9 | 8.01 50% 7.1 | -0.71 |
| 신소재공학과 지역인재전형 | 6.26 50% 5.6 | 6.11 50% 5.74 | 6.21 50% 6.2 | +0.15 |
| 아시아언어문화학부(중국어문화학전공) 지역인재전형 | 6.46 50% 5.53 | 7.47 50% 6.95 | 6.75 50% 5.62 | -1.01 |
| 아시아언어문화학부(철학전공) 지역인재전형 | 6.22 50% 6.31 | 6.42 50% 6.17 | 6.76 50% 6.32 | -0.2 |
| 융합수리과학부 지역인재전형 | 7.11 50% 7.52 | 7.46 50% 7.46 | 6.45 50% 7.35 | -0.35 |
| 유럽언어문화학부(독일어문화학전공) 지역인재전형 | 6.52 50% 6.68 | - | 7.22 50% 7.39 | - |
| 국어국문학부(국어국문학전공) 지역인재전형 | 5.13 50% 5.13 | 6.17 50% 5.98 | 6.32 50% 6.18 | -1.04 |
| 유럽언어문화학부(러시아어전공) 지역인재전형 | 6.72 50% 6.45 | 6.97 50% 6.96 | 7.23 50% 7.61 | -0.25 |
| 컴퓨터통계학과 지역인재전형 | 5.91 50% 6.05 | 5.86 50% 5.41 | 6.36 50% 5.5 | +0.05 |
| 의예과 지역인재전형 | 1.27 50% 1.24 | 1.38 50% 1.32 | 1.32 50% 1.24 | -0.11 |
| 산업공학과 지역인재전형 | 4.02 50% 5.75 | 6.02 50% 6.04 | 6.24 50% 5.71 | -2 |
| 전자공학과 지역인재전형 | 5.04 50% 4.98 | 5.15 50% 4.7 | - | -0.11 |
| 광기술공학과 지역인재전형 | 7.38 50% 6.89 | 7.13 50% 7.07 | 8.09 50% 7.29 | +0.25 |
| 원자력공학과 지역인재전형 | 6.64 50% 6.33 | 7.14 50% 6.95 | 7.79 50% 7.16 | -0.5 |
| 경제학과 지역인재전형 | 5.9 50% 3.82 | 4.05 50% 5.42 | 5.07 50% 5.28 | +1.85 |
| 기계공학과 지역인재전형 | 5.23 50% 4.64 | 5.42 50% 5.06 | 5.25 50% 5.58 | -0.19 |
| 생명과학과 지역인재전형 | 5.62 50% 5.39 | 5.71 50% 5.16 | 5.77 50% 5.6 | -0.09 |
| 생명화학공학과 지역인재전형 | 4.79 50% 4.8 | 5.55 50% 4.97 | 4.8 50% 4.63 | -0.76 |
| 첨단에너지공학과 지역인재전형 | 6.26 50% 6.63 | 7.2 50% 6.71 | 6.62 50% 6 | -0.94 |
| 환경공학과 지역인재전형 | 5.47 50% 5.3 | 5.53 50% 5.37 | 5.57 50% 5.2 | -0.06 |
| 공공인재법무학과 지역인재전형 | 5.01 50% 4.83 | 5.52 50% 5.05 | 5.9 50% 5.86 | -0.51 |
| 글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 지역인재전형 | 4.61 50% 4.38 | 5.72 50% 5.39 | 6.1 50% 5.45 | -1.11 |
| 경영학부 특성화고교전형 | 4.41 50% 3.68 | 4.42 50% 4.28 | 3.88 50% 3.29 | -0.01 |
| 기계공학과 특성화고교전형 | 1.77 50% 1.77 | 3.17 50% 3.17 | 3.23 50% 2.02 | -1.4 |
| 전기공학과 특성화고교전형 | 3.21 50% 3.21 | - | 2.42 50% 2.05 | - |
| 전자공학과 특성화고교전형 | 4.84 50% 4.84 | 3.71 50% 3.71 | - | +1.13 |
| 약학과(6년제) 일반전형 | - | 1.25 50% 1.24 | 1.31 50% 1.29 | - |
| 아시아언어문화학부(아랍어전공) 일반전형 | - | 6.84 50% 6.84 | 6.82 50% 6.61 | - |
| 의생명과학과 일반전형 | - | 5.29 50% 4.62 | 4.75 50% 4.5 | - |
| 법학과 기초생활,차상위,한부모전형 | - | 5.63 50% 4.89 | 7.57 50% 5.89 | - |
| 경영학부 기초생활,차상위,한부모전형 | - | 4.83 50% 5.76 | 5.79 50% 5.66 | - |
| 건축공학과 지역인재전형 | - | 5.07 50% 2.41 | 3.6 50% 3.32 | - |
| 약학과(6년제) 지역인재전형 | - | 1.51 50% 1.48 | 1.42 50% 1.4 | - |
| K-컬처공연・기획학과 지역인재전형 | - | 2.18 50% 4.67 | 4.93 50% 4.18 | - |
| 아시아언어문화학부(아랍어전공) 지역인재전형 | - | 7.57 50% 7.04 | 7.3 50% 6.96 | - |
| 의생명과학과 지역인재전형 | - | 4.67 50% 4.26 | 5.09 50% 5.06 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
정시 학년도별 70% 백분위 비교
| 군·모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 가군 기계공학과 일반전형 | 66 50% 73 | - | 57 | - |
| 가군 전기공학과 일반전형 | 72 50% 71 | - | 73 | - |
| 가군 원자력공학과 일반전형 | 60 50% 60 | - | 36 | - |
| 가군 법학과 일반전형 | 72 50% 72 | - | 57 | - |
| 가군 자유전공학부 일반전형 | 48 50% 55 | - | 72 | - |
| 가군 의예과 일반전형 | 97 50% 98 | - | 99 | - |
| 가군 치의예과 일반전형 | 97 50% 97 | - | 99 | - |
| 가군 생명화학공학과 일반전형 | 63 50% 63 | - | 64 | - |
| 가군 첨단에너지공학과 일반전형 | 66 50% 66 | - | 48 | - |
| 나군 경영학부 일반전형 | 68 50% 71 | - | 54 | - |
| 나군 자연과학계열 일반전형 | 65 50% 65 | - | 51 | - |
| 나군 유럽언어문화학부 일반전형 | 63 50% 63 | - | 42 | - |
| 나군 경제학과 일반전형 | 71 50% 67 | - | 54 | - |
| 나군 무역학과 일반전형 | 48 50% 48 | - | 62 | - |
| 나군 물리교육과 일반전형 | 68 50% 68 | - | 49 | - |
| 가군 의예과 지역인재전형 | 95 50% 99 | - | 98 | - |
| 가군 치의예과 지역인재전형 | 92 50% 97 | - | 99 | - |
| 가군 간호학과 지역인재전형 | 65 50% 77 | - | 74 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(백분위는 숫자가 커지면 합격선이 올라간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아언어문화학부(중국어문화학전공) 일반전형 | 20 | 4.4 | 20 | 6.02 | 6.34 |
| 언어치료학과 일반전형 | 8 | 12.63 | 11 | 4.45 | 4.7 |
| 특수교육과 일반전형 | 11 | 8.45 | 15 | 4.28 | 4.46 |
| 국어교육과 일반전형 | 16 | 6.69 | 33 | 3.73 | 3.8 |
| 영어교육과 일반전형 | 16 | 4.75 | 46 | 4.01 | 4.08 |
| 물리교육과 일반전형 | 6 | 2.5 | 2 | 대학이 별도 안내자료로 공개(어디가 표에는 미입력) | |
| 생물교육과 일반전형 | 11 | 4.91 | 32 | 4.18 | 4.63 |
| 수학교육과 일반전형 | 13 | 5.62 | 23 | 4.01 | 4.15 |
| 지구과학교육과 일반전형 | 10 | 5.3 | 26 | 4.11 | 4.72 |
| 화학교육과 일반전형 | 9 | 2.67 | 12 | 5 | 5.76 |
| 건축공학과 일반전형 | 20 | 4.15 | 18 | 4.49 | 4.31 |
| 토목공학과 일반전형 | 25 | 4.88 | 31 | 4.69 | 4.85 |
| 항공우주공학과 일반전형 | 8 | 6.25 | 22 | 5.32 | 4.9 |
| 교육학과 일반전형 | 8 | 6.13 | 10 | 4.06 | 4.2 |
| 법학과 일반전형 | 41 | 4.78 | 58 | 4.75 | 5.04 |
| 미디어커뮤니케이션학과 일반전형 | 15 | 8.13 | 36 | 3.95 | 4.07 |
| 정치외교학과 일반전형 | 26 | 4.85 | 25 | 5.38 | 5.64 |
| 경찰행정학과 일반전형 | 6 | 13.67 | 22 | 3.12 | 3.58 |
| 행정복지학부 일반전형 | 16 | 9.44 | 25 | 4.34 | 3.79 |
| 선박해양공학과 일반전형 | 7 | 7.57 | 6 | 6.04 | 6.04 |
| 일본어과 일반전형 | 11 | 9.45 | 19 | 4.56 | 4.7 |
| 국어국문학부(한국어교육전공) 일반전형 | 6 | 6.5 | 3 | 6.12 | 6.12 |
| 유럽언어문화학부(스페인중남미전공) 일반전형 | 14 | 3.79 | 26 | 5.04 | 7.14 |
| 반도체화학과 일반전형 | 11 | 2.82 | 17 | 6.68 | 7.19 |
| AI・SW학부(컴퓨터공학전공) 일반전형 | 35 | 4.91 | 84 | 4.69 | 5 |
| AI・SW학부(모빌리티SW전공) 일반전형 | 10 | 6.5 | 15 | 5.99 | 6.4 |
| AI・SW학부(인공지능공학전공) 일반전형 | 25 | 4.4 | 25 | 4.55 | 4.86 |
| AI・SW학부(정보보안전공) 일반전형 | 13 | 4.38 | 32 | 5 | 4.93 |
| AI・SW학부(정보통신공학전공) 일반전형 | 40 | 2.9 | 49 | 5.8 | 6.29 |
| 자유전공학부 일반전형 | 48 | 4.29 | 56 | 4.36 | 4.87 |
| 스포츠산업학과 일반전형 | 5 | 12 | 14 | 3.22 | 3.22 |
| 경영학부 일반전형 | 137 | 3.01 | 144 | 4.8 | 5.17 |
| 영어영문학과 일반전형 | 42 | 4.71 | 38 | 5.37 | 5.62 |
| 상담심리학과 일반전형 | 5 | 13.2 | 10 | 3.11 | 3.11 |
| 역사문화학과 일반전형 | 16 | 3.94 | 26 | 4.69 | 5.48 |
| 무역학과 일반전형 | 39 | 5.82 | 37 | 5.82 | 6.01 |
| 간호학과 일반전형 | 8 | 15.5 | 15 | 2.73 | 2.84 |
| 약학과 일반전형 | 12 | 14.5 | 29 | 1.18 | 1.2 |
| 작업치료학과 일반전형 | 13 | 11.54 | 19 | 4.35 | 4.41 |
| 건축학과(5년제) 일반전형 | 24 | 4.75 | 30 | 3.97 | 4.2 |
| 용접.접합과학공학과 일반전형 | 7 | 4.43 | 9 | 7.22 | 6.91 |
| 식품영양학과 일반전형 | 18 | 6.5 | 32 | 4.11 | 4.16 |
| 신소재공학과 일반전형 | 23 | 5.22 | 46 | 5.88 | 6.2 |
| 치의예과 일반전형 | 7 | 14.86 | 16 | 1.13 | 1.14 |
| 아시아언어문화학부(철학전공) 일반전형 | 8 | 5.88 | 12 | 4.99 | 5.99 |
| K-컬처공연・기획학과 일반전형 | 5 | 9.4 | 17 | 4.73 | 4.8 |
| 의생명과학부 일반전형 | 28 | 3.18 | 51 | 4.87 | 5.58 |
| 융합수리과학부 일반전형 | 9 | 3 | 10 | 7.25 | 7.57 |
| 유럽언어문화학부(독일어문화학전공) 일반전형 | 8 | 4 | 17 | 7.01 | 6.8 |
| 국어국문학부(국어국문학전공) 일반전형 | 20 | 4.4 | 24 | 4.74 | 5.48 |
| 유럽언어문화학부(러시아어전공) 일반전형 | 9 | 4.22 | 13 | 6.55 | 6.91 |
| 컴퓨터통계학과 일반전형 | 26 | 3.19 | 34 | 6.75 | 6.93 |
| 의예과 일반전형 | 17 | 13.71 | 52 | 1.08 | 1.09 |
| 산업공학과 일반전형 | 12 | 4.42 | 14 | 5.59 | 6.7 |
| 전기공학과 일반전형 | 27 | 7.19 | 57 | 3.86 | 3.95 |
| 전자공학과 일반전형 | 66 | 3.05 | 67 | 4.72 | 5.07 |
| 광기술공학과 일반전형 | 11 | 5.55 | 20 | 6.84 | 7.07 |
| 원자력공학과 일반전형 | 10 | 4.7 | 18 | 6.44 | 7.04 |
| 경제학과 일반전형 | 60 | 4.28 | 92 | 5.62 | 5.28 |
| 기계공학과 일반전형 | 112 | 3.88 | 155 | 5.38 | 5.72 |
| 생명과학과 일반전형 | 20 | 3.05 | 34 | 4.92 | 5.4 |
| 생명화학공학과 일반전형 | 12 | 4.33 | 14 | 4.31 | 4.26 |
| 첨단에너지공학과 일반전형 | 15 | 5.4 | 19 | 6.44 | 6.12 |
| 환경공학과 일반전형 | 22 | 5.09 | 28 | 5.27 | 5.39 |
| 소방재난관리학과 일반전형 | 8 | 12.25 | 15 | 4.21 | 4.24 |
| 공공인재법무학과 일반전형 | 15 | 3.07 | 22 | 5.63 | 5.81 |
| 라이프스타일디자인학부 일반전형 | 14 | 6.57 | 19 | 4.16 | 4.5 |
| 글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 일반전형 | 9 | 4.67 | 8 | 5 | 5.64 |
| 건축공학과 사회통합전형 | 3 | 3.67 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 토목공학과 사회통합전형 | 2 | 4.5 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 법학과 사회통합전형 | 10 | 4 | 6 | 5.73 | 5.57 |
| 미디어커뮤니케이션학과 사회통합전형 | 2 | 7.5 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 정치외교학과 사회통합전형 | 2 | 2 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경찰행정학과 사회통합전형 | 3 | 6.33 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 행정복지학부 사회통합전형 | 8 | 3.5 | 7 | 4.7 | 4.99 |
| 항공우주공학과 사회통합전형 | 1 | 2 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| AI・SW학부(컴퓨터공학전공) 사회통합전형 | 6 | 2.33 | 8 | 5.25 | 6.97 |
| AI・SW학부(정보통신공학전공) 사회통합전형 | 2 | 2 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 선박해양공학과 사회통합전형 | 1 | 1 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 자유전공학부 사회통합전형 | 6 | 6.17 | 15 | 5.35 | 5.25 |
| 경영학부 사회통합전형 | 10 | 4.1 | 7 | 5.03 | 5.44 |
| 영어영문학과 사회통합전형 | 2 | 2 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 상담심리학과 사회통합전형 | 3 | 6 | 11 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 역사문화학과 사회통합전형 | 2 | 3 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 작업치료학과 사회통합전형 | 2 | 5.5 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품영양학과 사회통합전형 | 2 | 3.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학과 사회통합전형 | 4 | 2.5 | 4 | 대학이 별도 안내자료로 공개(어디가 표에는 미입력) | |
| 전기공학과 사회통합전형 | 5 | 3.4 | 7 | 4.13 | 4.13 |
| 전자공학과 사회통합전형 | 2 | 2 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경제학과 사회통합전형 | 5 | 4.2 | 8 | 5.73 | 6.32 |
| 생명화학공학과 사회통합전형 | 2 | 3 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경공학과 사회통합전형 | 2 | 1.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 소방재난관리학과 사회통합전형 | 2 | 10 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 공공인재법무학과 사회통합전형 | 2 | 1 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 군사학과 군사학과전형 | 30 | - | 0 | 6.64 | 6.53 |
| 언어치료학과 기초생활 등 전형 | 2 | 5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 건축공학과 기초생활 등 전형 | 2 | 3 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 토목공학과 기초생활 등 전형 | 2 | 4 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 행정복지학부 기초생활 등 전형 | 6 | 5.17 | 7 | 5.24 | 5.4 |
| 무역학과 기초생활 등 전형 | 2 | 3 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 법학과 기초생활 등 전형 | 6 | 4.17 | 2 | 5.66 | 5.9 |
| 미디어커뮤니케이션학과 기초생활 등 전형 | 1 | 9 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 정치외교학과 기초생활 등 전형 | 1 | 3 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 일본어과 기초생활 등 전형 | 2 | 6.5 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 반도체화학과 기초생활 등 전형 | 1 | 2 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
