과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
국립한국교통대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
국립한국교통대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 212개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 42개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차공학과 기회균등제전형 | 4.85 50% 4.85 | 5.65 | 5.3 | -0.8 |
| 기계공학과 기회균등제전형 | 4.85 50% 4.85 | - | 7.29 | - |
| 전자공학과 기회균등제전형 | 5.52 50% 4.08 | 5.58 | 1.9 | -0.06 |
| 전기공학과 기회균등제전형 | 5.52 50% 5.52 | - | 4.54 | - |
| 건설환경도시교통공학부 기회균등제전형 | 4.96 50% 4.84 | 5.34 | 5.03 | -0.38 |
| 건축학과 기회균등제전형 | 4.1 50% 4.1 | 3.17 | - | +0.93 |
| 영어영문학과 기회균등제전형 | 5.19 50% 5.19 | 5.24 | 5.32 | -0.05 |
| 중국어학과 기회균등제전형 | 5.86 50% 5.86 | - | 5.27 | - |
| 응급구조학과 기회균등제전형 | 4.85 50% 4.85 | 3.63 | 5.42 | +1.22 |
| 컴퓨터공학과 기회균등제전형 | 3.83 50% 3.83 | 7.24 | - | -3.41 |
| 철도인프라공학과 기회균등제전형 | 2.67 50% 2.67 | 4.1 | 4.69 | -1.43 |
| 철도전기정보공학과 기회균등제전형 | 1.2 50% 1.2 | 3.19 | 4.15 | -1.99 |
| 물리치료학과 기회균등제전형 | 4.9 50% 4.9 | 2.42 | - | +2.48 |
| 산업경영공학과 기회균등제전형 | 4.59 50% 4.59 | 4.85 | - | -0.26 |
| 화공생물공학과 기회균등제전형 | 5.54 50% 5.54 | 7.02 | - | -1.48 |
| 철도경영・물류학과 기회균등제전형 | 3.61 50% 3.61 | 3 | 6.66 | +0.61 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 기회균등제전형 | 6.08 50% 6.08 | - | 4.67 | - |
| 철도경영・물류학과 일반전형 | 2.58 50% 2.55 | 2.6 | 2.85 | -0.02 |
| 사회복지학과 일반전형 | 3.65 50% 3.42 | 3.78 | 3.86 | -0.13 |
| 국제무역학과 일반전형 | 3.47 50% 3.39 | 3.74 | 4.56 | -0.27 |
| 융합경영학과 일반전형 | 3.68 50% 3.64 | 3.77 | 3.95 | -0.09 |
| 행정학과 일반전형 | 3.72 50% 3.62 | 3.92 | 2.9 | -0.2 |
| 건축공학과 일반전형 | 2.46 50% 4.08 | 4.32 | 4.48 | -1.86 |
| 유아교육학과 일반전형 | 3.31 50% 3.18 | 3.75 | 3.8 | -0.44 |
| 자동차공학과 일반전형 | 4.34 50% 4.25 | 4.62 | 4.43 | -0.28 |
| 기계공학과 일반전형 | 4.02 50% 3.85 | 4.1 | 4.26 | -0.08 |
| 전기공학과 일반전형 | 3.88 50% 3.63 | 4.05 | 3.91 | -0.17 |
| 철도운전시스템공학과 일반전형 | 1.74 50% 1.44 | 1.85 | 2.05 | -0.11 |
| 전자공학과 일반전형 | 4.19 50% 4.05 | 4.45 | 4.59 | -0.26 |
| 건축학과 일반전형 | 3.14 50% 3.02 | 3.3 | 3.41 | -0.16 |
| 식품생명학부 일반전형 | 4.48 50% 4.26 | 4.63 | 4.69 | -0.15 |
| 건설환경도시교통공학부 일반전형 | 4.43 50% 4.28 | 4.76 | 4.7 | -0.33 |
| 경영학과 일반전형 | 3.35 50% 3.32 | 3.5 | 3.55 | -0.15 |
| 철도차량시스템공학과 일반전형 | 2.26 50% 2.07 | 2.64 | 2.93 | -0.38 |
| 중국어학과 일반전형 | 4.39 50% 4.35 | 5.17 | 5.39 | -0.78 |
| 한국어문학과 일반전형 | 3.79 50% 3.7 | 4.12 | 5.14 | -0.33 |
| 영어영문학과 일반전형 | 4.19 50% 4.06 | 4.49 | 5.17 | -0.3 |
| 커뮤니케이션디자인학과 일반전형 | 3.82 50% 1.12 | - | 4.45 | - |
| 철도인프라공학과 일반전형 | 2.65 50% 2.62 | 2.84 | 3.27 | -0.19 |
| 산업디자인학과 일반전형 | 3.97 50% 3.95 | 4.13 | 3.72 | -0.16 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 일반전형 | 4.12 50% 4.02 | 3.89 | 3.83 | +0.23 |
| 컴퓨터공학과 일반전형 | 4.22 50% 3.93 | 3.71 | 3.84 | +0.51 |
| 자유전공학부(충주) 일반전형 | 4.03 50% 3.96 | 4.6 | - | -0.57 |
| 스포츠의학과 일반전형 | 4.42 50% 4.77 | 4.81 | 4.26 | -0.39 |
| 응급구조학과 일반전형 | 3.48 50% 3.37 | 3.92 | 2.56 | -0.44 |
| 반도체신소재공학과 일반전형 | 3.96 50% 3.83 | 4.28 | 3.28 | -0.32 |
| 행정정보융합학과 일반전형 | 3.92 50% 3.87 | 4.3 | 4.53 | -0.38 |
| 철도전기정보공학과 일반전형 | 2.81 50% 2.75 | 2.29 | 2.74 | +0.52 |
| 물리치료학과 일반전형 | 2.9 50% 2.83 | 3.13 | 3.02 | -0.23 |
| 간호학과 일반전형 | 2.83 50% 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0 |
| 나노화학소재공학과 일반전형 | 4.29 50% 4.21 | - | 5.02 | - |
| 화공생물공학과 일반전형 | 4.13 50% 3.78 | 4.29 | 3.9 | -0.16 |
| 산업경영공학과 일반전형 | 4.28 50% 4.2 | 4.83 | 4.71 | -0.55 |
| 안전공학과 일반전형 | 4.3 50% 2.54 | 4.16 | 4.56 | +0.14 |
| 사회복지학과 농어촌전형 | 3.5 50% 3.5 | 5.12 | 4.37 | -1.62 |
| 국제무역학과 농어촌전형 | 4.69 50% 4.69 | 4.49 | 2.77 | +0.2 |
| 융합경영학과 농어촌전형 | 3.62 50% 3.62 | 4.82 | 4.87 | -1.2 |
| 건축공학과 농어촌전형 | 3.88 50% 3.88 | 6.8 | - | -2.92 |
| 행정학과 농어촌전형 | 3.81 50% 3.81 | 5.13 | 3.57 | -1.32 |
| 자동차공학과 농어촌전형 | 5.03 50% 5.03 | - | 4.85 | - |
| 기계공학과 농어촌전형 | 3.84 50% 3.84 | 4.38 | 6.07 | -0.54 |
| 철도운전시스템공학과 농어촌전형 | 2.04 50% 2.04 | 2.33 | 2.06 | -0.29 |
| 전자공학과 농어촌전형 | 4.02 50% 3.67 | 4.95 | 3.94 | -0.93 |
| 전기공학과 농어촌전형 | 4.1 50% 4.1 | 5.42 | 5.36 | -1.32 |
| 식품생명학부 농어촌전형 | 4.56 50% 4 | 4.46 | 4.92 | +0.1 |
| 건설환경도시교통공학부 농어촌전형 | 4.56 50% 4.56 | 4.92 | 5.39 | -0.36 |
| 경영학과 농어촌전형 | 3.08 50% 3.08 | 3.54 | 3.81 | -0.46 |
| 철도차량시스템공학과 농어촌전형 | 1.76 50% 1.76 | 1.22 | 3.65 | +0.54 |
| 건축학과 농어촌전형 | 4.58 50% 4.58 | 3.67 | 4.08 | +0.91 |
| 한국어문학과 농어촌전형 | 4.32 50% 4.32 | 5.54 | 4.77 | -1.22 |
| 영어영문학과 농어촌전형 | 4.51 50% 4.51 | 4.84 | 3.32 | -0.33 |
| 중국어학과 농어촌전형 | 5.39 50% 5.39 | 5.96 | - | -0.57 |
| 안전공학과 농어촌전형 | 5.01 50% 5.01 | 4.14 | 5.46 | +0.87 |
| 철도인프라공학과 농어촌전형 | 3.37 50% 3.37 | 3.48 | 3.44 | -0.11 |
| 산업디자인학과 농어촌전형 | 4.18 50% 4.18 | 4.33 | 3.25 | -0.15 |
| 응급구조학과 농어촌전형 | 4.99 50% 4.99 | 3.07 | 5.42 | +1.92 |
| 컴퓨터공학과 농어촌전형 | 2.76 50% 2.76 | 3.25 | 4.03 | -0.49 |
| 스포츠의학과 농어촌전형 | 2.77 50% 2.77 | 4.25 | 6.44 | -1.48 |
| 행정정보융합학과 농어촌전형 | 4.11 50% 4.11 | - | 4.85 | - |
| 철도전기정보공학과 농어촌전형 | 3.02 50% 3.02 | 3.91 | 4.56 | -0.89 |
| 물리치료학과 농어촌전형 | 3.32 50% 3.32 | 3.22 | 3.28 | +0.1 |
| 반도체신소재공학과 농어촌전형 | 3.96 50% 3.96 | 4.98 | 5.34 | -1.02 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 농어촌전형 | 5.82 50% 5.82 | 3.09 | 4.18 | +2.73 |
| 나노화학소재공학과 농어촌전형 | 4.38 50% 4.38 | - | 5.82 | - |
| 산업경영공학과 농어촌전형 | 4.29 50% 4.29 | 5.84 | 3.4 | -1.55 |
| 화공생물공학과 농어촌전형 | 3.78 50% 3.78 | - | 4.34 | - |
| 철도경영・물류학과 농어촌전형 | 2.57 50% 2.57 | 3.26 | 3.21 | -0.69 |
| 국제무역학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.93 50% 3.93 | 4.65 | - | -0.72 |
| 융합경영학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.78 50% 3.78 | 3.24 | 3.94 | +0.54 |
| 건축공학과 사회기여 및 배려자전형 | 4.85 50% 4.85 | 5.03 | - | -0.18 |
| 행정학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.77 50% 3.77 | 4.04 | 4.47 | -0.27 |
| 기계공학과 사회기여 및 배려자전형 | 4.29 50% 4.29 | 5.14 | - | -0.85 |
| 철도운전시스템공학과 사회기여 및 배려자전형 | 1.93 50% 1.93 | 1.35 | 1.58 | +0.58 |
| 전자공학과 사회기여 및 배려자전형 | 4.33 50% 4 | 4.34 | 4.88 | -0.01 |
| 전기공학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.46 50% 3.46 | - | 4.15 | - |
| 건축학과 사회기여 및 배려자전형 | 2.57 50% 2.57 | 2.29 | 3.48 | +0.28 |
| 건설환경도시교통공학부 사회기여 및 배려자전형 | 4.05 50% 4.02 | 4.93 | 3.38 | -0.88 |
| 철도차량시스템공학과 사회기여 및 배려자전형 | 2.24 50% 2.24 | 1.32 | 2.18 | +0.92 |
| 한국어문학과 사회기여 및 배려자전형 | 5.92 50% 5.92 | 3.98 | - | +1.94 |
| 중국어학과 사회기여 및 배려자전형 | 5.52 50% 5.52 | - | 5.76 | - |
| 철도인프라공학과 사회기여 및 배려자전형 | 2.71 50% 2.71 | 1.87 | 3.44 | +0.84 |
| 컴퓨터공학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.84 50% 3.84 | 4.49 | 3.7 | -0.65 |
| 응급구조학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.15 50% 3.15 | - | 4.48 | - |
| 행정정보융합학과 사회기여 및 배려자전형 | 4.59 50% 4.59 | 4.62 | 5.05 | -0.03 |
| 반도체신소재공학과 사회기여 및 배려자전형 | 5.08 50% 5.08 | - | 4.29 | - |
| 간호학과 사회기여 및 배려자전형 | 2.06 50% 2.06 | 1.54 | 2.88 | +0.52 |
| 산업경영공학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.41 50% 3.41 | 5.24 | 6.5 | -1.83 |
| 안전공학과 사회기여 및 배려자전형 | 3.54 50% 3.54 | 2.37 | 3.86 | +1.17 |
| 사회복지학과 지역인재전형 | 3.32 50% 3.32 | 3.42 | 4.24 | -0.1 |
| 국제무역학과 지역인재전형 | 3.8 50% 3.8 | 4.43 | 2.9 | -0.63 |
| 융합경영학과 지역인재전형 | 4.2 50% 4.2 | 3.11 | 4.36 | +1.09 |
| 행정학과 지역인재전형 | 3.51 50% 3.51 | 4.25 | 3.22 | -0.74 |
| 건축공학과 지역인재전형 | 4.4 50% 4.4 | 4.08 | 3.94 | +0.32 |
| 유아교육학과 지역인재전형 | 4.16 50% 4.16 | 3.38 | 1.86 | +0.78 |
| 자동차공학과 지역인재전형 | 4.56 50% 4.35 | 4.51 | 5.11 | +0.05 |
| 기계공학과 지역인재전형 | 4.29 50% 4.18 | 4.45 | 4.95 | -0.16 |
| 전기공학과 지역인재전형 | 2.74 50% 2.74 | 1.63 | 3.99 | +1.11 |
| 전자공학과 지역인재전형 | 4.37 50% 4.34 | 4.55 | 4.5 | -0.18 |
| 건축학과 지역인재전형 | 1.62 50% 1.62 | 2.57 | 3.5 | -0.95 |
| 식품생명학부 지역인재전형 | 4.53 50% 4.39 | 4.32 | 4.04 | +0.21 |
| 건설환경도시교통공학부 지역인재전형 | 4.75 50% 4.73 | 4.39 | 4.9 | +0.36 |
| 경영학과 지역인재전형 | 4.13 50% 3.41 | 2.87 | 3.53 | +1.26 |
| 중국어학과 지역인재전형 | 4.25 50% 4.25 | 4.79 | 5.49 | -0.54 |
| 한국어문학과 지역인재전형 | 3.93 50% 3.93 | 4.66 | 4.43 | -0.73 |
| 영어영문학과 지역인재전형 | 4.1 50% 4.06 | 4.32 | 4.57 | -0.22 |
| 커뮤니케이션디자인학과 지역인재전형 | 3.03 50% 3.03 | 4.79 | - | -1.76 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 지역인재전형 | 2.61 50% 2.61 | 5.08 | 3.46 | -2.47 |
| 컴퓨터공학과 지역인재전형 | 3.98 50% 3.88 | 3.94 | 4.18 | +0.04 |
| 스포츠의학과 지역인재전형 | 4.83 50% 4.83 | 5.13 | 4.3 | -0.3 |
| 응급구조학과 지역인재전형 | 3.95 50% 3.65 | 3.33 | 2.5 | +0.62 |
| 행정정보융합학과 지역인재전형 | 4.08 50% 4.08 | 4.11 | 6.17 | -0.03 |
| 반도체신소재공학과 지역인재전형 | 4.51 50% 4.51 | 4.29 | 5.49 | +0.22 |
| 물리치료학과 지역인재전형 | 1.58 50% 1.42 | 1.52 | 3.28 | +0.06 |
| 간호학과 지역인재전형 | 3.15 50% 1.83 | 2.52 | 2.78 | +0.63 |
| 산업경영공학과 지역인재전형 | 4.6 50% 4.52 | 4.82 | 3.61 | -0.22 |
| 화공생물공학과 지역인재전형 | 4.28 50% 4.23 | 5.06 | 4 | -0.78 |
| 나노화학소재공학과 지역인재전형 | 4.48 50% 4.48 | 4.3 | 5.59 | +0.18 |
| 안전공학과 지역인재전형 | 4.2 50% 4.2 | 2.96 | 4.76 | +1.24 |
| 사회복지학과 고른기회전형 | 4.98 50% 4.98 | 4.43 | 4.48 | +0.55 |
| 건축공학과 고른기회전형 | 4.86 50% 4.86 | 5.26 | 7.51 | -0.4 |
| 유아교육학과 고른기회전형 | 4.85 50% 4.85 | 4.38 | - | +0.47 |
| 행정학과 고른기회전형 | 3.68 50% 3.68 | 3.99 | 4.9 | -0.31 |
| 자동차공학과 고른기회전형 | 4.51 50% 4.51 | 4.58 | 5.74 | -0.07 |
| 기계공학과 고른기회전형 | 4.34 50% 4.34 | 3.75 | 4.51 | +0.59 |
| 철도운전시스템공학과 고른기회전형 | 2.33 50% 2.33 | 2.67 | - | -0.34 |
| 전자공학과 고른기회전형 | 5.83 50% 5.54 | - | 6.35 | - |
| 전기공학과 고른기회전형 | 2.38 50% 2.38 | 7.32 | 4.19 | -4.94 |
| 식품생명학부 고른기회전형 | 5.35 50% 5.35 | - | 5.27 | - |
| 건설환경도시교통공학부 고른기회전형 | 5.2 50% 4.69 | 5.76 | 6.38 | -0.56 |
| 경영학과 고른기회전형 | 3.94 50% 3.94 | 2.96 | - | +0.98 |
| 철도차량시스템공학과 고른기회전형 | 4.13 50% 4.13 | 3.19 | - | +0.94 |
| 한국어문학과 고른기회전형 | 4.52 50% 4.52 | - | 4.53 | - |
| 영어영문학과 고른기회전형 | 4.88 50% 4.66 | 5.2 | - | -0.32 |
| 중국어학과 고른기회전형 | 4.2 50% 4.2 | 4.78 | - | -0.58 |
| 산업디자인학과 고른기회전형 | 4.81 50% 4.81 | - | 5.19 | - |
| 응급구조학과 고른기회전형 | 4.92 50% 4.92 | 4.89 | - | +0.03 |
| 커뮤니케이션디자인학과 고른기회전형 | 3.42 50% 3.42 | 3.67 | 5.88 | -0.25 |
| 컴퓨터공학과 고른기회전형 | 4.38 50% 4.38 | 3.96 | 5.3 | +0.42 |
| 물리치료학과 고른기회전형 | 3.37 50% 3.37 | 1.73 | - | +1.64 |
| 간호학과 고른기회전형 | 2.08 50% 2.08 | 1.48 | 2.16 | +0.6 |
| 반도체신소재공학과 고른기회전형 | 5.26 50% 5.26 | 5.29 | 4.71 | -0.03 |
| 나노화학소재공학과 고른기회전형 | 5.12 50% 5.12 | 6.08 | 6.19 | -0.96 |
| 산업경영공학과 고른기회전형 | 5.37 50% 5.37 | 6.4 | 5.33 | -1.03 |
| 화공생물공학과 고른기회전형 | 4.72 50% 4.72 | 5.18 | - | -0.46 |
| 안전공학과 고른기회전형 | 3.48 50% 3.48 | - | 6.48 | - |
| 국제무역학과 특성화고동일계전형 | 5.22 50% 5.22 | 6.03 | - | -0.81 |
| 융합경영학과 특성화고동일계전형 | 1.9 50% 1.9 | - | 4.31 | - |
| 건축공학과 특성화고동일계전형 | 1.22 50% 1.22 | 1.83 | - | -0.61 |
| 철도운전시스템공학과 특성화고동일계전형 | 1 50% 1 | 1.85 | 1.08 | -0.85 |
| 자동차공학과 특성화고동일계전형 | 2.35 50% 2.35 | 1.12 | 2.54 | +1.23 |
| 기계공학과 특성화고동일계전형 | 1.63 50% 1.63 | 2.05 | 1.41 | -0.42 |
| 전자공학과 특성화고동일계전형 | 2.27 50% 2.27 | 2.08 | 1.9 | +0.19 |
| 전기공학과 특성화고동일계전형 | 2.02 50% 2.02 | 1.54 | - | +0.48 |
| 식품생명학부 특성화고동일계전형 | 3.44 50% 3.44 | 1.93 | 4.66 | +1.51 |
| 건설환경도시교통공학부 특성화고동일계전형 | 2.42 50% 2.42 | 2.87 | 3.15 | -0.45 |
| 철도차량시스템공학과 특성화고동일계전형 | 5.03 50% 5.03 | 1 | 1.45 | +4.03 |
| 안전공학과 특성화고동일계전형 | 3.08 50% 3.08 | 3.05 | 3.58 | +0.03 |
| 철도인프라공학과 특성화고동일계전형 | 3.03 50% 3.03 | 1.52 | 2.32 | +1.51 |
| 행정정보융합학과 특성화고동일계전형 | 4.85 50% 4.85 | 3.54 | 4.82 | +1.31 |
| 철도전기정보공학과 특성화고동일계전형 | 1.22 50% 1.22 | 1.31 | 1.39 | -0.09 |
| 철도경영・물류학과 특성화고동일계전형 | 1.97 50% 1.97 | 3.23 | - | -1.26 |
| 화공생물공학과 특성화고동일계전형 | 2.71 50% 2.71 | 2.31 | 3.6 | +0.4 |
| 산업경영공학과 특성화고동일계전형 | 3.54 50% 3.54 | 2.77 | - | +0.77 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 특성화고동일계전형 | 3.47 50% 3.47 | 4.73 | 1.82 | -1.26 |
| 나노화학소재공학과 특성화고동일계전형 | 5.48 50% 5.48 | 2.43 | 3.48 | +3.05 |
| 철도운전시스템공학과 기회균등제전형 | - | 2.49 | 4.34 | - |
| 항공・기계설계학과 기회균등제전형 | - | 4.7 | 6.61 | - |
| 한국어문학과 기회균등제전형 | - | 5.52 | 6.91 | - |
| 철도차량시스템공학과 기회균등제전형 | - | 3.29 | 4.5 | - |
| 항공・기계설계학과 일반전형 | - | 4.04 | 4.6 | - |
| AI・데이터공학부 일반전형 | - | 2.81 | 3.37 | - |
| 항공・기계설계학과 농어촌전형 | - | 3.98 | 5.22 | - |
| 간호학과 농어촌전형 | - | 3.24 | 2.51 | - |
| AI・데이터공학부 농어촌전형 | - | 4.49 | 1.1 | - |
| 자동차공학과 사회기여 및 배려자전형 | - | 2.28 | 3.54 | - |
| 항공・기계설계학과 사회기여 및 배려자전형 | - | 4.67 | 4.4 | - |
| 식품생명학부 사회기여 및 배려자전형 | - | 5.52 | 5.69 | - |
| 철도경영・물류학과 사회기여 및 배려자전형 | - | 1.48 | 2.93 | - |
| 나노화학소재공학과 사회기여 및 배려자전형 | - | 4.12 | 6.35 | - |
| 항공・기계설계학과 지역인재전형 | - | 5.92 | 4.14 | - |
| 산업디자인학과 지역인재전형 | - | 3.79 | 4.96 | - |
| 건축학과 고른기회전형 | - | 4.3 | 4.42 | - |
| 철도인프라공학과 고른기회전형 | - | 3.34 | 2.92 | - |
| AI・데이터공학부 고른기회전형 | - | 3.93 | 3.38 | - |
| 철도전기정보공학과 고른기회전형 | - | 4.68 | 3.42 | - |
| 컴퓨터소프트웨어학과 고른기회전형 | - | 4.39 | 4.87 | - |
| 항공・기계설계학과 특성화고동일계전형 | - | 2.57 | 3.88 | - |
| 경영학과 특성화고동일계전형 | - | 1.69 | 5.25 | - |
| 컴퓨터공학과 특성화고동일계전형 | - | 1.23 | 1.54 | - |
| 철도운전시스템공학과 특수교육대상자전형 | - | 5.76 | 6.22 | - |
| 철도차량시스템공학과 특수교육대상자전형 | - | 4 | 5.04 | - |
| AI・데이터공학부 특수교육대상자전형 | - | 4.99 | 7.47 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축공학과 기회균등제전형 | 1 | 1 | 0 | 5.71 | 5.71 |
| 철도운전시스템공학과 기회균등제전형 | 1 | 11 | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | |
| 자동차공학과 기회균등제전형 | 1 | 7 | 2 | 4.85 | 4.85 |
| 기계공학과 기회균등제전형 | 1 | 3 | 1 | 4.85 | 4.85 |
| 안전공학과 기회균등제전형 | 1 | 4 | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | |
| 전자공학과 기회균등제전형 | 3 | 2.67 | 4 | 4.08 | 5.52 |
| 전기공학과 기회균등제전형 | 1 | 1 | 0 | 5.52 | 5.52 |
| 건설환경도시교통공학부 기회균등제전형 | 3 | 3.33 | 2 | 4.84 | 4.96 |
| 철도AI・데이터공학부 기회균등제전형 | 1 | 4 | 1 | 2.97 | 2.97 |
| 나노메디컬공학부 기회균등제전형 | 1 | 2 | 1 | 8.22 | 8.22 |
| 항공모빌리티학부 기회균등제전형 | 1 | 2 | 0 | 등록·합격자가 없어 결과 없음 | |
| 철도차량시스템공학과 기회균등제전형 | 1 | 5 | 0 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | |
| 건축학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 4.1 |
| 한국어문학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 0 | 등록·합격자가 없어 결과 없음 | |
| 영어영문학과 기회균등제전형 | 2 | 2 | 1 | 5.19 | 5.19 |
| 중국어학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 1 | 5.86 | 5.86 |
| 응급구조학과 기회균등제전형 | 1 | 7 | 2 | 4.85 | 4.85 |
| 컴퓨터공학과 기회균등제전형 | 1 | 8 | 0 | 3.83 | 3.83 |
| 철도인프라공학과 기회균등제전형 | 1 | 6 | 0 | 2.67 | 2.67 |
| 철도전기정보공학과 기회균등제전형 | 1 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| 물리치료학과 기회균등제전형 | 1 | 4 | 0 | 4.9 | 4.9 |
| 간호학과 기회균등제전형 | 1 | 5 | 1 | 대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않음 | |
| 산업경영공학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 0 | 4.59 | 4.59 |
| 화공생물공학과 기회균등제전형 | 1 | 1 | 0 | 5.54 | 5.54 |
| 철도경영・물류학과 기회균등제전형 | 1 | 7 | 0 | 3.61 | 3.61 |
| 나노화학소재공학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 1 | 6.27 | 6.27 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 기회균등제전형 | 1 | 1 | 0 | 6.08 | 6.08 |
| 가군 한국어문학과 기회균등제전형 | 1 | - | 0 | 4.64 | 4.64 |
| 가군 항공모빌리티학부 기회균등제전형 | 1 | - | 0 | 1.72 | 1.72 |
| 철도경영・물류학과 일반전형 | 12 | 7.75 | 19 | 2.55 | 2.58 |
| 사회복지학과 일반전형 | 14 | 7.64 | 32 | 3.42 | 3.65 |
| 국제무역학과 일반전형 | 11 | 5.27 | 28 | 3.39 | 3.47 |
| 융합경영학과 일반전형 | 10 | 5.4 | 17 | 3.64 | 3.68 |
| 행정학과 일반전형 | 27 | 5.85 | 56 | 3.62 | 3.72 |
| 건축공학과 일반전형 | 20 | 6.25 | 42 | 4.08 | 2.46 |
| 유아교육학과 일반전형 | 9 | 11.89 | 27 | 3.18 | 3.31 |
| 자동차공학과 일반전형 | 34 | 6.91 | 61 | 4.25 | 4.34 |
| 기계공학과 일반전형 | 51 | 4.47 | 118 | 3.85 | 4.02 |
| 전기공학과 일반전형 | 34 | 5.21 | 53 | 3.63 | 3.88 |
| 철도운전시스템공학과 일반전형 | 7 | 15 | 18 | 1.44 | 1.74 |
| 전자공학과 일반전형 | 83 | 4.24 | 136 | 4.05 | 4.19 |
| 건축학과 일반전형 | 9 | 7.22 | 23 | 3.02 | 3.14 |
| 항공모빌리티학부 일반전형 | 19 | 7 | 32 | 3.36 | 3.47 |
| 생명자유전공학부 일반전형 | 4 | 18.75 | 8 | 4.58 | 4.58 |
| 식품생명학부 일반전형 | 33 | 5.82 | 89 | 4.26 | 4.48 |
| 철도AI・데이터공학부 일반전형 | 5 | 11.4 | 4 | 2.49 | 2.49 |
| 나노메디컬공학부 일반전형 | 17 | 4.76 | 25 | 3.97 | 4.19 |
| 건설환경도시교통공학부 일반전형 | 74 | 5.91 | 147 | 4.28 | 4.43 |
| 경영학과 일반전형 | 16 | 6.5 | 36 | 3.32 | 3.35 |
| 철도차량시스템공학과 일반전형 | 7 | 12.43 | 9 | 2.07 | 2.26 |
| 중국어학과 일반전형 | 25 | 9.72 | 44 | 4.35 | 4.39 |
| 한국어문학과 일반전형 | 11 | 5.09 | 12 | 3.7 | 3.79 |
| 영어영문학과 일반전형 | 36 | 6.06 | 86 | 4.06 | 4.19 |
| 커뮤니케이션디자인학과 일반전형 | 7 | 6.43 | 32 | 1.12 | 3.82 |
| 철도인프라공학과 일반전형 | 8 | 12.25 | 14 | 2.62 | 2.65 |
| 산업디자인학과 일반전형 | 8 | 7 | 18 | 3.95 | 3.97 |
| 컴퓨터소프트웨어학과 일반전형 | 16 | 6.31 | 54 | 4.02 | 4.12 |
| 컴퓨터공학과 일반전형 | 37 | 3.32 | 62 | 3.93 | 4.22 |
| 자유전공학부(충주) 일반전형 | 67 | 11.45 | 114 | 3.96 | 4.03 |
| 스포츠의학과 일반전형 | 13 | 4.54 | 4 | 4.77 | 4.42 |
| 응급구조학과 일반전형 | 17 | 12.06 | 42 | 3.37 | 3.48 |
| 반도체신소재공학과 일반전형 | 31 | 4.52 | 41 | 3.83 | 3.96 |
| 행정정보융합학과 일반전형 | 16 | 5.88 | 15 | 3.87 | 3.92 |
| 철도전기정보공학과 일반전형 | 7 | 8 | 14 | 2.75 | 2.81 |
| 물리치료학과 일반전형 | 18 | 11.11 | 45 | 2.83 | 2.9 |
| 간호학과 일반전형 | 18 | 5.56 | 33 | 2.75 | 2.83 |
| 나노화학소재공학과 일반전형 | 25 | 3.64 | 41 | 4.21 | 4.29 |
| 화공생물공학과 일반전형 | 26 | 4.12 | 53 | 3.78 | 4.13 |
