과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
건국대학교(글로컬) 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
건국대학교(글로컬)가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 24개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 24개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 경찰학과 교과우수전형 | 3.22 50% 2.57 | 3.31 50% 3.27 | - | -0.09 |
| 신문방송학과 교과우수전형 | 3.63 50% 3.25 | 3.43 50% 3.34 | - | +0.2 |
| 사회복지학과 교과우수전형 | 3.95 50% 3.81 | 3.96 50% 3.75 | - | -0.01 |
| 경제통상학과 교과우수전형 | 4.01 50% 3.72 | 4.11 50% 3.99 | - | -0.1 |
| 뷰티화장품학과 교과우수전형 | 2.77 50% 2.37 | 3.73 50% 3.64 | - | -0.96 |
| KU자유전공학부 교과우수전형 | 4.08 50% 3.95 | 4.58 50% 4.41 | - | -0.5 |
| 문헌정보학과 교과우수전형 | 3.29 50% 3.29 | 3.7 50% 3.65 | - | -0.41 |
| 영어문화학과 교과우수전형 | 3.79 50% 3.71 | 3.86 50% 3.48 | - | -0.07 |
| 경영학과 교과우수전형 | 3.64 50% 3.51 | 3.99 50% 3.84 | - | -0.35 |
| 유아교육과 교과우수전형 | 4.03 50% 3.99 | 3.68 50% 3.67 | - | +0.35 |
| 컴퓨터공학과 교과우수전형 | 3.96 50% 3.85 | 4.13 50% 3.96 | - | -0.17 |
| 에너지신소재공학과 교과우수전형 | 4.48 50% 4.3 | 4.36 50% 4.18 | - | +0.12 |
| 식품영양학과 교과우수전형 | 3.31 50% 2.7 | 4.19 50% 4.05 | - | -0.88 |
| 녹색기술융합학과 교과우수전형 | 4.19 50% 4.03 | 4.5 50% 4.43 | - | -0.31 |
| 간호학과 교과우수전형 | 2.23 50% 2.15 | 2.36 50% 2.23 | - | -0.13 |
| 바이오의약학과 교과우수전형 | 3.29 50% 3.23 | 3.79 50% 3.55 | - | -0.5 |
| 동화・한국어문화학과 교과우수전형 | 3.99 50% 3.71 | 4.06 50% 3.98 | - | -0.07 |
| 소방방재융합학과 교과우수전형 | 3.43 50% 2.76 | 3.97 50% 3.83 | - | -0.54 |
| 생명공학과 교과우수전형 | 3.62 50% 3.5 | 3.74 50% 3.59 | - | -0.12 |
| 바이오메디컬공학과 교과우수전형 | 4.42 50% 4.15 | 4.3 50% 4.14 | - | +0.12 |
| 메카트로닉스공학과 교과우수전형 | 4.27 50% 4.09 | 4.47 50% 4.2 | - | -0.2 |
| 간호학과 지역인재전형 | 2.25 50% 1.8 | 2.6 50% 2.49 | - | -0.35 |
| KU자유전공학부 지역인재전형 | 4.6 50% 4.51 | 5.12 50% 4.9 | - | -0.52 |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 신문방송학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 3.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경제통상학과 특성화고교졸업자전형 | 1 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 미디어콘텐츠학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 14 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 조형예술학과 특성화고교졸업자전형 | 3 | 5.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 패션디자인학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 시각영상디자인학과 특성화고교졸업자전형 | 3 | 13.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 산업디자인학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 메카트로닉스공학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터공학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 5.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 신문방송학과 사회통합전형 | 1 | 11 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 사회복지학과 사회통합전형 | 2 | 15.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경제통상학과 사회통합전형 | 1 | 13 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경찰학과 사회통합전형 | 3 | 15.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보학과 사회통합전형 | 3 | 11 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 사회통합전형 | 3 | 11.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 유아교육과 사회통합전형 | 3 | 16.33 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오의약학과 사회통합전형 | 1 | 12 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 녹색기술융합학과 사회통합전형 | 1 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 사회통합전형 | 3 | 22.33 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터공학과 사회통합전형 | 1 | 11 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 소방방재융합학과 사회통합전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오메디컬공학과 사회통합전형 | 1 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경찰학과 교과우수전형 | 9 | 16 | 40 | 2.57 | 3.22 |
| 신문방송학과 교과우수전형 | 12 | 7 | 47 | 3.25 | 3.63 |
| 사회복지학과 교과우수전형 | 9 | 8.67 | 38 | 3.81 | 3.95 |
| 경제통상학과 교과우수전형 | 21 | 6.9 | 55 | 3.72 | 4.01 |
| 뷰티화장품학과 교과우수전형 | 6 | 13.67 | 27 | 2.37 | 2.77 |
| KU자유전공학부 교과우수전형 | 106 | 14.38 | 237 | 3.95 | 4.08 |
| 문헌정보학과 교과우수전형 | 9 | 10.56 | 36 | 3.29 | 3.29 |
| 영어문화학과 교과우수전형 | 11 | 6.45 | 26 | 3.71 | 3.79 |
| 경영학과 교과우수전형 | 24 | 9.17 | 76 | 3.51 | 3.64 |
| 유아교육과 교과우수전형 | 9 | 9.33 | 41 | 3.99 | 4.03 |
| 컴퓨터공학과 교과우수전형 | 28 | 6.5 | 76 | 3.85 | 3.96 |
| 에너지신소재공학과 교과우수전형 | 17 | 6.65 | 60 | 4.3 | 4.48 |
| 식품영양학과 교과우수전형 | 16 | 10.13 | 34 | 2.7 | 3.31 |
| 녹색기술융합학과 교과우수전형 | 18 | 6.94 | 29 | 4.03 | 4.19 |
| 간호학과 교과우수전형 | 15 | 8.93 | 37 | 2.15 | 2.23 |
| 바이오의약학과 교과우수전형 | 14 | 9.43 | 74 | 3.23 | 3.29 |
| 동화・한국어문화학과 교과우수전형 | 12 | 6.58 | 19 | 3.71 | 3.99 |
| 소방방재융합학과 교과우수전형 | 7 | 13.43 | 8 | 2.76 | 3.43 |
| 생명공학과 교과우수전형 | 14 | 7 | 44 | 3.5 | 3.62 |
| 바이오메디컬공학과 교과우수전형 | 27 | 6.48 | 79 | 4.15 | 4.42 |
| 메카트로닉스공학과 교과우수전형 | 23 | 6.91 | 55 | 4.09 | 4.27 |
| 신문방송학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 사회복지학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경제통상학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 5.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 뷰티화장품학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 13 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오의약학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 5.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어문화학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 6.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 유아교육과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 8.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경찰학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 7.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지신소재공학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품영양학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 녹색기술융합학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 10.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동화・한국어문화학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 소방방재융합학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생명공학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오메디컬공학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 메카트로닉스공학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터공학과 기초생활 및 차상위전형 | 2 | 4.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경찰학과 지역인재전형 | 2 | 4.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 신문방송학과 지역인재전형 | 3 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 사회복지학과 지역인재전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경제통상학과 지역인재전형 | 3 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 뷰티화장품학과 지역인재전형 | 2 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보학과 지역인재전형 | 2 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어문화학과 지역인재전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 지역인재전형 | 3 | 10.33 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 유아교육과 지역인재전형 | 3 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오의약학과 지역인재전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지신소재공학과 지역인재전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품영양학과 지역인재전형 | 2 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 녹색기술융합학과 지역인재전형 | 2 | 6.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 지역인재전형 | 12 | 9.25 | 18 | 1.8 | 2.25 |
| 컴퓨터공학과 지역인재전형 | 3 | 4.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동화・한국어문화학과 지역인재전형 | 2 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 소방방재융합학과 지역인재전형 | 2 | 5.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생명공학과 지역인재전형 | 3 | 9.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오메디컬공학과 지역인재전형 | 3 | 3.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 메카트로닉스공학과 지역인재전형 | 3 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| KU자유전공학부 지역인재전형 | 33 | 8 | 51 | 4.51 | 4.6 |
| 신문방송학과 농어촌학생전형 | 2 | 7.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 사회복지학과 농어촌학생전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경제통상학과 농어촌학생전형 | 2 | 5.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 뷰티화장품학과 농어촌학생전형 | 1 | 15 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오의약학과 농어촌학생전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경찰학과 농어촌학생전형 | 2 | 6.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보학과 농어촌학생전형 | 2 | 9.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 영어문화학과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 경영학과 농어촌학생전형 | 2 | 11 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 유아교육과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지신소재공학과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품영양학과 농어촌학생전형 | 1 | 11 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 녹색기술융합학과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 2 | 9.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 의예과 농어촌학생전형 | 2 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동화・한국어문화학과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 소방방재융합학과 농어촌학생전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 생명공학과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 바이오메디컬공학과 농어촌학생전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 메카트로닉스공학과 농어촌학생전형 | 2 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 컴퓨터공학과 농어촌학생전형 | 2 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 의예과 지역인재전형-기초생활 및 차상위 | 1 | 22 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 간호학과 지역인재전형-기초생활 및 차상위 | 3 | 4.33 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 의예과 지역인재(충북)전형 | 4 | 8.75 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| 사회복지학과 특수교육대상자전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 문헌정보학과 특수교육대상자전형 | 2 | 3 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다군 생명공학과 기초생활 및 차상위전형 | 1 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 의예과 일반학생전형 | 9 | 24.11 | 79 | 97 | 98 | 1·2등급 |
| 다군 신문방송학과 일반학생전형 | 10 | 8 | 12 | 94 | 92 | 3·3등급 |
| 다군 사회복지학과 일반학생전형 | 6 | 9.17 | 3 | 90 | 89 | 2·-등급 |
| 다군 경제통상학과 일반학생전형 | 10 | 7.7 | 10 | 92 | 92 | 3·3등급 |
| 다군 뷰티화장품학과 일반학생전형 | 4 | 9.75 | 10 | 99 | 99 | 4·4등급 |
| 다군 바이오의약학과 일반학생전형 | 9 | 5.11 | 10 | 91 | 95 | -·4등급 |
| 다군 동화・한국어문화학과 일반학생전형 | 10 | 5.3 | 10 | 92 | 86 | 3·2등급 |
| 다군 문헌정보학과 일반학생전형 | 4 | 8.25 | 1 | 99 | 99 | 4·4등급 |
| 다군 영어문화학과 일반학생전형 | 8 | 8.63 | 15 | 92 | 90 | 3·3등급 |
| 다군 경영학과 일반학생전형 | 11 | 6.27 | 15 | 95 | 90 | 3·4등급 |
| 다군 유아교육과 일반학생전형 | 6 | 7 | 11 | 89 | 89 | 3·3등급 |
| 다군 경찰학과 일반학생전형 | 7 | 6.29 | 11 | 97 | 97 | 3·3등급 |
| 다군 식품영양학과 일반학생전형 | 4 | 8.5 | 4 | 91 | 91 | 3·3등급 |
| 다군 녹색기술융합학과 일반학생전형 | 8 | 5.88 | 10 | 92 | 91 | 3·3등급 |
| 다군 간호학과 일반학생전형 | 21 | 7.86 | 30 | 100 | 95 | 2·-등급 |
| 다군 에너지신소재공학과 일반학생전형 | 8 | 8.63 | 6 | 97 | 97 | 3·3등급 |
| 다군 소방방재융합학과 일반학생전형 | 4 | 8.5 | 4 | 89 | 89 | 4·4등급 |
| 다군 생명공학과 일반학생전형 | 8 | 4.5 | 17 | 97 | 84 | 3·4등급 |
| 다군 바이오메디컬공학과 일반학생전형 | 11 | 8.82 | 13 | 93 | 92 | 3·3등급 |
| 다군 메카트로닉스공학과 일반학생전형 | 12 | 7.25 | 20 | 91 | 97 | 4·4등급 |
| 다군 컴퓨터공학과 일반학생전형 | 9 | 6.22 | 27 | 96 | 93 | 3·3등급 |
| 다군 KU자유전공학부 일반학생전형 | 33 | 8.55 | 59 | 94 | 98 | 3·4등급 |
| 다군 의예과 지역인재전형-기초생활 및 차상위 | 1 | 20 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 생명공학과 농어촌학생전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 컴퓨터공학과 농어촌학생전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 메카트로닉스공학과 특성화고교졸업자전형 | 1 | 3 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 다군 간호학과 지역인재전형 | 6 | 5.33 | 4 | 93 | 100 | -·3등급 |
| 다군 의예과 지역인재전형 | 16 | 7.56 | 36 | 97 | 98 | 2·3등급 |
2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 충원과 50%·70% 값만 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.