과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
국립한국해양대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
국립한국해양대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 42개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 33개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 해양건축공학과 지역인재전형 | 4.32 50% 3.97 | 4.27 50% 4.27 | - | +0.05 |
| 기관시스템공학부 지역인재전형 | 3.57 50% 3.85 | 4.57 50% 3.79 | - | -1 |
| 조선해양시스템공학부 지역인재전형 | 4.52 50% 4.52 | 5.21 50% 5.21 | - | -0.69 |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 지역인재전형 | 4.12 50% 4.12 | 4.32 50% 4.32 | - | -0.2 |
| 해사인공지능・보안학부 지역인재전형 | 3.26 50% 3.21 | 3.55 50% 3.71 | - | -0.29 |
| 항해융합학부 지역인재전형 | 3.01 50% 2.92 | 3.39 50% 3.22 | - | -0.38 |
| 국제관계학과 교과성적우수자전형 | 3.71 50% 3.65 | 3.87 50% 3.75 | 4.21 50% 3.96 | -0.16 |
| 해양행정학과 교과성적우수자전형 | 3.52 50% 3.48 | 3.79 50% 3.68 | 3.55 50% 3.55 | -0.27 |
| 해양건축공학과 교과성적우수자전형 | 4.25 50% 4.13 | 4.6 50% 4.17 | - | -0.35 |
| 토목공학과 교과성적우수자전형 | 4.45 50% 4.4 | 4.9 50% 4.72 | 5.11 50% 5.05 | -0.45 |
| 환경공학과 교과성적우수자전형 | 3.9 50% 3.86 | 4.21 50% 3.95 | 4.7 50% 4.55 | -0.31 |
| 에너지자원공학과 교과성적우수자전형 | 4.05 50% 3.85 | 4.33 50% 4.24 | 4.92 50% 4.78 | -0.28 |
| 국제무역경제학부 교과성적우수자전형 | 3.51 50% 3.46 | 3.72 50% 3.63 | 3.81 50% 3.75 | -0.21 |
| 해사법학부 교과성적우수자전형 | 3.06 50% 2.98 | 3.72 50% 3.45 | 2.91 50% 2.83 | -0.66 |
| 해양신소재융합공학과 교과성적우수자전형 | 4.22 50% 4.09 | 4.43 50% 4.41 | 5.03 50% 4.84 | -0.21 |
| 동아시아학과 교과성적우수자전형 | 3.88 50% 3.8 | 4.28 50% 4.09 | 4.44 50% 4.4 | -0.4 |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) 교과성적우수자전형 | 4.56 50% 4.41 | 4.97 50% 4.75 | - | -0.41 |
| 해운경영학부 교과성적우수자전형 | 3.32 50% 3.2 | 3.63 50% 3.57 | 3.62 50% 3.46 | -0.31 |
| 기관시스템공학부 교과성적우수자전형 | 3.5 50% 3.44 | 4.04 50% 3.87 | 4.83 50% 4.52 | -0.54 |
| 해양공학과 교과성적우수자전형 | 3.8 50% 3.77 | 4.68 50% 4.57 | 5.2 50% 4.82 | -0.88 |
| 조선해양시스템공학부 교과성적우수자전형 | 3.71 50% 3.56 | 4.47 50% 4.35 | 5.13 50% 5 | -0.76 |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) 교과성적우수자전형 | 4.08 50% 3.85 | 4.53 50% 4.5 | 5.33 50% 5.18 | -0.45 |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 교과성적우수자전형 | 3.76 50% 3.67 | 4.18 50% 4.02 | 4.68 50% 4.52 | -0.42 |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) 교과성적우수자전형 | 4.14 50% 4.06 | 4.62 50% 4.41 | 5.23 50% 5.17 | -0.48 |
| 해양경찰학부(기관전공) 교과성적우수자전형 | 3.64 50% 3.55 | 3.85 50% 3.57 | 4.33 50% 4.17 | -0.21 |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) 교과성적우수자전형 | 3.54 50% 3.52 | 3.9 50% 3.85 | 4.09 50% 3.98 | -0.36 |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) 교과성적우수자전형 | 3.73 50% 3.68 | 3.96 50% 3.92 | 4.41 50% 4.2 | -0.23 |
| 해사인공지능・보안학부 교과성적우수자전형 | 3.19 50% 3.13 | 3.52 50% 3.47 | 3.98 50% 3.75 | -0.33 |
| 해양경찰학부(항해전공) 교과성적우수자전형 | 2.81 50% 2.68 | 3.53 50% 2.76 | 2.68 50% 2.54 | -0.72 |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) 교과성적우수자전형 | 3.77 50% 3.59 | 3.56 50% 3.34 | 4 50% 3.99 | +0.21 |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 교과성적우수자전형 | 3.89 50% 3.76 | 4.23 50% 4.2 | 4.82 50% 4.66 | -0.34 |
| 물류시스템공학과 교과성적우수자전형 | 3.56 50% 3.53 | 3.85 50% 3.71 | 4.06 50% 3.96 | -0.29 |
| 항해융합학부 교과성적우수자전형 | 2.67 50% 2.5 | 2.89 50% 2.86 | 3.26 50% 3.09 | -0.22 |
| 해양스포츠과학과 교과성적우수자전형 | 3.84 50% 4.56 | 3.1 50% 3.75 | 5.46 50% 4.81 | +0.74 |
| 해양영어영문학과 교과성적우수자전형 | 3.83 50% 3.82 | 4.09 50% 3.96 | 4.31 50% 4.14 | -0.26 |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) 교과성적우수자전형 | 4.15 50% 4.07 | 4.52 50% 4.43 | 5.11 50% 4.88 | -0.37 |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) 교과성적우수자전형 | 3.38 50% 3.3 | 3.59 50% 3.52 | 3.93 50% 3.85 | -0.21 |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) 교과성적우수자전형 | 3.56 50% 3.44 | 3.84 50% 3.69 | 4.15 50% 4.1 | -0.28 |
| 기관시스템공학부 농·어촌학생 특별전형 | 2.77 50% 2.5 | 3.27 50% 2.89 | 3.74 50% 3.68 | -0.5 |
| 항해융합학부 농·어촌학생 특별전형 | 2.87 50% 2.74 | 2.22 50% 2.1 | 2.56 50% 2.34 | +0.65 |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) 일반전형 | 3 | 16.67 | 9 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제관계학과 일반전형 | 3 | 14.67 | 9 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양행정학과 일반전형 | 3 | 16 | 8 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양건축공학과 일반전형 | 3 | 13.33 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 토목공학과 일반전형 | 3 | 24 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경공학과 일반전형 | 3 | 10 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지자원공학과 일반전형 | 3 | 17.67 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제무역경제학부 일반전형 | 3 | 11.33 | 8 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사법학부 일반전형 | 3 | 15 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양신소재융합공학과 일반전형 | 3 | 8.33 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동아시아학과 일반전형 | 3 | 13 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) 일반전형 | 3 | 12.33 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해운경영학부 일반전형 | 3 | 36.33 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기관시스템공학부 일반전형 | 2 | 43 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양공학과 일반전형 | 3 | 20.33 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 조선해양시스템공학부 일반전형 | 3 | 16 | 14 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인문사회자율전공학부 일반전형 | 1 | 15 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) 일반전형 | 3 | 10.33 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 일반전형 | 3 | 11.67 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) 일반전형 | 3 | 11.67 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) 일반전형 | 3 | 12.67 | 11 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양경찰학부(기관전공) 일반전형 | 1 | 22 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) 일반전형 | 3 | 12.67 | 7 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사인공지능・보안학부 일반전형 | 2 | 30.5 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양경찰학부(항해전공) 일반전형 | 1 | 24 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 일반전형 | 3 | 12.67 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 물류시스템공학과 일반전형 | 3 | 11 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 항해융합학부 일반전형 | 2 | 29.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양영어영문학과 일반전형 | 2 | 20 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) 일반전형 | 3 | 8.67 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) 일반전형 | 3 | 10 | 6 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) 일반전형 | 3 | 12.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양행정학과 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 9 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지자원공학과 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양스포츠과학과 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 7 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 14 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양영어영문학과 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 9 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제관계학과 지역인재전형 | 3 | 9.67 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양행정학과 지역인재전형 | 2 | 20.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양건축공학과 지역인재전형 | 4 | 8.25 | 0 | 3.97 | 4.32 |
| 해사법학부 지역인재전형 | 3 | 9.67 | 4 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경공학과 지역인재전형 | 2 | 11.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지자원공학과 지역인재전형 | 3 | 12.33 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제무역경제학부 지역인재전형 | 3 | 14 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 토목공학과 지역인재전형 | 2 | 16 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해운경영학부 지역인재전형 | 3 | 16.67 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양신소재융합공학과 지역인재전형 | 2 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동아시아학과 지역인재전형 | 2 | 21 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) 지역인재전형 | 3 | 10.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인문사회자율전공학부 지역인재전형 | 2 | 13 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기관시스템공학부 지역인재전형 | 17 | 13.94 | 8 | 3.85 | 3.57 |
| 해양공학과 지역인재전형 | 3 | 12.67 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 조선해양시스템공학부 지역인재전형 | 4 | 19.5 | 1 | 4.52 | 4.52 |
| 해양경찰학부(기관전공) 지역인재전형 | 3 | 10 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) 지역인재전형 | 2 | 10 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 지역인재전형 | 4 | 13.5 | 1 | 4.12 | 4.12 |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) 지역인재전형 | 3 | 9.33 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) 지역인재전형 | 3 | 14.33 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) 지역인재전형 | 2 | 7.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사인공지능・보안학부 지역인재전형 | 5 | 11.6 | 2 | 3.21 | 3.26 |
| 해양경찰학부(항해전공) 지역인재전형 | 2 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) 지역인재전형 | 2 | 10 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 지역인재전형 | 4 | 11 | 0 | 4.28 | 4.28 |
| 물류시스템공학과 지역인재전형 | 3 | 9.33 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 항해융합학부 지역인재전형 | 16 | 11.38 | 7 | 2.92 | 3.01 |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) 지역인재전형 | 3 | 13.33 | 5 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양영어영문학과 지역인재전형 | 2 | 12 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) 지역인재전형 | 2 | 14.5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) 지역인재전형 | 3 | 13 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제관계학과 교과성적우수자전형 | 14 | 6.07 | 12 | 3.65 | 3.71 |
| 해양행정학과 교과성적우수자전형 | 9 | 8.22 | 18 | 3.48 | 3.52 |
| 해양건축공학과 교과성적우수자전형 | 26 | 6.42 | 29 | 4.13 | 4.25 |
| 토목공학과 교과성적우수자전형 | 14 | 11 | 14 | 4.4 | 4.45 |
| 환경공학과 교과성적우수자전형 | 13 | 7.23 | 22 | 3.86 | 3.9 |
| 에너지자원공학과 교과성적우수자전형 | 15 | 7.2 | 12 | 3.85 | 4.05 |
| 국제무역경제학부 교과성적우수자전형 | 25 | 6.48 | 46 | 3.46 | 3.51 |
| 해사법학부 교과성적우수자전형 | 18 | 7.33 | 28 | 2.98 | 3.06 |
| 해양신소재융합공학과 교과성적우수자전형 | 18 | 6.78 | 23 | 4.09 | 4.22 |
| 동아시아학과 교과성적우수자전형 | 13 | 11.77 | 11 | 3.8 | 3.88 |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) 교과성적우수자전형 | 19 | 10.21 | 10 | 4.41 | 4.56 |
| 해운경영학부 교과성적우수자전형 | 17 | 8.65 | 29 | 3.2 | 3.32 |
| 기관시스템공학부 교과성적우수자전형 | 119 | 7.31 | 29 | 3.44 | 3.5 |
| 해양공학과 교과성적우수자전형 | 15 | 12.07 | 8 | 3.77 | 3.8 |
| 조선해양시스템공학부 교과성적우수자전형 | 23 | 10.43 | 18 | 3.56 | 3.71 |
| 인문사회자율전공학부 교과성적우수자전형 | 16 | 8.25 | 13 | 3.89 | 3.94 |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) 교과성적우수자전형 | 13 | 6.31 | 16 | 3.85 | 4.08 |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 교과성적우수자전형 | 24 | 7.67 | 37 | 3.67 | 3.76 |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) 교과성적우수자전형 | 17 | 6.53 | 13 | 4.06 | 4.14 |
| 해양경찰학부(기관전공) 교과성적우수자전형 | 19 | 6.79 | 9 | 3.55 | 3.64 |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) 교과성적우수자전형 | 18 | 8.22 | 36 | 3.52 | 3.54 |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) 교과성적우수자전형 | 12 | 6.67 | 17 | 3.68 | 3.73 |
| 해사인공지능・보안학부 교과성적우수자전형 | 37 | 6.41 | 12 | 3.13 | 3.19 |
| 해양경찰학부(항해전공) 교과성적우수자전형 | 19 | 7.47 | 6 | 2.68 | 2.81 |
| 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) 교과성적우수자전형 | 12 | 5.75 | 21 | 3.59 | 3.77 |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 교과성적우수자전형 | 23 | 6.17 | 16 | 3.76 | 3.89 |
| 물류시스템공학과 교과성적우수자전형 | 20 | 5.75 | 17 | 3.53 | 3.56 |
| 항해융합학부 교과성적우수자전형 | 119 | 4.13 | 45 | 2.5 | 2.67 |
| 해양스포츠과학과 교과성적우수자전형 | 15 | 11.13 | 13 | 4.56 | 3.84 |
| 해양영어영문학과 교과성적우수자전형 | 11 | 8.82 | 17 | 3.82 | 3.83 |
| 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) 교과성적우수자전형 | 13 | 6.46 | 12 | 4.07 | 4.15 |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) 교과성적우수자전형 | 16 | 8.19 | 37 | 3.3 | 3.38 |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) 교과성적우수자전형 | 21 | 5.62 | 28 | 3.44 | 3.56 |
| 국제관계학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양건축공학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 4 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사법학부 기회균형선발 특별전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경공학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 10 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제무역경제학부 기회균형선발 특별전형 | 1 | 7 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 토목공학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해운경영학부 기회균형선발 특별전형 | 1 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양신소재융합공학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동아시아학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기관시스템공학부 기회균형선발 특별전형 | 3 | 9.33 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양공학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 조선해양시스템공학부 기회균형선발 특별전형 | 1 | 4 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양스포츠과학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 11 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 기회균형선발 특별전형 | 1 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양경찰학부(항해전공) 기회균형선발 특별전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양과학융합학부(해양환경학전공) 기회균형선발 특별전형 | 1 | 5 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사인공지능・보안학부 기회균형선발 특별전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 기회균형선발 특별전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 물류시스템공학과 기회균형선발 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 항해융합학부 기회균형선발 특별전형 | 3 | 8 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제관계학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양행정학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 12 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양건축공학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 4 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사법학부 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 7 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 환경공학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 에너지자원공학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 5 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 국제무역경제학부 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해운경영학부 농·어촌학생 특별전형 | 2 | 4 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양신소재융합공학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 8 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 동아시아학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 11 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기관시스템공학부 농·어촌학생 특별전형 | 7 | 8.14 | 4 | 2.5 | 2.77 |
| 해양공학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 조선해양시스템공학부 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양경찰학부(기관전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 13 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 4 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(기계시스템공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 9 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 6 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양과학융합학부(해양생물공학전공, 수산바이오공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 5 | 3 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해사인공지능・보안학부 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 9 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양경찰학부(항해전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 8 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 물류시스템공학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 5 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 항해융합학부 농·어촌학생 특별전형 | 7 | 5.71 | 6 | 2.74 | 2.87 |
| 해양스포츠과학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 15 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 8 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 해양영어영문학과 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 6 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 기계공학부(냉동공조공학전공) 농·어촌학생 특별전형 | 1 | 7 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 해양공학과 일반전형 | 6 | 6.33 | 5 | 72 | 60 | 4·3등급 |
| 가군 기관시스템공학부 일반전형 | 29 | 3.52 | 6 | 76 | 74 | 3·3등급 |
| 가군 토목공학과 일반전형 | 6 | 6.83 | 5 | 63 | 60 | 3·3등급 |
| 가군 물류시스템공학과 일반전형 | 5 | 7 | 2 | 68 | 63 | 3·2등급 |
| 가군 항해융합학부 일반전형 | 28 | 2.75 | 8 | 80 | 79 | 2·3등급 |
| 가군 해양스포츠과학과 일반전형 | 6 | 8.33 | 0 | 51 | 58 | 3·4등급 |
| 가군 환경공학과 일반전형 | 6 | 8.83 | 9 | 67 | 66 | 3·3등급 |
| 가군 해양행정학과 일반전형 | 7 | 6.43 | 2 | 74 | 68 | 4·3등급 |
| 가군 해사법학부 일반전형 | 12 | 4.08 | 7 | 74 | 72 | 2·2등급 |
| 가군 조선해양시스템공학부 일반전형 | 7 | 6.14 | 5 | 64 | 64 | 3·2등급 |
