과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
부산대학교 입결 — 2026학년도 교과·정시 결과와 편입
부산대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과와 대학알리미 편입학 통계를 모았어요.
- 교과 컷 공개 모집단위
- 91곳
- 정시 컷 공개 모집단위
- 102곳
- 편입 모집(일반+학사)
- 421명
수시 학생부교과 (2026학년도)
| 모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 물리교육과 | 7 | 6.1 | 3 | 3.35 | 3.67 |
| 생물교육과 | 7 | 10.3 | 5 | 2.86 | 2.97 |
| 수학교육과 | 6 | 5.5 | 12 | 2.1 | 2.28 |
| 지구과학교육과 | 7 | 8.6 | 4 | 3.01 | 3.14 |
| 화학교육과 | 6 | 7.2 | 4 | 2.98 | 3.05 |
| 건축공학과 | 8 | 6.8 | 5 | 3.01 | 3.07 |
| 건축학과 | 7 | 17.1 | 6 | 2.69 | 2.78 |
| 조경학과 | 10 | 19 | 7 | 3.99 | 4.14 |
| 도시공학과 | 6 | 13 | 9 | 2.7 | 2.81 |
| 항공우주공학과 | 15 | 7 | 12 | 2.69 | 2.74 |
| 해양학과 | 7 | 14.3 | 3 | 3.21 | 3.22 |
| 지리교육과 | 6 | 14.5 | 10 | 3.44 | 3.63 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 13.2 | 8 | 2.39 | 2.47 |
| 정치외교학과 | 13 | 9.8 | 6 | 2.62 | 2.73 |
| 공공정책학부 | 6 | 10.3 | 9 | 2.38 | 2.45 |
| 행정학과 | 5 | 29.4 | 4 | 2.22 | 2.49 |
| 교육학과 | 4 | 26.3 | 3 | 2.59 | 2.59 |
| 특수교육과 | 6 | 8.8 | 3 | 2.63 | 2.66 |
| 국어교육과 | 9 | 9.3 | 14 | 2.42 | 2.48 |
| 영어교육과 | 7 | 8 | 7 | 2.24 | 2.48 |
| 윤리교육과 | 5 | 9.6 | 10 | 2.55 | 2.58 |
| 역사교육과 | 6 | 8.7 | 10 | 2.81 | 2.89 |
| 일반사회교육과 | 7 | 10.7 | 4 | 2.41 | 2.41 |
| 조선·해양공학과 | 14 | 13 | 7 | 2.95 | 3.05 |
| 언어정보학과 | 6 | 12 | 4 | 2.96 | 3.12 |
| 국어국문학과 | 8 | 19.5 | 4 | 3.13 | 3.24 |
| 일어일문학과 | 7 | 15 | 3 | 3.03 | 3.04 |
| 실내환경디자인학과(인문) | 7 | 23.6 | 0 | 3.27 | 3.65 |
| 의류학과(인문) | 5 | 16.4 | 1 | 3.28 | 3.31 |
| 첨단IT자율전공 | 43 | 6.8 | 20 | 2.95 | 3.08 |
| 미래도시건축환경융합전공 | 7 | 14.7 | 6 | 3.24 | 3.41 |
| 첨단소재자율전공 | 15 | 6.3 | 7 | 3.06 | 3.37 |
| 첨단모빌리티자율전공 | 20 | 7.4 | 9 | 2.79 | 2.83 |
| 정보컴퓨터공학부(디자인테크놀로지전공) | 11 | 10.4 | 8 | 2.67 | 2.8 |
| 응용생명융합학부 | 25 | 4 | 0 | 3.49 | 3.89 |
| 첨단융합학부 스마트시티전공 | 11 | 13.4 | 8 | 3.27 | 3.53 |
| 사학과 | 8 | 9.6 | 5 | 2.9 | 2.99 |
| 철학과 | 6 | 12.5 | 2 | 3.05 | 3.06 |
| 자유전공학부 | 41 | 11.5 | 36 | 2.45 | 2.68 |
| 경영학과 | 40 | 8.3 | 33 | 2.4 | 2.56 |
| 중어중문학과 | 9 | 21.8 | 4 | 3.47 | 3.64 |
| 한문학과 | 5 | 18.2 | 3 | 3.55 | 3.6 |
| 영어영문학과 | 9 | 17.6 | 18 | 2.91 | 2.99 |
| 독어독문학과 | 6 | 15 | 4 | 3.84 | 3.93 |
| 노어노문학과 | 9 | 14.1 | 10 | 3.42 | 3.69 |
| 불어불문학과 | 9 | 16.2 | 2 | 3.17 | 3.25 |
| 문헌정보학과 | 9 | 11.6 | 1 | 2.68 | 2.81 |
| 심리학과 | 11 | 11.5 | 5 | 2.94 | 3.02 |
| 고고학과 | 8 | 12.6 | 2 | 3.32 | 3.4 |
| 사회학과 | 10 | 10.4 | 5 | 2.63 | 2.9 |
| 간호학과 | 10 | 8.4 | 17 | 2.31 | 2.34 |
| 예술문화영상학과 | 4 | 10.3 | 0 | 2.67 | 2.67 |
| 스포츠과학과 | 17 | 24.5 | 5 | 3.73 | 3.81 |
| 아동가족학과 | 7 | 11.3 | 5 | 3.36 | 3.78 |
| 식품공학과 | 6 | 6.3 | 3 | 3.74 | 3.82 |
| 식품영양학과 | 12 | 4 | 16 | 2.74 | 3.13 |
| 수학과 | 9 | 5.3 | 6 | 3.19 | 3.31 |
| 바이오환경에너지학과 | 8 | 12.9 | 7 | 3.96 | 4.18 |
| 유기소재시스템공학과 | 12 | 5.9 | 0 | 2.76 | 2.99 |
| 재료공학부 | 13 | 9.1 | 13 | 2.3 | 2.47 |
| IT응용공학과 | 5 | 11.2 | 6 | 3.6 | 3.74 |
| 의예과 | 10 | 12.9 | 13 | 1.07 | 1.07 |
| 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 | 20 | 6.6 | 17 | 2.41 | 2.62 |
| 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 | 12 | 5 | 9 | 2.46 | 2.53 |
| 첨단융합학부 | 25 | 6.1 | 9 | 3.08 | 3.17 |
| 전기전자공학부 전자공학전공 | 16 | 5.9 | 7 | 1.9 | 1.98 |
| 전기전자공학부 반도체공학전공 | 8 | 8.6 | 5 | 2.17 | 2.26 |
| 통계학과 | 9 | 15.3 | 10 | 2.59 | 2.69 |
| 물리학과 | 10 | 8.8 | 8 | 3.32 | 3.43 |
| 대기환경과학과 | 6 | 9.3 | 4 | 3.01 | 3.05 |
| 지질환경과학과 | 7 | 14.7 | 2 | 3.34 | 3.37 |
| 사회기반시스템공학과 | 14 | 11.6 | 5 | 3.29 | 3.39 |
| 환경공학과 | 9 | 11.2 | 4 | 2.7 | 2.9 |
| 전기전자공학부 전기공학전공 | 12 | 5.4 | 16 | 2.13 | 2.19 |
| 의생명융합공학부 | 28 | 4.4 | 7 | 3.21 | 3.57 |
| 기계공학부 | 57 | 8.6 | 43 | 2.29 | 2.44 |
| 바이오산업기계공학과 | 10 | 9.5 | 1 | 3.81 | 3.9 |
| 경제학부 | 19 | 11 | 23 | 2.57 | 2.69 |
| 관광컨벤션학과 | 6 | 16.2 | 2 | 3.61 | 3.71 |
| 무역학부 | 23 | 8.8 | 8 | 2.71 | 2.76 |
| 사회복지학과 | 11 | 10.5 | 9 | 3.06 | 3.16 |
| 국제학부 | 6 | 12.7 | 6 | 2.67 | 2.8 |
| 생명환경화학과 | 1 | 6.4 | 2 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 산업공학과 | 9 | 11.9 | 12 | 2.37 | 2.5 |
| 고분자공학과 | 11 | 11 | 9 | 2.93 | 3.12 |
| 화공생명공학과 | 12 | 6.7 | 12 | 1.88 | 2.09 |
| 원예생명과학과 | 6 | 13.8 | 3 | 4.47 | 4.47 |
| 생명과학과 | 12 | 8.2 | 13 | 2.42 | 3.13 |
| 미생물학과 | 9 | 5.9 | 6 | 2.7 | 2.8 |
| 분자생물학과 | 9 | 9.6 | 8 | 2.46 | 2.67 |
| 바이오소재과학과 | 1 | 5.4 | 1 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | |
| 식품자원경제학과 | 7 | 7 | 1 | 3.39 | 3.42 |
| 화학과 | 14 | 6 | 8 | 2.65 | 2.72 |
전형: 학생부교과전형 · 등급은 대학 환산등급(9등급제)
정시 수능위주 (2026학년도)
| 군·모집단위 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 학석사통합과정(한의학과) 수능전형 | 5 | 10.6 | 17 | 98 | 97 | 2·2등급 |
| 가군 건축학과 수능전형 | 12 | 6.6 | 9 | 84 | 83 | 4·3등급 |
| 가군 건축공학과 수능전형 | 15 | 3.7 | 10 | 80 | 77 | 2·3등급 |
| 가군 화학교육과 수능전형 | 6 | 3.5 | 1 | 77 | 76 | 3·3등급 |
| 가군 지구과학교육과 수능전형 | 9 | 3.7 | 3 | 80 | 79 | 3·3등급 |
| 가군 수학교육과 수능전형 | 6 | 3.5 | 3 | 86 | 84 | 3·3등급 |
| 가군 생물교육과 수능전형 | 5 | 4 | 3 | 82 | 80 | 3·3등급 |
| 가군 물리교육과 수능전형 | 6 | 3.5 | 9 | 72 | 71 | 2·2등급 |
| 가군 지리교육과 수능전형 | 6 | 6 | 4 | 83 | 82 | 3·3등급 |
| 가군 일반사회교육과 수능전형 | 7 | 5.3 | 2 | 85 | 84 | 4·2등급 |
| 가군 역사교육과 수능전형 | 5 | 5.6 | 2 | 85 | 84 | 3·3등급 |
| 가군 윤리교육과 수능전형 | 5 | 5.8 | 2 | 86 | 82 | 3·3등급 |
| 가군 영어교육과 수능전형 | 7 | 6.9 | 4 | 85 | 82 | 3·2등급 |
| 가군 국어교육과 수능전형 | 8 | 4.4 | 3 | 84 | 84 | 2·3등급 |
| 가군 특수교육과 수능전형 | 6 | 7 | 5 | 80 | 78 | 3·3등급 |
| 가군 유아교육과 수능전형 | 6 | 10.5 | 8 | 79 | 78 | 4·2등급 |
| 가군 교육학과 수능전형 | 4 | 7 | 3 | 83 | 83 | 2·2등급 |
| 가군 공공정책학부 수능전형 | 13 | 4.3 | 4 | 87 | 85 | 3·3등급 |
| 가군 미디어커뮤니케이션학과 수능전형 | 12 | 4.9 | 4 | 84 | 83 | 5·2등급 |
| 가군 국제학부 수능전형 | 5 | 5.6 | 3 | 85 | 84 | 3·3등급 |
| 가군 사회복지학과 수능전형 | 15 | 7.1 | 9 | 81 | 80 | 4·2등급 |
| 가군 관광컨벤션학과 수능전형 | 8 | 7.1 | 4 | 82 | 81 | 3·3등급 |
| 가군 바이오산업기계공학과 수능전형 | 10 | 4.5 | 8 | 66 | 63 | 2·4등급 |
| 가군 전기전자공학부 전기공학전공 수능전형 | 25 | 3 | 16 | 85 | 84 | 3·4등급 |
| 가군 조경학과 수능전형 | 5 | 8.6 | 1 | 78 | 77 | 4·3등급 |
| 가군 도시공학과 수능전형 | 13 | 5.4 | 4 | 83 | 83 | 1·3등급 |
| 가군 응용생명융합학부 수능전형 | 53 | 3.1 | 29 | 72 | 71 | 3·4등급 |
| 가군 정보컴퓨터공학부(디자인테크놀로지전공) 수능전형 | 6 | 6.3 | 0 | 81 | 81 | 2·4등급 |
| 가군 의류학과(인문) 수능전형 | 11 | 5.6 | 6 | 82 | 80 | 3·4등급 |
| 가군 디자인학과(애니메이션전공) 수능전형 | 7 | 3.4 | 1 | 52 | 48 | 4·3등급 |
| 가군 디자인학과(시각디자인전공) 수능전형 | 19 | 3.1 | 2 | 58 | 52 | 4·4등급 |
| 가군 일어일문학과 수능전형 | 8 | 6.3 | 3 | 82 | 81 | 2·3등급 |
| 가군 언어정보학과 수능전형 | 10 | 6.6 | 1 | 80 | 79 | 2·2등급 |
| 가군 고고학과 수능전형 | 8 | 5.6 | 8 | 81 | 80 | 3·4등급 |
| 가군 문헌정보학과 수능전형 | 11 | 5.1 | 4 | 81 | 80 | 2·3등급 |
| 가군 불어불문학과 수능전형 | 11 | 6.3 | 4 | 80 | 79 | 4·3등급 |
| 가군 노어노문학과 수능전형 | 8 | 6.4 | 3 | 81 | 79 | 2·3등급 |
| 가군 독어독문학과 수능전형 | 11 | 6.1 | 7 | 81 | 79 | 3·2등급 |
| 가군 중어중문학과 수능전형 | 9 | 7.7 | 4 | 81 | 80 | 3·2등급 |
| 가군 조형학과 섬유금속전공 수능전형 | 3 | 6.3 | 0 | 소수 인원(3명 이하)이라 대학이 공개하지 않음 | ||
| 가군 조형학과 도예전공 수능전형 | 4 | 7.5 | 0 | 46 | 46 | 4·4등급 |
| 가군 한국음악학과 관악타악전공 수능전형 | 1 | - | 0 | 대학이 별도 안내자료로 공개(어디가 표에는 미입력) | ||
| 가군 경영학과 수능전형 | 86 | 3.3 | 36 | 87 | 85 | 3·2등급 |
| 가군 자유전공학부 수능전형 | 41 | 5.2 | 26 | 87 | 86 | 2·2등급 |
| 가군 환경공학과 수능전형 | 14 | 3.5 | 8 | 79 | 77 | 3·2등급 |
| 가군 통계학과 수능전형 | 12 | 6.1 | 3 | 85 | 84 | 3·2등급 |
| 가군 사회기반시스템공학과 수능전형 | 33 | 3.6 | 21 | 77 | 76 | 2·2등급 |
| 가군 전기전자공학부 반도체공학전공 수능전형 | 16 | 3.8 | 13 | 86 | 84 | 3·2등급 |
| 가군 유기소재시스템공학과 수능전형 | 22 | 5.1 | 33 | 79 | 78 | 2·3등급 |
| 가군 바이오환경에너지학과 수능전형 | 6 | 9.8 | 5 | 74 | 73 | 4·4등급 |
| 가군 식품영양학과 수능전형 | 11 | 2.9 | 4 | 77 | 76 | 3·3등급 |
| 가군 물리학과 수능전형 | 24 | 3.9 | 16 | 79 | 78 | 2·2등급 |
| 가군 대기환경과학과 수능전형 | 13 | 4 | 11 | 76 | 75 | 4·2등급 |
| 가군 음악학과 성악전공 수능전형 | 17 | 2.2 | 1 | 33 | 14 | 6·5등급 |
| 가군 스포츠과학과 수능전형 | 10 | 5 | 2 | 66 | 59 | 4·4등급 |
| 가군 산업공학과 수능전형 | 12 | 7.9 | 14 | 85 | 84 | 4·2등급 |
| 가군 화공생명공학과 수능전형 | 22 | 3.2 | 16 | 88 | 87 | 3·2등급 |
| 가군 약학부 수능전형 | 10 | 5.9 | 16 | 97 | 96 | 2·2등급 |
| 가군 원예생명과학과 수능전형 | 7 | 5.3 | 7 | 68 | 68 | 5·4등급 |
| 가군 조형학과 가구목조형전공 수능전형 | 4 | 6.5 | 2 | 63 | 50 | 3·3등급 |
| 가군 바이오소재과학과 수능전형 | 13 | 4.3 | 9 | 67 | 66 | 3·3등급 |
| 가군 미생물학과 수능전형 | 12 | 3 | 6 | 79 | 78 | 2·3등급 |
| 가군 정보컴퓨터공학부 인공지능전공 수능전형 | 23 | 3.2 | 18 | 80 | 78 | 3·3등급 |
| 가군 분자생물학과 수능전형 | 12 | 3.4 | 14 | 82 | 78 | 2·1등급 |
| 가군 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공 수능전형 | 28 | 2.6 | 17 | 81 | 79 | 3·2등급 |
| 가군 간호학과 수능전형 | 17 | 3.2 | 8 | 80 | 77 | 3·2등급 |
| 나군 한문학과 수능전형 | 9 | 6.8 | 7 | 81 | 79 | 3·3등급 |
| 나군 의예과 수능전형 | 20 | 3.8 | 11 | 98 | 98 | 2·2등급 |
| 나군 영어영문학과 수능전형 | 18 | 6 | 6 | 82 | 82 | 3·3등급 |
| 나군 지질환경과학과 수능전형 | 14 | 4.9 | 20 | 77 | 76 | 2·3등급 |
| 나군 화학과 수능전형 | 23 | 2.9 | 17 | 79 | 77 | 3·3등급 |
| 나군 심리학과 수능전형 | 15 | 6 | 7 | 84 | 83 | 4·2등급 |
| 나군 사학과 수능전형 | 11 | 6.7 | 7 | 80 | 79 | 3·2등급 |
| 나군 전기전자공학부 전자공학전공 수능전형 | 31 | 2.9 | 16 | 88 | 87 | 2·3등급 |
| 나군 국어국문학과 수능전형 | 11 | 6.1 | 8 | 82 | 81 | 3·4등급 |
| 나군 실내환경디자인학과(인문) 수능전형 | 5 | 5.6 | 1 | 81 | 81 | 2·3등급 |
| 나군 첨단융합학부 수능전형 | 52 | 3.1 | 14 | 80 | 79 | 2·3등급 |
| 나군 첨단IT자율전공 수능전형 | 35 | 3.3 | 18 | 82 | 82 | 3·3등급 |
| 나군 미래도시건축환경융합전공 수능전형 | 4 | 10 | 3 | 85 | 85 | 3·3등급 |
| 나군 치의예과 수능전형 | 18 | 4.7 | 3 | 98 | 97 | 2·3등급 |
| 나군 생명환경화학과 수능전형 | 13 | 4.6 | 23 | 70 | 64 | 4·3등급 |
| 나군 식품자원경제학과 수능전형 | 9 | 6.2 | 7 | 76 | 76 | 3·3등급 |
| 나군 의생명융합공학부 수능전형 | 42 | 3.2 | 18 | 76 | 74 | 3·4등급 |
| 나군 기계공학부 수능전형 | 62 | 3.2 | 43 | 85 | 84 | 2·2등급 |
| 나군 경제학부 수능전형 | 30 | 5.2 | 39 | 86 | 84 | 4·4등급 |
| 나군 무역학부 수능전형 | 29 | 4.8 | 18 | 85 | 84 | 2·3등급 |
| 나군 생명과학과 수능전형 | 13 | 2.5 | 11 | 82 | 80 | 2·3등급 |
| 나군 사회학과 수능전형 | 15 | 5 | 3 | 83 | 82 | 3·2등급 |
| 나군 정치외교학과 수능전형 | 11 | 5.9 | 9 | 83 | 81 | 4·3등급 |
| 나군 고분자공학과 수능전형 | 14 | 4.1 | 9 | 76 | 73 | 1·3등급 |
| 나군 행정학과 수능전형 | 17 | 4.1 | 14 | 84 | 83 | 3·2등급 |
| 나군 IT응용공학과 수능전형 | 8 | 6.5 | 10 | 78 | 78 | 3·4등급 |
| 나군 재료공학부 수능전형 | 36 | 2.8 | 9 | 81 | 80 | 3·1등급 |
| 나군 수학과 수능전형 | 19 | 4.9 | 18 | 79 | 77 | 3·4등급 |
| 나군 식품공학과 수능전형 | 9 | 4.1 | 11 | 70 | 67 | 4·3등급 |
| 나군 아동가족학과 수능전형 | 11 | 7 | 4 | 82 | 80 | 3·3등급 |
| 나군 예술문화영상학과 수능전형 | 8 | 6.5 | 3 | 83 | 82 | 5·1등급 |
| 나군 항공우주공학과 수능전형 | 15 | 3.1 | 8 | 81 | 79 | 2·2등급 |
| 나군 해양학과 수능전형 | 13 | 3.2 | 8 | 77 | 74 | 3·3등급 |
| 나군 조선·해양공학과 수능전형 | 29 | 3.4 | 12 | 80 | 78 | 2·3등급 |
| 나군 철학과 수능전형 | 9 | 7.6 | 1 | 81 | 80 | 3·3등급 |
| 다군 첨단소재자율전공 수능전형 | 7 | 26.6 | 28 | 87 | 85 | 4·4등급 |
| 다군 첨단모빌리티자율전공 수능전형 | 15 | 19.2 | 90 | 86 | 85 | 4·3등급 |
| 다군 첨단융합학부 스마트시티전공 수능전형 | 10 | 30 | 51 | 86 | 86 | 3·4등급 |
2027학년도 수능 반영비율
| 구분 (배점) | 국어 | 수학 | 영어 | 탐구 | 한국사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인문·사회 및 인문/자연 | 300 | 250 | 200 | 250 | - |
| 자연(의예·치의예 제외) | 200 | 300 | 200 | 300 | - |
| 의예과·치의예과 | 160 | 240 | 160 | 240 | - |
편입학 (2026년 공시)
| 구분 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 일반편입(정원내) | 319 | 2,457 | 7.7 : 1 | 201 |
| 학사편입(정원외) | 102 | 270 | 2.65 : 1 | 33 |
대학알리미 2026년 공시(4-라-2. 편입학 선발 결과). 경쟁률은 지원자 ÷ 모집인원으로 계산했어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.