내일배움카드 데이터분석 강의
과정명에 ‘데이터’가 들어간 빅데이터·데이터분석·AI 데이터 과정을 고용24 국민내일배움카드 훈련과정에서 모아 수강비와 내 자부담 예상액을 정리했어요.
- 수강비 중앙값
- 6만 2,370원
- 자부담 예상(중앙값 과정)
- 9,355원 ~ 3만 4,304원
- 자부담률 가정
- 일반 15%~55%
중앙값은 받아온 200개 과정의 실제 훈련비(없으면 수강비) 기준이에요.
곧 시작하는 과정
| 과정 · 훈련기관 | 시작일 | 종료일 | 수강비 | 자부담 예상 | 정원 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R을 활용한 빅데이터 분석 및 시각화 프로그래밍 입문두드림IT교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-24 | 258,180원 | 3만 8,727원~14만 1,999원 | 20명 | 0점 |
| [AI Shift Track] AI 데이터 엔지니어 과정 - AI 데이터 엔지니어링 기초하이미디어아카데미인재개발원 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 395,870원 | 5만 9,380원~21만 7,729원 | 20명 | 0점 |
| (AI 전문인력 양성)_기업형 비정형 데이터 분석 및 의사결정 AI 에이전트 개발자 양성과정(주)솔데스크 | 2026-10-20 | 2027-04-12 | 8,261,760원 | 526만 1,760원~526만 1,760원 | 30명 | 0점 |
| 챗GPT를 활용한 자바(JAVA) 스프링 및 데이터 분석 시스템기반 웹 플랫폼 구축 과정에스디(SD)부트캠프평생교육원 | 2026-10-20 | 2027-04-26 | 9,872,720원 | 687만 2,720원~687만 2,720원 | 30명 | 95.7점 |
| 심화_심층 데이터 분석을 통한 서비스 솔루션 개발자 과정휴먼AI교육센터_국비지원교육 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 5,097,490원 | 209만 7,490원~280만 3,619원 | 30명 | 87.2점 |
| 심화_심층 데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 예측 자동화 서비스 솔루션 개발 과정 (Hadoop, Tableau, TensorFlow)(주)삼성에이엑스아이 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 5,097,490원 | 209만 7,490원~280만 3,619원 | 20명 | 60.5점 |
| (머신러닝+딥러닝 활용)제조 데이터를 활용한 빅데이터 플랫폼 구축과정두드림IT교육원 | 2026-10-20 | 2027-04-22 | 9,720,830원 | 672만 830원~672만 830원 | 20명 | 100점 |
| 데이터시대, 정보보호를 위한 가이드라인에듀윌원격국비교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 59,400원 | 8,910원~3만 2,670원 | 500명 | 0점 |
| 보통 직장인을 위한 데이터 리터러시에듀퓨어 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 62,370원 | 9,355원~3만 4,304원 | 500명 | 0점 |
| 인공지능활용능력향상을 위한 데이터 분석에듀퓨어 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 62,370원 | 9,355원~3만 4,304원 | 500명 | 0점 |
| 입문자를 위한 R데이터 분석과 텍스트 마이닝: 단계별 학습 가이드윈스펙원격평생교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 47,520원 | 7,128원~2만 6,136원 | 500명 | 0점 |
| 인공지능시대 보건의료 빅데이터 활용윈스펙원격평생교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 89,100원 | 1만 3,365원~4만 9,005원 | 500명 | 0점 |
| 인공지능 데이터로 미래를 탐구하다에듀퓨어 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 68,310원 | 1만 246원~3만 7,571원 | 500명 | 0점 |
| 알고보면 쉬운 빅데이터 분석 시작하기에듀퓨어 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 59,400원 | 8,910원~3만 2,670원 | 500명 | 100점 |
| 보통 직장인을 위한 데이터 분석윈스펙원격평생교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 56,430원 | 8,464원~3만 1,037원 | 500명 | 0점 |
| 비전공자를 위한 디지털 마케팅: 기획서 작성법부터 데이터를 활용한 광고 전략윈스펙원격평생교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 50,490원 | 7,573원~2만 7,770원 | 500명 | 0점 |
| 사례로 풀어보는 의사결정 - 빅데이터 활용에듀퓨어 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 92,070원 | 1만 3,810원~5만 639원 | 500명 | 0점 |
| AI 시대 일잘러의 필수 역량! 데이터 분석 업무에 적용하기에듀퓨어 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 47,520원 | 7,128원~2만 6,136원 | 500명 | 85.7점 |
| 인공지능활용능력향상을 위한 데이터 처리(1st)인비원 평생교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 62,370원 | 9,355원~3만 4,304원 | 1,000명 | 0점 |
| 빅데이터 분석기사 필기, 금손되는 비법! (3과목)러닝플러스 주식회사 | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 68,310원 | 1만 246원~3만 7,571원 | 500명 | 0점 |
자부담 예상액은 ‘실제 훈련비’(없으면 수강비)에 일반 자부담률 15%~55%를 적용하고 카드 잔액 300만원을 가정한 값이에요. 과정별 실제 자부담률은 직종 취업률과 본인 유형에 따라 정해지니 고용24 과정 페이지에서 꼭 확인하세요.
출처: 고용24(고용노동부) 국민내일배움카드 훈련과정 정보 · 조회 시각 2026년 10월 20일 14:46 (한국시간)
능문하문은 훈련기관이나 모집 대행이 아니에요. 과정 정보와 수강 신청은 고용24 공식 과정 페이지에서 확인해 주세요. 자부담 예상액은 참고용 계산이에요.
인기 분야
자주 묻는 질문
내일배움카드로 데이터분석 강의를 들으면 얼마를 내나요?
훈련비의 일부를 본인이 내요. 일반 자부담률은 15%~55%라서, 실제 훈련비 200만원 과정이면 약 30만~110만원이에요. 과정별 정확한 금액은 고용24 과정 페이지에 나와요.
내일배움카드로 들을 수 있는 강의는 어디서 신청하나요?
고용24(work24.go.kr)에서 과정을 찾아 수강 신청을 해요. 능문하문은 고용24의 공개 과정 정보를 보여주고 자부담을 미리 계산해 줄 뿐, 수강 신청이나 모집을 대신하지 않아요.
자부담 예상액은 정확한가요?
아니에요, 범위로 보는 참고값이에요. 일반 자부담률은 과정 직종의 평균 취업률에 따라 15%~55%이고, 국민취업지원제도 참여자 등은 0%~20%, 근로·자녀장려금 수급자는 50% 경감돼요. 국가기간·전략산업직종처럼 전액 지원되는 과정도 있어요.
수강비와 실제 훈련비는 뭐가 다른가요?
고용24 과정 정보에 두 금액이 따로 나와요. 능문하문은 정부 지원 계산의 기준을 ‘실제 훈련비’로 보고, 수강비가 더 크면 차액을 본인 부담에 더해 보수적으로 계산해요.
출처
참고용 계산이에요. 능문하문은 세무·법률 자문을 하지 않아요. 기준은 2026년 10월 19일에 공식 자료로 확인했고, 실제 공제·상환·지원 금액은 국세청·한국장학재단·고용24에서 꼭 확인하세요.