내일배움카드 IT·코딩 강의
프로그래밍·웹·앱 개발, 정보보안, 클라우드 등 정보통신(NCS 20) 분야을 고용24 국민내일배움카드 훈련과정에서 모아 수강비와 내 자부담 예상액을 정리했어요.
- 수강비 중앙값
- 6만 2,370원
- 자부담 예상(중앙값 과정)
- 9,355원 ~ 3만 4,304원
- 자부담률 가정
- 일반 15%~55%
중앙값은 받아온 200개 과정의 실제 훈련비(없으면 수강비) 기준이에요.
곧 시작하는 과정
| 과정 · 훈련기관 | 시작일 | 종료일 | 수강비 | 자부담 예상 | 정원 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 『웹코딩』 웹퍼블리셔(웹표준, HTML5, CSS3) 코딩 향상과정인천 그린컴퓨터아카데미 | 2026-10-20 | 2026-11-24 | 258,180원 | 3만 8,727원~14만 1,999원 | 20명 | 100점 |
| [웹디자이너시작]UI/UX 반응형 웹퍼블리셔 실무(HTML5,CSS3)(주)하이미디어컴퓨터학원 | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 662,000원 | 9만 9,300원~36만 4,100원 | 21명 | 0점 |
| 『숏폼 영상편집 & SNS 디자인』유튜브, 인스타, 포토샵, SNS 운영, AI 활용인천구월그린컴퓨터아트학원 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 728,200원 | 10만 9,230원~40만 510원 | 20명 | 0점 |
| R을 활용한 빅데이터 분석 및 시각화 프로그래밍 입문두드림IT교육원 | 2026-10-20 | 2026-11-24 | 258,180원 | 3만 8,727원~14만 1,999원 | 20명 | 0점 |
| 객체지향을 위한 파이썬(python) 프로그래밍두드림컴퓨터학원 | 2026-10-20 | 2026-11-01 | 258,180원 | 3만 8,727원~14만 1,999원 | 20명 | 0점 |
| UI/UX 웹퍼블리싱(HTML5, CSS3)(주)KD아카데미컴퓨터학원 구리남양주점 | 2026-10-20 | 2026-11-12 | 238,320원 | 3만 5,748원~13만 1,076원 | 20명 | 0점 |
| 웹퍼블리셔(웹디자인) HTML5, CSS3라인컴퓨터아트학원 | 2026-10-20 | 2026-11-05 | 258,180원 | 3만 8,727원~14만 1,999원 | 20명 | 0점 |
| SNS 광고 영상을 위한 프리미어+에프터이펙트(페이스북, 인스타그램, 유튜브, 숏폼)하이컴퓨터그래픽전산회계학원 | 2026-10-20 | 2026-11-27 | 397,200원 | 5만 9,580원~21만 8,460원 | 22명 | 57.1점 |
| 기초그래픽 포토샵+일러스트 활용한 이모티콘 제작(주)하이미디어컴퓨터학원 | 2026-10-20 | 2026-11-09 | 397,200원 | 5만 9,580원~21만 8,460원 | 21명 | 0점 |
| 『AI 한 스푼』 ChatGPT를 활용한 파이썬 프로그래밍(웹크롤링)인천 그린컴퓨터아카데미 | 2026-10-20 | 2026-11-24 | 258,180원 | 3만 8,727원~14만 1,999원 | 20명 | 0점 |
| [AI Shift Track] AI 데이터 엔지니어 과정 - AI 데이터 엔지니어링 기초하이미디어아카데미인재개발원 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 395,870원 | 5만 9,380원~21만 7,729원 | 20명 | 0점 |
| (AI 전문인력 양성)_기업형 비정형 데이터 분석 및 의사결정 AI 에이전트 개발자 양성과정(주)솔데스크 | 2026-10-20 | 2027-04-12 | 8,261,760원 | 526만 1,760원~526만 1,760원 | 30명 | 0점 |
| [AI Worker]AI Agent 기반UX/UI Product Designer 양성과정메가스터디아이티(IT)아카데미학원 | 2026-10-20 | 2027-01-21 | 4,475,120원 | 147만 5,120원~246만 1,316원 | 20명 | 0점 |
| (2025)최신밈과 AI툴을 활용한 마케팅영상스타일리스트 양성(프리미어,에펙,스테이블디퓨젼)그린컴퓨터아카데미 부산 | 2026-10-20 | 2027-01-27 | 2,317,000원 | 34만 7,550원~127만 4,350원 | 20명 | 0점 |
| 자바/파이썬/챗GPT를 활용한 AI 개발자 양성과정(주)솔데스크 | 2026-10-20 | 2027-04-12 | 9,113,280원 | 611만 3,280원~611만 3,280원 | 30명 | 89.7점 |
| JAVA 풀스택 웹&앱 개발자(클라우드) 취업캠프메가스터디에이아이캠퍼스 | 2026-10-20 | 2027-05-03 | 10,252,440원 | 725만 2,440원~725만 2,440원 | 25명 | 78.3점 |
| 챗GPT를 활용한 자바(JAVA) 스프링 및 데이터 분석 시스템기반 웹 플랫폼 구축 과정에스디(SD)부트캠프평생교육원 | 2026-10-20 | 2027-04-26 | 9,872,720원 | 687만 2,720원~687만 2,720원 | 30명 | 95.7점 |
| 심화_심층 데이터 분석을 통한 서비스 솔루션 개발자 과정휴먼AI교육센터_국비지원교육 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 5,097,490원 | 209만 7,490원~280만 3,619원 | 30명 | 87.2점 |
| 심화_심층 데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 예측 자동화 서비스 솔루션 개발 과정 (Hadoop, Tableau, TensorFlow)(주)삼성에이엑스아이 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 5,097,490원 | 209만 7,490원~280만 3,619원 | 20명 | 60.5점 |
| (머신러닝+딥러닝 활용)제조 데이터를 활용한 빅데이터 플랫폼 구축과정두드림IT교육원 | 2026-10-20 | 2027-04-22 | 9,720,830원 | 672만 830원~672만 830원 | 20명 | 100점 |
자부담 예상액은 ‘실제 훈련비’(없으면 수강비)에 일반 자부담률 15%~55%를 적용하고 카드 잔액 300만원을 가정한 값이에요. 과정별 실제 자부담률은 직종 취업률과 본인 유형에 따라 정해지니 고용24 과정 페이지에서 꼭 확인하세요.
출처: 고용24(고용노동부) 국민내일배움카드 훈련과정 정보 · 조회 시각 2026년 10월 20일 15:31 (한국시간)
능문하문은 훈련기관이나 모집 대행이 아니에요. 과정 정보와 수강 신청은 고용24 공식 과정 페이지에서 확인해 주세요. 자부담 예상액은 참고용 계산이에요.
인기 분야
자주 묻는 질문
내일배움카드로 IT·코딩 강의를 들으면 얼마를 내나요?
훈련비의 일부를 본인이 내요. 일반 자부담률은 15%~55%라서, 실제 훈련비 200만원 과정이면 약 30만~110만원이에요. 과정별 정확한 금액은 고용24 과정 페이지에 나와요.
내일배움카드로 들을 수 있는 강의는 어디서 신청하나요?
고용24(work24.go.kr)에서 과정을 찾아 수강 신청을 해요. 능문하문은 고용24의 공개 과정 정보를 보여주고 자부담을 미리 계산해 줄 뿐, 수강 신청이나 모집을 대신하지 않아요.
자부담 예상액은 정확한가요?
아니에요, 범위로 보는 참고값이에요. 일반 자부담률은 과정 직종의 평균 취업률에 따라 15%~55%이고, 국민취업지원제도 참여자 등은 0%~20%, 근로·자녀장려금 수급자는 50% 경감돼요. 국가기간·전략산업직종처럼 전액 지원되는 과정도 있어요.
수강비와 실제 훈련비는 뭐가 다른가요?
고용24 과정 정보에 두 금액이 따로 나와요. 능문하문은 정부 지원 계산의 기준을 ‘실제 훈련비’로 보고, 수강비가 더 크면 차액을 본인 부담에 더해 보수적으로 계산해요.
출처
참고용 계산이에요. 능문하문은 세무·법률 자문을 하지 않아요. 기준은 2026년 10월 19일에 공식 자료로 확인했고, 실제 공제·상환·지원 금액은 국세청·한국장학재단·고용24에서 꼭 확인하세요.