과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
경기대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
경기대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 94개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 42개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 법학과 기초생활수급자등선발전형 | 2.72 50% 2.72 | 3.65 50% 3.65 | 3.8 50% 3.8 | -0.93 |
| 무역학과 기초생활수급자등선발전형 | 2.65 50% 2.65 | 2.62 50% 2.62 | 4.35 50% 4.35 | +0.03 |
| 경제학부 기초생활수급자등선발전형 | 3.14 50% 3.14 | 2.37 50% 2.37 | 3.59 50% 3.31 | +0.77 |
| 전자공학부 기초생활수급자등선발전형 | 1.83 50% 1.83 | 3.95 50% 3.95 | 1.93 50% 1.93 | -2.12 |
| 스마트시티공학부 기초생활수급자등선발전형 | 4 50% 4 | 2.3 50% 2.3 | 4.17 50% 4.17 | +1.7 |
| 바이오융합학부 기초생활수급자등선발전형 | 2.63 50% 2.63 | 2.61 50% 2.61 | 2.87 50% 2.87 | +0.02 |
| 국어국문학과 기초생활수급자등선발전형 | 2.63 50% 2.63 | 3.11 50% 3.11 | 2.75 50% 2.75 | -0.48 |
| 영어영문학과 기초생활수급자등선발전형 | 3.14 50% 3.14 | 3.02 50% 3.02 | 3.93 50% 3.93 | +0.12 |
| 경영학부 기초생활수급자등선발전형 | 3.11 50% 2.43 | 2.9 50% 1.78 | 1.79 50% 1.79 | +0.21 |
| 휴먼서비스학부 기초생활수급자등선발전형 | 2.44 50% 2.44 | 2.29 50% 2.29 | 4.33 50% 4.33 | +0.15 |
| 공공인재학부 기초생활수급자등선발전형 | 3.14 50% 3.14 | 2.19 50% 2.19 | 3.33 50% 3.33 | +0.95 |
| 사회에너지시스템공학과 기초생활수급자등선발전형 | 3.39 50% 3.39 | 3.38 50% 3.38 | 3.49 50% 3.49 | +0.01 |
| AI컴퓨터공학부 기초생활수급자등선발전형 | 2.31 50% 2.02 | 2.17 50% 2.12 | - | +0.14 |
| 글로벌어문학부 기초생활수급자등선발전형 | 2.89 50% 2.48 | 3.07 50% 2.73 | 1.71 50% 1.48 | -0.18 |
| 기계시스템공학과 기초생활수급자등선발전형 | 1.61 50% 1.61 | 3.76 50% 3.76 | 2.76 50% 2.76 | -2.15 |
| 공공안전학부 기초생활수급자등선발전형 | 2.38 50% 2.38 | 1.68 50% 1.68 | 2.3 50% 2.3 | +0.7 |
| 산업경영공학과 기초생활수급자등선발전형 | 3.4 50% 3.4 | 2.65 50% 2.65 | - | +0.75 |
| 신소재화학공학부 기초생활수급자등선발전형 | 2.59 50% 2.59 | 3.79 50% 3.79 | 1.72 50% 1.72 | -1.2 |
| 스마트시티공학부 학교장추천전형 | 3.17 50% 2.99 | 3.07 50% 3.05 | 3.23 50% 3.17 | +0.1 |
| 건축학과 학교장추천전형 | 2.55 50% 2.55 | 2.85 50% 2.8 | 2.93 50% 2.83 | -0.3 |
| 법학과 학교장추천전형 | 2.88 50% 2.88 | 3.13 50% 2.82 | 2.84 50% 2.83 | -0.25 |
| 무역학과 학교장추천전형 | 3.12 50% 2.96 | 3.24 50% 3.17 | 3.32 50% 3.3 | -0.12 |
| 경제학부 학교장추천전형 | 3.19 50% 3.15 | 3.08 50% 3.03 | 3.36 50% 3.24 | +0.11 |
| 바이오융합학부 학교장추천전형 | 3 50% 2.7 | 2.65 50% 2.61 | 2.7 50% 2.64 | +0.35 |
| 국어국문학과 학교장추천전형 | 3.34 50% 3.31 | 2.91 50% 2.86 | 3.23 50% 3.23 | +0.43 |
| 사학과 학교장추천전형 | 3.11 50% 3.11 | 3.59 50% 3.59 | 2.94 50% 2.89 | -0.48 |
| 문헌정보학과 학교장추천전형 | 3.02 50% 3.02 | 3.01 50% 3.01 | 2.79 50% 2.79 | +0.01 |
| 영어영문학과 학교장추천전형 | 3.01 50% 2.99 | 3.32 50% 3.28 | 3.14 50% 3.04 | -0.31 |
| 경영학부 학교장추천전형 | 2.98 50% 2.94 | 3.21 50% 3.15 | 3.03 50% 2.89 | -0.23 |
| 전자공학부 학교장추천전형 | 2.95 50% 2.91 | 2.93 50% 2.78 | 3.12 50% 2.99 | +0.02 |
| 글로벌어문학부 학교장추천전형 | 3.08 50% 3.05 | 3.21 50% 3.14 | 3.28 50% 3.26 | -0.13 |
| 휴먼서비스학부 학교장추천전형 | 3.05 50% 2.96 | 3.01 50% 2.95 | 3.28 50% 3.22 | +0.04 |
| 공공인재학부 학교장추천전형 | 3.25 50% 3.21 | 2.99 50% 2.83 | 3.23 50% 3.05 | +0.26 |
| 사회에너지시스템공학과 학교장추천전형 | 3.08 50% 3.02 | 3.08 50% 3.06 | 3.26 50% 3.12 | 0 |
| FineArts학부 학교장추천전형 | 3.31 50% 3.31 | 3.28 50% 3.28 | 3.27 50% 3.27 | +0.03 |
| AI컴퓨터공학부 학교장추천전형 | 3.24 50% 3.12 | 2.95 50% 2.87 | - | +0.29 |
| 수학과 학교장추천전형 | 3.15 50% 3.05 | 3.11 50% 3.05 | 3.34 50% 3.25 | +0.04 |
| 기계시스템공학과 학교장추천전형 | 2.92 50% 2.75 | 3.13 50% 3 | 3.14 50% 3.1 | -0.21 |
| 공공안전학부 학교장추천전형 | 2.66 50% 2.4 | 2.23 50% 2.2 | 2.12 50% 2.11 | +0.43 |
| 화학과 학교장추천전형 | 3.25 50% 2.95 | 2.71 50% 2.71 | 3.03 50% 2.67 | +0.54 |
| 산업경영공학과 학교장추천전형 | 3.09 50% 2.94 | 3.22 50% 3.14 | - | -0.13 |
| 신소재화학공학부 학교장추천전형 | 2.86 50% 2.82 | 3.02 50% 2.91 | 2.86 50% 2.8 | -0.16 |
| 스마트시티공학부 농어촌학생전형 | 3.02 50% 3.02 | 2.61 50% 2.61 | 3.83 50% 3.37 | +0.41 |
| 건축학과 농어촌학생전형 | 3.36 50% 3.36 | 2.89 50% 2.89 | 4.02 50% 4.02 | +0.47 |
| 법학과 농어촌학생전형 | 3.02 50% 3.02 | 3.07 50% 3.07 | 3.04 50% 3.04 | -0.05 |
| 무역학과 농어촌학생전형 | 2.59 50% 2.59 | 2.33 50% 2.33 | 3.99 50% 3.66 | +0.26 |
| 경제학부 농어촌학생전형 | 3.21 50% 3.07 | 3.69 50% 3.33 | 3.38 50% 3.15 | -0.48 |
| 바이오융합학부 농어촌학생전형 | 2.27 50% 2.04 | 2.65 50% 2.58 | 3.4 50% 3.3 | -0.38 |
| 국어국문학과 농어촌학생전형 | 2.55 50% 2.55 | 3.25 50% 3.25 | 3.25 50% 3.15 | -0.7 |
| 사학과 농어촌학생전형 | 2.98 50% 2.98 | 3.38 50% 3.38 | 3.04 50% 3.04 | -0.4 |
| 문헌정보학과 농어촌학생전형 | 2.7 50% 2.7 | 2.57 50% 2.57 | 3.24 50% 3.24 | +0.13 |
| 영어영문학과 농어촌학생전형 | 3.25 50% 3.25 | 3.36 50% 3.36 | 3.68 50% 3.28 | -0.11 |
| 경영학부 농어촌학생전형 | 3.16 50% 3.08 | 2.2 50% 1.88 | 3.35 50% 3.22 | +0.96 |
| 전자공학부 농어촌학생전형 | 1.79 50% 1.7 | 2.89 50% 2.89 | 3.75 50% 3.33 | -1.1 |
| 글로벌어문학부 농어촌학생전형 | 3.41 50% 3.04 | 3.46 50% 3.09 | 3.6 50% 3.5 | -0.05 |
| 휴먼서비스학부 농어촌학생전형 | 1.64 50% 1.64 | 2.29 50% 2.29 | 3.08 50% 3.08 | -0.65 |
| 공공인재학부 농어촌학생전형 | 2.97 50% 2.86 | 3.23 50% 2.54 | 3.61 50% 3.39 | -0.26 |
| 사회에너지시스템공학과 농어촌학생전형 | 3.14 50% 3.14 | 3.42 50% 3.42 | 3.47 50% 3.35 | -0.28 |
| AI컴퓨터공학부 농어촌학생전형 | 2.5 50% 2.31 | 2.6 50% 2.51 | - | -0.1 |
| 기계시스템공학과 농어촌학생전형 | 2.93 50% 2.93 | 3.49 50% 3.49 | 3.8 50% 3.1 | -0.56 |
| 공공안전학부 농어촌학생전형 | 1.33 50% 1.23 | 2.67 50% 2.66 | 2.34 50% 2.26 | -1.34 |
| 화학과 농어촌학생전형 | 3.3 50% 3.3 | 2.95 50% 2.95 | 3.28 50% 3.28 | +0.35 |
| 산업경영공학과 농어촌학생전형 | 3.22 50% 3.22 | 3.45 50% 3.35 | - | -0.23 |
| 신소재화학공학부 농어촌학생전형 | 3.28 50% 3.28 | 3.14 50% 3.14 | 3.67 50% 3.23 | +0.14 |
| 수학과 농어촌학생전형 | 4.52 50% 4.52 | 2.16 50% 2.16 | 3.44 50% 3.44 | +2.36 |
| 스마트시티공학부 교과성적우수자전형 | 3.27 50% 3.27 | 3.12 50% 3.07 | 3.28 50% 3.25 | +0.15 |
| 건축학과 교과성적우수자전형 | 1.78 50% 1.78 | 2.24 50% 2.24 | 2.96 50% 1.52 | -0.46 |
| 법학과 교과성적우수자전형 | 2.98 50% 2.78 | 3.07 50% 2.91 | 3.39 50% 3.39 | -0.09 |
| 무역학과 교과성적우수자전형 | 3.02 50% 2.91 | 3.25 50% 3.25 | 3.46 50% 3.38 | -0.23 |
| 경제학부 교과성적우수자전형 | 3.06 50% 2.96 | 3.02 50% 3 | 3.2 50% 3.16 | +0.04 |
| 경영학부 교과성적우수자전형 | 2.61 50% 2.38 | 2.68 50% 2.08 | 2.94 50% 2.63 | -0.07 |
| 바이오융합학부 교과성적우수자전형 | 2.93 50% 2.84 | 2.53 50% 2.42 | 2.97 50% 2.93 | +0.4 |
| 국어국문학과 교과성적우수자전형 | 3.21 50% 2.97 | 3.24 50% 3.1 | 3.39 50% 3.39 | -0.03 |
| 사학과 교과성적우수자전형 | 2.76 50% 2.76 | 1.52 50% 1.52 | - | +1.24 |
| 문헌정보학과 교과성적우수자전형 | 2.96 50% 2.96 | 3.36 50% 3.36 | - | -0.4 |
| 영어영문학과 교과성적우수자전형 | 3.04 50% 3.04 | 3.02 50% 3.02 | 3.44 50% 3.07 | +0.02 |
| 글로벌어문학부 교과성적우수자전형 | 3.25 50% 3.21 | 2.95 50% 2.71 | 3.32 50% 3.27 | +0.3 |
| 휴먼서비스학부 교과성적우수자전형 | 3.1 50% 3.1 | 3.18 50% 3.18 | 3.25 50% 3.25 | -0.08 |
| 공공인재학부 교과성적우수자전형 | 2.9 50% 2.84 | 3.14 50% 2.95 | 3.18 50% 3.11 | -0.24 |
| 사회에너지시스템공학과 교과성적우수자전형 | 3.31 50% 2.96 | 2.99 50% 2.94 | 3.41 50% 3.3 | +0.32 |
| AI컴퓨터공학부 교과성적우수자전형 | 2.95 50% 2.92 | 2.98 50% 2.96 | - | -0.03 |
| 수학과 교과성적우수자전형 | 2.82 50% 2.82 | 3.27 50% 3.27 | 2.97 50% 2.97 | -0.45 |
| 전자공학부 교과성적우수자전형 | 2.71 50% 2.1 | 2.96 50% 2.87 | 3.67 50% 3.41 | -0.25 |
| 기계시스템공학과 교과성적우수자전형 | 2.92 50% 2.63 | 3.17 50% 3.1 | 3.38 50% 3.35 | -0.25 |
| 공공안전학부 교과성적우수자전형 | 2.02 50% 1.82 | 2.64 50% 2.28 | 1.92 50% 1.92 | -0.62 |
| 화학과 교과성적우수자전형 | 3.67 50% 3.67 | 3.04 50% 3.04 | 3.53 50% 3.53 | +0.63 |
| 산업경영공학과 교과성적우수자전형 | 3.24 50% 3.2 | 3.22 50% 3.18 | - | +0.02 |
| 신소재화학공학부 교과성적우수자전형 | 2.92 50% 2.88 | 2.98 50% 2.84 | 3.13 50% 3.09 | -0.06 |
| 유아교육과 학교장추천전형 | - | 2.51 50% 2.51 | 2.4 50% 2.4 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 법학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 13 | 0 | 2.72 | 2.72 |
| 무역학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 8.5 | 0 | 2.65 | 2.65 |
| 경제학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 6 | 2 | 3.14 | 3.14 |
| 전자공학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 7.5 | 0 | 1.83 | 1.83 |
| 스마트시티공학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 바이오융합학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 8.5 | 0 | 2.63 | 2.63 |
| 국어국문학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 9 | 2 | 2.63 | 2.63 |
| 영어영문학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 8 | 2 | 3.14 | 3.14 |
| 경영학부 기초생활수급자등선발전형 | 3 | 9 | 3 | 2.43 | 3.11 |
| 휴먼서비스학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 8.5 | 0 | 2.44 | 2.44 |
| 공공인재학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 7 | 4 | 3.14 | 3.14 |
| 사회에너지시스템공학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 6.5 | 2 | 3.39 | 3.39 |
| AI컴퓨터공학부 기초생활수급자등선발전형 | 3 | 7.33 | 3 | 2.02 | 2.31 |
| 글로벌어문학부 기초생활수급자등선발전형 | 3 | 8.67 | 3 | 2.48 | 2.89 |
| 기계시스템공학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 7 | 2 | 1.61 | 1.61 |
| 공공안전학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 10 | 0 | 2.38 | 2.38 |
| 산업경영공학과 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 7.5 | 1 | 3.4 | 3.4 |
| 신소재화학공학부 기초생활수급자등선발전형 | 2 | 6 | 2 | 2.59 | 2.59 |
| 스마트시티공학부 학교장추천전형 | 9 | 5.78 | 26 | 2.99 | 3.17 |
| 건축학과 학교장추천전형 | 5 | 5.8 | 7 | 2.55 | 2.55 |
| 법학과 학교장추천전형 | 6 | 9.5 | 19 | 2.88 | 2.88 |
| 무역학과 학교장추천전형 | 9 | 9.89 | 32 | 2.96 | 3.12 |
| 경제학부 학교장추천전형 | 22 | 6.32 | 75 | 3.15 | 3.19 |
| 바이오융합학부 학교장추천전형 | 11 | 5.09 | 43 | 2.7 | 3 |
| 국어국문학과 학교장추천전형 | 6 | 5.5 | 19 | 3.31 | 3.34 |
| 사학과 학교장추천전형 | 4 | 23.25 | 21 | 3.11 | 3.11 |
| 문헌정보학과 학교장추천전형 | 4 | 6 | 11 | 3.02 | 3.02 |
| 영어영문학과 학교장추천전형 | 8 | 11.5 | 29 | 2.99 | 3.01 |
| 경영학부 학교장추천전형 | 33 | 12.27 | 150 | 2.94 | 2.98 |
| 전자공학부 학교장추천전형 | 18 | 6.17 | 67 | 2.91 | 2.95 |
| 글로벌어문학부 학교장추천전형 | 21 | 8.86 | 66 | 3.05 | 3.08 |
| 휴먼서비스학부 학교장추천전형 | 8 | 6.25 | 9 | 2.96 | 3.05 |
| 공공인재학부 학교장추천전형 | 12 | 5.75 | 43 | 3.21 | 3.25 |
| 사회에너지시스템공학과 학교장추천전형 | 16 | 5.88 | 36 | 3.02 | 3.08 |
| FineArts학부 학교장추천전형 | 4 | 5.5 | 13 | 3.31 | 3.31 |
| AI컴퓨터공학부 학교장추천전형 | 35 | 4.29 | 101 | 3.12 | 3.24 |
| 수학과 학교장추천전형 | 3 | 9 | 14 | 3.05 | 3.15 |
| 기계시스템공학과 학교장추천전형 | 9 | 9.89 | 30 | 2.75 | 2.92 |
| 공공안전학부 학교장추천전형 | 9 | 4.78 | 14 | 2.4 | 2.66 |
| 화학과 학교장추천전형 | 5 | 4.8 | 10 | 2.95 | 3.25 |
| 산업경영공학과 학교장추천전형 | 15 | 9.13 | 61 | 2.94 | 3.09 |
| 신소재화학공학부 학교장추천전형 | 14 | 8.29 | 48 | 2.82 | 2.86 |
| 스마트시티공학부 농어촌학생전형 | 2 | 5 | 4 | 3.02 | 3.02 |
| 건축학과 농어촌학생전형 | 2 | 5.5 | 2 | 3.36 | 3.36 |
| 법학과 농어촌학생전형 | 2 | 6.5 | 3 | 3.02 | 3.02 |
| 무역학과 농어촌학생전형 | 2 | 6.5 | 1 | 2.59 | 2.59 |
| 경제학부 농어촌학생전형 | 6 | 7.17 | 11 | 3.07 | 3.21 |
| 바이오융합학부 농어촌학생전형 | 3 | 4.33 | 3 | 2.04 | 2.27 |
| 국어국문학과 농어촌학생전형 | 2 | 6.5 | 6 | 2.55 | 2.55 |
| 사학과 농어촌학생전형 | 2 | 7.5 | 2 | 2.98 | 2.98 |
| 문헌정보학과 농어촌학생전형 | 2 | 7.5 | 9 | 2.7 | 2.7 |
| 영어영문학과 농어촌학생전형 | 2 | 8 | 5 | 3.25 | 3.25 |
| 경영학부 농어촌학생전형 | 8 | 5 | 16 | 3.08 | 3.16 |
| 전자공학부 농어촌학생전형 | 4 | 6.75 | 8 | 1.7 | 1.79 |
| 글로벌어문학부 농어촌학생전형 | 9 | 5.11 | 9 | 3.04 | 3.41 |
| 휴먼서비스학부 농어촌학생전형 | 2 | 6 | 2 | 1.64 | 1.64 |
| 공공인재학부 농어촌학생전형 | 3 | 6.33 | 4 | 2.86 | 2.97 |
| 사회에너지시스템공학과 농어촌학생전형 | 4 | 8.5 | 13 | 3.14 | 3.14 |
| AI컴퓨터공학부 농어촌학생전형 | 7 | 6 | 13 | 2.31 | 2.5 |
| 기계시스템공학과 농어촌학생전형 | 2 | 12.5 | 9 | 2.93 | 2.93 |
| 공공안전학부 농어촌학생전형 | 3 | 6.67 | 5 | 1.23 | 1.33 |
| 화학과 농어촌학생전형 | 2 | 4.5 | 2 | 3.3 | 3.3 |
| 산업경영공학과 농어촌학생전형 | 4 | 4.75 | 8 | 3.22 | 3.22 |
| 신소재화학공학부 농어촌학생전형 | 4 | 6.25 | 13 | 3.28 | 3.28 |
| 수학과 농어촌학생전형 | 2 | 4 | 2 | 4.52 | 4.52 |
| 창의공학부 교과성적우수자전형 | 38 | 9.71 | 60 | 2.98 | 3.04 |
| 스마트시티공학부 교과성적우수자전형 | 4 | 13 | 3 | 3.27 | 3.27 |
| 건축학과 교과성적우수자전형 | 2 | 12 | 0 | 1.78 | 1.78 |
| 유아교육과 교과성적우수자전형 | 2 | 12.5 | 1 | 2.14 | 2.14 |
| 사회과학부 교과성적우수자전형 | 33 | 11.3 | 71 | 2.91 | 2.97 |
| 법학과 교과성적우수자전형 | 3 | 12.33 | 3 | 2.78 | 2.98 |
| 무역학과 교과성적우수자전형 | 5 | 14.6 | 12 | 2.91 | 3.02 |
| 경제학부 교과성적우수자전형 | 9 | 9.44 | 15 | 2.96 | 3.06 |
| 인문학부 교과성적우수자전형 | 20 | 20.15 | 50 | 3.13 | 3.17 |
| 경영학부 교과성적우수자전형 | 17 | 8.71 | 20 | 2.38 | 2.61 |
| 바이오융합학부 교과성적우수자전형 | 6 | 9.5 | 4 | 2.84 | 2.93 |
| 국어국문학과 교과성적우수자전형 | 3 | 12 | 6 | 2.97 | 3.21 |
| 사학과 교과성적우수자전형 | 2 | 12 | 0 | 2.76 | 2.76 |
| 문헌정보학과 교과성적우수자전형 | 2 | 18 | 4 | 2.96 | 2.96 |
| 영어영문학과 교과성적우수자전형 | 4 | 11 | 6 | 3.04 | 3.04 |
| 글로벌어문학부 교과성적우수자전형 | 10 | 10.9 | 9 | 3.21 | 3.25 |
| 휴먼서비스학부 교과성적우수자전형 | 4 | 12.25 | 4 | 3.1 | 3.1 |
| 공공인재학부 교과성적우수자전형 | 6 | 11.5 | 4 | 2.84 | 2.9 |
| 융합과학부 교과성적우수자전형 | 8 | 15.88 | 17 | 2.92 | 2.93 |
| 사회에너지시스템공학과 교과성적우수자전형 | 7 | 9.29 | 14 | 2.96 | 3.31 |
| AI컴퓨터공학부 교과성적우수자전형 | 18 | 10.56 | 47 | 2.92 | 2.95 |
| 수학과 교과성적우수자전형 | 2 | 11 | 1 | 2.82 | 2.82 |
| 전자공학부 교과성적우수자전형 | 9 | 9.44 | 16 | 2.1 | 2.71 |
| 기계시스템공학과 교과성적우수자전형 | 5 | 18 | 11 | 2.63 | 2.92 |
| 공공안전학부 교과성적우수자전형 | 5 | 13.4 | 8 | 1.82 | 2.02 |
| 화학과 교과성적우수자전형 | 2 | 11 | 7 | 3.67 | 3.67 |
| 산업경영공학과 교과성적우수자전형 | 7 | 11.14 | 13 | 3.2 | 3.24 |
| 신소재화학공학부 교과성적우수자전형 | 7 | 9.14 | 15 | 2.88 | 2.92 |
| 소프트웨어경영학부 교과성적우수자전형 | 20 | 11.5 | 35 | 3.2 | 3.24 |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 창의공학부 일반학생전형 | 50 | 5.98 | 43 | 77 | 76 | 3·3등급 |
| 가군 사회과학부 일반학생전형 | 51 | 5.92 | 44 | 73 | 80 | 3·4등급 |
| 나군 자유전공학부(수원) 일반학생전형 | 20 | 8.9 | 25 | 85 | 79 | 4·2등급 |
| 나군 인문학부 일반학생전형 | 35 | 5.89 | 39 | 79 | 78 | 3·3등급 |
| 나군 소프트웨어경영학부 일반학생전형 | 39 | 4.59 | 40 | 81 | 75 | 4·3등급 |
| 나군 경호보안학과 일반학생전형 | 26 | 7.46 | 9 | 81 | 80 | 4·4등급 |
| 나군 체육학과 일반학생전형 | 17 | 7.29 | 5 | 85 | 84 | 4·4등급 |
| 나군 스포츠과학부 일반학생전형 | 47 | 6.15 | 58 | 78 | 81 | 2·4등급 |
| 나군 융합과학부 일반학생전형 | 17 | 6.41 | 23 | 79 | 73 | 3·3등급 |
| 다군 스마트시티공학부 일반학생전형 | 14 | 7 | 13 | 76 | 79 | 3·4등급 |
| 다군 건축학과 일반학생전형 | 8 | 9.63 | 7 | 81 | 83 | 3·3등급 |
| 다군 유아교육과 일반학생전형 | 10 | 11 | 17 | 79 | 77 | 3·4등급 |
| 다군 법학과 일반학생전형 | 14 | 8.5 | 6 | 79 | 81 | 3·4등급 |
| 다군 무역학과 일반학생전형 | 26 | 6.5 | 19 | 79 | 77 | 3·2등급 |
| 다군 경영학부 일반학생전형 | 79 | 5.68 | 78 | 77 | 81 | 3·3등급 |
| 다군 AI컴퓨터공학부 일반학생전형 | 80 | 5.28 | 62 | 76 | 75 | 3·3등급 |
| 다군 바이오융합학부 일반학생전형 | 18 | 8.11 | 16 | 82 | 81 | 4·4등급 |
| 다군 국어국문학과 일반학생전형 | 16 | 7.06 | 11 | 80 | 85 | 3·5등급 |
| 다군 사학과 일반학생전형 | 10 | 13.3 | 9 | 79 | 79 | 4·3등급 |
| 다군 문헌정보학과 일반학생전형 | 5 | 14.6 | 4 | 78 | 81 | 3·2등급 |
| 다군 영어영문학과 일반학생전형 | 21 | 6.81 | 23 | 77 | 76 | 2·2등급 |
| 다군 신소재화학공학부 일반학생전형 | 28 | 5.64 | 18 | 77 | 77 | 3·2등급 |
| 다군 수학과 일반학생전형 | 4 | 7.5 | 5 | 75 | 76 | 3·2등급 |
| 다군 글로벌어문학부 일반학생전형 | 20 | 9.65 | 26 | 74 | 80 | 2·3등급 |
| 다군 휴먼서비스학부 일반학생전형 | 12 | 7.92 | 12 | 77 | 79 | 2·3등급 |
| 다군 공공인재학부 일반학생전형 | 28 | 6.29 | 29 | 79 | 79 | 2·3등급 |
| 다군 AI컴퓨터공학부 SW안전보안전공 일반학생전형 | 20 | 8.7 | 17 | 84 | 79 | 3·3등급 |
| 다군 사회에너지시스템공학과 일반학생전형 | 29 | 5.79 | 15 | 81 | 82 | 3·3등급 |
| 다군 인공지능전공 일반학생전형 | 10 | 6.6 | 14 | 79 | 79 | 2·2등급 |
| 다군 경제학부 일반학생전형 | 34 | 6.65 | 24 | 78 | 81 | 3·4등급 |
| 다군 전자공학부 일반학생전형 | 32 | 5.44 | 44 | 81 | 81 | 3·3등급 |
| 다군 기계시스템공학과 일반학생전형 | 11 | 7.73 | 15 | 77 | 74 | 3·2등급 |
| 다군 공공안전학부 일반학생전형 | 15 | 6.8 | 9 | 86 | 81 | 3·2등급 |
| 다군 화학과 일반학생전형 | 8 | 5.63 | 10 | 77 | 76 | 4·2등급 |
| 다군 산업경영공학과 일반학생전형 | 22 | 7.64 | 18 | 81 | 77 | 4·3등급 |
| 다군 스마트시티공학부 특성화고졸업자전형 | 2 | 7.5 | 2 | 64 | 64 | 4·4등급 |
| 다군 경제학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 9.33 | 4 | 69 | 63 | 3·3등급 |
| 다군 경영학부 특성화고졸업자전형 | 4 | 6.5 | 3 | 69 | 69 | 4·4등급 |
| 다군 신소재화학공학부 특성화고졸업자전형 | 2 | 8 | 0 | 67 | 67 | 3·3등급 |
| 다군 전자공학부 특성화고졸업자전형 | 2 | 4 | 1 | 70 | 70 | 4·4등급 |
| 다군 AI컴퓨터공학부 특성화고졸업자전형 | 5 | 3.8 | 11 | 68 | 66 | 4·4등급 |
| 다군 기계시스템공학과 특성화고졸업자전형 | 2 | 6 | 1 | 74 | 74 | 4·4등급 |
2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 충원과 50%·70% 값만 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.