과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
수원대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
수원대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 110개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 36개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 건설환경에너지공학부 특성화고졸업자전형 | 2.23 50% 2.06 | 2.23 50% 2.01 | 2.31 50% 2.11 | 0 |
| 건축도시부동산학부 특성화고졸업자전형 | 2 50% 2 | 1.44 50% 1.44 | 1.75 50% 1.18 | +0.56 |
| 전기전자공학부 특성화고졸업자전형 | 1.5 50% 1.69 | 1.62 50% 1.56 | 1.65 50% 1.65 | -0.12 |
| 건축도시부동산학부 기회균형특별전형 | 3.4 50% 3.4 | 3.46 50% 3.46 | 4.55 50% 4.55 | -0.06 |
| 화학공학·신소재공학부 기회균형특별전형 | 3.8 50% 3.8 | 3.85 50% 3.85 | 4 50% 4.2 | -0.05 |
| 건설환경에너지공학부 기회균형특별전형 | 3.88 50% 3.95 | 4.2 50% 3.88 | 5.45 50% 5.05 | -0.32 |
| 인문사회융합대학 기회균형특별전형 | 3.69 50% 3.45 | 4.15 50% 3.79 | - | -0.46 |
| 아동가족복지학과 기회균형특별전형 | 2.63 50% 2.63 | 3.96 50% 3.46 | 4.31 50% 4.16 | -1.33 |
| 의류학과 기회균형특별전형 | 1.56 50% 1.56 | 3.85 50% 2.81 | 3.71 50% 3.06 | -2.29 |
| 식품영양학과 기회균형특별전형 | 2.09 50% 2.09 | 3 50% 2.53 | 4.11 50% 3.49 | -0.91 |
| 간호학과 기회균형특별전형 | 1.44 50% 1.55 | 1.93 50% 2 | 2.75 50% 2.38 | -0.49 |
| 반도체공학과 기회균형특별전형 | 3.34 50% 3.34 | 3.69 50% 3.69 | 4.55 50% 4.4 | -0.35 |
| 전기전자공학부 기회균형특별전형 | 3.8 50% 3.8 | 2.51 50% 2.51 | 4.2 50% 4 | +1.29 |
| 건축도시부동산학부 교과우수전형 | 3.35 50% 3.25 | 3.6 50% 3.75 | 4 50% 4 | -0.25 |
| 화학공학·신소재공학부 교과우수전형 | 3.25 50% 3.05 | 3.2 50% 3.25 | 3.5 50% 3.55 | +0.05 |
| 건설환경에너지공학부 교과우수전형 | 3.3 50% 3.2 | 3.85 50% 3.6 | 4.2 50% 3.95 | -0.55 |
| 인문사회융합대학 교과우수전형 | 3.2 50% 3.15 | 3.45 50% 3.35 | - | -0.25 |
| 의류학과 교과우수전형 | 3.29 50% 3.29 | 3.73 50% 3.35 | 3.6 50% 3.3 | -0.44 |
| 식품영양학과 교과우수전형 | 3.2 50% 3.15 | 3.05 50% 3.1 | 3.65 50% 3.43 | +0.15 |
| 간호학과 교과우수전형 | 2.65 50% 2.75 | 2.65 50% 2.71 | 2.88 50% 2.88 | 0 |
| 반도체공학과 교과우수전형 | 3.2 50% 3.1 | 3.45 50% 3.2 | 3.4 50% 3.6 | -0.25 |
| 아동가족복지학과 교과우수전형 | 3.78 50% 3.95 | 3.73 50% 3.73 | 4.16 50% 4.1 | +0.05 |
| 전기전자공학부 교과우수전형 | 3.2 50% 3.55 | 3.55 50% 3.4 | 4.2 50% 3.55 | -0.35 |
| 건축도시부동산학부 고운사회전형 | 2.31 50% 2.31 | 3.55 50% 3.55 | - | -1.24 |
| 화학공학·신소재공학부 고운사회전형 | 3.3 50% 3.3 | 3.25 50% 3.25 | - | +0.05 |
| 건설환경에너지공학부 고운사회전형 | 2.38 50% 2.38 | 3.44 50% 3.44 | - | -1.06 |
| 인문사회융합대학 고운사회전형 | 2.9 50% 2.78 | 2.63 50% 2.63 | - | +0.27 |
| 아동가족복지학과 고운사회전형 | 4.25 50% 4.25 | 3.53 50% 3.53 | - | +0.72 |
| 의류학과 고운사회전형 | 2.23 50% 2.23 | 1.98 50% 1.98 | - | +0.25 |
| 식품영양학과 고운사회전형 | 2.24 50% 2.24 | 2.99 50% 2.99 | - | -0.75 |
| 간호학과 고운사회전형 | 2.58 50% 2.58 | 1.13 50% 1.13 | - | +1.45 |
| 반도체공학과 고운사회전형 | 2.89 50% 2.89 | 3.85 50% 3.85 | - | -0.96 |
| 전기전자공학부 고운사회전형 | 3.65 50% 2.44 | 2.13 50% 2.13 | - | +1.52 |
| 화학공학·신소재공학부 면접위주교과전형 | 3.7 50% 3.5 | 3.85 50% 3.5 | 4.2 50% 3.6 | -0.15 |
| 건설환경에너지공학부 면접위주교과전형 | 3.9 50% 3.85 | 4.05 50% 4.15 | 4.45 50% 4.35 | -0.15 |
| 아동가족복지학과 면접위주교과전형 | 3.99 50% 3.9 | 4.08 50% 4.08 | 4.08 50% 3.95 | -0.09 |
| 건축도시부동산학부 면접위주교과전형 | 4.06 50% 3.95 | 3.68 50% 4.05 | 4.4 50% 4.1 | +0.38 |
| 인문사회융합대학 면접위주교과전형 | 3.5 50% 3.35 | 3.48 50% 3.75 | - | +0.02 |
| 의류학과 면접위주교과전형 | 3.98 50% 3.88 | 3.64 50% 2.15 | 3.69 50% 2.8 | +0.34 |
| 식품영양학과 면접위주교과전형 | 2.88 50% 2.69 | 3.31 50% 2.81 | 4.04 50% 3.8 | -0.43 |
| 간호학과 면접위주교과전형 | 2.16 50% 2 | 2.85 50% 2.56 | 2.9 50% 2.6 | -0.69 |
| 전기전자공학부 면접위주교과전형 | 4 50% 3.73 | 3.8 50% 3.75 | 4.45 50% 4.05 | +0.2 |
| 반도체공학과 면접위주교과전형 | 3.7 50% 3.7 | 4.2 50% 4.1 | 4.5 50% 3.85 | -0.5 |
| 화학공학·신소재공학부 농어촌학생전형 | 3.15 50% 3.1 | 3.5 50% 3.5 | 4.25 50% 4.25 | -0.35 |
| 건설환경에너지공학부 농어촌학생전형 | 3.6 50% 3.5 | 4.15 50% 4.15 | 4.27 50% 4.27 | -0.55 |
| 아동가족복지학과 농어촌학생전형 | 3.4 50% 3.4 | 4.98 50% 4.59 | 3.73 50% 3.06 | -1.58 |
| 건축도시부동산학부 농어촌학생전형 | 4.25 50% 3.9 | 3.75 50% 3.75 | 4.43 50% 4.43 | +0.5 |
| 인문사회융합대학 농어촌학생전형 | 3.7 50% 3.6 | 3.83 50% 3.54 | - | -0.13 |
| 의류학과 농어촌학생전형 | 3.2 50% 3.2 | 3.44 50% 3.45 | 3.73 50% 3.73 | -0.24 |
| 식품영양학과 농어촌학생전형 | 3.42 50% 3.42 | 3.85 50% 3.19 | 3.8 50% 3.75 | -0.43 |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 2.93 50% 2.25 | 2.6 50% 2.75 | 2.9 50% 2.95 | +0.33 |
| 전기전자공학부 농어촌학생전형 | 3.55 50% 2.95 | 3.65 50% 3.65 | 3.85 50% 3.63 | -0.1 |
| 반도체공학과 농어촌학생전형 | 3.9 50% 3.38 | 4.15 50% 3.9 | 4.8 50% 4.45 | -0.25 |
| 간호학과 고교추천전형 | 3 50% 2.95 | 3.35 50% 3.2 | 2.09 50% 2.09 | -0.35 |
| 건축도시부동산학부 고교추천전형 | 3.55 50% 3.55 | 3.9 50% 3.9 | 4.55 50% 4.1 | -0.35 |
| 화학공학·신소재공학부 고교추천전형 | 3.96 50% 3.85 | 3.95 50% 3.8 | 4.2 50% 4.1 | +0.01 |
| 건설환경에너지공학부 고교추천전형 | 4.15 50% 4.05 | 4.25 50% 4.3 | 4.15 50% 4.1 | -0.1 |
| 인문사회융합대학 고교추천전형 | 3.8 50% 3.75 | 4.3 50% 3.9 | - | -0.5 |
| 반도체공학과 고교추천전형 | 3.95 50% 3.86 | 3.9 50% 3.7 | 3.7 50% 3.5 | +0.05 |
| 의류학과 고교추천전형 | 3.75 50% 3.75 | 3.8 50% 2.19 | 4.2 50% 4.05 | -0.05 |
| 식품영양학과 고교추천전형 | 4.08 50% 3.35 | 2.08 50% 2.08 | 3.95 50% 3.6 | +2 |
| 아동가족복지학과 고교추천전형 | 4.11 50% 3.93 | 4.35 50% 4.18 | 4.15 50% 4.15 | -0.24 |
| 전기전자공학부 고교추천전형 | 4 50% 4.1 | 4.35 50% 4.3 | 4.4 50% 4.5 | -0.35 |
| 산업및기계공학부 특성화고졸업자전형 | - | 1.63 50% 1.63 | 1.63 50% 1.63 | - |
| 호텔관광학부 특성화고졸업자전형 | - | 1.94 50% 2 | 1.54 50% 1.81 | - |
| 경영학부 특성화고졸업자전형 | - | 1.54 50% 1.33 | 1.41 50% 1.41 | - |
| 바이오화학산업학부 특성화고졸업자전형 | - | 1.95 50% 1.95 | 1.54 50% 1.54 | - |
| 컴퓨터학부 특성화고졸업자전형 | - | 1.56 50% 1.56 | 1.77 50% 1.69 | - |
| 경제학부 특성화고졸업자전형 | - | 2.19 50% 2.19 | 2.19 50% 2.19 | - |
| 정보통신학부 특성화고졸업자전형 | - | 2.19 50% 1.81 | 1.81 50% 1.81 | - |
| 산업및기계공학부 기회균형특별전형 | - | 4.45 50% 4.45 | 4.75 50% 4.4 | - |
| 호텔관광학부 기회균형특별전형 | - | 2.94 50% 2.81 | 3.38 50% 3.38 | - |
| 경영학부 기회균형특별전형 | - | 2.73 50% 2.75 | 2.63 50% 2.21 | - |
| 데이터과학부 기회균형특별전형 | - | 4.25 50% 4.25 | 5.1 50% 5.1 | - |
| 바이오화학산업학부 기회균형특별전형 | - | 4.65 50% 4.4 | 4.25 50% 4.25 | - |
| 컴퓨터학부 기회균형특별전형 | - | 2.75 50% 2.75 | 3.75 50% 2.98 | - |
| 경제학부 기회균형특별전형 | - | 3.84 50% 3.85 | 3.63 50% 3.63 | - |
| 정보통신학부 기회균형특별전형 | - | 3.55 50% 3.55 | 4.25 50% 3.72 | - |
| 산업및기계공학부 교과우수전형 | - | 3.7 50% 3.7 | 4.3 50% 3.95 | - |
| 호텔관광학부 교과우수전형 | - | 3.3 50% 3.15 | 3.7 50% 3.6 | - |
| 경영학부 교과우수전형 | - | 3.25 50% 3.15 | 3.15 50% 3.01 | - |
| 데이터과학부 교과우수전형 | - | 3.65 50% 3.75 | 3.95 50% 4 | - |
| 바이오화학산업학부 교과우수전형 | - | 3.45 50% 3.05 | 3.6 50% 3.6 | - |
| 컴퓨터학부 교과우수전형 | - | 3.45 50% 3.2 | 3.45 50% 3.53 | - |
| 경제학부 교과우수전형 | - | 3.5 50% 3.15 | 3.55 50% 3.51 | - |
| 정보통신학부 교과우수전형 | - | 3.95 50% 3.75 | 4.05 50% 3.83 | - |
| 산업및기계공학부 면접위주교과전형 | - | 4.2 50% 4.11 | 4.15 50% 3.59 | - |
| 호텔관광학부 면접위주교과전형 | - | 3.33 50% 3.06 | 3.6 50% 3.38 | - |
| 경영학부 면접위주교과전형 | - | 3.3 50% 3.35 | 3.19 50% 3.55 | - |
| 바이오화학산업학부 면접위주교과전형 | - | 3.75 50% 3.65 | 4 50% 3.75 | - |
| 데이터과학부 면접위주교과전형 | - | 4.05 50% 3.7 | 4.1 50% 3.95 | - |
| 컴퓨터학부 면접위주교과전형 | - | 3.6 50% 3.3 | 3.94 50% 3.69 | - |
| 경제학부 면접위주교과전형 | - | 3.75 50% 3.9 | 3.85 50% 3.85 | - |
| 정보통신학부 면접위주교과전형 | - | 4.2 50% 4.2 | 4.35 50% 4.3 | - |
| 산업및기계공학부 농어촌학생전형 | - | 3.8 50% 3.6 | 4.2 50% 3.6 | - |
| 호텔관광학부 농어촌학생전형 | - | 3.31 50% 3.31 | 3.03 50% 3.03 | - |
| 경영학부 농어촌학생전형 | - | 3.2 50% 3.2 | 3.38 50% 2.75 | - |
| 데이터과학부 농어촌학생전형 | - | 3.93 50% 3.93 | 3.95 50% 3.95 | - |
| 바이오화학산업학부 농어촌학생전형 | - | 4.35 50% 4.35 | 3.9 50% 3.13 | - |
| 컴퓨터학부 농어촌학생전형 | - | 3.6 50% 3.4 | 3.78 50% 3.78 | - |
| 경제학부 농어촌학생전형 | - | 4.05 50% 4.05 | 3.35 50% 3.35 | - |
| 정보통신학부 농어촌학생전형 | - | 3.6 50% 3.6 | 4 50% 4 | - |
| 산업및기계공학부 고교추천전형 | - | 4.2 50% 3.8 | 4.4 50% 4.3 | - |
| 호텔관광학부 고교추천전형 | - | 3.2 50% 3.2 | 3.7 50% 3.7 | - |
| 경영학부 고교추천전형 | - | 3.85 50% 3.83 | 3.9 50% 3.85 | - |
| 바이오화학산업학부 고교추천전형 | - | 3.8 50% 3.8 | 4.1 50% 4.1 | - |
| 데이터과학부 고교추천전형 | - | 4.3 50% 4.24 | 4.75 50% 4.15 | - |
| 컴퓨터학부 고교추천전형 | - | 3.85 50% 3.85 | 4.35 50% 4.35 | - |
| 경제학부 고교추천전형 | - | 3.45 50% 3.45 | 3.65 50% 3.65 | - |
| 정보통신학부 고교추천전형 | - | 4.3 50% 4.25 | 4.2 50% 4.1 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
정시 학년도별 70% 백분위 비교
| 군·모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 나군 디지털콘텐츠 수능일반전형1 | 75 50% 78 | 69 | - | +6 |
| 나군 자유전공학부 수능일반전형1 | 71 50% 71 | 49 | 56 | +22 |
| 나군 건설환경에너지공학부 수능일반전형1 | 75 50% 75 | 75 | 67 | 0 |
| 나군 화학공학·신소재공학부 수능일반전형1 | 77 50% 76 | 68 | 73 | +9 |
| 나군 건축도시부동산학부 수능일반전형1 | 75 50% 73 | 76 | 67 | -1 |
| 나군 인문사회융합대학 수능일반전형1 | 74 50% 75 | 61 | - | +13 |
| 나군 아동가족복지학과 수능일반전형1 | 76 50% 75 | 70 | 67 | +6 |
| 나군 간호학과 수능일반전형1 | 77 50% 78 | 79 | 83 | -2 |
| 나군 식품영양학과 수능일반전형1 | 79 50% 76 | 68 | 76 | +11 |
| 나군 의류학과 수능일반전형1 | 75 50% 77 | 69 | 66 | +6 |
| 나군 반도체공학과 수능일반전형1 | 77 50% 80 | 61 | 69 | +16 |
| 나군 전기전자공학부 수능일반전형1 | 75 50% 76 | 75 | 70 | 0 |
| 나군 건설환경에너지공학부 수능일반전형2 | 83 50% 85 | 65 | 61 | +18 |
| 나군 화학공학·신소재공학부 수능일반전형2 | 82 50% 89 | 54 | 75 | +28 |
| 나군 건축도시부동산학부 수능일반전형2 | 85 50% 84 | 58 | 58 | +27 |
| 나군 인문사회융합대학 수능일반전형2 | 82 50% 85 | 65 | - | +17 |
| 나군 아동가족복지학과 수능일반전형2 | 81 50% 81 | 58 | 68 | +23 |
| 나군 디지털콘텐츠 수능일반전형2 | 84 50% 88 | 55 | - | +29 |
| 나군 식품영양학과 수능일반전형2 | 82 50% 82 | 71 | 61 | +11 |
| 나군 의류학과 수능일반전형2 | 80 50% 92 | 50 | 44 | +30 |
| 나군 반도체공학과 수능일반전형2 | 82 50% 84 | 55 | 72 | +27 |
| 나군 전기전자공학부 수능일반전형2 | 86 50% 85 | 56 | 79 | +30 |
| 나군 건축도시부동산학부 특성화고졸업자전형 | 75 50% 75 | 54 | - | +21 |
| 나군 경영학부 수능일반전형1 | - | 67 | 62 | - |
| 나군 호텔관광학부 수능일반전형1 | - | 63 | 63 | - |
| 나군 산업및기계공학부 수능일반전형1 | - | 73 | 75 | - |
| 나군 바이오화학산업학부 수능일반전형1 | - | 76 | 68 | - |
| 나군 데이터과학부 수능일반전형1 | - | 68 | 72 | - |
| 나군 컴퓨터학부 수능일반전형1 | - | 75 | 70 | - |
| 나군 정보통신학부 수능일반전형1 | - | 66 | 71 | - |
| 나군 경제학부 수능일반전형1 | - | 72 | 66 | - |
| 나군 경영학부 수능일반전형2 | - | 58 | 59 | - |
| 나군 호텔관광학부 수능일반전형2 | - | 56 | 57 | - |
| 나군 산업및기계공학부 수능일반전형2 | - | 51 | 61 | - |
| 나군 바이오화학산업학부 수능일반전형2 | - | 64 | 61 | - |
| 나군 데이터과학부 수능일반전형2 | - | 53 | 46 | - |
| 나군 컴퓨터학부 수능일반전형2 | - | 71 | 66 | - |
| 나군 정보통신학부 수능일반전형2 | - | 80 | 65 | - |
| 나군 경제학부 수능일반전형2 | - | 60 | 62 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(백분위는 숫자가 커지면 합격선이 올라간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설환경에너지공학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 8 | 6 | 2.06 | 2.23 |
| 건축도시부동산학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 7.33 | 0 | 2 | 2 |
| 지능형보안학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 8 | 6 | 2.31 | 2.19 |
| 경영공학대학 특성화고졸업자전형 | 11 | 9.64 | 25 | 1.92 | 2.04 |
| 바이오공학과 특성화고졸업자전형 | 2 | 6 | 9 | 3.43 | 3.43 |
| 전기전자공학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 15.33 | 6 | 1.69 | 1.5 |
| 기계공학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 8.33 | 8 | 1.81 | 2.9 |
| 컴퓨터공학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 11 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 건축도시부동산학부 기회균형특별전형 | 2 | 7 | 2 | 3.4 | 3.4 |
| 화학공학·신소재공학부 기회균형특별전형 | 4 | 5.25 | 10 | 3.8 | 3.8 |
| 건설환경에너지공학부 기회균형특별전형 | 3 | 6.67 | 5 | 3.95 | 3.88 |
| 자유전공학부 기회균형특별전형 | 15 | 7.47 | 9 | 3.69 | 3.75 |
| 지능형보안학부 기회균형특별전형 | 2 | 5.5 | 3 | 3.85 | 3.85 |
| AI데이터과학부 기회균형특별전형 | 4 | 7.5 | 11 | 3.9 | 3.9 |
| 경영공학대학 기회균형특별전형 | 11 | 7 | 14 | 3.9 | 4.15 |
| 인문사회융합대학 기회균형특별전형 | 15 | 10.93 | 24 | 3.45 | 3.69 |
| 아동가족복지학과 기회균형특별전형 | 2 | 8 | 0 | 2.63 | 2.63 |
| 의류학과 기회균형특별전형 | 2 | 9 | 2 | 1.56 | 1.56 |
| 식품영양학과 기회균형특별전형 | 2 | 8 | 4 | 2.09 | 2.09 |
| 바이오공학과 기회균형특별전형 | 2 | 14 | 2 | 3.9 | 3.9 |
| 간호학과 기회균형특별전형 | 3 | 10 | 3 | 1.55 | 1.44 |
| 반도체공학과 기회균형특별전형 | 2 | 5 | 2 | 3.34 | 3.34 |
| 전기전자공학부 기회균형특별전형 | 4 | 4.5 | 1 | 3.8 | 3.8 |
| 기계공학부 기회균형특별전형 | 2 | 8 | 2 | 3.53 | 3.53 |
| 컴퓨터공학부 기회균형특별전형 | 4 | 5 | 9 | 3.94 | 3.94 |
| 건축도시부동산학부 교과우수전형 | 7 | 11.43 | 9 | 3.25 | 3.35 |
| 화학공학·신소재공학부 교과우수전형 | 13 | 9.62 | 15 | 3.05 | 3.25 |
| 건설환경에너지공학부 교과우수전형 | 10 | 21.3 | 9 | 3.2 | 3.3 |
| 자유전공학부 교과우수전형 | 30 | 13.33 | 44 | 3.4 | 3.4 |
| 지능형보안학부 교과우수전형 | 5 | 12.8 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| AI데이터과학부 교과우수전형 | 13 | 16.46 | 34 | 3.4 | 3.75 |
| 경영공학대학 교과우수전형 | 30 | 10.57 | 55 | 3.04 | 3.1 |
| 인문사회융합대학 교과우수전형 | 40 | 13.1 | 90 | 3.15 | 3.2 |
| 의류학과 교과우수전형 | 4 | 13 | 5 | 3.29 | 3.29 |
| 식품영양학과 교과우수전형 | 5 | 10.4 | 16 | 3.15 | 3.2 |
| 바이오공학과 교과우수전형 | 7 | 12.43 | 9 | 3.05 | 3.2 |
| 간호학과 교과우수전형 | 18 | 7.67 | 35 | 2.75 | 2.65 |
| 반도체공학과 교과우수전형 | 5 | 12.6 | 4 | 3.1 | 3.2 |
| 아동가족복지학과 교과우수전형 | 5 | 14.6 | 5 | 3.95 | 3.78 |
| 전기전자공학부 교과우수전형 | 10 | 18.4 | 29 | 3.55 | 3.2 |
| 기계공학부 교과우수전형 | 5 | 20.2 | 21 | 3.5 | 3.3 |
| 컴퓨터공학부 교과우수전형 | 11 | 11.55 | 32 | 3.25 | 3.43 |
| 건축도시부동산학부 고운사회전형 | 2 | 9.5 | 1 | 2.31 | 2.31 |
| 화학공학·신소재공학부 고운사회전형 | 2 | 10 | 0 | 3.3 | 3.3 |
| 건설환경에너지공학부 고운사회전형 | 2 | 10 | 4 | 2.38 | 2.38 |
| 자유전공학부 고운사회전형 | 5 | 15.2 | 5 | 3.31 | 3.31 |
| 지능형보안학부 고운사회전형 | 2 | 10 | 1 | 3.78 | 3.78 |
| AI데이터과학부 고운사회전형 | 2 | 7.5 | 3 | 2.02 | 2.02 |
| 경영공학대학 고운사회전형 | 5 | 13.4 | 3 | 2 | 1.94 |
| 인문사회융합대학 고운사회전형 | 5 | 13.4 | 6 | 2.78 | 2.9 |
| 아동가족복지학과 고운사회전형 | 1 | 12 | 0 | 4.25 | 4.25 |
| 의류학과 고운사회전형 | 1 | 11 | 0 | 2.23 | 2.23 |
| 식품영양학과 고운사회전형 | 1 | 12 | 0 | 2.24 | 2.24 |
| 바이오공학과 고운사회전형 | 2 | 9 | 6 | 3.44 | 3.44 |
| 간호학과 고운사회전형 | 1 | 12 | 0 | 2.58 | 2.58 |
| 반도체공학과 고운사회전형 | 2 | 10 | 3 | 2.89 | 2.89 |
| 전기전자공학부 고운사회전형 | 4 | 7.5 | 9 | 2.44 | 3.65 |
| 기계공학부 고운사회전형 | 2 | 7.5 | 1 | 3.65 | 3.65 |
| 컴퓨터공학부 고운사회전형 | 2 | 9.5 | 1 | 2.44 | 2.44 |
| 화학공학·신소재공학부 면접위주교과전형 | 10 | 10.8 | 1 | 3.5 | 3.7 |
| 건설환경에너지공학부 면접위주교과전형 | 10 | 13.4 | 16 | 3.85 | 3.9 |
| 자유전공학부 면접위주교과전형 | 20 | 14.7 | 10 | 3.9 | 3.8 |
| 아동가족복지학과 면접위주교과전형 | 8 | 16.5 | 7 | 3.9 | 3.99 |
| 건축도시부동산학부 면접위주교과전형 | 10 | 11 | 6 | 3.95 | 4.06 |
| AI데이터과학부 면접위주교과전형 | 10 | 9.8 | 3 | 3.29 | 4 |
| 경영공학대학 면접위주교과전형 | 20 | 13.2 | 27 | 3.55 | 3.63 |
| 인문사회융합대학 면접위주교과전형 | 25 | 15.52 | 25 | 3.35 | 3.5 |
| 의류학과 면접위주교과전형 | 8 | 9.38 | 6 | 3.88 | 3.98 |
| 식품영양학과 면접위주교과전형 | 8 | 7.38 | 5 | 2.69 | 2.88 |
| 바이오공학과 면접위주교과전형 | 8 | 14.25 | 0 | 3.06 | 3.33 |
| 간호학과 면접위주교과전형 | 10 | 10.8 | 1 | 2 | 2.16 |
| 전기전자공학부 면접위주교과전형 | 10 | 9.6 | 12 | 3.73 | 4 |
| 기계공학부 면접위주교과전형 | 10 | 10.4 | 16 | 3.55 | 3.9 |
| 컴퓨터공학부 면접위주교과전형 | 10 | 7 | 17 | 3.73 | 3.89 |
| 반도체공학과 면접위주교과전형 | 8 | 12.13 | 4 | 3.7 | 3.7 |
| 지능형보안학부 면접위주교과전형 | 10 | 8.2 | 6 | 3.9 | 4.05 |
| 화학공학·신소재공학부 농어촌학생전형 | 3 | 8 | 3 | 3.1 | 3.15 |
| 건설환경에너지공학부 농어촌학생전형 | 3 | 8.33 | 5 | 3.5 | 3.6 |
| 자유전공학부 농어촌학생전형 | 10 | 9.4 | 9 | 3.5 | 3.9 |
| 아동가족복지학과 농어촌학생전형 | 2 | 24 | 2 | 3.4 | 3.4 |
| 건축도시부동산학부 농어촌학생전형 | 3 | 7 | 4 | 3.9 | 4.25 |
| 지능형보안학부 농어촌학생전형 | 2 | 8 | 1 | 4.26 | 4.26 |
| AI데이터과학부 농어촌학생전형 | 4 | 7.25 | 5 | 3.44 | 3.44 |
| 경영공학대학 농어촌학생전형 | 15 | 7.4 | 31 | 3.7 | 3.75 |
| 인문사회융합대학 농어촌학생전형 | 17 | 8.65 | 44 | 3.6 | 3.7 |
| 의류학과 농어촌학생전형 | 2 | 7.5 | 1 | 3.2 | 3.2 |
| 식품영양학과 농어촌학생전형 | 2 | 7.5 | 3 | 3.42 | 3.42 |
| 바이오공학과 농어촌학생전형 | 2 | 18.5 | 7 | 3.81 | 3.81 |
| 간호학과 농어촌학생전형 | 3 | 7.33 | 7 | 2.25 | 2.93 |
| 전기전자공학부 농어촌학생전형 | 5 | 7.2 | 6 | 2.95 | 3.55 |
| 기계공학부 농어촌학생전형 | 3 | 6.67 | 5 | 2.9 | 3.15 |
| 컴퓨터공학부 농어촌학생전형 | 4 | 7.25 | 17 | 3.46 | 3.46 |
| 반도체공학과 농어촌학생전형 | 3 | 12 | 11 | 3.38 | 3.9 |
| 간호학과 고교추천전형 | 10 | 28.9 | 0 | 2.95 | 3 |
| 건축도시부동산학부 고교추천전형 | 4 | 18.5 | 1 | 3.55 | 3.55 |
| 화학공학·신소재공학부 고교추천전형 | 6 | 26.33 | 1 | 3.85 | 3.96 |
| 건설환경에너지공학부 고교추천전형 | 8 | 26 | 1 | 4.05 | 4.15 |
| 자유전공학부 고교추천전형 | 15 | 33.2 | 6 | 3.95 | 3.9 |
| 지능형보안학부 고교추천전형 | 3 | 18 | 1 | 4 | 4.05 |
| AI데이터과학부 고교추천전형 | 6 | 31 | 5 | 4.35 | 4.4 |
| 경영공학대학 고교추천전형 | 10 | 30.2 | 5 | 3.7 | 3.9 |
| 인문사회융합대학 고교추천전형 | 15 | 52.4 | 7 | 3.75 | 3.8 |
| 반도체공학과 고교추천전형 | 3 | 12.33 | 0 | 3.86 | 3.95 |
| 의류학과 고교추천전형 | 2 | 10 | 1 | 3.75 | 3.75 |
| 식품영양학과 고교추천전형 | 3 | 8.33 | 0 | 3.35 | 4.08 |
| 바이오공학과 고교추천전형 | 3 | 28.67 | 2 | 3.58 | 3.65 |
| 아동가족복지학과 고교추천전형 | 3 | 26 | 2 | 3.93 | 4.11 |
| 전기전자공학부 고교추천전형 | 10 | 24.8 | 6 | 4.1 | 4 |
| 기계공학부 고교추천전형 | 5 | 17.2 | 4 | 3.9 | 3.9 |
| 컴퓨터공학부 고교추천전형 | 5 | 22.4 | 2 | 3.75 | 4 |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나군 디지털콘텐츠 수능일반전형1 | 10 | 6.2 | 9 | 78 | 75 | 4·3등급 |
| 나군 자유전공학부 수능일반전형1 | 1 | 20 | 2 | 71 | 71 | 2·2등급 |
| 나군 건설환경에너지공학부 수능일반전형1 | 20 | 5.75 | 10 | 75 | 75 | 3·2등급 |
| 나군 화학공학·신소재공학부 수능일반전형1 | 15 | 3.47 | 9 | 76 | 77 | 2·4등급 |
