과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
세종대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
세종대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 36개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 52개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) 지역균형 전형 | 1.97 50% 1.97 | 2.61 50% 2.61 | - | -0.64 |
| 정보보호학과 지역균형 전형 | 2.21 50% 2.15 | 3.78 50% 3.78 | 2.17 50% 2.17 | -1.57 |
| 미디어커뮤니케이션학과 지역균형 전형 | 2.53 50% 2.01 | 1.15 50% 1.15 | 2.09 50% 2.08 | +1.38 |
| 행정학과 지역균형 전형 | 2.27 50% 2.27 | 2.08 50% 2.08 | 2.22 50% 2.18 | +0.19 |
| 교육학과 지역균형 전형 | 2.14 50% 2.14 | 2.18 50% 2.18 | 2.03 50% 2.03 | -0.04 |
| 건축공학과 지역균형 전형 | 2.3 50% 2.18 | 2.51 50% 2.51 | 2.43 50% 2.3 | -0.21 |
| 건축학과 지역균형 전형 | 1.91 50% 1.91 | 2.85 50% 2.85 | 2.04 50% 2.02 | -0.94 |
| 건설환경공학과 지역균형 전형 | 2.22 50% 2.22 | 2.67 50% 2.67 | 2.14 50% 2.09 | -0.45 |
| 자유전공학부 지역균형 전형 | 2.17 50% 2.13 | 2.39 50% 2.36 | - | -0.22 |
| 경영학부 지역균형 전형 | 2.14 50% 2.12 | 1.77 50% 1.76 | 3.02 50% 2.02 | +0.37 |
| 역사학과 지역균형 전형 | 2.25 50% 2.25 | 2.39 50% 2.39 | 2.11 50% 2.06 | -0.14 |
| 국어국문학과 지역균형 전형 | 2.24 50% 2.24 | 2.18 50% 2.18 | 2.21 50% 2.08 | +0.06 |
| AI융합전자공학과 지역균형 전형 | 1.93 50% 1.92 | 2.63 50% 2.15 | - | -0.7 |
| 환경융합공학과 지역균형 전형 | 2.01 50% 1.96 | 2.68 50% 2.68 | - | -0.67 |
| 지능정보융합학과 지역균형 전형 | 2.19 50% 2.14 | 2.33 50% 2.29 | - | -0.14 |
| 콘텐츠소프트웨어학과 지역균형 전형 | 2.61 50% 2.58 | 2.05 50% 2.08 | - | +0.56 |
| 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) 지역균형 전형 | 2.4 50% 2.36 | 2.3 50% 2.25 | - | +0.1 |
| 국제학부 지역균형 전형 | 2.19 50% 2.1 | 1.88 50% 1.88 | 2.23 50% 2.14 | +0.31 |
| 법학과 지역균형 전형 | 2.25 50% 2.25 | 1.83 50% 1.83 | 2.13 50% 2.08 | +0.42 |
| 스마트생명산업융합학과 지역균형 전형 | 1.9 50% 1.9 | 1.82 50% 1.82 | 1.85 50% 1.85 | +0.08 |
| AI로봇학과 지역균형 전형 | 2.2 50% 2.12 | 2.12 50% 2.19 | 2.31 50% 2.27 | +0.08 |
| 인공지능데이터사이언스학과 지역균형 전형 | 2.54 50% 2.44 | 2.19 50% 2.15 | 2.17 50% 2.08 | +0.35 |
| 수학통계학과 지역균형 전형 | 1.98 50% 1.98 | 2.74 50% 2.74 | 2.09 50% 2.04 | -0.76 |
| 생명시스템학부 지역균형 전형 | 1.95 50% 1.92 | 1.74 50% 1.74 | 1.91 50% 1.81 | +0.21 |
| 물리천문학과 지역균형 전형 | 1.78 50% 1.78 | 2.58 50% 2.58 | 2.06 50% 1.98 | -0.8 |
| 반도체시스템공학과 지역균형 전형 | 2.11 50% 2.09 | 1.64 50% 1.64 | 2.08 50% 2.06 | +0.47 |
| 나노신소재공학과 지역균형 전형 | 1.97 50% 1.95 | 2.37 50% 2.37 | 1.96 50% 1.87 | -0.4 |
| 컴퓨터공학과 지역균형 전형 | 2.13 50% 2 | 2.2 50% 2.2 | 1.96 50% 1.89 | -0.07 |
| 화학과 지역균형 전형 | 2.13 50% 2.13 | 2.09 50% 2.09 | 1.85 50% 1.71 | +0.04 |
| 양자원자력공학과 지역균형 전형 | 2.22 50% 2.22 | 3.01 50% 3.01 | 1.9 50% 1.9 | -0.79 |
| 기계공학과 지역균형 전형 | 1.98 50% 1.98 | 2.42 50% 2.42 | 2.25 50% 2.17 | -0.44 |
| 호텔관광외식경영학부 지역균형 전형 | 2.21 50% 2.11 | 2.01 50% 2.01 | 2.16 50% 2.11 | +0.2 |
| 경제학과 지역균형 전형 | 2.1 50% 2.1 | 2.26 50% 2.26 | 2.35 50% 2.22 | -0.16 |
| 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) 항공시스템공학 특별전형 | 2.53 50% 2.32 | 2.69 50% 2.23 | - | -0.16 |
| 지구자원시스템공학과 지역균형 전형 | - | 3.82 50% 3.82 | 2.04 50% 2.04 | - |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) 지역균형 전형 | 4 | 20 | 7 | 1.97 | 1.97 |
| 정보보호학과 지역균형 전형 | 3 | 24.33 | 3 | 2.15 | 2.21 |
| 미디어커뮤니케이션학과 지역균형 전형 | 3 | 9.67 | 6 | 2.01 | 2.53 |
| 행정학과 지역균형 전형 | 4 | 8 | 11 | 2.27 | 2.27 |
| 교육학과 지역균형 전형 | 4 | 8.5 | 8 | 2.14 | 2.14 |
| 건축공학과 지역균형 전형 | 6 | 13.67 | 5 | 2.18 | 2.3 |
| 건축학과 지역균형 전형 | 4 | 17 | 9 | 1.91 | 1.91 |
| 건설환경공학과 지역균형 전형 | 7 | 16 | 7 | 2.22 | 2.22 |
| 자유전공학부 지역균형 전형 | 153 | 8.32 | 242 | 2.13 | 2.17 |
| 경영학부 지역균형 전형 | 12 | 10.25 | 32 | 2.12 | 2.14 |
| 역사학과 지역균형 전형 | 2 | 11 | 7 | 2.25 | 2.25 |
| 국어국문학과 지역균형 전형 | 4 | 7.5 | 6 | 2.24 | 2.24 |
| AI융합전자공학과 지역균형 전형 | 7 | 25.14 | 17 | 1.92 | 1.93 |
| 환경융합공학과 지역균형 전형 | 6 | 18.5 | 10 | 1.96 | 2.01 |
| 지능정보융합학과 지역균형 전형 | 20 | 8.5 | 37 | 2.14 | 2.19 |
| 콘텐츠소프트웨어학과 지역균형 전형 | 12 | 6 | 10 | 2.58 | 2.61 |
| 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) 지역균형 전형 | 12 | 7.25 | 24 | 2.36 | 2.4 |
| 국제학부 지역균형 전형 | 11 | 9.36 | 30 | 2.1 | 2.19 |
| 법학과 지역균형 전형 | 4 | 7.75 | 9 | 2.25 | 2.25 |
| 스마트생명산업융합학과 지역균형 전형 | 4 | 10.25 | 4 | 1.9 | 1.9 |
| AI로봇학과 지역균형 전형 | 32 | 5.47 | 60 | 2.12 | 2.2 |
| 인공지능데이터사이언스학과 지역균형 전형 | 24 | 6.17 | 55 | 2.44 | 2.54 |
| 수학통계학과 지역균형 전형 | 4 | 24.25 | 15 | 1.98 | 1.98 |
| 생명시스템학부 지역균형 전형 | 8 | 6.88 | 17 | 1.92 | 1.95 |
| 물리천문학과 지역균형 전형 | 4 | 15.75 | 8 | 1.78 | 1.78 |
| 반도체시스템공학과 지역균형 전형 | 6 | 7.67 | 5 | 2.09 | 2.11 |
| 나노신소재공학과 지역균형 전형 | 6 | 13.33 | 6 | 1.95 | 1.97 |
| 컴퓨터공학과 지역균형 전형 | 9 | 8 | 22 | 2 | 2.13 |
| 화학과 지역균형 전형 | 4 | 8.75 | 13 | 2.13 | 2.13 |
| 양자원자력공학과 지역균형 전형 | 4 | 20.75 | 10 | 2.22 | 2.22 |
| 기계공학과 지역균형 전형 | 5 | 20.2 | 10 | 1.98 | 1.98 |
| 에너지자원공학과 지역균형 전형 | 6 | 28.83 | 7 | 2.18 | 2.22 |
| 호텔관광외식경영학부 지역균형 전형 | 14 | 7.07 | 35 | 2.11 | 2.21 |
| 경제학과 지역균형 전형 | 4 | 14 | 10 | 2.1 | 2.1 |
| 양자지능정보학과 지역균형 전형 | 8 | 14 | 5 | 2.28 | 2.32 |
| 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) 항공시스템공학 특별전형 | 25 | 10.12 | 8 | 2.32 | 2.53 |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 교육학과 일반학생 전형 | 2 | 8 | 1 | 86 | 86 | 2·2등급 |
| 가군 경상호텔관광계열 일반학생 전형 | 119 | 5.61 | 41 | 89 | 87 | 4·3등급 |
| 가군 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) 일반학생 전형 | 31 | 6.71 | 34 | 85 | 85 | 3·1등급 |
| 가군 IT계열 일반학생 전형 | 104 | 4.64 | 105 | 86 | 82 | 3·2등급 |
| 가군 무용과 일반학생 전형 | 15 | 3.87 | 0 | 32 | 28 | 4·5등급 |
| 가군 영화예술학과 일반학생 전형 | 17 | 17.47 | 2 | 84 | 83 | 2·4등급 |
| 가군 스마트생명산업융합학과 일반학생 전형 | 8 | 12.25 | 15 | 85 | 84 | 2·3등급 |
| 나군 AI로봇학과 일반학생 전형 | 11 | 6.91 | 13 | 88 | 84 | 3·1등급 |
| 나군 창의소프트학부(디자인이노베이션전공) 일반학생 전형 | 2 | 15.5 | 0 | 80 | 80 | 1·1등급 |
| 나군 창의소프트학부(만화애니메이션텍전공) 일반학생 전형 | 2 | 8.5 | 0 | 87 | 87 | 3·3등급 |
| 나군 AI융합전자공학과 일반학생 전형 | 1 | 26 | 2 | 등록·합격자가 없어 결과 없음 | ||
| 나군 지능정보융합학과 일반학생 전형 | 9 | 7 | 12 | 85 | 84 | 3·3등급 |
| 나군 콘텐츠소프트웨어학과 일반학생 전형 | 7 | 8.43 | 8 | 85 | 86 | 3·3등급 |
| 나군 공과계열 일반학생 전형 | 170 | 4.03 | 123 | 82 | 85 | 3·3등급 |
| 나군 자연생명계열 일반학생 전형 | 113 | 4.96 | 83 | 85 | 83 | 3·3등급 |
| 나군 양자지능정보학과 일반학생 전형 | 16 | 8.63 | 16 | 83 | 85 | 2·3등급 |
| 나군 음악과 일반학생 전형 | 14 | 11.86 | 6 | 64 | 62 | 4·4등급 |
| 나군 체육학과 일반학생 전형 | 25 | 10.68 | 13 | 72 | 57 | 4·2등급 |
| 나군 패션디자인학과 일반학생 전형 | 14 | 10.21 | 3 | 78 | 77 | 2·2등급 |
| 나군 반도체시스템공학과 일반학생 전형 | 1 | 22 | 0 | 84 | 84 | 4·4등급 |
| 나군 인공지능데이터사이언스학과 일반학생 전형 | 6 | 7 | 5 | 83 | 86 | 2·4등급 |
| 나군 인문사회계열 일반학생 전형 | 100 | 5.9 | 79 | 83 | 84 | 2·2등급 |
| 나군 회화과 일반학생 전형 | 14 | 8.57 | 7 | 67 | 67 | 2·3등급 |
| 다군 첨단융합계열 일반학생 전형 | 185 | 7.58 | 235 | 85 | 84 | 2·1등급 |
| 다군 자유전공학부 일반학생 전형 | 44 | 14.5 | 89 | 87 | 81 | 4·3등급 |
| 가군 IT계열 특성화고교졸업자 특별전형 | 9 | 4.44 | 11 | 76 | 76 | 3·2등급 |
| 가군 경상호텔관광계열 특성화고교졸업자 특별전형 | 6 | 4.33 | 3 | 77 | 78 | 4·4등급 |
| 가군 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 13 | 3 | 70 | 70 | 4·4등급 |
| 나군 공과계열 특성화고교졸업자 특별전형 | 9 | 4.56 | 15 | 72 | 75 | 4·3등급 |
| 나군 자연생명계열 특성화고교졸업자 특별전형 | 3 | 4.67 | 4 | 76 | 70 | 3·4등급 |
| 나군 인공지능데이터사이언스학과 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 6 | 1 | 70 | 70 | 4·4등급 |
| 나군 AI로봇학과 특성화고교졸업자 특별전형 | 2 | 4 | 1 | 75 | 75 | 3·3등급 |
| 나군 인문사회계열 특성화고교졸업자 특별전형 | 1 | 7 | 1 | 68 | 68 | 3·3등급 |
| 다군 첨단융합계열 특성화고교졸업자 특별전형 | 6 | 8.17 | 10 | 76 | 77 | 4·3등급 |
| 가군 국방AI융합시스템공학과 국방AI융합시스템공학 특별전형 | 8 | 4.63 | 0 | 84 | 84 | 3·3등급 |
| 나군 사이버국방학과 사이버국방 특별전형 | 5 | 4.6 | 3 | 86 | 83 | 4·3등급 |
| 가군 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) 항공시스템공학 특별전형 | 4 | 3.25 | 3 | 89 | 86 | 3·3등급 |
| 가군 국방AI로봇융합공학과 국방AI로봇융합공학 특별전형 | 6 | 4.17 | 2 | 81 | 79 | 4·2등급 |
| 가군 IT계열 농어촌학생 특별전형 | 10 | 4.5 | 9 | 81 | 79 | 3·4등급 |
| 가군 경상호텔관광계열 농어촌학생 특별전형 | 11 | 7.91 | 12 | 79 | 80 | 2·3등급 |
| 가군 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) 농어촌학생 특별전형 | 4 | 4 | 1 | 81 | 81 | 4·4등급 |
| 가군 스마트생명산업융합학과 농어촌학생 특별전형 | 2 | 4 | 1 | 69 | 69 | 3·3등급 |
| 가군 생명시스템학부 농어촌학생 특별전형 | 2 | 5.5 | 3 | 76 | 76 | 4·4등급 |
| 나군 AI융합전자공학과 농어촌학생 특별전형 | 2 | 5 | 1 | 76 | 76 | 2·2등급 |
| 나군 공과계열 농어촌학생 특별전형 | 17 | 4.18 | 14 | 78 | 78 | 3·4등급 |
| 나군 자연생명계열 농어촌학생 특별전형 | 11 | 4.45 | 13 | 77 | 75 | 3·4등급 |
| 나군 양자지능정보학과 농어촌학생 특별전형 | 4 | 5.25 | 3 | 76 | 76 | 2·2등급 |
| 나군 경영학부 농어촌학생 특별전형 | 2 | 8.5 | 6 | 78 | 78 | 2·2등급 |
| 나군 컴퓨터공학과 농어촌학생 특별전형 | 2 | 4.5 | 0 | 79 | 79 | 3·3등급 |
| 나군 인공지능데이터사이언스학과 농어촌학생 특별전형 | 4 | 3.5 | 1 | 79 | 79 | 3·3등급 |
| 나군 AI로봇학과 농어촌학생 특별전형 | 4 | 4.25 | 3 | 77 | 77 | 3·3등급 |
| 나군 인문사회계열 농어촌학생 특별전형 | 10 | 7.1 | 11 | 81 | 79 | 4·3등급 |
| 다군 첨단융합계열 농어촌학생 특별전형 | 16 | 7.13 | 18 | 81 | 78 | 4·4등급 |
2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 충원과 50%·70% 값만 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.