과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
광운대학교 입결 — 2024~2026학년도 교과·정시 결과
광운대학교가 대입정보포털 어디가에 공개한 수시 학생부교과·정시 결과를 학년도별로 모았어요. 같은 학과의 해마다 바뀐 컷도 비교해요.
- 2026 교과 컷 공개
- 28개 모집단위
- 2026 정시 컷 공개
- 59개 모집단위
- 공개 학년도
- 2024·2025·2026
어디가 2026학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2025학년도 결과 원자료 ↗ · 어디가 2024학년도 결과 원자료 ↗
수시 학생부교과 학년도별 70% 컷 비교
| 모집단위 | 2026 | 2025 | 2024 | 2026 − 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AI로봇전공 지역균형전형 | 2.11 50% 1.95 | 2.13 50% 2.08 | - | -0.02 |
| 정보융합학부 지역균형전형 | 2.1 50% 2.06 | 2.31 50% 2.27 | 3.24 50% 2.95 | -0.21 |
| 국어국문학과 지역균형전형 | 2.39 50% 2.33 | 2.73 50% 2.7 | 3.66 50% 3.38 | -0.34 |
| 산업심리학과 지역균형전형 | 2.15 50% 2.1 | 2.45 50% 2.3 | 3.51 50% 3 | -0.3 |
| 경영학부 경영학전공 지역균형전형 | 2.22 50% 2.1 | 2.26 50% 2.12 | - | -0.04 |
| 건축학과 지역균형전형 | 2.29 50% 1.96 | 2.11 50% 1.99 | 2.77 50% 2.34 | +0.18 |
| 건축공학과 지역균형전형 | 2.02 50% 1.7 | 2.26 50% 2.26 | 2.35 50% 2.32 | -0.24 |
| 영어산업학과 지역균형전형 | 2.5 50% 2.43 | 2.3 50% 2.18 | 3.08 50% 3.02 | +0.2 |
| 행정학과 지역균형전형 | 2.36 50% 2.28 | 2.62 50% 2.44 | 2.31 50% 2.01 | -0.26 |
| 국제학부 지역균형전형 | 2.2 50% 2.2 | 2.63 50% 2.57 | 4.87 50% 4.64 | -0.43 |
| 법학부 지역균형전형 | 2.23 50% 2.2 | 2.49 50% 2.4 | 4.16 50% 2.81 | -0.26 |
| 동북아문화산업학부 지역균형전형 | 2.39 50% 2.29 | 2.36 50% 2.25 | 3.39 50% 2.99 | +0.03 |
| 국제통상학부 지역균형전형 | 2.28 50% 2.25 | 2.66 50% 2.44 | 2.52 50% 2.04 | -0.38 |
| 전자융합공학과 지역균형전형 | 1.98 50% 1.91 | 2.29 50% 2.2 | 3.27 50% 2.84 | -0.31 |
| 전자공학과 지역균형전형 | 2.43 50% 1.99 | 1.85 50% 1.7 | 2.47 50% 1.77 | +0.58 |
| 전기공학과 지역균형전형 | 2.06 50% 2.03 | 2.13 50% 1.98 | 2.1 50% 1.99 | -0.07 |
| 환경공학과 지역균형전형 | 2.72 50% 2.31 | 1.96 50% 1.82 | 2.1 50% 1.96 | +0.76 |
| 화학과 지역균형전형 | 2.06 50% 1.86 | 2.02 50% 1.99 | 1.98 50% 1.85 | +0.04 |
| 화학공학과 지역균형전형 | 1.82 50% 1.68 | 1.98 50% 1.95 | 3.16 50% 2.38 | -0.16 |
| 컴퓨터정보공학부 지역균형전형 | 2.09 50% 2.01 | 2.29 50% 2.16 | 4.33 50% 1.98 | -0.2 |
| 전자통신공학과 지역균형전형 | 2.26 50% 2.16 | 2.12 50% 2.05 | 2.79 50% 2.21 | +0.14 |
| 소프트웨어학부 지역균형전형 | 2.67 50% 2.3 | 2.15 50% 1.91 | 2.75 50% 2.37 | +0.52 |
| 전자재료공학과 지역균형전형 | 2.23 50% 1.93 | 2.05 50% 2.03 | 2.49 50% 2.04 | +0.18 |
| 수학과 지역균형전형 | 2.3 50% 2.22 | 2.18 50% 2.15 | 2.28 50% 2.04 | +0.12 |
| 반도체시스템공학부 지역균형전형 | 1.91 50% 1.77 | 2.03 50% 1.95 | 2.48 50% 2.23 | -0.12 |
| 전자바이오물리학과 지역균형전형 | 2.27 50% 2.05 | 2.23 50% 2.03 | 2.98 50% 2.54 | +0.04 |
| 미디어커뮤니케이션학부 지역균형전형 | 2.25 50% 2.18 | 2.47 50% 2.18 | 4.51 50% 3.53 | -0.22 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 지역균형전형 | 2.13 50% 2.01 | 2.52 50% 2.42 | - | -0.39 |
굵은 숫자는 70% 값, 아래는 50% 값이에요. 마지막 칸은 2026학년도 70% 값에서 2025학년도 값을 뺀 차이예요(등급은 숫자가 커지면 합격선이 내려간 거예요). 같은 이름이라도 해마다 전형 방법·반영 방식이 바뀔 수 있어요.
학년도별 상세 결과
수시 학생부교과
| 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|
| AI로봇전공 지역균형전형 | 8 | 7.25 | 28 | 1.95 | 2.11 |
| 정보융합학부 지역균형전형 | 9 | 12.56 | 31 | 2.06 | 2.1 |
| 국어국문학과 지역균형전형 | 3 | 20 | 9 | 2.33 | 2.39 |
| 산업심리학과 지역균형전형 | 5 | 9.8 | 20 | 2.1 | 2.15 |
| 경영학부 경영학전공 지역균형전형 | 14 | 8.57 | 56 | 2.1 | 2.22 |
| 건축학과 지역균형전형 | 4 | 5 | 8 | 1.96 | 2.29 |
| 건축공학과 지역균형전형 | 4 | 10.75 | 14 | 1.7 | 2.02 |
| 영어산업학과 지역균형전형 | 4 | 9 | 9 | 2.43 | 2.5 |
| 행정학과 지역균형전형 | 5 | 10 | 18 | 2.28 | 2.36 |
| 국제학부 지역균형전형 | 4 | 8.75 | 6 | 2.2 | 2.2 |
| 법학부 지역균형전형 | 12 | 10.33 | 31 | 2.2 | 2.23 |
| 동북아문화산업학부 지역균형전형 | 7 | 8.57 | 20 | 2.29 | 2.39 |
| 국제통상학부 지역균형전형 | 6 | 8.67 | 19 | 2.25 | 2.28 |
| 전자융합공학과 지역균형전형 | 8 | 17.25 | 28 | 1.91 | 1.98 |
| 전자공학과 지역균형전형 | 17 | 4.65 | 54 | 1.99 | 2.43 |
| 전기공학과 지역균형전형 | 9 | 5.33 | 23 | 2.03 | 2.06 |
| 환경공학과 지역균형전형 | 4 | 6.75 | 14 | 2.31 | 2.72 |
| 화학과 지역균형전형 | 6 | 4.17 | 13 | 1.86 | 2.06 |
| 화학공학과 지역균형전형 | 9 | 8.67 | 31 | 1.68 | 1.82 |
| 컴퓨터정보공학부 지역균형전형 | 8 | 7.38 | 25 | 2.01 | 2.09 |
| 전자통신공학과 지역균형전형 | 10 | 6.6 | 32 | 2.16 | 2.26 |
| 소프트웨어학부 지역균형전형 | 9 | 4.56 | 27 | 2.3 | 2.67 |
| 전자재료공학과 지역균형전형 | 9 | 6 | 31 | 1.93 | 2.23 |
| 수학과 지역균형전형 | 5 | 4.8 | 11 | 2.22 | 2.3 |
| 반도체시스템공학부 지역균형전형 | 6 | 5.17 | 13 | 1.77 | 1.91 |
| 전자바이오물리학과 지역균형전형 | 6 | 6.83 | 16 | 2.05 | 2.27 |
| 미디어커뮤니케이션학부 지역균형전형 | 8 | 8.25 | 32 | 2.18 | 2.25 |
| 경영학부 빅데이터경영전공 지역균형전형 | 4 | 10 | 16 | 2.01 | 2.13 |
정시 수능위주
| 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 50% | 백분위 70% | 영어 50%·70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가군 AI로봇전공 일반학생전형 | 29 | 4.76 | 35 | 82 | 83 | 3·2등급 |
| 가군 전자공학과 일반학생전형 | 18 | 6.61 | 22 | 88 | 87 | 4·3등급 |
| 가군 전기공학과 일반학생전형 | 10 | 6.4 | 17 | 82 | 84 | 2·3등급 |
| 가군 환경공학과 일반학생전형 | 8 | 9 | 4 | 83 | 84 | 2·4등급 |
| 가군 화학과 일반학생전형 | 8 | 7.25 | 6 | 83 | 81 | 2·2등급 |
| 가군 화학공학과 일반학생전형 | 11 | 6.18 | 10 | 86 | 87 | 4·5등급 |
| 가군 정보융합학부 일반학생전형 | 13 | 5.77 | 6 | 83 | 82 | 2·3등급 |
| 가군 건축학과 일반학생전형 | 12 | 7.08 | 15 | 83 | 83 | 2·3등급 |
| 가군 건축공학과 일반학생전형 | 8 | 8.75 | 7 | 83 | 85 | 3·4등급 |
| 가군 전자융합공학과 일반학생전형 | 9 | 6.67 | 8 | 83 | 81 | 2·2등급 |
| 가군 전자바이오물리학과 일반학생전형 | 7 | 12.14 | 5 | 83 | 83 | 3·3등급 |
| 가군 반도체시스템공학부 일반학생전형 | 22 | 5.45 | 25 | 83 | 84 | 2·3등급 |
| 가군 수학과 일반학생전형 | 7 | 12 | 7 | 83 | 83 | 3·3등급 |
| 가군 전자재료공학과 일반학생전형 | 10 | 6.9 | 7 | 85 | 86 | 3·3등급 |
| 가군 컴퓨터정보공학부 일반학생전형 | 12 | 9.5 | 11 | 82 | 83 | 2·2등급 |
| 가군 전자통신공학과 일반학생전형 | 9 | 6.56 | 12 | 85 | 84 | 2·3등급 |
| 가군 소프트웨어학부 일반학생전형 | 14 | 6 | 10 | 84 | 84 | 2·3등급 |
| 나군 미디어커뮤니케이션학부 일반학생전형 | 14 | 5.64 | 10 | 82 | 80 | 2·2등급 |
| 나군 경영학부 경영학전공 일반학생전형 | 21 | 5.48 | 10 | 88 | 85 | 4·3등급 |
| 나군 산업심리학과 일반학생전형 | 10 | 7 | 3 | 80 | 82 | 3·2등급 |
| 나군 국어국문학과 일반학생전형 | 6 | 6.83 | 1 | 81 | 79 | 3·3등급 |
| 나군 경영학부 빅데이터경영전공 일반학생전형 | 15 | 5.73 | 3 | 87 | 80 | 3·2등급 |
| 나군 국제통상학부 일반학생전형 | 11 | 6.09 | 6 | 80 | 79 | 2·2등급 |
| 나군 동북아문화산업학부 일반학생전형 | 10 | 6.2 | 4 | 83 | 81 | 4·2등급 |
| 나군 법학부 일반학생전형 | 15 | 6.07 | 11 | 81 | 81 | 3·2등급 |
| 나군 국제학부 일반학생전형 | 6 | 6.67 | 1 | 85 | 82 | 4·3등급 |
| 나군 행정학과 일반학생전형 | 8 | 5.63 | 2 | 82 | 81 | 3·2등급 |
| 나군 영어산업학과 일반학생전형 | 8 | 6 | 2 | 81 | 79 | 2·2등급 |
| 다군 자율전공학부(인문) 일반학생전형 | 146 | 7.34 | 118 | 85 | 82 | 2·3등급 |
| 다군 자율전공학부(자연) 일반학생전형 | 257 | 6.5 | 182 | 83 | 82 | 3·2등급 |
| 다군 스포츠융합과학과 일반학생전형-스포츠융합과학과 | 21 | 7.81 | 11 | 52 | 55 | 4·3등급 |
| 가군 전기공학과 기회균형전형 | 3 | 7.33 | 2 | 76 | 76 | 3·3등급 |
| 가군 환경공학과 기회균형전형 | 2 | 7 | 2 | 70 | 70 | 2·2등급 |
| 가군 화학과 기회균형전형 | 2 | 8 | 4 | 70 | 70 | 3·3등급 |
| 가군 화학공학과 기회균형전형 | 3 | 7 | 3 | 75 | 75 | 3·3등급 |
| 가군 전자공학과 기회균형전형 | 6 | 10.17 | 0 | 83 | 82 | 3·4등급 |
| 가군 정보융합학부 기회균형전형 | 4 | 6.75 | 0 | 76 | 79 | 3·3등급 |
| 가군 건축학과 기회균형전형 | 2 | 6.5 | 2 | 76 | 76 | 4·4등급 |
| 가군 건축공학과 기회균형전형 | 2 | 7 | 0 | 78 | 78 | 3·3등급 |
| 가군 전자융합공학과 기회균형전형 | 3 | 8 | 0 | 79 | 79 | 4·4등급 |
| 가군 AI로봇전공 기회균형전형 | 4 | 6.75 | 3 | 79 | 76 | 4·3등급 |
| 가군 반도체시스템공학부 기회균형전형 | 4 | 6.75 | 3 | 78 | 75 | 4·3등급 |
| 가군 수학과 기회균형전형 | 2 | 8 | 2 | 76 | 76 | 3·3등급 |
| 가군 전자재료공학과 기회균형전형 | 3 | 6.33 | 2 | 84 | 84 | 5·5등급 |
| 가군 컴퓨터정보공학부 기회균형전형 | 4 | 7.5 | 5 | 77 | 75 | 3·3등급 |
| 가군 전자바이오물리학과 기회균형전형 | 2 | 8 | 0 | 75 | 75 | 3·3등급 |
| 가군 전자통신공학과 기회균형전형 | 3 | 8 | 1 | 78 | 78 | 3·3등급 |
| 가군 소프트웨어학부 기회균형전형 | 4 | 7.25 | 3 | 77 | 76 | 3·2등급 |
| 나군 미디어커뮤니케이션학부 기회균형전형 | 3 | 9.67 | 4 | 82 | 82 | 4·4등급 |
| 나군 경영학부 경영학전공 기회균형전형 | 5 | 8.4 | 3 | 77 | 77 | 3·3등급 |
| 나군 산업심리학과 기회균형전형 | 2 | 10.5 | 0 | 75 | 75 | 3·3등급 |
| 나군 국어국문학과 기회균형전형 | 2 | 9.5 | 0 | 79 | 79 | 3·3등급 |
| 나군 경영학부 빅데이터경영전공 기회균형전형 | 2 | 7.5 | 1 | 72 | 72 | 3·3등급 |
| 나군 국제통상학부 기회균형전형 | 2 | 10.5 | 1 | 78 | 78 | 4·4등급 |
| 나군 동북아문화산업학부 기회균형전형 | 2 | 13 | 0 | 76 | 76 | 4·4등급 |
| 나군 법학부 기회균형전형 | 4 | 7.5 | 2 | 78 | 76 | 4·4등급 |
| 나군 국제학부 기회균형전형 | 2 | 9.5 | 2 | 69 | 69 | 2·2등급 |
| 나군 행정학과 기회균형전형 | 2 | 8.5 | 1 | 77 | 77 | 3·3등급 |
| 나군 영어산업학과 기회균형전형 | 2 | 10 | 0 | 73 | 73 | 2·2등급 |
2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 충원과 50%·70% 값만 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.