과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
중어중문·중국학과 입결 — 전국 53개 대학 내신·정시 70% 컷
모집단위 이름에 ‘중어중문’ 계열 낱말이 든 전국 대학의 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과를 한곳에 모았어요. 대학이 대입정보포털 어디가에 공개한 값을 그대로 옮겼어요.
- 2026 결과 공개 대학
- 53곳
- 2026 교과 70% 중앙값
- 4.2등급
- 2026 정시 70% 중앙값
- 백분위 75
- 공개 모집단위(교과·정시)
- 89·46개
중앙값은 모집단위별 70% 값을 줄 세운 가운데 값이에요(능문 계산). 대학마다 반영 교과·환산 방식이 달라 같은 등급이라도 뜻이 조금씩 달라요.
중어중문·중국학과 수시 학생부교과 2026학년도 70% 컷
70% 등급이 높은(숫자가 작은) 순서예요. 대학 이름을 누르면 그 대학의 학년도별 결과를 봐요.
| 대학 | 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국대 서울 | 중어중문학과 학교장추천인재 | 5 | 8.6 | 8 | 1.4 | 1.4 |
| 연세대 서울 | 중어중문학과 추천형 | 5 | 6.8 | 3 | 1.48 | 1.48 |
| 고려대 서울 | 중어중문학과 학교추천 | 8 | 6.63 | 6 | 1.49 | 1.5 |
| 계명대 대구 | 중국어중국학과 지역전형 | 13 | 4.31 | 7 | 1.35 | 1.56 |
| 이화여대 서울 | 중어중문학과 고교추천전형 | 8 | 9.88 | 9 | 1.65 | 1.67 |
| 한양대 서울 | 중어중문학과 추천형 | 6 | 9.7 | 5 | 1.66 | 1.73 |
| 숙명여대 서울 | 중어중문학부 지역균형선발전형 | 9 | 8.89 | 19 | 1.91 | 1.95 |
| 국민대 서울 | 중어중문학과 교과성적우수자전형 | 5 | 9 | 4 | 2.23 | 2.26 |
| 숭실대 서울 | 중어중문학과 학생부우수자전형 | 3 | 6.67 | 4 | 2.22 | 2.34 |
| 명지대 제2캠퍼스 서울 | 중어중문학전공 학교장추천전형 | 5 | 8.2 | 16 | 2.39 | 2.43 |
| 용인대 경기 | 중국학과 학생부위주(교과)[일반학생 전형(학생부 100%)] | 13 | 8 | 12 | 2.4 | 2.5 |
| 인하대 인천 | 중국학과 지역균형 | 8 | 9.5 | 13 | 2.5 | 2.52 |
| 용인대 경기 | 중국학과 학생부위주(교과)[교과성적우수자 특별전형(학생부 100% + 수능 최저)] | 5 | 9.4 | 5 | 2.7 | 2.7 |
| 용인대 경기 | 중국학과 학생부위주(교과)[기회균형 특별전형(학생부 100%)] | 2 | 10.5 | 0 | 2.8 | 2.8 |
| 가톨릭대 경기 | 중국언어문화학과 지역균형전형 | 5 | 8.6 | 5 | 2.82 | 2.82 |
| 충북대 충북 | 중어중문학과 학생부교과전형 | 6 | 13.17 | 7 | 2.95 | 2.95 |
| 명지대 제2캠퍼스 서울 | 중어중문학전공 교과면접전형 | 5 | 20.6 | 0 | 3 | 3 |
| 인천대 인천 | 중어중국학과 교과성적우수자전형 | 9 | 12.8 | 18 | 3.03 | 3.06 |
| 서울여자대 서울 | 중어중문학과 교과우수자전형 | 4 | 12.8 | 8 | 3.07 | 3.07 |
| 인천대 인천 | 중어중국학과 지역균형전형 | 5 | 6.4 | 12 | 2.96 | 3.08 |
| 충남대 대전 | 중어중문학과 일반전형 | 9 | 9.1 | 16 | 3.09 | 3.1 |
| 성결대 경기 | 중어중문학과 교과성적우수자전형 | 13 | 9.38 | 0 | 3 | 3.2 |
| 안양대 경기 | 중국언어문화학과 아리학생부교과 | 10 | 5 | 21 | 2.91 | 3.27 |
| 전남대 광주 | 중어중문학과 일반 | 8 | 10 | 4 | 3.34 | 3.36 |
| 대진대 경기 | 중국학전공 학교장추천전형 | 7 | 8.43 | 13 | 3.2 | 3.41 |
| 충북대 충북 | 중어중문학과 지역인재전형 | 4 | 9.75 | 12 | 3.41 | 3.41 |
| 국립부경대 부산 | 중국학과 교과성적우수인재 | 4 | 25.25 | 4 | 3.49 | 3.52 |
| 전남대 광주 | 중어중문학과 지역인재 | 6 | 8.83 | 6 | 3.44 | 3.52 |
| 동덕여자대 서울 | 글로벌지역학부 중어중국학전공 학생부교과우수자전형 | 12 | 3.67 | 7 | 3.6 | 3.56 |
| 부산대 부산 | 중어중문학과 학생부교과전형 | 9 | 21.8 | 4 | 3.47 | 3.64 |
| 전북대 전북 | 중어중문학과 일반학생 전형 | 11 | 8.2 | 16 | 3.6 | 3.67 |
| 안양대 경기 | 중국언어문화학과 아리학생부면접 | 4 | 7.25 | 5 | 3.69 | 3.69 |
| 강원대 강원 | 중어중문학과 일반교과전형 | 7 | 7.86 | 11 | 3.64 | 3.73 |
| 전북대 전북 | 중어중문학과 지역인재전형 1유형 | 10 | 9.4 | 6 | 3.69 | 3.75 |
| 대진대 경기 | 중국학전공 학생부우수자전형 | 6 | 4.33 | 2 | 3.75 | 3.77 |
| 대진대 경기 | 중국학전공 고른기회전형 | 3 | 2.33 | 4 | 3.61 | 3.78 |
| 협성대 경기 | 중국어문화학과 고른기회전형 | 2 | 3 | 4 | 3.8 | 3.8 |
| 강원대 강원 | 중어중문학과 지역교과전형 | 4 | 4.25 | 3 | 3.77 | 3.9 |
| 경북대 대구 | 중어중문학과 교과우수자전형 | 6 | 9.2 | 11 | 3.76 | 3.97 |
| 동아대 부산 | 중국학과 지역인재교과전형 | 13 | 9.38 | 16 | 3.92 | 4 |
| 동아대 부산 | 중국학과 교과성적우수자전형 | 19 | 7.05 | 21 | 4 | 4.08 |
| 경성대 부산 | 중국학과 특성화고교과전형 | 5 | 3.4 | 8 | 3.8 | 4.1 |
| 순천향대 충남 | 중국학과 교과우수자전형 | 10 | 8.9 | 14 | 4.02 | 4.14 |
| 국립한밭대 대전 | 중국어과 학생부교과전형 | 20 | 8.85 | 35 | 4.31 | 4.15 |
| 국립한국교통대 충북 | 중국어학과 고른기회전형 | 2 | 4 | 6 | 4.2 | 4.2 |
| 국립한국교통대 충북 | 중국어학과 지역인재전형 | 4 | 6.5 | 3 | 4.25 | 4.25 |
| 협성대 경기 | 중국어문화학과 학생부교과우수자전형 | 9 | 6 | 30 | 4.1 | 4.26 |
| 순천향대 충남 | 중국학과 충청형지역인재전형 | 5 | 4.6 | 5 | 3.86 | 4.29 |
| 한신대 경기 | 중국어문화콘텐츠학 참인재 | 8 | 6.5 | 5 | 4.4 | 4.31 |
| 동의대 부산 | 중어중국학과 특성화고전형 | 3 | 7.67 | 12 | 3.33 | 4.33 |
| 국립공주대 충남 | 중어중문학과 일반전형 | 12 | 8.5 | 25 | 4.18 | 4.35 |
| 서울신학대 경기 | 중국언어문화콘텐츠학과 교과성적전형 | 9 | 3.22 | 14 | 4.06 | 4.36 |
| 경상국립대 경남 | 중어중문학과 일반전형 | 16 | 6.69 | 29 | 4.11 | 4.39 |
| 국립한국교통대 충북 | 중국어학과 일반전형 | 25 | 9.72 | 44 | 4.35 | 4.39 |
| 충남대 대전 | 중어중문학과 지역인재전형 | 5 | 7.4 | 8 | 3.56 | 4.45 |
| 대진대 경기 | 중국학전공 농어촌학생전형 | 2 | 3.5 | 3 | 4.22 | 4.47 |
| 호서대 충남 | 중국학과 학생부전형 | 23 | 6.7 | 43 | 4.34 | 4.53 |
| 남서울대 충남 | 중국학과 일반전형 | 16 | 4.8 | 36 | 3.73 | 4.57 |
| 순천향대 충남 | 중국학과 기회균형전형 | 2 | 3.5 | 1 | 4.62 | 4.62 |
| 서울신학대 경기 | 중국언어문화콘텐츠학과 일반전형 | 8 | 3.5 | 10 | 4.64 | 4.66 |
| 한림대 강원 | 중국학과 교과우수자전형 | 11 | 6.91 | 20 | 4.62 | 4.67 |
| 호서대 충남 | 중국학과 지역인재전형 | 6 | 4 | 7 | 4.63 | 4.76 |
| 순천향대 충남 | 중국학과 교과면접전형 | 6 | 5 | 2 | 4.64 | 4.79 |
| 영남대 경북 | 중국언어문화학과 [학생부교과]지역인재전형 | 13 | 6.1 | 6 | 4.65 | 4.82 |
| 한림대 강원 | 중국학과 지역인재전형 | 5 | 8 | 8 | 4.84 | 4.91 |
| 남서울대 충남 | 중국학과 교과+면접전형 | 6 | 2.8 | 5 | 4.7 | 4.93 |
| 국립창원대 경남 | 중국학과 학업성적우수자전형 | 12 | 11.5 | 20 | 4.82 | 4.96 |
| 제주대 제주 | 중어중문학과 일반학생 전형 | 5 | 9.4 | 5 | 4.62 | 4.98 |
| 계명대 대구 | 중국어중국학과 일반전형 | 13 | 11.46 | 35 | 4.92 | 4.99 |
| 영남대 경북 | 중국언어문화학과 [학생부교과]일반학생전형 | 17 | 4.9 | 18 | 5.03 | 5.05 |
| 경성대 부산 | 중국학과 일반계고면접전형 | 12 | 3.17 | 7 | 5 | 5.1 |
| 국립강릉원주대 강원 | 중어중문학과 일반교과 | 8 | 9.38 | 17 | 5.1 | 5.12 |
| 협성대 경기 | 중국어문화학과 미래역량우수자 | 6 | 4.3 | 12 | 5.04 | 5.17 |
| 성결대 경기 | 중어중문학과 SKU창의적인재전형 | 11 | 6.45 | 0 | 4.8 | 5.2 |
| 협성대 경기 | 중국어문화학과 사회배려자전형 | 2 | 3.5 | 2 | 5.2 | 5.2 |
| 경성대 부산 | 중국학과 일반계고교과전형 | 30 | 5.7 | 82 | 5 | 5.3 |
| 동의대 부산 | 중어중국학과 일반고교과전형 | 19 | 5.21 | 53 | 4.75 | 5.33 |
| 국립강릉원주대 강원 | 중어중문학과 지역교과 | 4 | 7.25 | 13 | 5.34 | 5.34 |
| 제주대 제주 | 중어중문학과 지역인재 전형 | 9 | 6 | 3 | 5.33 | 5.37 |
| 국립한국교통대 충북 | 중국어학과 농어촌전형 | 1 | 4 | 0 | 5.39 | 5.39 |
| 성결대 경기 | 중어중문학과 기회균형선발전형 | 2 | 6 | 0 | 5.4 | 5.4 |
| 계명대 대구 | 중국어중국학과 면접전형 | 6 | 5.67 | 6 | 4.63 | 5.48 |
| 동국대(WISE) 경북 | 중어중문학과 학생부위주(교과)-교과전형 | 23 | 1.87 | 20 | 5.38 | 5.5 |
| 국립한국교통대 충북 | 중국어학과 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 5 | 1 | 5.52 | 5.52 |
| 안양대 경기 | 중국언어문화학과 농어촌학생 | 2 | 3 | 4 | 5.7 | 5.7 |
| 국립군산대 전북 | 중어중문학과 지역인재Ⅰ | 3 | 3 | 6 | 5.73 | 5.73 |
| 국립한국교통대 충북 | 중국어학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 1 | 5.86 | 5.86 |
| 국립군산대 전북 | 중어중문학과 일반전형 | 11 | 3.64 | 29 | 5 | 6.27 |
| 동국대(WISE) 경북 | 중어중문학과 학생부위주(교과)-면접전형 | 5 | 1.2 | 0 | 7.11 | 7.16 |
중어중문·중국학과 정시 2026학년도 70% 백분위
평균 백분위 70% 값이 높은 순서예요.
| 대학 | 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려대 서울 | 가군 중어중문학과 교과우수전형 | 7 | 5 | 1 | 94 | 94 |
| 고려대 서울 | 가군 중어중문학과 일반전형 | 12 | 3.83 | 0 | 95 | 93 |
| 연세대 서울 | 가군 중어중문학과 일반전형[일반계열] | 15 | 3.6 | 2 | 93 | 92 |
| 한국외대 서울 | 가군 중국언어문화학부 일반전형 | 13 | 4.85 | 6 | 88 | 90 |
| 한국외대 서울 | 나군 중국학대학[통합모집] 일반전형 | 21 | 3.86 | 2 | 84 | 90 |
| 한양대 서울 | 가군 중어중문학과 가군 일반 | 19 | 4.3 | 11 | 93 | 90 |
| 동국대 서울 | 가군 중어중문학과 가군(일반) | 14 | 7.79 | 7 | 89 | 89 |
| 서울시립대 서울 | 나군 중국어문화학과 일반전형 | 7 | 5.71 | 5 | 87 | 89 |
| 경희대 서울 | 가군 중국어학과 정시(가군-수능위주전형) | 23 | 4.3 | 6 | 87 | 88 |
| 용인대 경기 | 나군 중국학과 일반학생 전형(수능 100%) | 6 | 9.33 | 4 | 83 | 85 |
| 한국교원대 충북 | 가군 중국어교육과 수능성적우수자 일반전형 | 4 | 6 | 0 | 85 | 85 |
| 숙명여대 서울 | 가군 중어중문학부 일반학생(정시가군-인문계, 자연계)전형 | 20 | 4.7 | 7 | 84 | 84 |
| 건국대 서울 | 나군 중어중문학과 수능(KU일반학생)-나군 | 8 | 5.5 | 1 | 87 | 83 |
| 성신여자대 서울 | 나군 중국어문·문화학과 일반학생 | 6 | 6.5 | 3 | 82 | 83 |
| 숭실대 서울 | 가군 중어중문학과 일반전형 | 11 | 6.55 | 2 | 81 | 82 |
| 인하대 인천 | 나군 중국학과 일반 | 3 | 6.3 | 0 | 81 | 82 |
| 부산대 부산 | 가군 중어중문학과 수능전형 | 9 | 7.7 | 4 | 81 | 80 |
| 경북대 대구 | 가군 중어중문학과 일반학생 | 4 | 10.3 | 1 | 79 | 79 |
| 안양대 경기 | 다군 중국언어문화학과 농어촌학생 | 1 | 9 | 0 | 79 | 79 |
| 서울여자대 서울 | 다군 중어중문학과 일반학생전형 | 12 | 20.3 | 24 | 81 | 78 |
| 안양대 경기 | 다군 중국언어문화학과 일반학생 | 4 | 12.67 | 4 | 77 | 77 |
| 인천대 인천 | 가군 중어중국학과 일반학생전형 | 12 | 7.5 | 6 | 77 | 77 |
| 충북대 충북 | 가군 중어중문학과 일반전형 | 7 | 8.57 | 4 | 69 | 76 |
| 전남대 광주 | 가군 중어중문학과 일반 | 12 | 4.42 | 3 | 78 | 74 |
| 한림대 강원 | 가군 중국학과 일반전형 | 10 | 4.6 | 7 | 75 | 74 |
| 남서울대 충남 | 나군 중국학과 일반전형 | 5 | 8.3 | 1 | 71 | 72 |
| 충남대 대전 | 나군 중어중문학과 일반전형 | 7 | 5.1 | 3 | 72 | 72 |
| 서울신학대 경기 | 가군 중국언어문화콘텐츠학과 일반전형 | 5 | 4 | 4 | 72 | 71 |
| 강원대 강원 | 나군 중어중문학과 일반전형 | 5 | - | 1 | 74 | 70 |
| 성결대 경기 | 가군 중어중문학과 일반전형 | 11 | 6.9 | 0 | 68 | 67 |
| 영남대 경북 | 나군 중국언어문화학과 [수능위주]일반학생전형 | 8 | 7.1 | 6 | 69 | 66 |
| 호서대 충남 | 가군 중국학과 수능전형 | 5 | 10 | 9 | 38 | 66 |
| 국립강릉원주대 강원 | 가군 중어중문학과 가군 일반 | 1 | 20 | 4 | 65 | 65 |
| 협성대 경기 | 다군 중국어문화학과 일반전형 | 5 | 15.8 | 14 | 71 | 65 |
| 경상국립대 경남 | 나군 중어중문학과 일반전형 | 15 | 4.67 | 10 | 63 | 63 |
| 동아대 부산 | 나군 중국학과 나군 일반학생전형 | 6 | 8.5 | 1 | 61 | 61 |
| 경성대 부산 | 다군 중국학과 일반전형 | 3 | 10.67 | 4 | 61 | 60 |
| 국립한국교통대 충북 | 가군 중국어학과 일반전형 | 5 | 4.75 | 3 | 55 | 57 |
| 제주대 제주 | 나군 중어중문학과 일반학생 전형 | 9 | 7.89 | 5 | 59 | 55 |
| 동국대(WISE) 경북 | 가군 중어중문학과 수능전형 | 10 | 11.5 | 15 | 60 | 54 |
| 계명대 대구 | 나군 중국어중국학과 일반전형 | 9 | 14.86 | 6 | 44 | 48 |
| 동의대 부산 | 다군 중어중국학과 일반학생전형 | 8 | 10.13 | 13 | 51 | 48 |
| 순천향대 충남 | 나군 중국학과 일반학생전형 | 12 | 6.1 | 5 | 66 | 48 |
| 국립군산대 전북 | 다군 중어중문학과 일반전형 | 7 | 10.43 | 3 | 49 | 46 |
| 호서대 충남 | 가군 중국학과 농어촌학생전형 | 8 | - | 2 | 1 | 1 |
| 호서대 충남 | 가군 중국학과 기초생활수급자및차상위계층전형 | 6 | 0.2 | 5 | 1 | 1 |
학년도별 변화
수시 학생부교과(등급)
| 학년도 | 공개 모집단위 | 대학 | 70% 중앙값 | 70% 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89개 | 47곳 | 4.2 등급 | 1.4~7.16 |
| 2025 | 97개 | 48곳 | 4.4 등급 | 1.37~6.71 |
| 2024 | 98개 | 52곳 | 4.53 등급 | 1.46~7.69 |
정시(평균 백분위)
| 학년도 | 공개 모집단위 | 대학 | 70% 중앙값 | 70% 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46개 | 41곳 | 75 | 1~94 |
| 2025 | 12개 | 11곳 | 69.5 | 30~94 |
| 2024 | 10개 | 9곳 | 65.5 | 32~94 |
학년도마다 결과를 공개한 대학·모집단위가 달라서 중앙값 차이를 그대로 ‘합격선 변화’로 읽으면 안 돼요. 2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 표에서 ‘-’예요.
지역별 2026학년도 요약
이 묶음에 넣은 모집단위 이름
중어중문학과(53), 중국학과(31), 중국언어문화학과(9), 중국어학과(8), 중국어문화학과(6), 중어중국학과(6), 중국어중국학과(4), 중국학전공(4), 중국언어문화콘텐츠학과(3), 중어중문학부(2), 중어중문학전공(2), 글로벌지역학부 중어중국학전공(1), 중국어과(1), 중국어교육과(1), 중국어문·문화학과(1), 중국어문화콘텐츠학(1), 중국언어문화학부(1), 중국학대학[통합모집](1)
괄호 안은 2026학년도 70% 값이 공개된 모집단위 수예요. 학부·계열로 묶어 뽑는 대학은 학과 이름이 따로 없어 빠질 수 있어요.
자주 묻는 질문
중어중문·중국학과 내신 몇 등급이면 갈 수 있어요?
2026학년도 전국 중어중문·중국학과 계열 학생부교과 70% 컷의 중앙값은 4.2등급이에요. 다만 대학마다 반영 교과·수능 최저가 달라 합격 가능성을 이 숫자로 판단할 수 없어요. 지원할 대학의 모집요강과 대학 페이지의 학년도별 결과를 함께 보세요.
중어중문·중국학과 정시 백분위는 어느 정도예요?
2026학년도 정시 70% 평균 백분위의 중앙값은 75예요. 대학별 국어·수학·영어·탐구 반영비율이 달라서 같은 백분위라도 대학마다 환산점수가 달라요.
표에 없는 대학은 왜 빠졌어요?
대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않았거나(소수 인원·별도 안내자료), 학과를 학부·계열로 묶어 뽑아 이름이 다른 경우예요. 대학 페이지에서 전체 모집단위를 볼 수 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.