과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
반도체공학과 입결 — 전국 56개 대학 내신·정시 70% 컷
모집단위 이름에 ‘반도체공’ 계열 낱말이 든 전국 대학의 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과를 한곳에 모았어요. 대학이 대입정보포털 어디가에 공개한 값을 그대로 옮겼어요.
- 2026 결과 공개 대학
- 56곳
- 2026 교과 70% 중앙값
- 3.85등급
- 2026 정시 70% 중앙값
- 백분위 80
- 공개 모집단위(교과·정시)
- 114·68개
중앙값은 모집단위별 70% 값을 줄 세운 가운데 값이에요(능문 계산). 대학마다 반영 교과·환산 방식이 달라 같은 등급이라도 뜻이 조금씩 달라요.
반도체공학과 수시 학생부교과 2026학년도 70% 컷
70% 등급이 높은(숫자가 작은) 순서예요. 대학 이름을 누르면 그 대학의 학년도별 결과를 봐요.
| 대학 | 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호서대 충남 | 반도체공학과 특성화고교졸업자전형 | 4 | 0.8 | 9 | 1 | 1 |
| 호서대 충남 | 반도체공학과 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | 0.3 | 1 | 1 | 1 |
| 호서대 충남 | 반도체공학과 농어촌학생전형 | 6 | 0.8 | 6 | 1 | 1 |
| 연세대 서울 | 시스템반도체공학과 추천형 | 20 | 5.75 | 41 | 1.09 | 1.14 |
| 한양대 서울 | 반도체공학과 추천형 | 6 | 17.7 | 22 | 1.13 | 1.16 |
| 동국대 서울 | 시스템반도체학부 학교장추천인재 | 6 | 9 | 7 | 1.1 | 1.2 |
| 한국공학대 경기 | 반도체공학부(나노반도체공학전공) 특성화고교졸업자 | 1 | 10 | 0 | 1.3 | 1.3 |
| 연세대 서울 | 지능형반도체전공 추천형 | 6 | 8 | 9 | 1.31 | 1.34 |
| 이화여대 서울 | 지능형반도체공학전공 고교추천전형 | 6 | 8.5 | 10 | 1.45 | 1.46 |
| 성균관대 서울 | 반도체융합공학과 학교장추천 | 7 | 18.71 | 21 | 1.49 | 1.52 |
| 서울시립대 서울 | 첨단융합학부 지능형반도체전공 지역균형선발전형 | 4 | 12 | 2 | 1.77 | 1.77 |
| 광운대 서울 | 반도체시스템공학부 지역균형전형 | 6 | 5.17 | 13 | 1.77 | 1.91 |
| 아주대 경기 | 지능형반도체공학과 고교추천전형 | 12 | 4.4 | 13 | 1.81 | 1.92 |
| 서울과학기술대 서울 | 지능형반도체공학과 고교추천전형 | 20 | 3.9 | 31 | 1.95 | 2 |
| 국민대 서울 | 지능형반도체융합전자전공 교과성적우수자전형 | 22 | 5.95 | 23 | 1.94 | 2.05 |
| 세종대 서울 | 반도체시스템공학과 지역균형 전형 | 6 | 7.67 | 5 | 2.09 | 2.11 |
| 인하대 인천 | 반도체시스템공학과 지역균형 | 10 | 8.4 | 12 | 2.02 | 2.13 |
| 단국대 경기 | 융합반도체공학과 지역균형선발 | 12 | 7.08 | 27 | 2.2 | 2.26 |
| 부산대 부산 | 전기전자공학부 반도체공학전공 학생부교과전형 | 8 | 8.6 | 5 | 2.17 | 2.26 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 신소재・반도체공학전공 지역균형선발 | 14 | 5.3 | 26 | 2.25 | 2.4 |
| 명지대 경기 | 반도체공학부 학교장추천전형 | 3 | 12.67 | 4 | 2.32 | 2.44 |
| 부산대 부산 | 전기전자공학부 반도체공학전공 지역인재전형 | 6 | 10.7 | 3 | 2.38 | 2.44 |
| 한국공학대 경기 | 반도체공학부(나노반도체공학전공) 지역균형 | 8 | 9.38 | 18 | 2.42 | 2.54 |
| 충남대 대전 | 반도체융합학과 일반전형 | 21 | 11.7 | 29 | 2.5 | 2.55 |
| 충북대 충북 | 반도체공학부 학생부교과전형 | 13 | 18.38 | 19 | 2.66 | 2.67 |
| 충북대 충북 | 반도체공학부 지역인재전형 | 7 | 8.43 | 7 | 2.76 | 2.76 |
| 충남대 대전 | 반도체융합학과 지역인재전형 | 9 | 9.1 | 10 | 2.73 | 2.77 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 차세대반도체융합공학부 지역균형선발 | 13 | 4.2 | 9 | 2.64 | 2.78 |
| 경운대 경북 | 반도체학과 교과1전형 | 20 | 1.8 | 1 | 2.2 | 2.8 |
| 한국공학대 경기 | 반도체공학부(반도체시스템전공) 지역균형 | 6 | 18.33 | 2 | 2.74 | 2.8 |
| 대구가톨릭대 경북 | 반도체전자공학과 특성화고전형 | 3 | 5.33 | 4 | 2.83 | 2.83 |
| 한경국립대 경기 | AI반도체융합전공 일반전형P | 15 | 4.8 | 0 | 2.68 | 2.86 |
| 명지대 경기 | 반도체공학부 교과면접전형 | 5 | 8.4 | 3 | 2.77 | 2.87 |
| 연세대(미래) 강원 | AI반도체학부 교과우수자(일반형)전형 | 7 | 16.14 | 9 | 2.78 | 2.88 |
| 수원대 경기 | 반도체공학과 고운사회전형 | 2 | 10 | 3 | 2.89 | 2.89 |
| 한국공학대 경기 | 반도체공학부(반도체시스템전공) 교과우수자 | 6 | 15.5 | 17 | 2.9 | 2.9 |
| 한국공학대 경기 | 반도체공학부(나노반도체공학전공) 교과우수자 | 10 | 14.3 | 23 | 2.85 | 2.91 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 반도체・디스플레이공학전공 지역균형선발 | 8 | 3.9 | 1 | 2.91 | 2.91 |
| 고려대(세종) 세종 | 반도체물리학부 일반전형 | 10 | 1.7 | 0 | 2.99 | 2.99 |
| 강남대 경기 | 전자반도체공학부 지역균형전형 | 13 | 19.5 | 15 | 3.05 | 3.06 |
| 평택대 경기 | 지능형반도체학과 PTU교과 | 28 | 5.82 | 52 | 3 | 3.11 |
| 수원대 경기 | 반도체공학과 교과우수전형 | 5 | 12.6 | 4 | 3.1 | 3.2 |
| 중원대 충북 | 전기반도체컴퓨터공학과 일반전형Ⅰ | 40 | 1.36 | 0 | 3 | 3.25 |
| 국립부경대 부산 | 나노융합반도체공학부 지역혁신인재 | 11 | 9.91 | 14 | 3.2 | 3.26 |
| 대진대 경기 | 반도체융합공학과 학교장추천전형 | 6 | 3.83 | 4 | 3.26 | 3.33 |
| 수원대 경기 | 반도체공학과 기회균형특별전형 | 2 | 5 | 2 | 3.34 | 3.34 |
| 울산대 울산 | 신소재・반도체융합학부(신소재공학트랙) 농어촌학생 특별전형 | 4 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| 국립부경대 부산 | 나노융합반도체공학부 교과성적우수인재 | 40 | 4.2 | 58 | 3.38 | 3.52 |
| 청주대 충북 | 가군 시스템반도체공학과 기회균형전형 | 1 | 1 | 1 | 3.63 | 3.63 |
| 국립강릉원주대 강원 | 전자・반도체공학부 특성화고교졸업자 | 2 | 4 | 0 | 3.65 | 3.65 |
| 평택대 경기 | 지능형반도체학과 PTU추천 | 5 | 4.6 | 5 | 3.66 | 3.66 |
| 수원대 경기 | 반도체공학과 면접위주교과전형 | 8 | 12.13 | 4 | 3.7 | 3.7 |
| 국립부경대 부산 | 나노융합반도체공학부 일반 | 5 | 6.8 | 6 | 3.41 | 3.75 |
| 연세대(미래) 강원 | AI반도체학부 교과우수자(추천형)전형 | 7 | 8.14 | 5 | 3.72 | 3.76 |
| 국립한밭대 대전 | 반도체시스템공학과 학생부교과전형 | 15 | 7.93 | 28 | 3.54 | 3.77 |
| 울산대 울산 | 신소재・반도체융합학부(신소재공학트랙) 일반교과 전형 | 40 | 5.98 | 36 | 3.6 | 3.8 |
| 강원대 강원 | 반도체물리학과 일반교과전형 | 5 | 5.2 | 3 | 3.58 | 3.81 |
| 강남대 경기 | 전자반도체공학부 기초차상위전형 | 5 | 6.4 | 8 | 3.48 | 3.89 |
| 국립한국해양대 부산 | 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 교과성적우수자전형 | 23 | 6.17 | 16 | 3.76 | 3.89 |
| 수원대 경기 | 반도체공학과 농어촌학생전형 | 3 | 12 | 11 | 3.38 | 3.9 |
| 호서대 충남 | 반도체공학과 학생부전형 | 31 | 3.9 | 46 | 3.81 | 3.9 |
| 동아대 부산 | 반도체학과 지역인재교과전형 | 8 | 5 | 7 | 3.75 | 3.92 |
| 수원대 경기 | 반도체공학과 고교추천전형 | 3 | 12.33 | 0 | 3.86 | 3.95 |
| 국립한국교통대 충북 | 반도체신소재공학과 일반전형 | 31 | 4.52 | 41 | 3.83 | 3.96 |
| 국립한국교통대 충북 | 반도체신소재공학과 농어촌전형 | 1 | 7 | 1 | 3.96 | 3.96 |
| 대진대 경기 | 반도체융합공학과 농어촌학생전형 | 2 | 2 | 1 | 3.82 | 3.96 |
| 대진대 경기 | 반도체융합공학과 특성화고교졸업자전형 | 2 | 3 | 1 | 3.83 | 4 |
| 청주대 충북 | 시스템반도체공학과 지역인재전형 | 4 | 8.75 | 3 | 4 | 4 |
| 고려대(세종) 세종 | 지능형반도체공학과 일반전형 | 13 | 2.31 | 0 | 4.04 | 4.04 |
| 상명대 제2캠퍼스 충남 | 시스템반도체공학과 학생부교과전형 | 14 | 4.93 | 21 | 4.13 | 4.06 |
| 동아대 부산 | 반도체학과 교과성적우수자전형 | 14 | 15.29 | 18 | 4.08 | 4.08 |
| 선문대 충남 | 반도체소재공학과 특성화고교졸업자전형 | 1 | 4.75 | 57 | 4.1 | 4.1 |
| 울산대 울산 | 신소재・반도체융합학부(신소재공학트랙) 지역교과 전형 | 35 | 6.57 | 36 | 3.9 | 4.1 |
| 대진대 경기 | 반도체융합공학과 고른기회전형 | 3 | 2 | 1 | 4.18 | 4.18 |
| 대구대 경북 | 전자전기공학부(반도체전자공학전공) 지역인재전형 | 7 | 3.29 | 9 | 3.92 | 4.21 |
| 국립한국해양대 부산 | 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 지역인재전형 | 4 | 11 | 0 | 4.28 | 4.28 |
| 경운대 경북 | 반도체학과 지역교과전형 | 10 | 1.6 | 3 | 3.9 | 4.3 |
| 홍익대 제2캠퍼스 세종 | 나노반도체공학과 교과우수자전형 | 13 | 6.1 | 16 | 4.2 | 4.4 |
| 영남대 경북 | 차세대반도체학과 [학생부교과]지역인재전형 | 8 | 7.9 | 6 | 4.3 | 4.42 |
| 한신대 경기 | AI시스템반도체학 학생부우수자 | 8 | 3.13 | 11 | 3.53 | 4.45 |
| 대구가톨릭대 경북 | 반도체전자공학과 교과전형 | 24 | 3.83 | 65 | 4.33 | 4.5 |
| 청주대 충북 | 시스템반도체공학과 교과인재전형 | 8 | 4.25 | 13 | 4.38 | 4.5 |
| 국립한국교통대 충북 | 반도체신소재공학과 지역인재전형 | 4 | 5.5 | 6 | 4.51 | 4.51 |
| 한림대 강원 | 반도체・디스플레이스쿨 교과우수자전형 | 26 | 3.19 | 36 | 4.42 | 4.52 |
| 호서대 충남 | 반도체공학과 지역인재전형 | 9 | 3.1 | 11 | 4.28 | 4.52 |
| 한신대 경기 | AI시스템반도체학 참인재 | 7 | 4.71 | 5 | 5 | 4.56 |
| 영남대 경북 | 차세대반도체학과 [학생부교과]일반학생전형 | 9 | 8.2 | 13 | 4.43 | 4.57 |
| 경상국립대 경남 | 반도체공학과 일반전형 | 17 | 23.12 | 30 | 4.57 | 4.6 |
| 대진대 경기 | 반도체융합공학과 학생부우수자전형 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4.61 |
| 국립강릉원주대 강원 | 전자・반도체공학부 지역교과 | 7 | 4.57 | 7 | 4.69 | 4.75 |
| 중원대 충북 | 전기반도체컴퓨터공학과 일반전형Ⅱ | 9 | 1.6 | 0 | 4.75 | 4.75 |
| 청주대 충북 | 시스템반도체공학과 일반전형 | 20 | 3.95 | 41 | 4.25 | 4.75 |
| 청주대 충북 | 시스템반도체공학과 담임추천전형 | 10 | 4.5 | 13 | 4.63 | 4.75 |
| 한림대 강원 | 반도체・디스플레이스쿨 한림케어전형1 | 4 | 3.75 | 2 | 4.53 | 4.75 |
| 국립강릉원주대 강원 | 전자・반도체공학부 일반교과 | 40 | 6.98 | 55 | 4.64 | 4.76 |
| 대구대 경북 | 전자전기공학부(반도체전자공학전공) 일반전형 | 32 | 3.69 | 80 | 4.46 | 4.91 |
| 호서대 충남 | 반도체공학과 면접전형 | 5 | 2.6 | 3 | 4.75 | 4.99 |
| 청주대 충북 | 시스템반도체공학과 창의면접전형 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 국립한국교통대 충북 | 반도체신소재공학과 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 4 | 1 | 5.08 | 5.08 |
| 국립한국교통대 충북 | 반도체신소재공학과 고른기회전형 | 2 | 1 | 0 | 5.26 | 5.26 |
| 선문대 충남 | 반도체소재공학과 일반전형 | 38 | 1.48 | 18 | 4.77 | 5.3 |
| 대전대 대전 | 반도체공학과 교과중점전형 | 20 | 6.58 | 67 | 5.27 | 5.39 |
| 한림대 강원 | 반도체・디스플레이스쿨 지역인재전형 | 10 | 2.6 | 11 | 4.44 | 5.51 |
| 선문대 충남 | 디스플레이반도체공학과 일반전형 | 29 | 1.59 | 17 | 5.5 | 5.63 |
| 대전대 대전 | 반도체공학과 지역인재Ⅰ전형 | 6 | 6.6 | 16 | 5.67 | 5.67 |
| 대전대 대전 | 반도체공학과 교과면접전형 | 7 | 1.83 | 0 | 5.33 | 5.83 |
| 선문대 충남 | 디스플레이반도체공학과 지역인재전형 | 5 | 1.6 | 3 | 6.17 | 6.17 |
| 국립목포대 전남 | 반도체공학과 지역인재전형 | 3 | 5 | 5 | 6.16 | 6.2 |
| 건양대 충남 | 국방반도체공학과 일반학생전형[교과] | 25 | 2.48 | 37 | 5.18 | 6.33 |
| 조선대 광주 | 반도체화학과 지역인재전형 | 23 | 3.04 | 28 | 5.71 | 6.47 |
| 국립목포대 전남 | 반도체공학과 교과일반전형 | 22 | 3.64 | 57 | 6.51 | 6.95 |
| 선문대 충남 | 반도체소재공학과 지역인재전형 | 6 | 1.34 | 2 | 7.03 | 7.03 |
| 조선대 광주 | 반도체화학과 일반전형 | 11 | 2.82 | 17 | 6.68 | 7.19 |
| 한경국립대 경기 | AI반도체융합전공 특수교육대상자P | 4 | 2.75 | 0 | 7.66 | 7.97 |
반도체공학과 정시 2026학년도 70% 백분위
평균 백분위 70% 값이 높은 순서예요.
| 대학 | 군·모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한양대 서울 | 나군 반도체공학과 나군 일반 | 10 | 11.8 | 18 | 97 | 98 |
| 고려대 서울 | 가군 반도체공학과 일반전형(계약학과) | 15 | 7.47 | 37 | 98 | 97 |
| 성균관대 서울 | 다군 반도체융합공학과 일반전형 다군 | 30 | 26.2 | 274 | 96 | 97 |
| 성균관대 서울 | 가군 반도체시스템공학과 일반전형 가군-계약학과 | 15 | 5.33 | 13 | 96 | 96 |
| 서강대 서울 | 나군 시스템반도체공학과 일반나군 | 10 | 9 | 7 | 95 | 95 |
| 서강대 서울 | 나군 반도체공학과 일반나군 | 13 | 7.08 | 26 | 93 | 95 |
| 연세대 서울 | 가군 시스템반도체공학과 일반전형[일반계열] | 32 | 5.84 | 68 | 98 | 95 |
| 연세대 서울 | 가군 지능형반도체전공 일반전형[일반계열] | 15 | 5.2 | 4 | 96 | 94 |
| 중앙대 서울 | 나군 지능형반도체공학과 정시일반전형 | 10 | 9.4 | 13 | 93 | 94 |
| 경희대 서울 | 가군 전자공학부 반도체공학과 정시(가군-수능위주전형) | 13 | 4 | 9 | 91 | 92 |
| 서울시립대 서울 | 다군 첨단융합학부 지능형반도체전공 일반전형 | 22 | 14.55 | 123 | 92 | 91 |
| 아주대 경기 | 다군 지능형반도체공학과 일반전형3 | 27 | 4.7 | 16 | 90 | 90 |
| 동국대 서울 | 다군 시스템반도체학부 다군(일반) | 23 | 8.17 | 59 | 88 | 87 |
| 이화여대 서울 | 나군 지능형반도체공학전공 수능전형 | 36 | 3.78 | 8 | 92 | 87 |
| 단국대 경기 | 가군 융합반도체공학과 일반학생 | 13 | 4.54 | 21 | 85 | 86 |
| 인하대 인천 | 가군 반도체시스템공학과 일반 | 33 | 4.1 | 29 | 86 | 86 |
| 한국공학대 경기 | 다군 반도체공학부(나노반도체공학전공) 일반학생2 | 8 | 7.63 | 4 | 85 | 86 |
| 국민대 서울 | 나군 지능형반도체융합전자전공 일반학생전형 | 8 | 13.12 | 24 | 84 | 85 |
| 서울과학기술대 서울 | 다군 지능형반도체공학과 일반전형 | 15 | 7.4 | 12 | 85 | 85 |
| 광운대 서울 | 가군 반도체시스템공학부 일반학생전형 | 22 | 5.45 | 25 | 83 | 84 |
| 부산대 부산 | 가군 전기전자공학부 반도체공학전공 수능전형 | 16 | 3.8 | 13 | 86 | 84 |
| 세종대 서울 | 나군 반도체시스템공학과 일반학생 전형 | 1 | 22 | 0 | 84 | 84 |
| 한경국립대 경기 | 다군 AI반도체융합전공 일반전형 | 7 | - | 0 | 83 | 84 |
| 한림대 강원 | 가군 반도체・디스플레이스쿨 일반전형 | 16 | 6.81 | 10 | 79 | 84 |
| 한국공학대 경기 | 나군 반도체공학부(반도체시스템전공) 일반학생2 | 8 | 5.88 | 4 | 83 | 83 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 나군 신소재・반도체공학전공 일반 | 20 | - | 27 | 84 | 83 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 나군 반도체・디스플레이공학전공 일반 | 15 | - | 13 | 83 | 83 |
| 명지대 경기 | 가군 반도체・ICT대학 일반전형 | 138 | 3.43 | 55 | 82 | 82 |
| 수원대 경기 | 나군 반도체공학과 수능일반전형2 | 6 | 5.8 | 0 | 84 | 82 |
| 대진대 경기 | 가군 반도체융합공학과 일반학생전형 | 21 | 4.38 | 11 | 97 | 81 |
| 한신대 경기 | 가군 AI시스템반도체학 일반학생 | 6 | 5.17 | 5 | 79 | 81 |
| 한국공학대 경기 | 가군 IT반도체융합 자율전공 일반학생1 | 13 | 6.23 | 8 | 79 | 80 |
| 한국공학대 경기 | 나군 반도체공학부(반도체시스템전공) 일반학생1 | 6 | 6.17 | 4 | 79 | 80 |
| 한국외대 서울 | 가군 반도체전자공학부(반도체공학전공) 일반전형 | 10 | 4.7 | 5 | 80 | 80 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 가군 차세대반도체융합공학부 일반 | 19 | - | 23 | 83 | 80 |
| 국립한국교통대 충북 | 다군 반도체신소재공학과 일반전형 | 5 | 8.6 | 6 | 70 | 78 |
| 충남대 대전 | 나군 반도체융합학과 일반전형 | 14 | 7.6 | 21 | 81 | 78 |
| 수원대 경기 | 나군 반도체공학과 수능일반전형1 | 10 | 6.1 | 1 | 80 | 77 |
| 충북대 충북 | 가군 반도체공학부 일반전형 | 9 | 3.44 | 1 | 77 | 77 |
| 한국외대 서울 | 나군 반도체전자공학부(전자공학전공) 일반전형 | 14 | 3.62 | 6 | 79 | 77 |
| 영남대 경북 | 다군 차세대반도체학과 [수능위주]일반학생전형 | 6 | 6.7 | 5 | 76 | 76 |
| 한국공학대 경기 | 다군 반도체공학부(나노반도체공학전공) 일반학생1 | 10 | 6 | 13 | 78 | 76 |
| 광운대 서울 | 가군 반도체시스템공학부 기회균형전형 | 4 | 6.75 | 3 | 78 | 75 |
| 한국공학대 경기 | 나군 반도체공학부(반도체시스템전공) 농어촌학생 | 2 | 5.5 | 1 | 73 | 73 |
| 한국공학대 경기 | 다군 반도체공학부(나노반도체공학전공) 농어촌학생 | 2 | 4.5 | 2 | 73 | 73 |
| 강남대 경기 | 다군 전자반도체공학부 일반학생전형 | 41 | 5.8 | 43 | 70 | 70 |
| 국립부경대 부산 | 나군 나노융합반도체공학부 정시 나군 | 23 | 4.91 | 18 | 76 | 69 |
| 연세대(미래) 강원 | 가군 AI반도체학부 일반전형 | 13 | 5 | 23 | 76 | 69 |
| 홍익대 제2캠퍼스 세종 | 다군 나노반도체공학과 수능우수자전형 | 17 | 8.5 | 25 | 70 | 69 |
| 경상국립대 경남 | 나군 반도체공학과 일반전형 | 12 | 4.42 | 8 | 67 | 67 |
| 호서대 충남 | 가군 반도체공학과 수능전형 | 5 | 9.4 | 4 | 66 | 67 |
| 국립한국해양대 부산 | 다군 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) 일반전형 | 7 | 6.86 | 7 | 71 | 65 |
| 울산대 울산 | 나군 신소재・반도체융합학부(신소재공학트랙) 수능 전형 | 17 | 7.24 | 19 | 72 | 65 |
| 국립강릉원주대 강원 | 다군 전자・반도체공학부 다군 일반 | 8 | 8.63 | 16 | 77 | 64 |
| 고려대(세종) 세종 | 가군 지능형반도체공학과 일반전형 | 43 | 3.14 | 50 | 64 | 63 |
| 고려대(세종) 세종 | 나군 반도체물리학부 일반전형 | 32 | 2.78 | 34 | 68 | 63 |
| 동아대 부산 | 나군 반도체학과 나군 일반학생전형 | 7 | 5.29 | 2 | 64 | 63 |
| 국립한밭대 대전 | 나군 반도체시스템공학과 일반전형 | 4 | 7.75 | 4 | 77 | 60 |
| 상명대 제2캠퍼스 충남 | 나군 시스템반도체공학과 수능전형 | 14 | 4.71 | 4 | 58 | 60 |
| 청주대 충북 | 가군 시스템반도체공학과 일반전형 | 5 | 4.6 | 6 | 60 | 55 |
| 대전대 대전 | 다군 반도체공학과 일반전형 | 3 | 5.33 | 3 | 61 | 52 |
| 선문대 충남 | 나군 건축산업안전전자반도체계열 일반전형 | 119 | 118 | 65 | 70 | 48 |
| 건양대 충남 | 나군 국방반도체공학과 일반학생전형[수능] | 6 | 4.17 | 0 | 51 | 39 |
| 중원대 충북 | 가군 전기반도체컴퓨터공학과 일반전형Ⅰ | 39 | 1.81 | 0 | 38 | 31 |
| 경운대 경북 | 다군 반도체학과 일반1전형 | 3 | 2 | 0 | 28 | 1 |
| 국립목포대 전남 | 가군 반도체공학과 일반전형 | 7 | 5.14 | 5 | 1 | 1 |
| 호서대 충남 | 가군 반도체공학과 농어촌학생전형 | 8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 |
| 호서대 충남 | 가군 반도체공학과 기초생활수급자및차상위계층전형 | 6 | 0.2 | 5 | 1 | 1 |
학년도별 변화
수시 학생부교과(등급)
| 학년도 | 공개 모집단위 | 대학 | 70% 중앙값 | 70% 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 114개 | 51곳 | 3.85 등급 | 1~7.97 |
| 2025 | 146개 | 51곳 | 4.15 등급 | 1.2~7 |
| 2024 | 99개 | 47곳 | 4.2 등급 | 1~6.81 |
정시(평균 백분위)
| 학년도 | 공개 모집단위 | 대학 | 70% 중앙값 | 70% 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68개 | 51곳 | 80 | 1~98 |
| 2025 | 25개 | 15곳 | 72 | 33~98 |
| 2024 | 12개 | 7곳 | 70.5 | 60~96 |
학년도마다 결과를 공개한 대학·모집단위가 달라서 중앙값 차이를 그대로 ‘합격선 변화’로 읽으면 안 돼요. 2024·2025학년도는 어디가 과거 화면에 모집인원·경쟁률이 비어 있어 표에서 ‘-’예요.
지역별 2026학년도 요약
이 묶음에 넣은 모집단위 이름
반도체공학과(30), 시스템반도체공학과(12), 반도체융합공학과(8), 반도체시스템공학과(7), 지능형반도체공학과(7), 반도체공학부(나노반도체공학전공)(6), 반도체신소재공학과(6), 반도체학과(6), 반도체공학부(5), 반도체공학부(반도체시스템전공)(5), 나노융합반도체공학부(4), 반도체・디스플레이스쿨(4), 신소재・반도체융합학부(신소재공학트랙)(4), 전자・반도체공학부(4), 반도체소재공학과(3), 반도체시스템공학부(3), 반도체융합학과(3), 전기반도체컴퓨터공학과(3), 전기전자공학부 반도체공학전공(3), 전자반도체공학부(3), 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공)(3), 차세대반도체학과(3), AI반도체융합전공(3), AI반도체학부(3), AI시스템반도체학(3), 국방반도체공학과(2), 나노반도체공학과(2), 디스플레이반도체공학과(2), 반도체・디스플레이공학전공(2), 반도체물리학부(2), 반도체전자공학과(2), 반도체화학과(2), 시스템반도체학부(2), 신소재・반도체공학전공(2), 융합반도체공학과(2), 전자전기공학부(반도체전자공학전공)(2), 지능형반도체공학전공(2), 지능형반도체융합전자전공(2), 지능형반도체전공(2), 지능형반도체학과(2), 차세대반도체융합공학부(2), 첨단융합학부 지능형반도체전공(2), 건축산업안전전자반도체계열(1), 반도체・ICT대학(1), 반도체물리학과(1), 반도체전자공학부(반도체공학전공)(1), 반도체전자공학부(전자공학전공)(1), 전자공학부 반도체공학과(1), IT반도체융합 자율전공(1)
괄호 안은 2026학년도 70% 값이 공개된 모집단위 수예요. 학부·계열로 묶어 뽑는 대학은 학과 이름이 따로 없어 빠질 수 있어요.
자주 묻는 질문
반도체공학과 내신 몇 등급이면 갈 수 있어요?
2026학년도 전국 반도체공학과 계열 학생부교과 70% 컷의 중앙값은 3.85등급이에요. 다만 대학마다 반영 교과·수능 최저가 달라 합격 가능성을 이 숫자로 판단할 수 없어요. 지원할 대학의 모집요강과 대학 페이지의 학년도별 결과를 함께 보세요.
반도체공학과 정시 백분위는 어느 정도예요?
2026학년도 정시 70% 평균 백분위의 중앙값은 80예요. 대학별 국어·수학·영어·탐구 반영비율이 달라서 같은 백분위라도 대학마다 환산점수가 달라요.
표에 없는 대학은 왜 빠졌어요?
대학이 어디가 표에 수치를 공개하지 않았거나(소수 인원·별도 안내자료), 학과를 학부·계열로 묶어 뽑아 이름이 다른 경우예요. 대학 페이지에서 전체 모집단위를 볼 수 있어요.
출처
확인 기준일: 2026-10-22
여기 실린 숫자는 대학이 공개한 과거 입시결과를 옮긴 참고 자료이며 합격을 보장하지 않아요. 같은 학과도 해마다 모집인원·전형 방법·반영 방식이 바뀌니 최신 모집요강은 반드시 대학 입학처에서 확인하세요. 대학이 공개하지 않았거나 확인하지 못한 값은 비워 두었어요.