과거 입시결과 참고 자료예요. 합격을 보장하지 않으며, 최신 모집요강은 대학 입학처에서 확인하세요.
건축학·건축공학과 입결 — 전국 92개 대학 내신·정시 70% 컷
모집단위 이름에 ‘건축학’ 계열 낱말이 든 전국 대학의 2026학년도 수시 학생부교과·정시 결과를 한곳에 모았어요. 대학이 대입정보포털 어디가에 공개한 값을 그대로 옮겼어요.
- 2026 결과 공개 대학
- 92곳
- 2026 교과 70% 중앙값
- 4.08등급
- 2026 정시 70% 중앙값
- 백분위 71
- 공개 모집단위(교과·정시)
- 286·111개
중앙값은 모집단위별 70% 값을 줄 세운 가운데 값이에요(능문 계산). 대학마다 반영 교과·환산 방식이 달라 같은 등급이라도 뜻이 조금씩 달라요.
건축학·건축공학과 수시 학생부교과 2026학년도 70% 컷
70% 등급이 높은(숫자가 작은) 순서예요. 대학 이름을 누르면 그 대학의 학년도별 결과를 봐요.
| 대학 | 모집단위·전형 | 모집 | 경쟁률 | 충원 | 50% | 70% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계명대 대구 | 건축학과 지역전형 | 6 | 10.83 | 8 | 1 | 1.11 |
| 동국대 서울 | 건축공학부 학교장추천인재 | 8 | 10 | 20 | 1.3 | 1.2 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축공학과 특성화고동일계전형 | 1 | 9 | 0 | 1.22 | 1.22 |
| 연세대 서울 | 건축공학과 추천형 | 13 | 5.08 | 20 | 1.3 | 1.32 |
| 고려대 서울 | 건축사회환경공학부 학교추천 | 15 | 16.27 | 24 | 1.4 | 1.43 |
| 고려대 서울 | 건축학과 학교추천 | 6 | 5.83 | 17 | 1.43 | 1.47 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 특성화고교졸업자전형 | 4 | 3.5 | 6 | 1.48 | 1.48 |
| 계명대 대구 | 건축공학과 지역전형 | 11 | 4.82 | 12 | 1.32 | 1.5 |
| 한양대 서울 | 건축공학부 추천형 | 5 | 11.4 | 5 | 1.5 | 1.52 |
| 한양대 서울 | 건축학부 추천형 | 5 | 6.6 | 14 | 1.51 | 1.52 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축학과 지역인재전형 | 2 | 4 | 0 | 1.62 | 1.62 |
| 이화여대 서울 | 건축도시시스템공학과 고교추천전형 | 7 | 9.43 | 17 | 1.62 | 1.63 |
| 삼육대 서울 | 건축학과(5년제) 특성화고교 | 2 | 15.5 | 5 | 1.67 | 1.67 |
| 이화여대 서울 | 건축학과(5년) 고교추천전형 | 6 | 6.5 | 7 | 1.68 | 1.68 |
| 성균관대 서울 | 건축학과 학교장추천 | 17 | 6.06 | 32 | 1.71 | 1.74 |
| 경기대 경기 | 건축학과 교과성적우수자전형 | 2 | 12 | 0 | 1.78 | 1.78 |
| 서울시립대 서울 | 건축학부 건축학전공(5년제) 지역균형선발전형 | 4 | 10.5 | 7 | 1.56 | 1.81 |
| 건국대 서울 | 건축학부 KU지역균형 | 8 | 15.25 | 29 | 1.91 | 1.85 |
| 경희대 서울 | 건축공학과 지역균형전형 | 4 | 6.5 | 1 | 1.85 | 1.85 |
| 경북대 대구 | 건축학부(건축학전공) 지역인재전형 | 4 | 11 | 4 | 1.87 | 1.87 |
| 울산대 울산 | 건축・도시환경학부 특성화고교 졸업자 특별전형 | 4 | 5.5 | 8 | 1.88 | 1.88 |
| 세종대 서울 | 건축학과 지역균형 전형 | 4 | 17 | 9 | 1.91 | 1.91 |
| 서울시립대 서울 | 건축학부 건축공학전공 지역균형선발전형 | 5 | 11 | 5 | 1.91 | 1.93 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 특성화고졸업자전형 | 3 | 7.33 | 0 | 2 | 2 |
| 국민대 서울 | 건축학부 교과성적우수자전형 | 17 | 7.06 | 33 | 2.09 | 2.01 |
| 광운대 서울 | 건축공학과 지역균형전형 | 4 | 10.75 | 14 | 1.7 | 2.02 |
| 서울과학기술대 서울 | 건축학부건축학전공 고교추천전형 | 13 | 5.8 | 37 | 2.04 | 2.07 |
| 한라대 강원 | 가군 건축학과 일반학생(교과중심) | 1 | 13 | 2 | 2.13 | 2.13 |
| 서울과학기술대 서울 | 건축학부건축공학전공 고교추천전형 | 18 | 6.2 | 36 | 2.17 | 2.26 |
| 광운대 서울 | 건축학과 지역균형전형 | 4 | 5 | 8 | 1.96 | 2.29 |
| 동서대 부산 | 건축학과 특성화교과전형 | 4 | 3.5 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| 세종대 서울 | 건축공학과 지역균형 전형 | 6 | 13.67 | 5 | 2.18 | 2.3 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 고운사회전형 | 2 | 9.5 | 1 | 2.31 | 2.31 |
| 인하대 인천 | 건축학부 지역균형 | 8 | 8.8 | 15 | 2.31 | 2.31 |
| 동의대 부산 | 건축학과(5년제) 특성화고전형 | 2 | 10 | 7 | 2.33 | 2.33 |
| 숭실대 서울 | 건축학부 건축학·건축공학전공 학생부우수자전형 | 18 | 7.78 | 31 | 2.3 | 2.33 |
| 단국대 경기 | 건축학부 건축공학전공 지역균형선발 | 6 | 7.5 | 6 | 2.28 | 2.35 |
| 단국대 경기 | 건축학부 건축학전공(5년제) 지역균형선발 | 5 | 8.2 | 12 | 2.38 | 2.4 |
| 대구가톨릭대 경북 | 건축공학과 특성화고전형 | 3 | 5 | 1 | 2.4 | 2.42 |
| 경북대 대구 | 건축학부(건축학전공) 교과우수자전형 | 4 | 12.8 | 6 | 2.29 | 2.43 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축공학과 일반전형 | 20 | 6.25 | 42 | 4.08 | 2.46 |
| 아주대 경기 | 건축학과 고교추천전형 | 10 | 5 | 14 | 2.26 | 2.48 |
| 국립금오공과대 경북 | 건축토목환경공학부 특성화고교출신자전형 | 3 | 11.67 | 11 | 2.45 | 2.51 |
| 경기대 경기 | 건축학과 학교장추천전형 | 5 | 5.8 | 7 | 2.55 | 2.55 |
| 명지대 경기 | 건축학부 전통건축전공(5년제) 학교장추천전형 | 2 | 4 | 1 | 2.42 | 2.55 |
| 명지대 경기 | 건축학부 건축학전공(5년제) 교과면접전형 | 5 | 10.6 | 7 | 2.52 | 2.56 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축학과 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 7 | 2 | 2.57 | 2.57 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 고른기회전형 | 2 | 3 | 6 | 2.59 | 2.59 |
| 홍익대 서울 | 건축학부 건축학전공(5년제) 학교장추천자전형 | 7 | 6.14 | 10 | 2.6 | 2.6 |
| 청주대 충북 | 다군 건축공학과 농어촌학생전형 | 1 | 3 | 1 | 2.63 | 2.63 |
| 동의대 부산 | 건축학과(5년제) 특성화고동일계전형 | 11 | 4.5 | 5 | 2.66 | 2.66 |
| 충북대 충북 | 건축학과 학생부교과전형 | 5 | 12.2 | 18 | 2.7 | 2.71 |
| 경북대 대구 | 건축학부(건축공학전공) 교과우수자전형 | 4 | 11.3 | 3 | 2.74 | 2.74 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 건축공학전공 지역균형선발 | 9 | 5.2 | 10 | 2.61 | 2.75 |
| 강원대 강원 | 건축학과(5) 일반교과전형 | 4 | 14 | 11 | 2.76 | 2.77 |
| 부산대 부산 | 건축학과 학생부교과전형 | 7 | 17.1 | 6 | 2.69 | 2.78 |
| 명지대 경기 | 건축학부 전통건축전공(5년제) 교과면접전형 | 5 | 9.6 | 2 | 2.75 | 2.79 |
| 한양대(ERICA) 경기 | 건축학전공 지역균형선발 | 9 | 6.1 | 26 | 2.67 | 2.81 |
| 경북대 대구 | 건축학부(건축공학전공) 지역인재전형 | 4 | 36.8 | 1 | 2.83 | 2.83 |
| 부산대 부산 | 건축학과 지역인재전형 | 5 | 20.6 | 7 | 2.78 | 2.84 |
| 충남대 대전 | 건축학과(5) 지역인재전형 | 5 | 4.4 | 4 | 2.73 | 2.84 |
| 국립한밭대 대전 | 건축학과(5년제) 학생부교과전형 | 7 | 13.43 | 13 | 2.85 | 2.85 |
| 인천대 인천 | 도시건축학부 지역균형전형 | 9 | 4.1 | 18 | 2.71 | 2.86 |
| 전남대 광주 | 건축학부 지역인재 | 6 | 7.33 | 10 | 2.76 | 2.92 |
| 국립부경대 부산 | 건축학전공(5년) 교과성적우수인재 | 10 | 6 | 18 | 2.82 | 2.94 |
| 충북대 충북 | 건축학과 지역인재전형 | 5 | 6 | 9 | 2.8 | 2.96 |
| 인천대 인천 | 도시건축학부 교과성적우수자전형 | 14 | 9.7 | 22 | 2.9 | 2.97 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 기회균형전형 | 2 | 5.5 | 2 | 3 | 3 |
| 충남대 대전 | 스마트시티건축공학과 지역인재전형 | 7 | 6.9 | 5 | 3.03 | 3.05 |
| 대진대 경기 | 건축공학과 학교장추천전형 | 6 | 6.5 | 11 | 2.85 | 3.07 |
| 부산대 부산 | 건축공학과 학생부교과전형 | 8 | 6.8 | 5 | 3.01 | 3.07 |
| 국립부경대 부산 | 건축학전공(5년) 지역혁신인재 | 4 | 6.75 | 4 | 3.09 | 3.1 |
| 충남대 대전 | 스마트시티건축공학과 일반전형 | 18 | 5.3 | 29 | 3 | 3.11 |
| 계명대 대구 | 건축학과 면접전형 | 5 | 17 | 1 | 3.14 | 3.14 |
| 계명대 대구 | 건축학과 일반전형 | 7 | 14 | 12 | 2.97 | 3.14 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축학과 일반전형 | 9 | 7.22 | 23 | 3.02 | 3.14 |
| 동의대 부산 | 건축공학과 특성화고동일계전형 | 18 | 1.57 | 5 | 3.16 | 3.16 |
| 삼육대 서울 | 건축학과(5년제) 학교장추천 | 5 | 11.2 | 16 | 3.05 | 3.16 |
| 강원대 강원 | 건축공학과 지역교과전형 | 4 | 5.5 | 2 | 3.08 | 3.2 |
| 충북대 충북 | 건축공학과 학생부교과전형 | 6 | 11.83 | 22 | 3.2 | 3.21 |
| 호서대 충남 | 건축학과 학생부전형 | 20 | 4.9 | 35 | 3.02 | 3.21 |
| 명지대 경기 | 건축학부 건축학전공(5년제) 학교장추천전형 | 4 | 4.5 | 9 | 2.45 | 3.22 |
| 충북대 충북 | 건축공학과 지역인재전형 | 6 | 9.67 | 5 | 3.22 | 3.24 |
| 동명대 부산 | 건축학과(4년,5년) 특성화고교과전형 | 11 | 2.36 | 15 | 2.88 | 3.25 |
| 남서울대 충남 | 건축학과(5) 일반전형 | 24 | 7 | 31 | 3.3 | 3.27 |
| 전남대 광주 | 건축학부(건축ㆍ도시설계전공) 일반 | 10 | 5.6 | 7 | 3.23 | 3.28 |
| 한라대 강원 | 건축학과 특성화고교 | 3 | 2.7 | 5 | 3.29 | 3.29 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 교과우수자전형 | 8 | 6 | 20 | 2.88 | 3.3 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 농어촌학생전형 | 4 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
| 중부대 충남 | 건축학전공 학교생활우수자 | 8 | 6.25 | 5 | 3.1 | 3.3 |
| 중부대 충남 | 건축학전공 학생부우수자 | 30 | 3.23 | 44 | 3.1 | 3.3 |
| 대진대 경기 | 건축공학과 학생부우수자전형 | 7 | 9.86 | 5 | 2.84 | 3.33 |
| 동아대 부산 | 건축학과 교과성적우수자전형 | 17 | 7.65 | 29 | 3.17 | 3.33 |
| 국립부경대 부산 | 건축공학과 교과성적우수인재 | 7 | 6.14 | 16 | 3.32 | 3.35 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 교과우수전형 | 7 | 11.43 | 9 | 3.25 | 3.35 |
| 경기대 경기 | 건축학과 농어촌학생전형 | 2 | 5.5 | 2 | 3.36 | 3.36 |
| 청주대 충북 | 건축학과 지역인재전형 | 4 | 3.5 | 5 | 3.63 | 3.38 |
| 동서대 부산 | 건축공학과 특성화교과전형 | 5 | 4 | 11 | 2.5 | 3.4 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 기회균형특별전형 | 2 | 7 | 2 | 3.4 | 3.4 |
| 호서대 충남 | 건축학과 지역인재전형 | 5 | 6.4 | 6 | 3.27 | 3.4 |
| 동의대 부산 | 건축공학과 특성화고전형 | 8 | 2.88 | 12 | 3.33 | 3.41 |
| 부산대 부산 | 미래도시건축환경융합전공 학생부교과전형 | 7 | 14.7 | 6 | 3.24 | 3.41 |
| 강원대 강원 | 건축공학과 일반교과전형 | 6 | 10.83 | 8 | 3.37 | 3.42 |
| 동아대 부산 | 건축학과 지역인재교과전형 | 10 | 4.2 | 18 | 3.17 | 3.42 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 사회배려자전형 | 1 | 6 | 1 | 3.45 | 3.45 |
| 국립한밭대 대전 | 건축공학과 지역인재전형(교과) | 4 | 9 | 4 | 3.46 | 3.46 |
| 전남대 광주 | 건축학부(건축공학전공) 일반 | 10 | 6.6 | 6 | 3.41 | 3.48 |
| 대구가톨릭대 경북 | 건축학과 지역교과전형 | 8 | 4.63 | 27 | 3.33 | 3.5 |
| 강원대 강원 | 건축학과(5) 지역교과전형 | 4 | 3.5 | 5 | 3.15 | 3.51 |
| 국립한밭대 대전 | 건축공학과 학생부교과전형 | 28 | 6.36 | 38 | 3.77 | 3.54 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 특성화고교전형 | 1 | 15 | 4 | 3.54 | 3.54 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 고교추천전형 | 4 | 18.5 | 1 | 3.55 | 3.55 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 교과면접전형 | 4 | 8.5 | 1 | 3.6 | 3.6 |
| 제주대 제주 | 건축학과 지역인재 전형 | 6 | 3.83 | 7 | 3.16 | 3.6 |
| 홍익대 제2캠퍼스 세종 | 건축공학부 교과우수자전형 | 17 | 7.4 | 10 | 3.5 | 3.6 |
| 경일대 경북 | 건축학과(5년제) 일반전형 | 12 | 4.5 | 30 | 3.04 | 3.62 |
| 국립공주대 충남 | 건축학과 일반전형 | 6 | 12.5 | 14 | 3.62 | 3.65 |
| 경일대 경북 | 건축토목공학과 면접전형 | 5 | 2.2 | 0 | 3.04 | 3.66 |
| 국립부경대 부산 | 건축공학과 지역혁신인재 | 5 | 6.6 | 3 | 3.43 | 3.67 |
| 가톨릭관동대 강원 | 건축학전공 지역인재전형 | 5 | 3.8 | 7 | 3.59 | 3.69 |
| 경성대 부산 | 건축학과 일반계고면접전형 | 5 | 6 | 4 | 3.7 | 3.7 |
| 경상국립대 경남 | 건축학과 일반전형 | 27 | 6.19 | 25 | 3.61 | 3.75 |
| 목원대 대전 | 건축학부 지역인재전형 | 10 | 4.9 | 10 | 3.75 | 3.75 |
| 동서대 부산 | 건축학과 고교생활우수자전형 | 7 | 4.86 | 27 | 3.7 | 3.8 |
| 충남대 대전 | 건축학과(5) 일반전형 | 10 | 4.9 | 15 | 3.5 | 3.82 |
| 국립창원대 경남 | 건축학부 건축학전공 학업성적우수자전형 | 9 | 9.11 | 19 | 3.77 | 3.83 |
| 한경국립대 경기 | 건축학전공 일반전형 | 11 | 6.45 | 0 | 3.78 | 3.83 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 기초생활수급자및차상위계층전형 | 4 | 2.3 | 3 | 3.84 | 3.84 |
| 청운대 충남 | 건축공학과 일반전형 | 18 | 8.2 | 64 | 3.53 | 3.87 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축공학과 농어촌전형 | 1 | 19 | 0 | 3.88 | 3.88 |
| 청주대 충북 | 건축학과 담임추천전형 | 7 | 5.29 | 18 | 3.75 | 3.88 |
| 한남대 대전 | 건축학과(5년제) 일반전형 | 12 | 8.5 | 17 | 3.81 | 3.88 |
| 경성대 부산 | 건축학과 일반계고교과전형 | 16 | 4.94 | 43 | 3.7 | 3.9 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 학생부교과우수자전형 | 12 | 5.5 | 37 | 3.8 | 3.91 |
| 대진대 경기 | 건축공학과 농어촌학생전형 | 2 | 4.5 | 3 | 3.83 | 3.93 |
| 한국기술교육대 충남 | 건축공학과 일반 | 9 | 28.1 | 14 | 3.27 | 3.96 |
| 남서울대 충남 | 건축학과(5) 교과+면접전형 | 9 | 5.3 | 13 | 4.03 | 3.97 |
| 대구가톨릭대 경북 | 건축학과 교과전형 | 18 | 6.39 | 54 | 3.67 | 4 |
| 동아대 부산 | 건축공학과 교과성적우수자전형 | 14 | 6.29 | 22 | 3.75 | 4 |
| 동의대 부산 | 건축학과(5년제) 농어촌학생전형 | 19 | 8.5 | 4 | 4 | 4 |
| 목원대 대전 | 건축학부 교과전형 | 60 | 4.07 | 149 | 3.75 | 4 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 면접위주교과전형 | 10 | 11 | 6 | 3.95 | 4.06 |
| 대구가톨릭대 경북 | 건축공학과 농어촌학생전형 | 2 | 0.5 | 0 | 4.08 | 4.08 |
| 한국기술교육대 충남 | 건축공학과 지역인재 | 5 | 8.2 | 4 | 3.92 | 4.08 |
| 원광대 전북 | 건축학과 일반전형 | 16 | 5.06 | 27 | 3.97 | 4.09 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축학과 기회균등제전형 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 4.1 |
| 남서울대 충남 | 건축공학과 일반전형 | 30 | 6.1 | 88 | 4.3 | 4.17 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족전형 | 1 | 14 | 4 | 4.18 | 4.18 |
| 동서대 부산 | 건축학과 일반계교과전형 | 15 | 6.07 | 48 | 3.9 | 4.2 |
| 조선대 광주 | 건축학과(5년제) 일반전형 | 24 | 4.75 | 30 | 3.97 | 4.2 |
| 한경국립대 경기 | 건축융합학부 일반전형 | 6 | 8.67 | 0 | 4.11 | 4.23 |
| 국립한국해양대 부산 | 해양건축공학과 교과성적우수자전형 | 26 | 6.42 | 29 | 4.13 | 4.25 |
| 동의대 부산 | 건축학과(5년제) 일반고교과전형 | 30 | 5 | 89 | 3.91 | 4.25 |
| 수원대 경기 | 건축도시부동산학부 농어촌학생전형 | 3 | 7 | 4 | 3.9 | 4.25 |
| 명지대 경기 | 건축학부 건축학전공(5년제) 특수교육대상자전형 | 1 | 5 | 2 | 4.26 | 4.26 |
| 우석대 전북 | 건축・인테리어디자인학과 교과중심 | 17 | 2.71 | 3 | 4.15 | 4.28 |
| 영남대 경북 | 건축학부 [학생부교과]지역인재전형 | 31 | 4.1 | 29 | 4.16 | 4.29 |
| 한경국립대 경기 | 건축공학전공 일반전형 | 8 | 7.88 | 0 | 4.26 | 4.29 |
| 신라대 부산 | 건축학과 면접우수자전형 | 4 | 2.5 | 0 | 4.3 | 4.3 |
| 조선대 광주 | 건축공학과 일반전형 | 20 | 4.15 | 18 | 4.49 | 4.31 |
| 한라대 강원 | 건축학과 일반학생(교과중심) | 28 | 3.9 | 70 | 3.8 | 4.31 |
| 국립한국해양대 부산 | 해양건축공학과 지역인재전형 | 4 | 8.25 | 0 | 3.97 | 4.32 |
| 국립공주대 충남 | 그린스마트건축공학과 일반전형 | 16 | 6 | 33 | 4.27 | 4.33 |
| 남서울대 충남 | 건축공학과 교과+면접전형 | 12 | 4.3 | 18 | 4.13 | 4.33 |
| 동의대 부산 | 건축학과(5년제) 기회균형전형 | 2 | 4.5 | 2 | 4.33 | 4.33 |
| 경상국립대 경남 | 건축공학부 일반전형 | 32 | 10.19 | 33 | 4.26 | 4.34 |
| 경일대 경북 | 건축토목공학과 일반전형 | 10 | 5.9 | 47 | 3.5 | 4.37 |
| 청주대 충북 | 건축학과 교과인재전형 | 7 | 5.14 | 13 | 4 | 4.38 |
| 호서대 충남 | 건축학과 면접전형 | 6 | 5 | 0 | 4.17 | 4.38 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축공학과 지역인재전형 | 4 | 2.75 | 1 | 4.4 | 4.4 |
| 동서대 부산 | 건축학과 학생부면접전형 | 8 | 2.5 | 7 | 4.4 | 4.4 |
| 영남대 경북 | 건축학부 [학생부교과]농어촌학생전형 | 5 | 3.6 | 2 | 4.39 | 4.4 |
| 울산대 울산 | 건축・도시환경학부 지역교과 전형 | 43 | 4.65 | 48 | 4.4 | 4.4 |
| 동아대 부산 | 건축공학과 지역인재교과전형 | 9 | 3.78 | 16 | 4 | 4.42 |
| 국립금오공과대 경북 | 건축토목환경공학부 농어촌학생전형 | 4 | 6.25 | 7 | 4.4 | 4.43 |
| 국립금오공과대 경북 | 건축토목환경공학부 학생부교과전형 | 37 | 6.51 | 64 | 4.23 | 4.44 |
| 한라대 강원 | 건축학과 지역인재 | 4 | 3.8 | 3 | 4.44 | 4.44 |
| 계명대 대구 | 건축공학과 일반전형 | 14 | 12.81 | 30 | 4.46 | 4.46 |
| 청운대 충남 | 건축공학과 청운인재전형-면접 | 4 | 6.5 | 3 | 4.28 | 4.47 |
| 국립순천대 전남 | 건축학부 지역인재전형 | 13 | 3.85 | 17 | 3.93 | 4.48 |
| 호서대 충남 | 건축토목공학부 학생부전형 | 45 | 5 | 98 | 4.27 | 4.48 |
| 대구가톨릭대 경북 | 건축학과 농어촌학생전형 | 2 | 3 | 1 | 4.5 | 4.5 |
| 동양대 경북 | 나군 스마트건축공학과 일반전형Ⅰ | 21 | 2.1 | 21 | 4.1 | 4.5 |
| 신라대 부산 | 건축학과 특성화고교과전형 | 4 | 7 | 20 | 4.3 | 4.5 |
| 청주대 충북 | 건축학과 일반전형 | 12 | 3.75 | 15 | 3.88 | 4.5 |
| 청주대 충북 | 건축학과 창의면접전형 | 6 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4.5 |
| 강원대 제2캠퍼스 강원 | 도시건축학과(5년제) 일반교과전형 | 22 | 5.77 | 24 | 4.33 | 4.52 |
| 국립창원대 경남 | 건축학부 건축공학전공 학업성적우수자전형 | 5 | 18.4 | 16 | 4.48 | 4.52 |
| 국립한밭대 대전 | 건축설비시스템공학과 학생부교과전형 | 17 | 9.53 | 27 | 4.15 | 4.54 |
| 가톨릭관동대 강원 | 건축학전공 일반전형 | 26 | 3.4 | 61 | 4.46 | 4.57 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축학과 농어촌전형 | 1 | 6 | 2 | 4.58 | 4.58 |
| 영남대 경북 | 건축학부 [학생부교과]일반학생전형 | 50 | 3.8 | 47 | 4.23 | 4.59 |
| 울산대 울산 | 건축・도시환경학부 일반교과 전형 | 46 | 4.37 | 56 | 4.4 | 4.6 |
| 대진대 경기 | 건축공학과 고른기회전형 | 4 | 2 | 2 | 4.12 | 4.61 |
| 국립목포대 전남 | 건축학과 지역인재전형 | 5 | 6 | 7 | 4.39 | 4.63 |
| 선문대 충남 | 건축학부 일반전형 | 41 | 2.66 | 68 | 4.3 | 4.63 |
| 한남대 대전 | 건축학과(5년제) 지역인재교과우수자전형 | 3 | 4.3 | 2 | 4.63 | 4.64 |
| 한남대 대전 | 건축학과(5년제) 사회통합전형 | 1 | 4 | 0 | 4.65 | 4.65 |
| 경상국립대 경남 | 건축공학부 지역인재전형 | 11 | 4.73 | 7 | 4.66 | 4.68 |
| 호서대 충남 | 건축토목공학부 지역인재전형 | 10 | 3.5 | 7 | 4.4 | 4.7 |
| 제주대 제주 | 건축공학과 지역인재 전형 | 4 | 8.75 | 1 | 4.69 | 4.71 |
| 국립경국대 경북 | 건설・환경・건축공학부 일반학생전형 | 52 | 3.15 | 112 | 4.31 | 4.74 |
| 한남대 대전 | 건축공학과 일반전형 | 14 | 5.6 | 27 | 4.73 | 4.74 |
| 동명대 부산 | 건축학과(4년,5년) 면접전형 | 6 | 2.83 | 11 | 4.68 | 4.75 |
| 청주대 충북 | 건축공학과 담임추천전형 | 8 | 5.13 | 8 | 4.5 | 4.75 |
| 한남대 대전 | 건축공학과 지역인재교과우수자전형 | 5 | 3.2 | 6 | 3.94 | 4.76 |
| 동서대 부산 | 건축공학과 일반계교과전형 | 7 | 11 | 37 | 4.5 | 4.8 |
| 우석대 전북 | 다군 건축・인테리어디자인학과 교과중심 | 20 | 0.95 | 0 | 3.73 | 4.8 |
| 울산대 울산 | 건축・도시환경학부 농어촌학생 특별전형 | 7 | 7 | 10 | 4.8 | 4.8 |
| 국립금오공과대 경북 | 건축토목환경공학부 지역인재전형 | 20 | 2.95 | 10 | 4.55 | 4.81 |
| 국립금오공과대 경북 | 건축토목환경공학부 고른기회전형 | 5 | 4.4 | 5 | 4.8 | 4.83 |
| 국립목포대 전남 | 건축학과 교과일반전형 | 12 | 4.17 | 26 | 4.73 | 4.83 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축공학과 사회기여 및 배려자전형 | 1 | 7 | 1 | 4.85 | 4.85 |
| 국립한국교통대 충북 | 건축공학과 고른기회전형 | 2 | 3.5 | 4 | 4.86 | 4.86 |
| 청주대 충북 | 건축공학과 교과인재전형 | 8 | 4.13 | 18 | 4.88 | 4.88 |
| 동명대 부산 | 건축공학과 특성화고교과전형 | 8 | 2.13 | 9 | 4.38 | 4.89 |
| 순천향대 충남 | 건축학과(5) 충청형지역인재전형 | 6 | 3 | 8 | 3.68 | 4.89 |
| 대구대 경북 | 건축공학과 일반전형 | 37 | 3.59 | 95 | 4.47 | 4.9 |
| 선문대 충남 | 건축학부 지역인재전형 | 11 | 2.46 | 6 | 4.77 | 4.9 |
| 동의대 부산 | 건축공학과 농어촌학생전형 | 8 | 0.14 | 1 | 4.91 | 4.91 |
| 대구대 경북 | 건축공학과 지역인재전형 | 12 | 4.08 | 26 | 4.93 | 4.95 |
| 경동대 제4캠퍼스 경기 | 건축공학과 일반학생 | 29 | 4.79 | 0 | 4.67 | 4.96 |
| 가톨릭관동대 강원 | 건축공학전공 지역인재전형 | 5 | 2.2 | 5 | 4.35 | 4.98 |
| 경남대 경남 | 건축학부 일반전형 | 30 | 3.86 | 86 | 4.5 | 5 |
| 청주대 충북 | 건축공학과 지역인재전형 | 3 | 2.67 | 4 | 4.5 | 5 |
| 경동대 제4캠퍼스 경기 | 건축디자인학과 일반학생 | 29 | 6.38 | 0 | 4.84 | 5.01 |
| 전주대 전북 | 건축공학과 지역인재1전형 | 4 | 5.25 | 17 | 5.02 | 5.02 |
| 선문대 충남 | 건축학부 사회통합전형 | 2 | 2.5 | 2 | 5.03 | 5.03 |
| 경일대 경북 | 건축학과(5년제) 면접전형 | 4 | 4.5 | 4 | 4.79 | 5.04 |
| 전남대 제2캠퍼스 전남 | 건축디자인학과 일반 | 13 | 5 | 27 | 4.92 | 5.04 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 미래역량우수자 | 6 | 4 | 11 | 4.44 | 5.04 |
| 협성대 경기 | 건축공학과 농어촌학생전형 | 1 | 5 | 2 | 5.05 | 5.05 |
| 영남대 경북 | 건축학부 [학생부교과]기회균형전형(일반) | 6 | 3.2 | 5 | 4.77 | 5.09 |
| 동양대 경북 | 스마트건축공학과 일반전형Ⅰ | 22 | 0.9 | 0 | 4.9 | 5.1 |
| 국립경국대 경북 | 건설・환경・건축공학부 특성화고출신자전형 | 3 | 5 | 9 | 5.11 | 5.11 |
| 대전대 대전 | 건축학과(4) 교과중점전형 | 24 | 7.1 | 60 | 4.89 | 5.13 |
| 동의대 부산 | 건축공학과 일반고교과전형 | 45 | 3.6 | 74 | 4.91 | 5.16 |
| 대전대 대전 | 건축학과(4) 지역인재Ⅰ전형 | 6 | 5.67 | 5 | 5 | 5.17 |
| 우송대 대전 | 철도건설시스템학부 건축공학전공 교과중심전형 | 25 | 7.04 | 68 | 4.83 | 5.17 |
| 강원대 제2캠퍼스 강원 | 도시건축학과(5년제) 지역교과전형 | 5 | 3.2 | 3 | 5.07 | 5.18 |
| 경남대 경남 | 건축학부 지역인재전형 | 15 | 2.86 | 28 | 4.2 | 5.2 |
| 동서대 부산 | 건축공학과 학생부면접전형 | 4 | 2.5 | 6 | 5.2 | 5.2 |
| 동명대 부산 | 건축학과(4년,5년) 일반고교과전형 | 14 | 5.43 | 62 | 4.5 | 5.25 |
| 동명대 부산 | 건축공학과 일반고교과전형 | 15 | 5.2 | 63 | 5 | 5.25 |
| 전주대 전북 | 건축학과 일반학생전형 | 17 | 4.71 | 39 | 4.95 | 5.29 |
| 대전대 대전 | 건축학과(4) 교과면접전형 | 9 | 5.44 | 9 | 5.17 | 5.3 |
